8. Kreis-Kinder- und Jugendspiele Merseburg 1999
   
  25 m Rücken
  25 m Freistil
  25 m Brust
  25 m Rücken - Beine
  25 m Freistil - Beine
  25 m Brust - Beine
  50 m Schmetterling
  50 m Brust
  50 m Freistil
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 25 m Rücken

Protokoll drucken


- Protokoll weiblich
- Protokoll männlich

 

 


Protokoll 25 m Rücken w

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Haberl Laura 90/91 SV Merseburg 00:27,80
2 Burkhardt Lisa 90/91 SV Merseburg 00:28,00
3 Herzau Jenifer 90/91 DLRG Merseburg 00:29,30
4 Bakkal Corinna 90/91 SV Merseburg 00:30,90
5 Clausnitzer Janine 90/91 DLRG Merseburg 00:33,30
6 Langer Eileen 90/91 DLRG Merseburg 00:35,70
7 Steinmetzer Sindy 90/91 DLRG Merseburg 00:42,81
           
1 Cornelius Jenny 88/89 DLRG Merseburg 00:20,80
2 Thormann Theresia 88/89 SV Merseburg 00:21,50
3 Wehnemann Romy 88/89 DLRG Merseburg 00:23,70
4 Post Jenny 88/89 SV Merseburg 00:24,61
5 Andrae Franziska 88/89 DLRG Merseburg 00:25,10
6 Schaarschmidt Anneke 88/89 DLRG Merseburg 00:26,60
7 Büttner Anne - Katrin 88/89 DLRG Merseburg 00:26,90
8 Meister Christiane 88/89 SV Merseburg 00:27,19
9 Portius Bianca 88/89 SV Merseburg 00:27,60
10 Pesch Anja 88/89 DLRG Merseburg 00:27,74
11 Pitruska Anna 88/89 SV Merseburg 00:29,10
12 Neubauer Friederike 88/89 DLRG Merseburg 00:29,60
13 König Sina 88/89 DLRG Merseburg 00:30,20
14 Schauder Nadja 88/89 SV Merseburg 00:31,30
15 Marx Sandra 88/89 DLRG Merseburg 00:32,50
15 Höhne Caroline 88/89 DLRG Merseburg 00:32,50
           
1 Harth Christine 86/87 SV Merseburg 00:18,90
2 Elbert Jenny 86/87 DLRG Merseburg 00:21,53
3 Meister Antje 86/87 SV Merseburg 00:22,45
4 Stolz Tanja 86/87 DLRG Merseburg 00:23,20
4 Ewald Stefanie 86/87 DLRG Merseburg 00:23,20
6 Sucker Melanie 86/87 DLRG Merseburg 00:24,20
           
1 Finger Fanny 84/85 SV Merseburg 00:22,50
2 Hoffmann Anke 84/85 DLRG Merseburg 00:26,40
3 Jacob Susanne 84/85 DLRG Merseburg 00:26,60
4 Heinicke Anja 84/85 DLRG Merseburg 00:27,90
           
1 Eimicke Annika 82/83 SV Merseburg 00:21,40
2 Strobl Nicole 82/83 DLRG Merseburg 00:23,70
3 Bätz Nicole 82/83 DLRG Merseburg 00:24,59
4 Schellnock Sandra 82/83 DLRG Merseburg 00:27,50

 


Protokoll 25 m Rücken m

Platz Name Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit
1 Prillwitz Benjamin 90/91 SV Merseburg 00:23,70
1 Kalbitz Henning 90/91 DLRG Merseburg 00:23,70
3 Willnow David 90/91 DLRG Merseburg 00:28,00
3 Reich Norman 90/91 SV Merseburg 00:28,00
5 Klappach Robin 90/91 SV Merseburg 00:28,80
6 Clemens Maximilian 90/91 SV Merseburg 00:31,40
7 Steinmetzer Kevin 90/91 DLRG Merseburg 00:32,66
8 Kiepsch Robert 90/91 SV Merseburg 00:38,80
           
1 Vogel Tobias 88/89 DLRG Merseburg 00:20,70
2 Claus Christoph 88/89 SV Merseburg 00:22,00
3 Breuer Maximilian 88/89 SV Merseburg 00:22,30
4 Graap Marcel 88/89 DLRG Merseburg 00:22,70
5 Dünnebier Tim 88/89 SV Merseburg 00:24,20
6 Neef Boris 88/89 DLRG Merseburg 00:25,70
7 Knoth Marcus 88/89 DLRG Merseburg 00:26,50
8 Oesterwind Christian 88/89 DLRG Merseburg 00:26,80
9 Meißner Florian 88/89 DLRG Merseburg 00:27,20
10 Koppe Christoph 88/89 SV Merseburg 00:35,80
11 Plischka Florian 88/89 DLRG Merseburg 00:38,20
12 Gorschboth Christian 88/89 DLRG Merseburg Disqualifiziert!
13 Fiedler Stefan 88/89 DLRG Merseburg Disqualifiziert!
           
1 Hoffmann Chris 86/87 SV Merseburg 00:21,20
2 Kalbitz Burghard 86/87 DLRG Merseburg 00:21,50
3 Frey Stefan 86/87 SV Merseburg 00:21,66
4 Henkel Philipp 86/87 SV Merseburg 00:21,90
5 Musa Andreas 86/87 SV Merseburg 00:23,60
6 Fuchs Sebastian 86/87 SV Merseburg 00:25,50
7 Lathan Alexander 86/87 SV Merseburg 00:25,60
8 Hamann Dennis 86/87 DLRG Merseburg 00:26,70
9 Hartung Frank 86/87 DLRG Merseburg 00:26,80
10 Wiemann Sebastian 86/87 DLRG Merseburg 00:27,40
11 Pockrandt Markus 86/87 DLRG Merseburg 00:28,20
12 Kamm Thomas 86/87 DLRG Merseburg 00:29,20
13 Wessel Felix 86/87 DLRG Merseburg Disqualifiziert!
           
1 Springer Thomas 84/85 DLRG Merseburg 00:17,30
2 Seeger Sören 84/85 SV Merseburg 00:21,80
3 Krieg Daniel 84/85 DLRG Merseburg 00:23,70
4 Rincke Matthias 84/85 SV Merseburg 00:27,80
           
1 Krieg Mathias 82/83 DLRG Merseburg 00:20,20
2 Springer Martin 82/83 DLRG Merseburg 00:22,30