8. Kreismeisterschaft KK-Sportpistole
   
  Sportpistole
      - Mannschaft

   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Sportpistole

Protokoll drucken


+ Inhalt:
                     
  Jugend m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kenklies Michael SV Pr. Börnecke 68 66 64 71 0 0 269
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren B(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wittig Marcel SV Giersleben 64 78 72 88 73 67 442
2 Wiele Matthias SV Giersleben 85 60 65 58 63 54 385
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Juniorinnen A(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Heide Pamela HSK Aschersleben 54 47 68 65 38 44 316
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Eggert Kerstin SV Staßfurt 77 85 88 82 57 80 469
2 Ohlendorf Heike SLG Aschersleben 85 87 81 56 74 62 445
3 Emmerich Gabriele SGi Hecklingen 72 60 75 77 62 75 421
4 Stoike Sylvia SV Staßfurt 47 52 64 43 58 59 323
5 Ruhe Kathrin SLG Aschersleben 49 54 48 41 31 65 288
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kraft Ingo SGi Hecklingen 90 87 93 87 86 91 534
2 Ruhe Michael SLG Aschersleben 94 93 89 90 78 88 532
3 Biermann Uwe SV Pr. Börnecke 90 88 92 90 84 87 531
4 Wehr Harry SGi Hecklingen 81 80 82 83 86 91 503
5 Hesse Thomas SLG Aschersleben 83 85 88 78 76 90 500
6 Eggert Bernd SV Staßfurt 85 82 80 81 84 87 499
7 Rockmann Falk SSV Rathmannsdorf 86 84 88 78 70 86 492
8 Paulus Lutz SLG Aschersleben 84 88 79 80 76 83 490
9 Lehmann Horst SV Giersleben 90 83 80 69 81 86 489
10 Ottenroth Harald SGs Schadeleben 89 76 70 85 83 82 485
11 Kluck Udo SV Pr. Börnecke 76 79 74 79 85 89 482
12 Wittig Holger SV Giersleben 79 73 73 75 81 93 474
13 Henze Frank SV Pr. Börnecke 78 79 90 70 74 76 467
14 Beyer Jörg HSK Aschersleben 76 69 66 80 85 76 452
15 Seiler Dirk SGs Neundorf 72 63 78 78 83 74 448
16 Beyer Jens HSK Aschersleben 79 82 87 80 59 60 447
17 Neubert Gunnar SGi Hecklingen 78 69 70 77 62 77 433
18 Lembke Ronald SV Reinstedt 82 77 76 62 49 80 426
19 Ciupa Hans - Jürgen SGs Neundorf 49 78 76 53 66 67 389
20 Kühnert Maik SV Giersleben 64 60 57 70 52 78 381
21 Wurg Heiko SV Reinstedt 51 65 72 62 43 69 362
22 Priese Michael SGi Hecklingen 57 54 67 46 60 68 352
23 Kunze Daniel SGs Mehringen 49 53 55 54 68 61 340
24 Seibicke Jan SLG Aschersleben 59 60 60 27 63 60 329
25 Ziems Jens SGs Schadeleben 40 48 60 58 24 64 294
26 Knabe Harry SV Reinstedt 20 19 14 17 15 31 116
      Teilnehmeranzahl: 26            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Luther Arnold HSK Aschersleben 83 82 90 86 85 81 507
2 Heide Jürgen HSK Aschersleben 68 74 74 83 87 88 474
3 Kenklies Peter SGi Hecklingen 90 80 78 61 81 81 471
4 Sablotny Manfred SGi Hecklingen 77 84 64 73 76 87 461
5 Fried Klaus SV Staßfurt 88 83 90 59 76 54 450
6 Liedloff Lothar SGs Neundorf 84 78 79 56 75 68 440
7 Stahmann Lothar SV Giersleben 70 70 74 63 54 75 406
8 Sack Bernhard SV Giersleben 52 75 69 46 46 51 339
9 Kunze Gerd SGs Mehringen 25 52 57 41 31 33 239
      Teilnehmeranzahl: 9            
                     
  Seniorinnen(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Reinhardt Ingeborg SV Staßfurt 60 71 72 47 69 46 365
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Senioren 1(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Busse Georg SV Staßfurt 77 79 81 74 86 81 478
2 Schober Heinz SV Staßfurt 77 82 79 72 78 77 465
3 Klingner Wolfgang HSK Aschersleben 69 77 80 46 68 82 422
4 Schmager Peter SV Pr. Börnecke 72 79 64 69 71 67 422
5 Böhme Manfred SV Staßfurt 68 71 75 62 57 81 414
6 Hunold Klaus SV Giersleben 67 80 78 32 74 66 397
7 Nürnberg Fritz SV Pr. Börnecke 23 47 43 36 40 12 201
      Teilnehmeranzahl: 7            
                     
  Senioren 2(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Albrecht Klaus SV Staßfurt 73 69 63 71 79 81 436
      Teilnehmeranzahl: 1