4. Waldbadlauf Borkheide
   
  400 m Bambinilauf
  4 km Laufen
  4 km Walking
  10,2 km Laufen
  10,2 km Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

10,2 km Laufen

Protokoll drucken

Einlaufliste 10,2 Kilometer Laufen
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Herrmann Denny TSV Wiesenburg M20 0:41:42 1986 951
2. Klichowicz Robert Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. M30 0:43:52 1982 924
3. Möllendorf Heiko Potsdamer Laufclub M40 0:44:32 1971 931
4. Höper Uwe Naturbad Borkheide M45 0:44:33 1964 920
5. Matthes Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen M45 0:45:15 1963 967
6. Güldenpenning Siegfried Borkheide M55 0:46:34 1955 958
7. Baier Steffen Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. M30 0:46:35 1981 959
8. Bölke Dieter SV Traktor Schlalach M55 0:46:53 1953 971
9. Göde Michael Feuerwehr Cammer M35 0:47:20 1974 966
10. Heinze Thomas Borkheide M35 0:48:22 1977 917
11. Benda Sven Potsdamer Laufclub M60 0:48:25 1948 902
12. Neumann Peter FC Carl Zeiss Jena M50 0:48:47 1959 964
13. Goydke Robert Volkssportgruppe Immenhof M45 0:49:02 1966 911
14. Schemel Martin Gömmigk M35 0:49:10 1977 969
15. Heinrich Jana VS Potsdam W45 0:49:24 1967 916
16. Pagel Jonas FSV Brück MJ U16 0:49:36 1997 957
17. Ost Christian Borkheide M40 0:49:45 1972 932
18. Schubert Oliver Werder M50 0:49:51 1961 935
19. Neumann Carsten TSV Wiesenburg M45 0:49:57 1966 950
20. Vetter Michael Großsport 39 Treuenbrietzen M35 0:50:06 1973 939
21. Bretfeld Steffen VfB IMO Merseburg M35 0:51:41 1973 905
22. Badzio Daniel SV 71 Busendorf M20 0:52:38 1986 955
23. Pohl Jörg Borkheide M45 0:52:58 1964 933
24. Kuttig Ingo ESV Lok Potsdam M60 0:53:10 1950 961
25. Sträßner Michael Werder M40 0:53:21 1970 937
26. Menzel Frank BNL M45 0:53:22 1967 930
27. Anders Marten Großsport 39 Treuenbrietzen M30 0:54:26 1978 901
28. Ehrhardt Annette Borkwalde W45 0:56:45 1967 907
29. Krüger Andreas Potsdam M40 0:56:53 1971 952
30. Glashauer Guido Weißenfels M45 0:58:08 1966 953
31. Bork Kai-Uwe RSV Stahnsdorf M45 0:58:20 1963 903
32. Bartels Matthias Brücker Neujahrsläufer M40 1:00:51 1971 946
33. Leichsenring Katja Village Moms W55 1:00:52 1957 960
34. Farin Felix Alt Bork MJ U14 1:01:16 1999 908
34. Kahlert Tommy-Lee Naturbad Borkheide MJ U14 1:01:16 1999 921
34. Farin Jörg Alt Bork M50 1:01:16 1962 909
34. Freitag Jörg Borkheide M50 1:01:16 1962 910
38. Bretfeld Dieter VfB IMO Merseburg M65 1:04:41 1944 904
39. Grebe Katja Netzwerk für gesunde Kinder W40 1:05:35 1969 913
40. Lindemann Florian Werder/Havel MJ U18 1:05:36 1996 928
41. Lieberwirth Rainer Berlin M55 1:05:59 1953 965
42. Bragulla Ingo Borkheide M40 1:06:02 1968 945
43. Zöllner Jannico Michendorf MJ U14 1:06:05 2000 943
44. Eichler Sebastian Potsdam M30 1:06:11 1981 962
44. Pfumfel Jörg Running Point Potsdam M30 1:06:11 1981 963
46. Wolter Norbert Teltow M65 1:06:35 1945 941
47. Giese Annett Naturbad Borkheide W35 1:07:09 1973 422
48. Rütz Kathrin Village-Moms W45 1:07:40 1965 934
49. Streit Daniel Halle (Saale) M20 1:08:12 1990 938
50. Lindemann Heiko Werder/Havel M35 1:08:27 1974 929
51. Zöllner Uwe Michendorf M45 1:08:30 1964 944
52. Harnisch Helga Alt Bork W45 1:08:36 1965 915
53. Goydke Veronika Village-Moms W50 1:08:58 1959 912
54. Burghold Henry Weißenfels M20 1:09:04 1991 954
55. Krüger Robert Borkheide M35 1:09:05 1976 925
56. Lehmann Gregor Brück MJ U14 1:11:25 2000 926
57. Slabon Elke Bad Belzig W50 1:16:29 1962 947
58. Holtmann Aline Borkheide W40 1:21:23 1972 918
58. Holtmann Sven Borkheide M40 1:21:23 1970 919
60. Bolz Brigitte ESV Lok Postdam W60 1:28:22 1948 603
               
               
AK-Wertung 10,2 Kilometer Laufen
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Farin Felix Alt Bork MJ U14 1:01:16 1999 908
1. Kahlert Tommy-Lee Naturbad Borkheide MJ U14 1:01:16 1999 921
3. Zöllner Jannico Michendorf MJ U14 1:06:05 2000 943
4. Lehmann Gregor Brück MJ U14 1:11:25 2000 926
               
1. Pagel Jonas FSV Brück MJ U16 0:49:36 1997 957
               
1. Lindemann Florian Werder/Havel MJ U18 1:05:36 1996 928
               
1. Herrmann Denny TSV Wiesenburg M20 0:41:42 1986 951
2. Badzio Daniel SV 71 Busendorf M20 0:52:38 1986 955
3. Streit Daniel Halle (Saale) M20 1:08:12 1990 938
4. Burghold Henry Weißenfels M20 1:09:04 1991 954
               
1. Klichowicz Robert Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. M30 0:43:52 1982 924
2. Baier Steffen Laufzirkel Vorwärts 06 n.e.V. M30 0:46:35 1981 959
3. Anders Marten Großsport 39 Treuenbrietzen M30 0:54:26 1978 901
4. Eichler Sebastian Potsdam M30 1:06:11 1981 962
4. Pfumfel Jörg Running Point Potsdam M30 1:06:11 1981 963
               
1. Giese Annett Naturbad Borkheide W35 1:07:09 1973 422
               
1. Göde Michael Feuerwehr Cammer M35 0:47:20 1974 966
2. Heinze Thomas Borkheide M35 0:48:22 1977 917
3. Schemel Martin Gömmigk M35 0:49:10 1977 969
4. Vetter Michael Großsport 39 Treuenbrietzen M35 0:50:06 1973 939
5. Bretfeld Steffen VfB IMO Merseburg M35 0:51:41 1973 905
6. Lindemann Heiko Werder/Havel M35 1:08:27 1974 929
7. Krüger Robert Borkheide M35 1:09:05 1976 925
               
1. Grebe Katja Netzwerk für gesunde Kinder W40 1:05:35 1969 913
2. Holtmann Aline Borkheide W40 1:21:23 1972 918
               
1. Möllendorf Heiko Potsdamer Laufclub M40 0:44:32 1971 931
2. Ost Christian Borkheide M40 0:49:45 1972 932
3. Sträßner Michael Werder M40 0:53:21 1970 937
4. Krüger Andreas Potsdam M40 0:56:53 1971 952
5. Bartels Matthias Brücker Neujahrsläufer M40 1:00:51 1971 946
6. Bragulla Ingo Borkheide M40 1:06:02 1968 945
7. Holtmann Sven Borkheide M40 1:21:23 1970 919
               
1. Heinrich Jana VS Potsdam W45 0:49:24 1967 916
2. Ehrhardt Annette Borkwalde W45 0:56:45 1967 907
3. Rütz Kathrin Village-Moms W45 1:07:40 1965 934
4. Harnisch Helga Alt Bork W45 1:08:36 1965 915
               
1. Höper Uwe Naturbad Borkheide M45 0:44:33 1964 920
2. Matthes Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen M45 0:45:15 1963 967
3. Goydke Robert Volkssportgruppe Immenhof M45 0:49:02 1966 911
4. Neumann Carsten TSV Wiesenburg M45 0:49:57 1966 950
5. Pohl Jörg Borkheide M45 0:52:58 1964 933
6. Menzel Frank BNL M45 0:53:22 1967 930
7. Glashauer Guido Weißenfels M45 0:58:08 1966 953
8. Bork Kai-Uwe RSV Stahnsdorf M45 0:58:20 1963 903
9. Zöllner Uwe Michendorf M45 1:08:30 1964 944
               
1. Goydke Veronika Village-Moms W50 1:08:58 1959 912
2. Slabon Elke Bad Belzig W50 1:16:29 1962 947
               
1. Neumann Peter FC Carl Zeiss Jena M50 0:48:47 1959 964
2. Schubert Oliver Werder M50 0:49:51 1961 935
3. Farin Jörg Alt Bork M50 1:01:16 1962 909
3. Freitag Jörg Borkheide M50 1:01:16 1962 910
               
1. Leichsenring Katja Village Moms W55 1:00:52 1957 960
               
1. Güldenpenning Siegfried Borkheide M55 0:46:34 1955 958
2. Bölke Dieter SV Traktor Schlalach M55 0:46:53 1953 971
3. Lieberwirth Rainer Berlin M55 1:05:59 1953 965
               
1. Bolz Brigitte ESV Lok Postdam W60 1:28:22 1948 603
               
1. Benda Sven Potsdamer Laufclub M60 0:48:25 1948 902
2. Kuttig Ingo ESV Lok Potsdam M60 0:53:10 1950 961
               
1. Bretfeld Dieter VfB IMO Merseburg M65 1:04:41 1944 904
2. Wolter Norbert Teltow M65 1:06:35 1945 941