27. Volkslauf "Rund um Schloss Engers"
   
  6.500m Walking und Nordic Walking
  964m Schülerlauf
  3.250m Jugend- und Jedermannslauf
  9.750m Hauptlauf
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

6.500m Walking und Nordic Walking

Protokoll drucken

Einlaufliste 6.500m Walking / Nordic-Walking
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Gröning, Michael LG Boppard Bad Salzig LGBBS Männer 0:41:10 1956 2
1. Weber, Josef LT Sternberg/Linz Männer 0:41:10 1952 13
3. Hammer, Doris DJK Gebhardshain Frauen 0:45:16 1949 5
4. Klein, Bianca TuS Horhausen Frauen 0:45:29 1969 7
5. Holl, Werner Tus Horn Männer 0:46:13 1939 6
6. Zumkley, Stephan LT MG_Volksgarten Männer 0:46:56 1957 14
7. Nickel, Sibylle LG Brechen Frauen 0:47:42 1962 16
8. Gitzen, Margit SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. Frauen 0:49:03 1954 1
9. Neumann, Günter Intersport Drucks Frechen Männer 0:50:42 1942 9
10. Gröning, Rosemarie LG Boppard Bad Salzig LGBBS Frauen 0:52:32 1958 3
11. Meyer, Adi BTV Brühl Männer 0:56:09 1934 8
12. Wambach, Nicole Bendorf Sayn Frauen 0:57:59 1974 12
13. Haag, Susanne Weitersburg Frauen 0:58:01 1956 4
13. Perske, Ute Bendorf Frauen 0:58:01 1963 10
15. Nickel, Lena STV Hirschhausen Frauen 1:03:23 1988 17
             
             
AK-Wertung 6.500m Walking / Nordic-Walking
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Hammer, Doris DJK Gebhardshain Frauen 0:45:16 1949 5
2. Klein, Bianca TuS Horhausen Frauen 0:45:29 1969 7
3. Nickel, Sibylle LG Brechen Frauen 0:47:42 1962 16
4. Gitzen, Margit SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. Frauen 0:49:03 1954 1
5. Gröning, Rosemarie LG Boppard Bad Salzig LGBBS Frauen 0:52:32 1958 3
6. Wambach, Nicole Bendorf Sayn Frauen 0:57:59 1974 12
7. Haag, Susanne Weitersburg Frauen 0:58:01 1956 4
7. Perske, Ute Bendorf Frauen 0:58:01 1963 10
9. Nickel, Lena STV Hirschhausen Frauen 1:03:23 1988 17
             
1. Gröning, Michael LG Boppard Bad Salzig LGBBS Männer 0:41:10 1956 2
1. Weber, Josef LT Sternberg/Linz Männer 0:41:10 1952 13
3. Holl, Werner Tus Horn Männer 0:46:13 1939 6
4. Zumkley, Stephan LT MG_Volksgarten Männer 0:46:56 1957 14
5. Neumann, Günter Intersport Drucks Frechen Männer 0:50:42 1942 9
6. Meyer, Adi BTV Brühl Männer 0:56:09 1934 8