240. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Matthes, Torsten MRmatthes-running M40 0:17:22 1974 260 100,77
2. Albrecht, Moritz Turbine Halle MJ U20 0:17:33 2000 4 99,72
3. Meuselbach, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:17:35 2000 651 99,53
4. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:17:52 2004 325 97,95
5. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:18:02 2004 327 97,04
6. Feige, Hendrik OSC Potsdam MJ U20 0:18:10 2000 128 96,33
7. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:41 2000 82 93,67
8. Lahmer, Robert Turn Team Halle M30 0:18:45 1986 3011 93,33
9. Franke, Max-Lukas ASV Sangerhausen MJ U20 0:18:54 1999 136 92,59
10. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U20 0:18:58 2002 649 92,27
11. Kokot, Torsten Hallescher SC 96 M30 0:19:06 1985 225 91,62
12. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U20 0:19:10 2002 354 91,30
13. Bogen, Bianca SV Halle W20 0:19:32 1998 619 89,59
14. Prell, Nikolai SV Halle Triathlon MJ U16 0:19:36 2006 298 89,29
15. Prell, Jan SV Halle Triathlon MK 0:19:38 2008 297 89,13
16. Zentrich, Michael Volkssport Roßbach/ Hasse M45 0:19:40 1970 412 88,98
17. Heckel, Moritz Turbine Halle Speedskating MJ U20 0:20:05 2002 172 87,14
18. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:07 2004 96 86,99
19. Stephan, Til SV Braunsbedra MK 0:20:09 2007 364 86,85
20. Bühnemann, Nils Turbine Halle Speedskating MJ U20 0:20:26 2000 83 85,64
21. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:20:34 1999 25 85,09
21. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:20:34 2000 512 85,09
23. Weide, Lucian Kanuverein 96 Halle MJ U16 0:20:36 2003 387 84,95
23. Rennebaum, Yannik Volkssport Halle M20 0:20:36 1994 9999 84,95
25. Herrmann, Franz Marius SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:37 2003 181 84,88
26. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:20:38 2003 188 84,81
27. Hanisch, Jonas Kanuverein 96 Halle MJ U16 0:20:51 2004 168 83,93
28. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M50 0:20:58 1967 314 83,47
29. Berthold, Malte Volkssport Halle M30 0:21:00 1985 34 83,33
30. Timm, Jascha Volkssport Teutschenthal MJ U20 0:21:10 2000 369 82,68
31. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:13 2004 117 82,48
32. Pioch, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:14 2003 289 82,42
33. Lüttge, Jannick VfL Kalbe/Milde M20 0:21:15 1990 1512 82,35
34. Pantke, Uwe Volkssport Teutschenthal M50 0:21:18 1966 66 82,16
35. Just, André Volkssport Halle M35 0:21:26 1983 637 81,65
36. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WJ U16 0:21:30 2005 251 81,40
37. Feußner, Pauline SV Halle Triathlon WJ U20 0:21:34 2002 605 81,14
38. Bach, Finn Willi SV Halle Triathlon MK 0:21:45 2007 1104 80,46
39. Heer, Sarah ASV Sangerhausen WJ U16 0:21:48 2005 173 80,28
40. Zeh, Uwe Volkssport Halle M50 0:21:53 1968 650 79,97
41. Heilemann, Kim Volkssport Halle WJ U20 0:21:54 2000 175 79,91
42. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:22:11 1955 351 78,89
43. Pflieger, Lars Volkssport Halle M20 0:22:14 1989 288 78,71
44. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:22:16 1999 382 78,59
44. Aurin, Amadeus Hallescher SC 96 M30 0:22:16 1987 12 78,59
44. Splettstößer, Heiko Physiotherapie Saale-Center M40 0:22:16 1974 671 78,59
44. Rausch, Hennry Volkssport Halle M60 0:22:16 1955 654 78,59
48. Saar, Florian SV Halle Schwimmen MK 0:22:17 2009 326 78,53
49. Derdulla, Paul Radunion Halle MK 0:22:18 2007 73 78,48
50. Plier, Andreas Volkssport Halle M50 0:22:21 1964 608 78,30
51. Nitsche, Emilie Schwimmverein Merseburg WJ U16 0:22:27 2003 280 77,95
52. Nowak, Denny Turbine Halle M40 0:22:28 1975 672 77,89
53. Popp, Martin TSV Leuna M40 0:22:32 1978 294 77,66
54. Aust, Ronja USV Halle WJ U20 0:22:35 2002 14 77,49
55. Brückner, Julius Bahnsteigmiezen M20 0:22:40 1990 75 77,21
56. Ohlsen, Axel Volkssport Halle M50 0:22:42 1968 998 77,09
57. Fitzenreiter, Tobias Armwrestling L.E. TuS Hergisdorf 1891 M45 0:22:45 1973 1973 76,92
58. Beck, Malte SV Halle Triathlon MJ U16 0:22:50 2005 639 76,64
59. Kaltenbach, Lina SV Halle Triathlon WJ U16 0:22:52 2005 211 76,53
60. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:53 2006 170 76,47
61. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:22:54 1979 2 76,42
62. Tietze, Nikolas SV Halle MK 0:22:56 2008 368 76,31
63. Schönfeld, Lennart-Christian Schwimmverein Merseburg MJ U20 0:22:57 2001 340 76,25
63. Hermann, Enrico Volkssport Halle M30 0:22:57 1988 179 76,25
65. Mertins, Janis SV 1885 Teutschenthal MK 0:22:58 2008 264 76,20
66. Seifert, Frank LAV Halensia M45 0:23:03 1970 350 75,92
67. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:23:16 2005 180 75,21
67. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:23:16 1964 105 75,21
69. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:23:17 1992 506 75,16
70. Mrohs, Markus Volkssport Halle M40 0:23:24 1977 1010 74,79
70. Meye, Michael Volkssport Halle-Nietleben M45 0:23:24 1972 487 74,79
72. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:25 2007 1205 74,73
73. Metzner, Gustav Turbine Halle MK 0:23:27 2008 680 74,63
73. Eberhardt, Marcel Volkssport Löbejün M35 0:23:27 1980 110 74,63
75. Metzner, Martin BALLett Halle M45 0:23:32 1970 674 74,36
76. Engmann, Jörg Volkssport Petersberg M30 0:23:36 1984 99 74,15
77. Slama, Jean Turbine Halle M45 0:23:39 1973 355 74,00
78. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 0:23:43 1977 1024 73,79
78. Wille, Stefan Team Gottfried/Bioservice Halle M40 0:23:43 1974 74 73,79
80. Feußner, Alexander Volkssport Halle M45 0:23:45 1973 604 73,68
81. Derdulla, Svenja HRV Böllberg/Nelson WJ U16 0:23:47 2005 4444 73,58
81. Weber, Hendrik SV Halle Wasserball MJ U16 0:23:47 2005 662 73,58
81. Böttcher, Nik Askania 09 Nietleben MJ U16 0:23:47 2005 664 73,58
84. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:23:48 2005 1109 73,53
85. Emmerling, Katja SV 1885 Teutschenthal W40 0:23:50 1976 118 73,43
86. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:23:52 2005 2809 73,32
87. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:23:53 1979 1009 73,27
87. Wermuth, Robert Hallescher Ruderclub M50 0:23:53 1968 868 73,27
89. Müller, Dirk SV 1885 Teutschenthal M50 0:23:55 1965 273 73,17
90. Liebert, Mario Volkssport Halle-Neustadt M40 0:23:56 1976 3103 73,12
90. Wille, Sven SV 1885 Teutschenthal M50 0:23:56 1965 401 73,12
92. Jagdmann, Sascha SV 1885 Teutschenthal M35 0:23:58 1980 202 73,02
93. Feige, Lorenz SC Potsdam MJ U16 0:24:03 2003 129 72,77
94. Redmann, Mona Wasserwacht Halle WK 0:24:04 2007 812 72,71
94. Krüger, Daniel Volkssport Halle M20 0:24:04 1990 236 72,71
96. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M55 0:24:10 1963 329 72,41
97. Kaltenbach, Gustav SV Halle Triathlon MK 0:24:14 2007 210 72,21
98. Suprun, Tetiana Romaniv (Ukraine) W20 0:24:16 1991 366 72,12
99. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 0:24:19 1971 1171 71,97
99. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W50 0:24:19 1966 600 71,97
101. Hirschberger, Katharina SV Halle Triathlon WJ U16 0:24:21 2006 189 71,87
102. Leube, Jens Volkssport Krosigk M50 0:24:23 1967 983 71,77
103. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:24:24 2007 356 71,72
103. Lautenschläger, Dunja LV Einheit Greiz W35 0:24:24 1980 250 71,72
105. Hamm, Ingo Volkssport Aken M35 0:24:25 1981 167 71,67
105. Kühne, Matthias Nackt gut aussehen ,-) M35 0:24:25 1983 243 71,67
107. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W45 0:24:27 1971 338 71,57
108. Niemann, Jörg Turbine Halle M50 0:24:38 1967 1806 71,04
109. Münch, Thomas Volkssport Halle M45 0:24:44 1969 274 70,75
110. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:24:51 2010 2812 70,42
111. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:24:52 2009 9 70,38
112. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:24:53 2007 2007 70,33
112. Demus, Dorothea Die gestiefelten Muskelkater W20 0:24:53 1996 174 70,33
114. Gerth, Oliver Volkssport Halle M45 0:24:55 1969 2108 70,23
115. Lohs, Ronny Volkssport Morl M35 0:25:03 1981 23 69,86
116. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:25:05 1989 89 69,77
117. Mertins, Ingo SV 1885 Teutschenthal M40 0:25:06 1974 263 69,72
118. Klingner, Annemarie Volksport Halle W20 0:25:15 1989 648 69,31
119. Jager, Attila Bingobrigade Morl M30 0:25:16 1987 661 69,26
120. Ulrich, Frank Volkssport Aken M60 0:25:21 1958 379 69,03
121. Redmann, Frank Volkssport Gutenberg M45 0:25:24 1973 904 68,90
122. Ungnad, Charlotte Louise SV Halle WK 0:25:29 2008 380 68,67
122. Jagdmann, Niels SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:25:29 2006 201 68,67
122. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:25:29 2001 194 68,67
125. Hoffmann, Nino Hallescher Inline Skate Club MK 0:25:30 2009 190 68,63
126. Steinhoff, Daniel Volkssport Halle M40 0:25:31 1976 1603 68,58
127. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:25:33 1961 2105 68,49
128. Stelzer, Hendrik Volkssport Halle M35 0:25:35 1982 131 68,40
129. Klehr, Steffen Volkssport Halle M50 0:25:36 1968 219 68,36
130. Hennig, Reinhard Volkssport Halle M60 0:25:38 1955 670 68,27
131. Gottschalk, Ben SG Einheit Halle MK 0:25:40 2009 156 68,18
132. Knoeppel, Lena Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:25:45 2005 681 67,96
132. Weiß, Lina SV Halle W20 0:25:45 1996 389 67,96
134. Bärwinkel, Christoph Nackt gut aussehen ,-) M30 0:25:47 1984 20 67,87
135. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:25:48 2003 65 67,83
136. Jahn, Horst-Günter Volkssport Drobitz M50 0:25:49 1964 204 67,79
137. Kräker, Kathrin Volkssport Merseburg W45 0:25:50 1969 232 67,74
138. Wawryniuk, Steffen Waffels M35 0:25:52 1979 8687 67,65
139. Wawryniuk, Hanna Waffels W30 0:25:53 1985 1127 67,61
140. Köpernik, Louisa Turbine Halle Speedskating WJ U16 0:25:58 2003 228 67,39
141. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W60 0:25:59 1957 304 67,35
142. Jentsch, Harley Eskalationskommando WJ U16 0:26:01 2006 208 67,26
143. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M50 0:26:04 1966 229 67,14
144. Standar, Nina Schwimmverein Merseburg WJ U16 0:26:05 2003 358 67,09
144. Salomon, Jörg Volkssport Halle M50 0:26:05 1964 507 67,09
146. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:26:09 2008 91 66,92
147. Große, Clara SV Halle Triathlon WJ U20 0:26:10 2001 643 66,88
148. Glasewald, Jonas SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:13 2006 640 66,75
149. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:26:17 1996 192 66,58
150. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:26:18 2000 19 66,54
150. Postler, Thomas Nackt gut aussehen ,-) M30 0:26:18 1984 295 66,54
152. Gottschalk, Stephan Spritsprinter M40 0:26:24 1976 1976 66,29
153. Röding, Kim Lisa SV Halle W20 0:26:27 1995 318 66,16
154. Standar, Toni Schwimmverein Merseburg MK 0:26:30 2007 359 66,04
155. Draheim, Dirk 1.BCHK M55 0:26:31 1962 56 66,00
156. Lange, Mathias Pirelli-Riders.de M20 0:26:34 1991 249 65,87
157. Ifland, Manfred Volkssport Halle M70 0:26:36 1948 198 65,79
158. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:26:37 1969 317 65,75
159. Bohne, Alizee Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:26:38 2004 51 65,71
160. Bohne, Marvin Kanuverein 96 Halle MK 0:26:39 2007 52 65,67
161. Breithaupt, Elija Volkssport Halle MK 0:26:40 2010 64 65,63
161. Kleemann, Daniel Volkssport Benndorf MJ U20 0:26:40 2001 217 65,63
163. Bastam, Emilie PSV Halle WJ U16 0:26:47 2005 26 65,34
163. Nitsche, Bernadette Schwimmverein Merseburg W50 0:26:47 1968 279 65,34
165. Pabst, Lotte Volkssport Halle WJ U16 0:26:50 2006 606 65,22
166. Pfeifer, Gerd Volkssport Halle-Nietleben M60 0:26:51 1955 801 65,18
167. Franz, Christian TTC Halle M45 0:26:58 1972 138 64,89
168. Wenzel, Johann SV Halle MJ U16 0:27:00 2004 391 64,81
169. Wieschke, Levin SV Halle Judo MK 0:27:01 2009 400 64,77
169. Böhm, Ralf Förderverein Park Dieskau M45 0:27:01 1969 45 64,77
171. Schoppe, Martin Volkssport Halle M30 0:27:04 1984 341 64,66
172. Wirth, Pauline Flotte Hacke Grimma WJ U16 0:27:05 2003 406 64,62
172. Ehlert, Anja Volkssport Halle W30 0:27:05 1988 114 64,62
174. Heinicke, Marie SV Halle Triathlon WJ U20 0:27:06 2000 176 64,58
175. Fürst, Lukas SV 1885 Teutschenthal MK 0:27:07 2008 145 64,54
175. Fürst, Torsten SV 1885 Teutschenthal M40 0:27:07 1974 146 64,54
177. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W45 0:27:08 1972 2305 64,50
178. Strube, Jörg Halle MLS19 M50 0:27:11 1968 1668 64,38
178. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W55 0:27:11 1961 2761 64,38
180. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:27:13 1974 231 64,30
181. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:27:16 2004 711 64,18
181. Schroeter, Anne-Sophie Eskalationskommando W20 0:27:16 1992 696 64,18
183. Czäczine, Zora Lilli Turbine Halle Speedskating WJ U16 0:27:17 2006 90 64,14
183. Werner, Charlotte Turbine Halle Speedskating WJ U16 0:27:17 2004 395 64,14
183. Werner, Friederike Turbine Halle Speedskating WJ U16 0:27:17 2006 396 64,14
186. Höhndorf, Julian Turbine Halle MJ U16 0:27:20 2006 42 64,02
187. Bluhme, Christiane Volkssport Halle W55 0:27:23 1963 429 63,91
188. Nowak, Katja Turbine Halle W35 0:27:24 1982 1012 63,87
189. Pabst, Uwe Volkssport Halle M50 0:27:25 1964 607 63,83
190. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:27:27 2010 94 63,75
190. Dallig, Kai HALLZiG EXPRESS M40 0:27:27 1978 92 63,75
192. Richter, Henry SV 1885 Teutschenthal MK 0:27:28 2009 313 63,71
193. David, Dieter NSV Askania 09 M65 0:27:34 1951 103 63,48
194. Bornschein-Reil, Mark Volkssport Halle M35 0:27:37 1980 53 63,37
195. Wischalla, Alina SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:27:41 2002 408 63,21
196. Schröder, Tim Schwimmverein Merseburg MJ U20 0:27:44 2001 346 63,10
197. Engel, Franka Laktatfreunde Mitteldeutschland W30 0:27:45 1985 119 63,06
197. Rupf, Melanie Team Gottfried W35 0:27:45 1980 2811 63,06
199. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:27:51 2002 141 62,84
199. Döring, Andreas Turbine Halle M55 0:27:51 1961 1261 62,84
201. Wrackmeyer-Schoene, Antje Volkssport Halle W40 0:27:54 1977 410 62,72
202. Winger, Niclas Turbine Halle MJ U16 0:27:57 2003 402 62,61
203. Böttcher, Ole Askania 09 Nietleben MK 0:27:59 2008 663 62,54
204. Leffler, Sascha Volkssport Halle M45 0:28:00 1971 252 62,50
205. Bloß, Tanja Turbine Halle W45 0:28:01 1972 43 62,46
206. Reinicke, Hanna Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:28:02 2003 306 62,43
206. Stein, Ida Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:28:02 2005 363 62,43
206. Vergin, Katrin Volkssport Halle W30 0:28:02 1987 912 62,43
209. Dubb, Tina Physiotherapie Talstraße W20 0:28:05 1989 108 62,31
210. Drzisga, Constanze Volkssport Halle W45 0:28:09 1973 107 62,17
211. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M45 0:28:10 1972 244 62,13
211. Schwerd, Ulf Volkssport Halle M45 0:28:10 1971 349 62,13
211. Herrmann, Dirk Volkssport Schkopau M45 0:28:10 1971 646 62,13
214. Schwarz, Janine Volkssport Halle W40 0:28:12 1976 347 62,06
215. Preuss, Thomas Volkssport Halle M45 0:28:13 1969 683 62,02
216. Geißler, Wolfgang The Kangaroos M55 0:28:18 1960 153 61,84
217. Pönitzsch, Alexa Schwimmverein Merseburg WJ U20 0:28:19 2002 293 61,80
218. Baum, Helene SV Halle WK 0:28:23 2008 669 61,66
219. Kleemann, Victoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:28:30 2004 218 61,40
220. Rosanke, Alicia Volkssport Halle WK 0:28:31 2008 320 61,37
221. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:28:32 1976 206 61,33
221. Walendy, Haike DAV Halle W55 0:28:32 1961 383 61,33
223. Otto, Kay Boxsportverein Blau-Weiß Hettstedt M45 0:28:34 1970 284 61,26
224. Wenzel, Paula Post TSV Halle WJ U16 0:28:36 2004 393 61,19
224. Schreiber, Günther Volkssport Halle M75 0:28:36 1943 343 61,19
226. Pangert, Katja Volkssport Halle W40 0:28:37 1976 286 61,15
227. Bielert, Jan Volkssport Halle M30 0:28:38 1987 100 61,12
228. Koblitz, Thomas GP-Laufen mit System M50 0:28:40 1965 1965 61,05
229. Hirsch, Marko Volkssport Halle M45 0:28:47 1973 185 60,80
230. Krüger, Michael Turn Team Halle M30 0:28:49 1987 238 60,73
230. Geisler, Ralf Volkssport Halle M40 0:28:49 1974 667 60,73
232. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:28:51 1974 367 60,66
233. Schwerd, Klara PSV Halle Schwimmen WJ U16 0:28:52 2004 348 60,62
234. Wiegand, Jens Boxsportverein Blau-Weiß Hettstedt M35 0:28:53 1982 398 60,59
234. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal W40 0:28:53 1978 85 60,59
234. Lummel, Janine Boxsportverein Blau-Weiß Hettstedt W40 0:28:53 1975 256 60,59
234. Heinrich, Evelyn SV 1885 Teutschenthal W50 0:28:53 1965 177 60,59
238. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:28:56 1969 290 60,48
239. Dames, Michael Volkssport Halle M45 0:28:57 1971 102 60,45
239. Roßbach, Jan SV Halle Judo M45 0:28:57 1972 324 60,45
241. Grekun, Mathea SV Halle Turnen wbl. WK 0:29:04 2011 162 60,21
242. Hauer, Anna SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:29:07 2002 169 60,10
242. Lähne, Hagen Team Fettmops M30 0:29:07 1987 658 60,10
244. Mrohs, Valentin Volkssport Halle MK 0:29:14 2010 259 59,86
244. Eisenmann, Ferdinand Volkssport Halle MK 0:29:14 2007 268 59,86
246. Engelmann, Adam Volkssport Halle MK 0:29:15 2010 2910 59,83
246. Köpernik, Julia Turbine Halle Speedskating W20 0:29:15 1998 227 59,83
248. Bilshausen, Matthias Maximilian Volkssport Halle MK 0:29:17 2007 36 59,76
248. Fuchs, Albrecht Volkssport Halle MK 0:29:17 2009 655 59,76
248. Bilshausen, Susan Volkssport Halle W45 0:29:17 1971 37 59,76
251. Schreiber, Bianca Volkssport Halle W35 0:29:19 1979 342 59,69
251. Schreiber, Sebastian Volkssport Halle M35 0:29:19 1979 9779 59,69
251. Koch, Christian SV Halle M40 0:29:19 1977 221 59,69
254. Konrad, Diedam Volkssport Domnitz M55 0:29:21 1960 226 59,63
255. Reppe, Anja Physiotherapie Talstraße W30 0:29:23 1987 308 59,56
256. Rost, Tina Volkssport Darmstadt W20 0:29:24 1992 645 59,52
257. Walendy, Jonas PostSV Dresden MK 0:29:28 2011 384 59,39
258. Walendy, Lars PostSV Dresden M35 0:29:29 1983 385 59,36
259. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:29:40 2003 334 58,99
260. Beck, Yasmin HeideMudderer WJ U20 0:29:45 2002 2862 58,82
261. Rockstroh, Katja Volkssport Steuden W20 0:29:46 1996 630 58,79
262. Gottschalk, Jutta Frauensportverein W45 0:29:48 1973 157 58,72
263. Schreiber, Katja HeideMudderer W40 0:29:53 1978 345 58,56
264. Wenzel, Julia USV Halle W40 0:29:55 1976 392 58,50
265. Coffin, John Volkssport Halle M50 0:29:56 1966 86 58,46
265. Tokar, Rita LAV Halensia W60 0:29:56 1957 371 58,46
267. Münx, Sebastian WSC Halle M30 0:29:57 1985 277 58,43
267. Baum, Peggy Volkssport Halle W40 0:29:57 1976 668 58,43
269. Beck, Kathleen HeideMudderer W45 0:29:58 1971 1571 58,40
270. Eisenschmidt, Susann Boxsportverein Blau-Weiß Hettstedt W40 0:30:00 1975 116 58,33
271. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:30:01 1969 2703 58,30
272. Brückner, Daniela PTSV Halle W50 0:30:06 1965 72 58,14
273. Pradel, Charlotte SG 67 Halle-Neustadt WK 0:30:14 2007 296 57,88
273. Kaltenbach, Uwe SV Halle Triathlon M50 0:30:14 1968 214 57,88
275. Biggemann, Amalia La Paz, Bolivien WJ U20 0:30:15 2001 35 57,85
275. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale-Center W55 0:30:15 1963 241 57,85
277. Prill, Sandra Volkssport Halle W35 0:30:17 1982 333 57,79
278. Fitzenreiter, Hanna SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:30:19 2008 132 57,72
278. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W45 0:30:19 1969 287 57,72
280. Kasperski, Sarah Eskalationskommando WK 0:30:20 2007 2203 57,69
281. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:30:21 1999 142 57,66
282. Bartels, Constanze Arnstedter Kinderstübchen W40 0:30:22 1976 615 57,63
283. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:30:25 1984 10 57,53
284. Mosch, Tino LG Ottersleben M45 0:30:29 1970 269 57,41
285. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W45 0:30:30 1972 253 57,38
286. Polz, Michael Volkssport Halle M65 0:30:32 1953 292 57,31
287. Dr. Stark, Regine Volkssport Halle W70 0:30:36 1945 362 57,19
288. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal W50 0:30:40 1966 30 57,07
289. Steinhoff, Alexander Volkssport Schiepzig MK 0:30:42 2010 677 57,00
289. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M35 0:30:42 1982 150 57,00
289. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W40 0:30:42 1978 1703 57,00
292. Gawron, Bianca IG Klettern Halle/Löbejün W30 0:30:44 1985 149 56,94
293. Werner, Anja Turbine Halle Speedskating W45 0:30:46 1973 394 56,88
294. Schmitz, Klara Volkssport Halle W50 0:30:54 1968 694 56,63
295. Kutschera, Sarah Volkssport Halle W20 0:31:01 1994 246 56,42
295. Kutschera, Michael Volkssport Halle M40 0:31:01 1974 245 56,42
297. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:31:02 1945 336 56,39
298. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:31:05 2005 247 56,30
299. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:31:16 1974 281 55,97
300. Peisker, Karoline Nietlebener SV Askania 09 W40 0:31:17 1978 623 55,94
300. Richter, Peter Volkssport Halle M50 0:31:17 1966 316 55,94
302. Streblow, Katrin Nietlebener SV Askania 09 W45 0:31:18 1970 171 55,91
303. Höpfner, Rieka SV Union Halle-Neustadt WK 0:31:29 2009 195 55,58
304. Kostov, Anton Opernhaus Halle M55 0:31:31 1960 230 55,53
304. Winger, Peter Opernhaus Rentner M60 0:31:31 1954 405 55,53
306. Mühlmeyer, Angela Arnstedter Kinderstübchen W50 0:31:39 1965 616 55,29
307. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 0:31:40 1944 437 55,26
308. Kriehn, Michael Heidelaufverein Halle M35 0:31:44 1982 610 55,15
309. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:31:51 1974 186 54,95
310. Graw, Mario Volkssport Halle-Dölau M30 0:31:52 1984 161 54,92
311. Höpfner, Sirko SV Union Halle-Neustadt M40 0:31:56 1974 197 54,80
312. Hasselberg, Sabine Nietlebener SV Askania 09 W60 0:32:04 1955 187 54,57
313. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:32:05 2009 315 54,55
314. Wenzel, Henriette Post TSV Halle WK 0:32:10 2008 390 54,40
315. Bach, Kerstin Volkssport Halle W55 0:32:15 1962 17 54,26
316. Simon, Simone Volkssport Halle W55 0:32:16 1962 1602 54,24
317. Trillhase, Franziska Malerfirma Trillhase W30 0:32:20 1987 373 54,12
317. Trillhase, Marcel Malerfirma Trillhase M35 0:32:20 1981 374 54,12
319. Unger, Constanze Volkssport Jena W20 0:32:23 1991 164 54,04
320. Güte, Yvonne Physiotherapie Saale-Center W55 0:32:24 1960 163 54,01
321. Rost, Gabriele Askania 09 Nietleben W45 0:32:27 1969 644 53,93
322. Zielinski, Elisabeth Volkssport Halle W30 0:32:37 1988 413 53,65
322. Roschig, Tina Volkssport Halle W40 0:32:37 1978 323 53,65
324. Werner, Regina USV Halle W65 0:32:41 1951 397 53,54
324. Kammerahl, Heinz Askania Nietleben 09 M70 0:32:41 1946 215 53,54
326. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M75 0:32:45 1941 1541 53,44
327. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M55 0:32:49 1960 278 53,33
328. Seliger, Andrea Turn Team Halle W35 0:32:51 1981 352 53,27
329. Matthes, Walter USV Halle M80 0:32:52 1934 261 53,25
330. Wollschläger, Sandra Volkssport Salzatal W45 0:33:01 1972 409 53,00
330. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M75 0:33:01 1942 224 53,00
332. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:33:02 1954 104 52,98
333. Prof. Dr. Foblets, Marie-Claire Volkssport Halle W55 0:33:03 1959 133 52,95
334. Fuckert, Dagmar Rodelclub Blankenburg W55 0:33:35 1963 140 52,11
335. Szkolnizak, Nancy Volkssport Halle W35 0:33:36 1979 525 52,08
336. Molnar, Carsten Bahnsteigmiezen M50 0:33:39 1968 267 52,01
336. Siegemund, Frank SV Rotation Halle M65 0:33:39 1949 628 52,01
338. Nitschke, Anja Die Entschleunigten W45 0:33:53 1973 282 51,65
339. Böhm, Corina Förderverein Park Dieskau W45 0:33:55 1969 44 51,60
340. Reimann, Matthias SG Halle Neumarkt M50 0:33:59 1966 305 51,50
341. Wieschke, Caroline Volkssport Halle W30 0:34:00 1988 399 51,47
342. Geißler, Rita The Kangaroos W55 0:34:05 1962 152 51,34
342. Scharf, Karin Volkssport Halle W65 0:34:05 1953 331 51,34
344. Seliger, Pascal Turn Team Halle MK 0:34:16 2008 353 51,07
345. Wilkending, Jacqueline Volkssport Egeln W35 0:34:18 1980 609 51,02
346. Pagel, Birgit Volkssport Halle W50 0:34:20 1967 627 50,97
