23. Volkslauf "Rund um den Wasserturm"
   
  955m Schülerlauf
  Jugend/Jedermann
  4km Nordic Walking
  10km Hauptlauf
  10km (Nordic) Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

10km Hauptlauf

Protokoll drucken

Einlaufliste 10 Km Hauptlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Christiansen Hannes 1. FC Kaiserslautern M20 0:36:10 1989 672
2. Krause Frank SRL Triathlon Koblenz M40 0:37:07 1968 820
3. Hausmann Christoph SRL Koblenz M20 0:37:50 1983 827
4. Ickenroth Alexander SRL Triathlon Koblenz M40 0:38:10 1969 710
5. Weiler Georg SRL Triathlon Koblenz M30 0:38:19 1981 814
6. Nick Rudi LG Laacher See M40 0:38:29 1971 739
7. Hörnemann Lutz Dreckenach M45 0:38:44 1962 708
8. Noß Oliver CLC Caan M40 0:38:50 1969 828
9. Becker Manuel LG Rhein-Wied M20 0:39:16 1991 662
10. Thewalt Fabian DBL-Team RSG Montabaur M20 0:39:25 1984 787
11. Radke Mario DBL-Team RSG Montabaur M40 0:39:26 1967 747
12. Adler Uwe Niederwerth M40 0:39:46 1967 819
13. Fröhlich Chris TV 1860 Nassau M50 0:39:52 1959 689
14. Keller Oliver SV Büchel M40 0:39:56 1969 803
15. Karbach Joachim SV Weitersburg M50 0:40:29 1961 715
16. Dr. Stahl Dieter LG Brechen M45 0:40:42 1962 830
17. Beisel André SG Neuhäusel M35 0:40:47 1974 815
18. Heiber Sascha SV Staudt M35 0:41:09 1972 831
19. Fiedler Marcel LG Alsbach M35 0:41:57 1975 684
20. Tonner Hans-Jürgen Mayen M50 0:42:01 1961 792
21. Fröhlich Mario Bannberscheid M35 0:42:07 1972 832
22. Baudry Timo LG Baudry M35 0:42:29 1975 834
23. Neumann Sabine DJK Tri Andernach W35 0:42:45 1973 826
24. Dobrzykowski Christian Andernach M35 0:42:58 1972 674
25. Friebe Jan LT Heimbach Weis M30 0:43:12 1981 687
26. Hermans Pascal LT MG-Volksgarten M20 0:43:17 1986 702
27. Hartmann Uwe SRL Triathlon Koblenz M35 0:43:22 1972 790
28. Wolfs Peter LSC Maischeid M40 0:43:24 1969 822
29. Meurer Johannes Wirges M20 0:43:35 1984 732
30. Kraemer Thomas Meddys LWT Koblenz M45 0:43:37 1966 719
31. Bomm Andreas SV Weitersburg M45 0:43:50 1964 668
32. Steuler Jörg LT Heimbach-Weis M50 0:43:55 1958 806
33. Rausch Kurt LA TUS Mayen M45 0:44:06 1965 749
34. Schneider Jürgen Free Runner Segendorf M45 0:44:15 1963 794
35. Neuer Werner Judo-Club-Neuwied M45 0:44:17 1965 737
36. Mohr Andre SV Fortuna Ulmen M20 0:44:24 1985 789
37. Klein Harald BSG ABB Bad Honnef M45 0:44:27 1966 796
38. Müsch Jürgen BBC Koblenz Horchheim M55 0:45:00 1954 833
39. Tink Wayne TV 1860 Nassan M55 0:45:25 1955 837
40. Reichertz Bernd LA TuS Mayen M60 0:45:31 1949 753
41. Waschbüsch Markus LG Alsbach M45 0:45:34 1964 778
42. Helten Gerlinde Maar-Läufer Daun W35 0:45:37 1974 699
43. Sauerkraut Bernd Team ERDINGER Alkoholfrei M40 0:45:49 1967 758
44. Kalbitzer Jürgen Feldkirchen M55 0:45:55 1953 805
45. Krauß Tobias LSC Maischeid M20 0:46:04 1994 722
46. Kaiser Elisabeth LATUS Mayen W45 0:46:08 1963 812
47. Reichert Uwe Kowelenzer Luschenpack M45 0:46:12 1962 752
48. Schütz Thomas LA Tus Mayen M45 0:46:16 1964 768
48. Lay Alfred SG Neuhäusel M50 0:46:16 1959 726
50. Klein Uwe Sportfreunde Neustadt M35 0:46:26 1972 809
51. Christen Andreas LG Rhein-Wied M55 0:46:48 1956 818
52. Stroedter Christian SV Weitersburg M35 0:46:49 1976 817
53. Ringel Michael LG Laacher See M35 0:46:57 1974 755
54. Quirin Andreas LT Trimbs M40 0:47:06 1971 746
55. Reiländer Gaby Meddys LWT Koblenz W45 0:47:10 1964 754
56. Engel Bernd LG HSC-Gamlen RSC-Untermosel M45 0:47:15 1966 810
57. Hampel Fritz LT TUS Lonnig M55 0:47:33 1952 839
58. Münzel Michael Koblenz M40 0:47:42 1967 793
59. Mohr Wolfgang SV Ulmen M55 0:47:47 1955 788
60. Schäfer Franz-Josef LT SV Westung M50 0:47:50 1957 759
61. Merz Peter Neenah Lahnstein M50 0:47:54 1960 730
62. Klöckner Hans TV Vallendar M55 0:47:59 1952 804
63. Pries Ingo LT Höhr-Grenzhausen M50 0:48:00 1960 745
64. Czerulla Rainer Bendorf M50 0:48:20 1959 660
65. Exner Tobias Koblenz M20 0:48:31 1983 683
66. Fuhrmann Stefan ISV Heinrich-Haus e.V. M35 0:48:32 1974 690
67. Rausch-Radke Susanne LG Daubach W40 0:49:04 1969 750
68. Görg Achim TUS Mogendorf M50 0:49:08 1961 797
69. Strüder Andreas ISV Heinrich-Haus e.V. M40 0:49:13 1971 770
70. Scheid Rudi Maar-Läufer Daun M60 0:49:15 1948 764
71. Schottes Dieter SV Waldesch M70 0:49:22 1940 767
72. Dötsch Joachim LT Trimbs M50 0:49:23 1960 675
73. Baumer Alexander TSV Emmelshausen M35 0:49:34 1975 784
74. Hermann Herbert LA TUS Mayen M50 0:49:39 1959 700
75. Schellert Ulrich Oberbieber M45 0:49:47 1964 786
76. Jürgen Becker VFL Waldbreitbach M50 0:49:52 1958 711
77. Singhof Andre Hunzler SV M35 0:49:56 1975 800
78. Thomas Ralph Triathlon Mülheim Kärlich M45 0:49:58 1966 772
79. Braun Karsten St.Johann M40 0:50:05 1971 669
80. Mengelkoch Marcus Höhr-Grenzhausen M30 0:50:31 1977 729
81. Sünner Patrick LT Niederbieber M40 0:50:37 1967 771
82. Vierbuchen Gerhard Kadenbach M55 0:50:45 1954 773
83. Hessel Andrea TV 1860 Nassau W45 0:51:03 1964 838
84. Martin Jürgen LT-Legia-Lay M65 0:51:12 1944 783
85. Erfeldt Reinhard Großmaischeid M55 0:51:40 1956 681
86. Hausmann Wilfried Oberbieber M50 0:51:41 1961 698
87. Schäfer Lisa Sophie Horressen W20 0:51:42 1989 761
88. Lang Reinhold Oberbieber M45 0:51:45 1963 724
89. Bollmann Carsten TV Niederbieber M30 0:51:49 1979 667
90. Hartmann Klaus SV Hüllenberg M50 0:51:53 1959 696
91. Kaiser Ursula Maar-Läufer Daun W65 0:51:59 1945 714
92. Ehmann Edgar LG Alsbach M60 0:52:18 1947 677
93. Hillesheim Dirk Oberbieber M45 0:52:26 1962 703
94. Viert Wolfgang Schauren M70 0:52:49 1941 774
95. Steiner Wolfgang LG HSC-Gamlen RSC-Untermosel M45 0:52:56 1963 811
96. Haller Jürgen LT Mittelrhein M50 0:53:04 1957 695
97. Walter Stefan Kaltenengers M40 0:53:26 1968 776
98. Baudry Cevale LG Baudry W30 0:53:40 1981 835
99. Dr. Boysen Werner SRL Triathlon Koblenz e.V. M50 0:53:44 1961 676
99. Baaden Ingrid-Katharina TV Ransbach W60 0:53:44 1950 798
101. Schwarzenberger Uwe Eisleben M45 0:53:59 1964 816
102. Kaap Marcus TV Niederbieber M45 0:54:13 1965 712
103. Hermann Petra LG Rhein-Wied W55 0:54:31 1956 701
104. Hoppenau Joerg LT Heimbach M40 0:54:40 1970 706
105. Waschbüsch Jakob LG Alsbach M70 0:54:50 1938 777
106. Friebe Lothar LT Heimbach Weis M60 0:55:27 1951 688
107. Meuer Marco SF Höhr-Grenzhausen M40 0:55:29 1971 731
108. Thron Elke   W45 0:55:35 1965 840
109. Rüddel Erwin Windhagen M55 0:56:17 1955 756
109. Hermann Hans-Josef Koblenz M65 0:56:17 1946 791
111. Günther Sascha LT Heimbach-Weis M40 0:56:32 1970 693
112. Beitzel Ralph LG Laacher See M50 0:57:07 1959 664
113. Kras Peter LT Mittelrhein M60 0:57:23 1951 721
114. Schardt Jürgen TC Schwarz-Weiss Montabaur M65 0:57:26 1942 762
115. Franzen Sylvia LG Laacher See W35 0:57:31 1974 686
116. Einig Wolfgang LT Trimbs M45 0:57:43 1962 678
117. Kraemer Rosi Meddys LWT Koblenz W65 0:57:57 1944 718
118. Habrock Heinz LT MG-Volksgarten M60 0:58:10 1948 694
119. Kras Beatrix LT Mittelrhein W50 0:58:13 1959 720
120. Zingel Hermann-Josef ISV Heinrich-Haus e.V. M50 0:58:28 1957 782
121. Schäfer Heinz Werner Dierdorf M50 0:58:46 1957 760
122. Krebs Oliver Heistenbach M40 0:58:53 1971 723
123. Kaster Jasmin Neuwied W30 0:59:11 1978 717
124. Ströder Gertrud TV Ransbach W55 0:59:16 1956 769
125. Odenbach Nicolas ISV Heinrich-Haus e.V. M35 0:59:17 1976 841
126. Horn Wolfgang Melsbach M45 0:59:18 1965 707
127. Lackas Birgit LT Höhr-Grenzhausen W55 0:59:24 1953 795
128. Breitung Renate LT Mittelrhein W55 0:59:55 1953 671
129. Kaster Albert Neuwied M65 1:01:09 1944 716
130. Neumann Ingo SPVGG Nickenich M40 1:01:18 1971 823
131. Braun Melanie Skiclub Grüne Bank W35 1:01:31 1972 670
132. Fürst Horst LG Rhein-Wied M70 1:01:35 1938 825
133. Reffgen Christa ISV Heinrich-Haus e.V. W50 1:02:04 1961 751
134. Müller Wolfgang LT Andernach M60 1:02:05 1948 734
135. Wolfram Delia LG Kita Regenbogen Engers W35 1:02:06 1972 836
136. Simonis Monika TV Ransbach W45 1:02:10 1964 829
137. Vogel Hans LaufenundHelfen M50 1:02:45 1960 802
138. Baumer Christina TSV Emmelshausen W40 1:02:55 1969 661
139. Pink Franz-Josef SV Waldesch M65 1:02:57 1943 743
140. Kaap Petra TV Niederbieber W45 1:03:08 1964 713
140. Lang Lydia Lauftreff Heimbach-Weis W45 1:03:08 1965 725
142. Wollschläger-Kuhnen Mechthild Lauftreff Heimbach-Weis W55 1:03:30 1953 781
143. Rau Siegfried LT Trimbs M50 1:03:41 1959 748
144. Meffert Sabine Heimbach-Weis W40 1:04:09 1969 728
145. Schollmayer Sandra LG Laacher See W35 1:05:55 1972 766
146. Poth Birgit Lahnstein W40 1:06:06 1967 744
147. Günther Horst LT Heimbach Weis M70 1:06:13 1941 692
148. Stumm-Wegenroth Markus Neuwied M40 1:06:21 1968 808
149. Nachtsheim Veronika ISV Heinrich-Haus e.V. W20 1:06:26 1987 735
149. Weis Hans ISV Heinrich-Haus e.V. M55 1:06:26 1953 780
151. Holzheim Dietrich Bad Honnef M45 1:06:48 1965 807
152. Keßler Werner Johann TV Engers M65 1:12:19 1943 799
               
               
AK-Wertung 10 Km Hauptlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Schäfer Lisa Sophie Horressen W20 0:51:42 1989 761
2. Nachtsheim Veronika ISV Heinrich-Haus e.V. W20 1:06:26 1987 735
               
1. Christiansen Hannes 1. FC Kaiserslautern M20 0:36:10 1989 672
2. Hausmann Christoph SRL Koblenz M20 0:37:50 1983 827
3. Becker Manuel LG Rhein-Wied M20 0:39:16 1991 662
4. Thewalt Fabian DBL-Team RSG Montabaur M20 0:39:25 1984 787
5. Hermans Pascal LT MG-Volksgarten M20 0:43:17 1986 702
6. Meurer Johannes Wirges M20 0:43:35 1984 732
7. Mohr Andre SV Fortuna Ulmen M20 0:44:24 1985 789
8. Krauß Tobias LSC Maischeid M20 0:46:04 1994 722
9. Exner Tobias Koblenz M20 0:48:31 1983 683
               
1. Baudry Cevale LG Baudry W30 0:53:40 1981 835
2. Kaster Jasmin Neuwied W30 0:59:11 1978 717
               
1. Weiler Georg SRL Triathlon Koblenz M30 0:38:19 1981 814
2. Friebe Jan LT Heimbach Weis M30 0:43:12 1981 687
3. Mengelkoch Marcus Höhr-Grenzhausen M30 0:50:31 1977 729
4. Bollmann Carsten TV Niederbieber M30 0:51:49 1979 667
               
1. Neumann Sabine DJK Tri Andernach W35 0:42:45 1973 826
2. Helten Gerlinde Maar-Läufer Daun W35 0:45:37 1974 699
3. Franzen Sylvia LG Laacher See W35 0:57:31 1974 686
4. Braun Melanie Skiclub Grüne Bank W35 1:01:31 1972 670
5. Wolfram Delia LG Kita Regenbogen Engers W35 1:02:06 1972 836
6. Schollmayer Sandra LG Laacher See W35 1:05:55 1972 766
               
1. Beisel André SG Neuhäusel M35 0:40:47 1974 815
2. Heiber Sascha SV Staudt M35 0:41:09 1972 831
3. Fiedler Marcel LG Alsbach M35 0:41:57 1975 684
4. Fröhlich Mario Bannberscheid M35 0:42:07 1972 832
5. Baudry Timo LG Baudry M35 0:42:29 1975 834
6. Dobrzykowski Christian Andernach M35 0:42:58 1972 674
7. Hartmann Uwe SRL Triathlon Koblenz M35 0:43:22 1972 790
8. Klein Uwe Sportfreunde Neustadt M35 0:46:26 1972 809
9. Stroedter Christian SV Weitersburg M35 0:46:49 1976 817
10. Ringel Michael LG Laacher See M35 0:46:57 1974 755
11. Fuhrmann Stefan ISV Heinrich-Haus e.V. M35 0:48:32 1974 690
12. Baumer Alexander TSV Emmelshausen M35 0:49:34 1975 784
13. Singhof Andre Hunzler SV M35 0:49:56 1975 800
14. Odenbach Nicolas ISV Heinrich-Haus e.V. M35 0:59:17 1976 841
               
1. Rausch-Radke Susanne LG Daubach W40 0:49:04 1969 750
2. Baumer Christina TSV Emmelshausen W40 1:02:55 1969 661
3. Meffert Sabine Heimbach-Weis W40 1:04:09 1969 728
4. Poth Birgit Lahnstein W40 1:06:06 1967 744
               
1. Krause Frank SRL Triathlon Koblenz M40 0:37:07 1968 820
2. Ickenroth Alexander SRL Triathlon Koblenz M40 0:38:10 1969 710
3. Nick Rudi LG Laacher See M40 0:38:29 1971 739
4. Noß Oliver CLC Caan M40 0:38:50 1969 828
5. Radke Mario DBL-Team RSG Montabaur M40 0:39:26 1967 747
6. Adler Uwe Niederwerth M40 0:39:46 1967 819
7. Keller Oliver SV Büchel M40 0:39:56 1969 803
8. Wolfs Peter LSC Maischeid M40 0:43:24 1969 822
9. Sauerkraut Bernd Team ERDINGER Alkoholfrei M40 0:45:49 1967 758
10. Quirin Andreas LT Trimbs M40 0:47:06 1971 746
11. Münzel Michael Koblenz M40 0:47:42 1967 793
12. Strüder Andreas ISV Heinrich-Haus e.V. M40 0:49:13 1971 770
13. Braun Karsten St.Johann M40 0:50:05 1971 669
14. Sünner Patrick LT Niederbieber M40 0:50:37 1967 771
15. Walter Stefan Kaltenengers M40 0:53:26 1968 776
16. Hoppenau Joerg LT Heimbach M40 0:54:40 1970 706
17. Meuer Marco SF Höhr-Grenzhausen M40 0:55:29 1971 731
18. Günther Sascha LT Heimbach-Weis M40 0:56:32 1970 693
19. Krebs Oliver Heistenbach M40 0:58:53 1971 723
20. Neumann Ingo SPVGG Nickenich M40 1:01:18 1971 823
21. Stumm-Wegenroth Markus Neuwied M40 1:06:21 1968 808
               
1. Kaiser Elisabeth LATUS Mayen W45 0:46:08 1963 812
2. Reiländer Gaby Meddys LWT Koblenz W45 0:47:10 1964 754
3. Hessel Andrea TV 1860 Nassau W45 0:51:03 1964 838
4. Thron Elke   W45 0:55:35 1965 840
5. Simonis Monika TV Ransbach W45 1:02:10 1964 829
6. Kaap Petra TV Niederbieber W45 1:03:08 1964 713
6. Lang Lydia Lauftreff Heimbach-Weis W45 1:03:08 1965 725
               
1. Hörnemann Lutz Dreckenach M45 0:38:44 1962 708
2. Dr. Stahl Dieter LG Brechen M45 0:40:42 1962 830
3. Kraemer Thomas Meddys LWT Koblenz M45 0:43:37 1966 719
4. Bomm Andreas SV Weitersburg M45 0:43:50 1964 668
5. Rausch Kurt LA TUS Mayen M45 0:44:06 1965 749
6. Schneider Jürgen Free Runner Segendorf M45 0:44:15 1963 794
7. Neuer Werner Judo-Club-Neuwied M45 0:44:17 1965 737
8. Klein Harald BSG ABB Bad Honnef M45 0:44:27 1966 796
9. Waschbüsch Markus LG Alsbach M45 0:45:34 1964 778
10. Reichert Uwe Kowelenzer Luschenpack M45 0:46:12 1962 752
11. Schütz Thomas LA Tus Mayen M45 0:46:16 1964 768
12. Engel Bernd LG HSC-Gamlen RSC-Untermosel M45 0:47:15 1966 810
13. Schellert Ulrich Oberbieber M45 0:49:47 1964 786
14. Thomas Ralph Triathlon Mülheim Kärlich M45 0:49:58 1966 772
15. Lang Reinhold Oberbieber M45 0:51:45 1963 724
16. Hillesheim Dirk Oberbieber M45 0:52:26 1962 703
17. Steiner Wolfgang LG HSC-Gamlen RSC-Untermosel M45 0:52:56 1963 811
18. Schwarzenberger Uwe Eisleben M45 0:53:59 1964 816
19. Kaap Marcus TV Niederbieber M45 0:54:13 1965 712
20. Einig Wolfgang LT Trimbs M45 0:57:43 1962 678
21. Horn Wolfgang Melsbach M45 0:59:18 1965 707
22. Holzheim Dietrich Bad Honnef M45 1:06:48 1965 807
               
1. Kras Beatrix LT Mittelrhein W50 0:58:13 1959 720
2. Reffgen Christa ISV Heinrich-Haus e.V. W50 1:02:04 1961 751
               
1. Fröhlich Chris TV 1860 Nassau M50 0:39:52 1959 689
2. Karbach Joachim SV Weitersburg M50 0:40:29 1961 715
3. Tonner Hans-Jürgen Mayen M50 0:42:01 1961 792
4. Steuler Jörg LT Heimbach-Weis M50 0:43:55 1958 806
5. Lay Alfred SG Neuhäusel M50 0:46:16 1959 726
6. Schäfer Franz-Josef LT SV Westung M50 0:47:50 1957 759
7. Merz Peter Neenah Lahnstein M50 0:47:54 1960 730
8. Pries Ingo LT Höhr-Grenzhausen M50 0:48:00 1960 745
9. Czerulla Rainer Bendorf M50 0:48:20 1959 660
10. Görg Achim TUS Mogendorf M50 0:49:08 1961 797
11. Dötsch Joachim LT Trimbs M50 0:49:23 1960 675
12. Hermann Herbert LA TUS Mayen M50 0:49:39 1959 700
13. Jürgen Becker VFL Waldbreitbach M50 0:49:52 1958 711
14. Hausmann Wilfried Oberbieber M50 0:51:41 1961 698
15. Hartmann Klaus SV Hüllenberg M50 0:51:53 1959 696
16. Haller Jürgen LT Mittelrhein M50 0:53:04 1957 695
17. Dr. Boysen Werner SRL Triathlon Koblenz e.V. M50 0:53:44 1961 676
18. Beitzel Ralph LG Laacher See M50 0:57:07 1959 664
19. Zingel Hermann-Josef ISV Heinrich-Haus e.V. M50 0:58:28 1957 782
20. Schäfer Heinz Werner Dierdorf M50 0:58:46 1957 760
21. Vogel Hans LaufenundHelfen M50 1:02:45 1960 802
22. Rau Siegfried LT Trimbs M50 1:03:41 1959 748
               
1. Hermann Petra LG Rhein-Wied W55 0:54:31 1956 701
2. Ströder Gertrud TV Ransbach W55 0:59:16 1956 769
3. Lackas Birgit LT Höhr-Grenzhausen W55 0:59:24 1953 795
4. Breitung Renate LT Mittelrhein W55 0:59:55 1953 671
5. Wollschläger-Kuhnen Mechthild Lauftreff Heimbach-Weis W55 1:03:30 1953 781
               
1. Müsch Jürgen BBC Koblenz Horchheim M55 0:45:00 1954 833
2. Tink Wayne TV 1860 Nassan M55 0:45:25 1955 837
3. Kalbitzer Jürgen Feldkirchen M55 0:45:55 1953 805
4. Christen Andreas LG Rhein-Wied M55 0:46:48 1956 818
5. Hampel Fritz LT TUS Lonnig M55 0:47:33 1952 839
6. Mohr Wolfgang SV Ulmen M55 0:47:47 1955 788
7. Klöckner Hans TV Vallendar M55 0:47:59 1952 804
8. Vierbuchen Gerhard Kadenbach M55 0:50:45 1954 773
9. Erfeldt Reinhard Großmaischeid M55 0:51:40 1956 681
10. Rüddel Erwin Windhagen M55 0:56:17 1955 756
11. Weis Hans ISV Heinrich-Haus e.V. M55 1:06:26 1953 780
               
1. Baaden Ingrid-Katharina TV Ransbach W60 0:53:44 1950 798
               
1. Reichertz Bernd LA TuS Mayen M60 0:45:31 1949 753
2. Scheid Rudi Maar-Läufer Daun M60 0:49:15 1948 764
3. Ehmann Edgar LG Alsbach M60 0:52:18 1947 677
4. Friebe Lothar LT Heimbach Weis M60 0:55:27 1951 688
5. Kras Peter LT Mittelrhein M60 0:57:23 1951 721
6. Habrock Heinz LT MG-Volksgarten M60 0:58:10 1948 694
7. Müller Wolfgang LT Andernach M60 1:02:05 1948 734
               
1. Kaiser Ursula Maar-Läufer Daun W65 0:51:59 1945 714
2. Kraemer Rosi Meddys LWT Koblenz W65 0:57:57 1944 718
               
1. Martin Jürgen LT-Legia-Lay M65 0:51:12 1944 783
2. Hermann Hans-Josef Koblenz M65 0:56:17 1946 791
3. Schardt Jürgen TC Schwarz-Weiss Montabaur M65 0:57:26 1942 762
4. Kaster Albert Neuwied M65 1:01:09 1944 716
5. Pink Franz-Josef SV Waldesch M65 1:02:57 1943 743
6. Keßler Werner Johann TV Engers M65 1:12:19 1943 799
               
1. Schottes Dieter SV Waldesch M70 0:49:22 1940 767
2. Viert Wolfgang Schauren M70 0:52:49 1941 774
3. Waschbüsch Jakob LG Alsbach M70 0:54:50 1938 777
4. Fürst Horst LG Rhein-Wied M70 1:01:35 1938 825
5. Günther Horst LT Heimbach Weis M70 1:06:13 1941 692