214. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Stoek, Holger LAV Halensia M45 0:18:18 1967 287 95,63
2. Emmerling, Uwe LAV Halensia M45 0:18:21 1966 541 95,37
3. Zeh, Tell-Ludwig Volkssport Halle MJ U16 0:19:36 2002 331 89,29
4. Schulz, Tobias SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:52 1998 266 88,09
5. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:19:53 1998 98 88,01
6. Hagendorf, Karl Turbine Halle MJ U20 0:19:55 1996 595 87,87
7. Taubert, Sven LAV Halensia M40 0:20:03 1971 293 87,28
8. Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:06 1999 560 87,06
8. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:20:06 1983 304 87,06
10. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:20:08 1986 138 86,92
11. Demus, Christoph USV Halle Basketball MJ U20 0:20:10 1998 227 86,78
12. Hünniger, Markus SPOWA Halle M40 0:20:17 1975 918 86,28
13. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MK 0:20:30 2005 205 85,37
14. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:20:32 2002 79 85,23
15. Schwab, Felix SV Zörbig MJ U20 0:20:42 1999 267 84,54
16. Albrecht, Moritz Turbine Halle MJ U16 0:20:43 2000 11 84,47
17. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:20:44 2000 194 84,41
18. Schwarzer, Christoph Volkssport Halle M30 0:20:52 1982 272 83,87
19. Seliger, Jannek Hallesche LA-Freunde MK 0:20:54 2004 47 83,73
20. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M45 0:21:17 1967 112 82,22
21. Müggenburg, Marc Turbine Halle MJ U20 0:21:25 1998 198 81,71
22. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:21:26 2002 280 81,65
23. Beutel, Niklas SV Zörbig MJ U16 0:21:27 2001 31 81,59
24. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:31 1998 72 81,33
25. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:21:43 1964 436 80,58
26. Letzgus, Frederic LG Rems-Welland MK 0:21:49 2004 178 80,21
27. Ledig, Michael SG Spergau M30 0:21:54 1982 474 79,91
28. Rennebaum, Noah Falken Halle MJ U20 0:21:56 1998 238 79,79
29. Saar, Anton Turbine Halle MK 0:21:59 2004 250 79,61
30. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M45 0:22:08 1969 65 79,07
31. Saar, Jakob Turbine Halle MK 0:22:11 2004 251 78,89
32. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:22:21 1999 315 78,30
32. Keßler, Silke Volkssport Halle W50 0:22:21 1962 151 78,30
34. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:29 2000 256 77,84
35. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MJ U16 0:22:30 2003 26 77,78
36. Beuthner, Jörg Volkssport Halle M45 0:22:36 1970 36 77,43
37. Löschke, Paul Kolleg und Abendgymnasium Halle M20 0:22:38 1990 181 77,32
38. Beuth, Jonas Volkssport Ludwigshafen MJ U20 0:22:39 1998 35 77,26
38. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:22:39 1980 80 77,26
40. Kotjatko-Reeb, Jens Volkssport Wettin-Gimritz M45 0:22:46 1966 910 76,87
41. Redmann, Frank USV Halle M40 0:22:47 1973 73 76,81
42. Küntzle, Jonas Hallesche LA-Freunde MK 0:22:54 2004 585 76,42
43. Fischer, Felix Blau-Weiß Dölau MJ U16 0:22:56 2003 90 76,31
44. Prochnow, Dorit LAV Halensia W40 0:22:58 1975 327 76,20
45. Golembowski, Oliver Volkssport Lieskau M35 0:23:06 1980 116 75,76
46. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:11 2004 591 75,49
47. Frens, Hanna Hallescher Inline Skate Club WK 0:23:18 2004 94 75,11
48. Niemann, Jörg Turbine Halle M45 0:23:35 1967 207 74,20
49. Wille, Max Erik TSV Germania Salzmünde MJ U16 0:23:36 2001 319 74,15
50. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:23:39 1955 276 74,00
51. Seifert, Frank LAV Halensia M45 0:23:49 1970 183 73,48
52. Meye, Michael Volkssport Leipzig M40 0:23:51 1972 195 73,38
52. Saray, Rainer LAV Halensia M60 0:23:51 1951 64 73,38
54. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MK 0:23:56 2005 581 73,12
55. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:24:01 2003 136 72,87
56. König, Vanessa Team Keuli W30 0:24:08 1984 32 72,51
57. Hartmann, Robert HRV Böllberg M20 0:24:13 1986 587 72,26
58. Geißler, Wolfgang The Kangaroo`s M55 0:24:21 1960 110 71,87
59. Poltersdorf, Henrik Turbine Halle MK 0:24:23 2004 225 71,77
59. Borghardt, Ronny häftig M30 0:24:23 1982 334 71,77
61. Peters, Cedric SV Zörbig MJ U16 0:24:24 2000 214 71,72
62. Peikert, Steven SSV 70 Halle-Neustadt M35 0:24:26 1977 213 71,62
63. Rosch, Mathias Sportpark Halle/S. M45 0:24:27 1969 491 71,57
64. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:24:28 1958 309 71,53
65. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:24:29 1999 301 71,48
66. Freisinger, Andrea Volkssport Halle W30 0:24:30 1983 93 71,43
67. Wicke, Tina häftig W20 0:24:33 1990 111 71,28
68. Gärtner, Martin SV Halle MK 0:24:39 2004 104 70,99
69. Ohlsen, Axel Volkssport Halle M45 0:24:40 1968 210 70,95
70. Wicke, Peter Häftig M45 0:24:42 1967 456 70,85
71. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:24:44 1969 408 70,75
72. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:24:45 2001 139 70,71
73. Nitz, Karina Volkssport Halle W40 0:24:51 1974 911 70,42
74. Kostov, Anton Opernhaus Halle M55 0:24:59 1960 161 70,05
75. Große, Clara Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:25:00 2001 119 70,00
76. Anders, Marie LAC Aschersleben WJ U16 0:25:02 2000 20 69,91
77. Claus, Sebastian Kolleg und Abendgymnasium Halle M30 0:25:03 1985 63 69,86
78. Weber, Sören Team TCC-Sport M40 0:25:12 1972 432 69,44
79. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:25:13 1971 555 69,40
80. Vattes, Denis Laufen gegen Leiden M30 0:25:16 1981 312 69,26
81. Burghardt, Christian Volkssport Halle M30 0:25:21 1982 444 69,03
82. Daub, Sebastian SG 2011 Sennewitz M55 0:25:22 1960 70 68,99
83. Große, Antje Volkssport Halle W40 0:25:23 1971 120 68,94
84. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:25:28 2000 606 68,72
85. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:25:37 2005 45 68,31
86. Mittler, Pascal Hallescher Fussballclub Chemie MJ U16 0:25:42 2001 196 68,09
87. Krüger, Anke Volkssport Halle W40 0:25:47 1972 165 67,87
88. Bach, Finn Willi Laktatfreunde Mitteldeutschland MK 0:26:01 2007 25 67,26
89. Beutel, Luise SV Zörbig WK 0:26:06 2005 30 67,05
90. Rudolph, Maxi SV Zörbig WK 0:26:07 2006 245 67,01
91. Horlboge, Kristin Flinke Füße W35 0:26:09 1978 140 66,92
92. Vetter, Benjamin Volkssport Lüttchendorf MJ U16 0:26:15 2001 314 66,67
93. Langer, Marius SV Böllberg-Kanuslalom MK 0:26:24 2004 173 66,29
94. Schoch, Maximilian Kampfsportclub "The Dragon" Halle MJ U20 0:26:29 1998 259 66,08
95. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:26:31 1939 101 66,00
95. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:26:31 1938 258 66,00
97. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:26:32 2006 219 65,95
98. Gebauer, Franziska LAV Halensia W30 0:26:33 1984 106 65,91
99. Beutel, Marco SV Zörbig M40 0:26:34 1972 34 65,87
100. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:26:42 2004 8 65,54
101. Büttner, Max SG Buna Halle MK 0:26:44 2004 58 65,46
102. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:26:48 2005 128 65,30
103. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W30 0:26:53 1984 365 65,10
104. Bartsch, Alexander Volkssport Nietleben M35 0:26:54 1977 29 65,06
105. Schacht, Christian LG Lettin M35 0:26:55 1976 28 65,02
106. Irmler, Kristina EBM-Team Seiffen W30 0:26:56 1981 466 64,98
107. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:27:01 1996 174 64,77
108. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:27:04 1998 27 64,66
109. Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:27:09 1996 598 64,46
110. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:27:11 1974 231 64,38
110. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:27:11 1969 346 64,38
112. Hörold, Linus Kevin Hallescher FC U11 MK 0:27:20 2005 143 64,02
113. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:27:21 2006 129 63,99
114. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:27:24 1972 37 63,87
115. Rosenburg, Margit Volkssport Halle W30 0:27:25 1983 244 63,83
115. Ramdor, Vinora VSG Saaletal-Wettin W55 0:27:25 1957 230 63,83
117. Hoffmann-Weber, Constantin Team TCC-Sport MJ U16 0:27:27 2002 621 63,75
118. Klugmann, Luis Volkssport Petersberg MK 0:27:33 2005 157 63,52
119. Steffen, Britta Volkssport Halle W30 0:27:36 1983 546 63,41
119. Schumann, Henner Laufgruppe frischli M50 0:27:36 1963 543 63,41
121. Lautenschlaeger, Aaron Turbine Halle MK 0:27:37 2007 221 63,37
121. Finger, Heike Physiotherapie Saale-Center W45 0:27:37 1967 89 63,37
123. Bürger, Justus Volkssport Merseburg MJ U20 0:27:38 1999 55 63,33
124. Kranz, Victoria SV Union Halle Neustadt WJ U16 0:27:42 2000 578 63,18
125. Bukowski, Marlene Volkssport Halle WJ U20 0:27:43 1999 54 63,14
125. Lautenschlaeger, Dunja Volkssport Halle W35 0:27:43 1980 321 63,14
127. Frens, Jakob Hallescher Inline Skate Club MK 0:27:44 2005 95 63,10
128. Steinmetzger, Ines volkssport Halle W50 0:27:48 1964 285 62,95
129. Toth, Jana LG Lettin W40 0:27:49 1975 299 62,91
130. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:27:52 1954 107 62,80
131. Borrmann, René Volkssport Halle M35 0:27:54 1977 48 62,72
132. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:27:55 2007 43 62,69
132. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W35 0:27:55 1977 82 62,69
134. Aust, Ronja Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:27:57 2002 24 62,61
134. Pescheck, Eva Volkssport Halle W30 0:27:57 1982 163 62,61
136. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:27:58 1954 322 62,57
137. Pangert, Katja Volkssport Halle W35 0:27:59 1976 211 62,54
138. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M55 0:28:03 1956 556 62,39
139. Kawa, Josefine Volkssport Halle W45 0:28:05 1967 148 62,31
140. Pfumfel, Nele Hallesche LA-Freunde WK 0:28:06 2004 220 62,28
140. Kaymak, Sinan VfL Halle MK 0:28:06 2004 542 62,28
142. Schönduve, Eva Juliane TC Sandanger WK 0:28:10 2004 263 62,13
142. Fechner, Lisa-Marie Volkssport Halle W20 0:28:10 1991 86 62,13
144. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:28:12 2008 296 62,06
145. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:28:14 2003 255 61,98
146. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal e.V. W35 0:28:22 1978 59 61,69
146. Heinrich, Evelyn SV 1885 Teutschenthal e.V. W50 0:28:22 1965 125 61,69
148. Plötz, René Volkssport Leipzig M30 0:28:23 1982 223 61,66
149. Tscheudschilsuren, Gerelsul Volkssport Halle W45 0:28:25 1969 305 61,58
150. Schwarzer, Rosalie Volkssport Halle W30 0:28:26 1984 273 61,55
151. Wagner, Matthias Weißenfels läuft. M45 0:28:27 1968 667 61,51
152. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:28:29 1938 38 61,44
153. Anders, Jannik Hallesche LA-Freunde MK 0:28:30 2007 19 61,40
154. Kollien, Lisa Kolleg und Abendgymnasium Halle W20 0:28:35 1989 115 61,22
154. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:28:35 1953 228 61,22
156. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:28:36 1964 268 61,19
157. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:28:42 1945 257 60,98
158. Hirsch, Marko Volkssport Halle M40 0:28:49 1973 133 60,73
159. Hantke, Susanne Volkssport Halle W40 0:28:54 1974 124 60,55
160. Klugmann, Sebastian Volkssport Petersberg M35 0:28:56 1976 158 60,48
161. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:28:58 1989 162 60,41
162. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:29:00 2004 180 60,34
163. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:29:04 2006 2 60,21
163. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:29:04 1987 100 60,21
165. Schmitz, Klara Volkssport Halle W45 0:29:06 1968 694 60,14
166. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:29:07 1974 294 60,10
167. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M40 0:29:14 1971 326 59,86
168. Gräfe, Kati Volkssport Halle W40 0:29:15 1971 226 59,83
169. Pust, Dieter Volkssport Halle-Neustadt M60 0:29:16 1952 229 59,79
170. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:29:22 1996 241 59,59
171. Wermuth, Nicole Tanzhaus "ad libitum" W40 0:29:23 1972 318 59,56
172. Wagner, Anna Volkssport Halle WK 0:29:28 2005 588 59,39
172. Heyne, Robert Volkssport Potsdam M20 0:29:28 1989 131 59,39
174. Ziegenhorn, Kathrin SG Elbe/Saale W40 0:29:35 1972 584 59,15
175. Müller, Anton Volkssport Halle MK 0:29:41 2005 199 58,96
176. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:29:42 2001 297 58,92
177. Stroech, Sylvia Bölli-Runners W20 0:29:44 1988 292 58,86
178. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:29:46 1957 390 58,79
178. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M60 0:29:46 1955 56 58,79
180. Scholze, Enrico Bölli-Runners M30 0:29:48 1982 262 58,72
181. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:29:49 2002 102 58,69
182. Kersten, Marion Volkssport Halle W50 0:29:53 1964 567 58,56
183. Krüger, Kathrin Volkssport Halle W40 0:29:54 1971 166 58,53
184. Amelew, Bianca IG Klettern Halle/Löbejün W30 0:29:58 1985 12 58,40
185. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:30:00 2007 283 58,33
185. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:30:00 1973 282 58,33
187. Rech, Christian GP-Laufen mit System M35 0:30:01 1976 76 58,30
188. Bourakkadi, Safia Kinderstadt Halle WK 0:30:04 2007 49 58,20
189. Blank, Armin Volkssport Halle M55 0:30:07 1957 21 58,11
190. Polz, Daniela Volkssport Halle W40 0:30:10 1975 577 58,01
191. Schoof, Karin Volkssport Halle W55 0:30:13 1957 904 57,92
192. Bach, Viktor Volkssport Wolfsburg M30 0:30:15 1984 589 57,85
192. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:30:15 1976 271 57,85
194. Matthes, Walter USV Halle M80 0:30:20 1934 401 57,69
195. Steinberg, Ben Solingen OTV88 Hapkidoabteilung M45 0:30:21 1967 568 57,66
196. Rummel, Kristin Volkssport Kassel W20 0:30:22 1988 602 57,63
197. Koel, Stefanie Volkssport Halle W35 0:30:23 1979 159 57,60
198. Klugmann, Simone JUSTABS W35 0:30:25 1977 919 57,53
199. Rost, Tina Volkssport Mannheim W20 0:30:34 1992 569 57,25
199. Kaltenborn, Kurt clever fit Halle M65 0:30:34 1949 146 57,25
201. Franz, Christian Volkssport Halle M40 0:30:35 1972 92 57,22
202. Albrecht, Franziska Volkssport Halle W35 0:30:37 1977 10 57,16
203. Strauch, Bernd KSC Aken M50 0:30:38 1963 290 57,13
204. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U16 0:30:42 2003 53 57,00
205. Johannes, Anke Volkssport Halle W45 0:30:44 1968 145 56,94
205. Döring, Andreas Hochschule Merseburg M50 0:30:44 1961 75 56,94
207. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:30:48 1984 277 56,82
207. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:30:48 1979 237 56,82
209. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:30:59 1999 103 56,48
210. Kubiak, Anne Volkssport Halle W30 0:31:00 1981 126 56,45
211. Siegemund, Frank SV Rotation Halle M65 0:31:03 1949 278 56,36
212. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:31:05 1948 193 56,30
213. Ciomber, Katrin Diabetesprogramm Deutschland W40 0:31:08 1975 62 56,21
214. Gräfe, Sabine Laufgruppe frischli W35 0:31:12 1977 549 56,09
215. Lammers, Maria Volkssport Hamburg W20 0:31:13 1989 172 56,06
215. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:31:13 1958 442 56,06
217. Friedrich, Jessica Skiclub1927 Köthen WK 0:31:14 2005 557 56,03
218. Adam, Beatrice Volkssport Halle W20 0:31:15 1989 5 56,00
219. Zec, Igor Volkssport Halle M45 0:31:17 1970 590 55,94
220. Hörold, Alexandra Frauensportverein W35 0:31:18 1977 142 55,91
221. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal e.V. M60 0:31:20 1952 338 55,85
222. Aust, Lotta SV Rotation Schwimmen WJ U16 0:31:24 2000 23 55,73
223. Weissflog, Luis SG Buna MK 0:31:36 2004 113 55,38
224. Wähler, Joris USV Sektion Schach MK 0:31:43 2007 316 55,18
225. Poltersdorf, Dirk Volkssport Halle M35 0:31:45 1977 224 55,12
226. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:31:47 2006 105 55,06
227. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale-Center W50 0:31:49 1963 167 55,00
228. Bendig, Bärbel SV 1916 Beuna W45 0:31:51 1966 340 54,95
229. Kaymak, Isabel Volkssport Halle W40 0:31:53 1975 149 54,89
230. Rost, Gabriele Askania Nietleben W45 0:31:55 1969 261 54,83
231. Gräfe, Enrico Laufgruppe frischli M40 0:31:56 1973 548 54,80
231. Aethner, Sabine Volkssport Halle W45 0:31:56 1969 9 54,80
233. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M70 0:31:59 1941 192 54,72
234. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:32:00 1986 130 54,69
235. Geißler, Rita The Kangaroo`s W50 0:32:09 1962 109 54,43
236. Stollberg, Leonie SV Halle WJ U16 0:32:16 2002 189 54,24
237. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:32:18 1973 253 54,18
238. Weissflog, Lenny SG Buna MK 0:32:28 2004 311 53,90
239. Leopold, Manja Hallescher Inline Skate Club W35 0:32:29 1979 175 53,87
239. Weissflog, Frank SG Buna M40 0:32:29 1972 523 53,87
241. Rust, Silvia Volkssport Döllnitz W35 0:32:32 1980 246 53,79
242. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W40 0:32:33 1972 179 53,76
243. Borauke, Katrin Volkssport Halle W40 0:32:34 1972 40 53,74
244. Neugebauer, Jörg Volkssport M55 0:32:46 1960 204 53,41
244. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:32:46 1945 201 53,41
246. Schönwiesner, Manfred SG Elbe Saale M55 0:32:48 1958 264 53,35
247. Röder, Tino Volkssport Petersdorf M35 0:32:51 1977 240 53,27
248. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:32:56 1974 134 53,14
249. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:33:00 2004 118 53,03
250. Beck, Peter VSG Saaletal Wettin M70 0:33:01 1945 550 53,00
251. Redmann, Mona SV Halle WK 0:33:12 2007 233 52,71
251. Redmann, Uta Volkssport Petersberg W45 0:33:12 1969 901 52,71
253. Müller-Heise, Stefanie Volkssport Halle W30 0:33:13 1981 203 52,68
254. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:33:15 2002 97 52,63
255. Naumann, Annemarie Volkssport Halle WJ U20 0:33:17 1999 601 52,58
256. Freund, Friederike Volkssport Aachen W20 0:33:20 1990 96 52,50
256. Stöber, Hella TG Saalkreis Walker W60 0:33:20 1953 286 52,50
258. Breter, Doreen SV 1885 Teutschenthal e.V. W45 0:33:29 1968 51 52,26
259. Stoek, Liese LAV Halensia WK 0:33:32 2004 288 52,19
260. Ueberall, Johannes VfB IMO Merseburg M75 0:33:33 1938 306 52,16
261. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M55 0:33:34 1960 186 52,14
262. Kunze, Nicole Volkssport Halle W35 0:33:39 1979 170 52,01
263. Grabe, Antje Volkssport Halle W35 0:33:47 1977 22 51,80
263. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W40 0:33:47 1971 260 51,80
265. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:34:04 2007 561 51,37
265. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:34:04 2007 117 51,37
267. Wiss, Nico Volkssport Leipzig M30 0:34:12 1984 325 51,17
267. Stabenow, Christiane Laufsport Halle W60 0:34:12 1955 284 51,17
269. Kleinert, Pia Volkssport Halle WK 0:34:17 2007 153 51,05
270. Kleinert, Astrid Volkssport Halle W35 0:34:18 1976 152 51,02
271. Kriehn, Micha Volkssport Halle M30 0:34:23 1982 545 50,90
272. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:34:33 1958 234 50,65
273. Kühnel, William Heinz SG HTB Halle MK 0:34:35 2005 169 50,60
274. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:34:44 1988 544 50,38
275. Palatini, Heike KV96 Halle W50 0:34:58 1962 540 50,05
276. Pannicke, Christa USV Halle W70 0:35:03 1942 510 49,93
277. Hennig, Meike RSW Running Team W20 0:35:11 1992 127 49,74
278. Winger, Niclas SV Lions MJ U16 0:35:17 2003 320 49,60
279. Matthes, Christina USV Halle W65 0:35:21 1950 190 49,50
280. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W70 0:35:29 1941 308 49,32
281. Kühnel, Kristina Volkssport Halle W40 0:35:36 1972 168 49,16
282. Wensch, Jörg 1. BC Halle M45 0:35:43 1968 317 49,00
283. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:35:54 1956 324 48,75
284. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:36:15 1985 83 48,28
285. Hoffmann-Weber, Nathalie Team TCC-Sport WJ U16 0:36:18 2003 298 48,21
286. Weber, Antonia Team TCC-Sport WK 0:36:23 2004 509 48,10
287. Neumann, Denise Volkssport Halle W30 0:36:28 1984 206 47,99
288. Büchner, Christine Ganzheitliche Massage W55 0:36:31 1958 580 47,92
289. Rittmeyer, Sibille Askania Nietleben W60 0:36:49 1953 239 47,53
290. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 0:37:15 1960 403 46,98
291. Ryll, Ingrid Volkssport Hettstedt W70 0:37:22 1944 247 46,83
292. Reeg, Josephine Volkssport Halle W45 0:37:52 1967 356 46,21
293. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:37:55 2005 150 46,15
294. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:38:06 1955 13 45,93
295. Borauke, Melissa Volkssport Halle WJ U16 0:38:22 2000 41 45,61
295. Anders, Hanna Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:38:22 1999 14 45,61
297. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:38:25 2007 132 45,55
298. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:38:39 1953 254 45,28
299. Förster, Jürgen Blau-Weiß Hettstedt M70 0:38:48 1942 91 45,10
300. Müller, Steffen Volkssport Halle M45 0:38:57 1970 202 44,93
301. Martienssen, Marion Volkssport Halle W55 0:39:06 1959 188 44,76
302. Kurz, Hans-Jürgen USV Halle M75 0:39:44 1937 699 44,04
303. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M75 0:41:54 1939 307 41,77
304. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:46:05 2006 323 37,97
305. Bürger, Rosel TG Saalkreis Walker W55 0:46:13 1956 57 37,87
DNF Strache, Henry Tanzstudio Peri MK (0:34:45) 2009 289  
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:11 2004 591 75,49
2. Frens, Hanna Hallescher Inline Skate Club WK 0:23:18 2004 94 75,11
3. Beutel, Luise SV Zörbig WK 0:26:06 2005 30 67,05
4. Rudolph, Maxi SV Zörbig WK 0:26:07 2006 245 67,01
5. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:26:48 2005 128 65,30
6. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:27:21 2006 129 63,99
7. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:27:55 2007 43 62,69
8. Pfumfel, Nele Hallesche LA-Freunde WK 0:28:06 2004 220 62,28
9. Schönduve, Eva Juliane TC Sandanger WK 0:28:10 2004 263 62,13
10. Wagner, Anna Volkssport Halle WK 0:29:28 2005 588 59,39
11. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:30:00 2007 283 58,33
12. Bourakkadi, Safia Kinderstadt Halle WK 0:30:04 2007 49 58,20
13. Friedrich, Jessica Skiclub1927 Köthen WK 0:31:14 2005 557 56,03
14. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:31:47 2006 105 55,06
15. Redmann, Mona SV Halle WK 0:33:12 2007 233 52,71
16. Stoek, Liese LAV Halensia WK 0:33:32 2004 288 52,19
17. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:34:04 2007 561 51,37
18. Kleinert, Pia Volkssport Halle WK 0:34:17 2007 153 51,05
19. Weber, Antonia Team TCC-Sport WK 0:36:23 2004 509 48,10
20. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:46:05 2006 323 37,97
               
1. Redmann, Jonas VfL Halle 96 MK 0:20:30 2005 205 85,37
2. Seliger, Jannek Hallesche LA-Freunde MK 0:20:54 2004 47 83,73
3. Letzgus, Frederic LG Rems-Welland MK 0:21:49 2004 178 80,21
4. Saar, Anton Turbine Halle MK 0:21:59 2004 250 79,61
5. Saar, Jakob Turbine Halle MK 0:22:11 2004 251 78,89
6. Küntzle, Jonas Hallesche LA-Freunde MK 0:22:54 2004 585 76,42
7. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MK 0:23:56 2005 581 73,12
8. Poltersdorf, Henrik Turbine Halle MK 0:24:23 2004 225 71,77
9. Gärtner, Martin SV Halle MK 0:24:39 2004 104 70,99
10. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:25:37 2005 45 68,31
11. Bach, Finn Willi Laktatfreunde Mitteldeutschland MK 0:26:01 2007 25 67,26
12. Langer, Marius SV Böllberg-Kanuslalom MK 0:26:24 2004 173 66,29
13. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:26:32 2006 219 65,95
14. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:26:42 2004 8 65,54
15. Büttner, Max SG Buna Halle MK 0:26:44 2004 58 65,46
16. Hörold, Linus Kevin Hallescher FC U11 MK 0:27:20 2005 143 64,02
17. Klugmann, Luis Volkssport Petersberg MK 0:27:33 2005 157 63,52
18. Lautenschlaeger, Aaron Turbine Halle MK 0:27:37 2007 221 63,37
19. Frens, Jakob Hallescher Inline Skate Club MK 0:27:44 2005 95 63,10
20. Kaymak, Sinan VfL Halle MK 0:28:06 2004 542 62,28
21. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:28:12 2008 296 62,06
22. Anders, Jannik Hallesche LA-Freunde MK 0:28:30 2007 19 61,40
23. Schmude, Willy SV Halle Triathlon MK 0:29:00 2004 180 60,34
24. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:29:04 2006 2 60,21
25. Müller, Anton Volkssport Halle MK 0:29:41 2005 199 58,96
26. Weissflog, Luis SG Buna MK 0:31:36 2004 113 55,38
27. Wähler, Joris USV Sektion Schach MK 0:31:43 2007 316 55,18
