200. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Tobry, Daniel Turbine Halle M30 0:17:28 1982 319 100,19
2. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:17:33 1999 343 99,72
3. Emmerling, Uwe LAV Halensia M45 0:18:04 1966 58 96,86
4. Hirsch, Wilhelm SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:08 1998 110 96,51
5. Altner, Peter Saaleschwimmer Halle M50 0:18:48 1961 4 93,09
6. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:18:54 1989 123 92,59
7. Kreutzmann, Hannes SV Halle Triathlon MJ U20 0:18:58 1996 738 92,27
8. Schulz, Tobias SV Halle Triathlon MJ U16 0:19:16 1998 280 90,83
8. Döring, Markus Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:19:16 1994 54 90,83
10. Meyer, Felipe SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:17 1996 188 90,75
11. Demus, Christoph USV Halle MJ U16 0:19:19 1998 49 90,60
12. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U16 0:19:22 2001 184 90,36
13. Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U16 0:19:49 1998 38 88,31
14. Tamke, Mattias USV Halle M50 0:19:53 1960 311 88,01
15. Zentrich, Michael Volkssport Roßbach M40 0:19:55 1970 363 87,87
16. Toth, Jordis Nikola Turbine Halle WJ U16 0:20:01 1999 326 87,43
17. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:20:04 1998 74 87,21
18. Hünniger, Markus Alpenverein Halle M35 0:20:20 1975 124 86,07
19. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:22 1996 28 85,92
20. Richter, Matthias Sennewitz M45 0:20:29 1967 243 85,44
21. Fellmuth, Ben SG Buna MK 0:20:35 2003 63 85,02
22. Holz, Enrico TSV 1880 Gera-Zwötzen M40 0:20:38 1973 310 84,81
23. Oheim, Nils Turbine Halle MK 0:20:39 2002 216 84,75
24. Kreßmann, Carsten Volkssport Halle M30 0:20:46 1980 730 84,27
25. Rennebaum, Noah Turbine Halle MJ U16 0:20:56 1998 240 83,60
26. Weber, Eleonore Turbine Halle WJ U16 0:21:07 2000 340 82,87
27. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M40 0:21:08 1969 43 82,81
28. Golembowski, Oliver Volkssport Lieskau M30 0:21:20 1980 93 82,03
29. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M35 0:21:23 1974 348 81,84
30. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:29 2000 263 81,46
31. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M35 0:21:38 1976 15 80,89
32. Taubert, Sven Volkssport Halle M40 0:21:52 1971 312 80,03
33. Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:55 1999 737 79,85
34. Bieler, Philipp SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:56 2000 21 79,79
35. Burghardt, Christian Junge, lauf! M30 0:22:00 1982 41 79,55
36. Curth, Maurice SV Halle Triathlon MJ U16 0:22:14 2001 46 78,71
36. Mohr, Michael Volkssport Dieskau M50 0:22:14 1963 192 78,71
38. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:22:15 1972 45 78,65
39. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U16 0:22:29 1999 258 77,84
40. Rennebaum, Ira Turbine Halle WJ U16 0:22:31 2000 239 77,72
41. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:35 1996 241 77,49
42. Martins, Patrick Volkssport Halle M20 0:22:37 1990 176 77,38
43. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M55 0:22:42 1955 290 77,09
44. Metzner, Martin BALLett M40 0:22:43 1970 185 77,04
45. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W30 0:22:44 1983 463 76,98
46. Pfluegner, Oskar Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:22:45 2001 227 76,92
47. Slama, Jannik Turbine Halle MK 0:22:51 2002 292 76,59
47. Kurth, Frank Die "Süßen See" Läufer M50 0:22:51 1961 153 76,59
49. Schenck, Theodor MBvier MJ U20 0:22:52 1996 259 76,53
50. Slama, Jean Volkssport Halle M40 0:22:56 1973 293 76,31
51. Feige, Hendrik SC Potsdam MJ U16 0:22:58 2000 61 76,20
52. Prochnow, Dorit Volkssport Halle W35 0:22:59 1975 233 76,14
53. Gottschalk, Philipp SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:01 1999 95 76,03
54. Lange, Danica DAV Halle W35 0:23:03 1976 156 75,92
55. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WJ U16 0:23:06 2001 97 75,76
55. Hagendorf, Karl Volkssport Halle MJ U20 0:23:06 1996 419 75,76
55. Niebergall, Petra USV Halle W45 0:23:06 1964 212 75,76
55. Schreiber, Hans-Peter Team Erdinger Alkoholfrei M45 0:23:06 1964 278 75,76
59. Noack, Lukas KOC M20 0:23:13 1992 214 75,38
60. Amende, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:16 2001 6 75,21
61. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:23:27 1997 361 74,63
62. Müller, Christian Volkssport Halle M30 0:23:29 1980 195 74,52
63. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M65 0:23:31 1944 700 74,42
64. Pfluegner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:23:33 2004 226 74,31
65. Weise, Ullrich DLRG M40 0:23:36 1969 345 74,15
66. Pfennig, Sabrina Volkssport Halle W20 0:23:39 1985 225 74,00
66. David, Dirk SG 67 Halle-Neustadt M45 0:23:39 1966 48 74,00
68. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:23:42 1966 220 73,84
69. Demus, Jörg Volkssport Halle M45 0:23:45 1964 51 73,68
69. Thomas, Peter Lauffreunde Morl M55 0:23:45 1958 313 73,68
69. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:23:45 1943 277 73,68
72. Peuschel, Hagen LG Lettin M35 0:23:51 1975 223 73,38
73. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:23:54 2001 115 73,22
74. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:23:55 1987 22 73,17
75. Schwab, Felix Volkssport Zörbig MJ U16 0:23:56 1999 287 73,12
75. Csép, Julian TCC-Sport MJ U20 0:23:56 1997 44 73,12
77. Peikert, Steven Volkssport Halle M35 0:23:58 1977 222 73,02
78. Lautenschläger, Dunja Volkssport Halle W30 0:24:01 1980 161 72,87
79. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M50 0:24:06 1959 291 72,61
80. Neubauer, Marlene SSV Eintracht Naumburg WJ U16 0:24:08 2000 210 72,51
81. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U16 0:24:11 1998 53 72,36
82. Redmann, Frank USV Halle M40 0:24:14 1973 235 72,21
82. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M45 0:24:14 1966 147 72,21
82. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:24:14 1958 332 72,21
85. Stiener, Fabian SV Halle MJ U16 0:24:17 1999 297 72,07
86. Fischer, Matthias Volkssport Halle M50 0:24:26 1961 68 71,62
87. Gebauer, Franziska LAV Halensia W20 0:24:27 1984 82 71,57
88. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W55 0:24:30 1957 234 71,43
89. Surber, Tim Volkssport Jena MJ U20 0:24:34 1996 116 71,23
90. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:24:35 2000 242 71,19
91. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser (Halle) M50 0:24:38 1961 415 71,04
92. Christoph, Sylvia SV 1885 Teutschenthal W35 0:24:39 1978 42 70,99
92. Heinrich, Evelyn SV 1885 Teutschenthal W45 0:24:39 1965 103 70,99
94. Wohlfahrt, Emelie Turbine Halle WJ U16 0:24:44 2001 356 70,75
95. Naruhn, Sabine SV Halle Triathlon W20 0:24:50 1984 206 70,47
95. Naruhn, Philipp HRV Böllberg Nelson M30 0:24:50 1983 205 70,47
95. Israel, Udo USV Halle M45 0:24:50 1968 690 70,47
98. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:24:53 1996 114 70,33
99. Slama, Yvonne Turbine Halle W35 0:24:54 1974 294 70,28
100. Fuchs, Egon LAV Halensia M70 0:24:56 1939 76 70,19
101. Poida, Thomas Volkssport Halle M40 0:24:58 1969 229 70,09
102. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:25:00 2004 79 70,00
102. Würfel, Thomas SV Sennewitz M30 0:25:00 1979 719 70,00
104. Ohlsen, Axel Freizeitläufer M45 0:25:01 1968 217 69,95
105. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:02 1972 29 69,91
106. Wohlfahrt, Heike Latschenkiefer W40 0:25:04 1970 357 69,81
107. Heimann, Cornelia VSG Saaletal Wettin W35 0:25:07 1974 424 69,67
108. Hirsch, Timon SG Buna MK 0:25:13 2003 109 69,40
109. Draheim, Dirk Volkssport Halle M50 0:25:21 1962 56 69,03
110. Bartsch, Alexander Volkssport Nietleben M35 0:25:22 1977 12 68,99
111. Damm, Mario SSV Eisleben M45 0:25:23 1964 47 68,94
111. Müller, Iris SV Halle Triathlon W50 0:25:23 1962 197 68,94
113. Stoll, Andreas Volkssport Halle M30 0:25:25 1981 299 68,85
114. Schoeppe, Charlot SV Rotation WJ U16 0:25:30 2000 274 68,63
115. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:25:33 1956 117 68,49
116. Morgenstern, Michael SV 1916 Beuna M50 0:25:34 1960 194 68,45
117. Schnabel, Erich-Karl-Heinz Volkssport Halle M75 0:25:36 1938 272 68,36
118. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M70 0:25:40 1942 144 68,18
119. Redmann, Jonas SV Sennewitz MK 0:25:42 2005 236 68,09
120. Salewski, Dorothea Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:25:47 2000 251 67,87
120. Fischer, Sandra Volkssport Halle W30 0:25:47 1983 70 67,87
122. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W35 0:25:51 1974 316 67,70
123. Aust, Ronja Volkssport Halle WK 0:25:52 2002 10 67,65
124. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:25:53 2003 62 67,61
124. Schumann, Enrico Volkssport Schkortleben M20 0:25:53 1989 714 67,61
126. Toth, Jana LG Lettin W35 0:25:55 1975 325 67,52
126. Klugmann, Sebastian JUSTABS M35 0:25:55 1976 139 67,52
128. Leuchte, Emil SV Halle Triathlon MK 0:25:59 2004 165 67,35
128. Münch, Thomas Volkssport Halle M40 0:25:59 1969 203 67,35
130. Winkler, Nick Gordon SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:26:08 2002 745 66,96
131. Lange, Uwe TTC Halle M50 0:26:19 1963 157 66,50
132. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W35 0:26:20 1974 134 66,46
133. Aethner, Christian SG Buna Halle MK 0:26:21 2004 1 66,41
134. Tornack, Kathleen Hundefreunde-Bitterfeld W45 0:26:35 1968 323 65,83
135. Fricke, Katrin Volkssport Halle W30 0:26:37 1979 72 65,75
136. Köpernik, Julia Turbine Halle Speedskating WJ U16 0:26:40 1998 146 65,63
137. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:26:43 2005 162 65,50
137. Leffler, Sascha Volkslauf Halle M40 0:26:43 1971 163 65,50
139. Schuster, Oskar SV Dautzsch MK 0:26:46 2003 286 65,38
139. Schuster, Kai SV Dautzsch MJ U16 0:26:46 2001 284 65,38
139. Schuster, Kathrin no run no fun Halle W35 0:26:46 1976 285 65,38
142. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U16 0:26:49 2000 11 65,26
142. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:26:49 1995 113 65,26
144. Nelling, Uwe Lützschena Runner M45 0:26:51 1965 478 65,18
145. Kaufmann, Corinna Volkssport Halle W45 0:26:55 1965 129 65,02
146. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:56 2000 304 64,98
147. Böhme, Marie Volkssport Lieskau WJ U16 0:27:00 1999 30 64,81
148. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:27:02 1996 50 64,73
149. Schacht, Christian Volkssport Halle-Lettin M35 0:27:03 1976 254 64,70
150. Matthes, Walter USV Halle M75 0:27:06 1934 179 64,58
151. Schumann, Wiebke SSV 90 Landsberg WJ U20 0:27:09 1996 283 64,46
152. Hoffmann, Constantin TCC-Sport MK 0:27:10 2002 111 64,42
153. Bley, Steffen Volkssport Wiedemar M40 0:27:11 1971 27 64,38
153. Surber, Silke Volkssport Jena W45 0:27:11 1968 309 64,38
155. Bley, Frederic Volkssport Wiedemar MK 0:27:12 2004 24 64,34
156. Girrleit, Sarah Volkssport Halle WJ U20 0:27:13 1997 90 64,30
156. Amelew, Bianca IG Klettern Halle/Löbejün W20 0:27:13 1985 5 64,30
158. Dittmann, Nico FSV Dieskau 05 M30 0:27:14 1981 52 64,26
159. Weber, Sören TCC-Sport M40 0:27:15 1972 342 64,22
160. Thompson, James TCC-Sport M40 0:27:16 1972 314 64,18
161. Keddi, Tim Haideburger Rennsemmeln MJ U16 0:27:17 2000 130 64,14
161. Mußner, Katharina TSV Trostberg WJ U20 0:27:17 1994 204 64,14
163. Keddi, Uwe Haideburger Rennsemmeln M45 0:27:18 1968 131 64,10
164. Finger, Heike Volkssport Halle W45 0:27:21 1967 67 63,99
165. Schreck, Sebastian Die Entschleunigten M35 0:27:25 1977 276 63,83
166. Kurth, Jessica Makarenkoschule WJ U16 0:27:26 2000 154 63,79
166. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:27:26 1938 321 63,79
168. Naumann, Marlene USV Halle W20 0:27:28 1991 208 63,71
168. Treuter, Tobias Volkssport Halle M30 0:27:28 1982 327 63,71
170. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:27:29 1996 247 63,67
171. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:30 2002 77 63,64
172. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W55 0:27:32 1954 83 63,56
173. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:27:34 1953 230 63,48
174. Schimpf, Lennart Volkssport Halle MK 0:27:39 2002 265 63,29
175. Philipp, Steffen Volkssport Hohenturm M55 0:27:43 1957 228 63,14
176. Horlboge, Kristin Volkssport Lieskau W35 0:27:45 1978 118 63,06
177. Reimann, Carola Volkssport Halle W45 0:27:50 1964 699 62,87
178. Leonhardt, Karen Volkssport Halle W40 0:27:53 1972 749 62,76
179. Falkenberg, Jens Budokai M35 0:27:57 1976 60 62,61
180. Zemski-Fuchs, Jan Volkssport Halle M35 0:27:58 1977 362 62,57
181. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:28:00 1974 244 62,50
181. Lasch, Thomas SV 1885 Teutschenthal M40 0:28:00 1969 159 62,50
183. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W35 0:28:01 1974 107 62,46
184. Melz, Tatjana Volkssport Halle W50 0:28:03 1962 183 62,39
185. Stollberg, Leonie Volkssport Halle WK 0:28:08 2002 301 62,20
186. Iborg, Jennifer Volkssport Hamburg W20 0:28:14 1985 125 61,98
187. Bugert, Beatrice LAC Berlin W20 0:28:16 1986 39 61,91
188. Zabel, Werner LAV Halensia M50 0:28:17 1959 691 61,87
189. Winger, Peter Opernhaus Halle M55 0:28:20 1954 350 61,76
190. Hörold, Linus HFC U9 MK 0:28:22 2005 122 61,69
191. Herbst, Ulrike Nietlebener Heideschnucken W40 0:28:26 1970 105 61,55
191. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal W45 0:28:26 1966 13 61,55
193. Schepers, Manuel Volkssport Halle M30 0:28:28 1980 260 61,48
193. Gottschalk, Stephan Volkssport Halle M35 0:28:28 1976 96 61,48
195. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:28:30 2003 262 61,40
196. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchstädt M70 0:28:36 1942 142 61,19
197. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:28:37 2001 324 61,15
198. Blank, Armin Volkssport Halle M55 0:28:42 1957 23 60,98
199. Gleisner, Udo Laufgruppe Burchliewenau M45 0:28:43 1966 91 60,94
200. Kersten, Marion Volkssport Halle W45 0:28:47 1964 708 60,80
201. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M45 0:28:48 1967 315 60,76
202. Müller, Susann Volkssport Dresden W20 0:28:49 1988 202 60,73
203. Weber, Silke TSV 78 Holleben W40 0:28:55 1972 341 60,52
204. Knorn, Natalie SV Halle Triathlon WJ U16 0:28:56 1999 143 60,48
205. Jäger, Henriette KOC W20 0:28:58 1993 126 60,41
206. Unger, Carmen Vital-Schneeberg W50 0:28:59 1961 544 60,38
207. Röding, Kim SSV 90 Landsberg WJ U20 0:29:01 1995 245 60,31
207. Till, Ulrike Die Beißer W45 0:29:01 1964 318 60,31
209. Strube, Jonas Laufgruppe Burchliewenau MJ U20 0:29:02 1997 308 60,28
209. Strube, Elke Laufgruppe Burchliewenau W45 0:29:02 1968 307 60,28
209. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:29:02 1945 198 60,28
212. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:29:05 1986 167 60,17
213. Koch, Richard LAV Halensia M70 0:29:09 1940 447 60,03
214. Geißler, Rita The Kangaroo´s W50 0:29:11 1962 84 59,97
215. Sachse, Konrad SV "Junge Kiefer" 1999 MK 0:29:12 2003 250 59,93
216. Meyer, Anna Turbine Halle WJ U20 0:29:14 1994 187 59,86
217. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:29:20 1948 182 59,66
218. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M40 0:29:21 1971 358 59,63
219. Tokar, Rita Volkssport Cottbus W55 0:29:25 1957 320 59,49
220. Lautenschläger, Aaron Samuel Turbine Halle MK 0:29:27 2007 160 59,42
221. Nilkes, Ulrich amnesty-in-bewegung M50 0:29:29 1959 213 59,36
222. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M65 0:29:32 1945 267 59,26
223. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:29:33 1999 78 59,22
224. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:29:34 1964 334 59,19
225. Geserick, Lara Roßlauer Waldläufer WK 0:29:35 2002 87 59,15
226. Geserick, Denis Roßlauer Waldläufer M45 0:29:36 1968 86 59,12
227. Bley, Katharina Volkssport Wiedemar WK 0:29:38 2002 25 59,06
227. Bley, Stefanie Volkssport Wiedemar W35 0:29:38 1978 26 59,06
229. Aust, Lotta SV Rotation / Schwimmen WJ U16 0:29:47 2000 9 58,76
230. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:29:57 1998 224 58,43
231. Steiner, Kurt Volkssport Luppenau-Tragarth MK 0:30:00 2002 739 58,33
232. Borauke, Katrin Volkssport Halle W40 0:30:05 1972 31 58,17
233. Majewski-Stange, Anke Volkssport Halle W40 0:30:10 1971 170 58,01
234. Maaß, Axel Volkssport Halle M45 0:30:11 1965 168 57,98
234. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W50 0:30:11 1963 169 57,98
236. Uhl, Carolin Volkssport Berlin W30 0:30:14 1983 329 57,88
237. Schültzke, Steffi Volkssport Zaschwitz W40 0:30:19 1971 279 57,72
238. Hörold, Alexandra Volkssport Halle W35 0:30:25 1977 120 57,53
239. Marx, Matthias Volkssport Halle M50 0:30:26 1962 177 57,50
240. Kammerahl, Heinz Volkssport M65 0:30:33 1946 128 57,28
241. Hartleb, Kristina Volkssport Halle W20 0:30:34 1988 99 57,25
241. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:30:34 1987 55 57,25
243. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W40 0:30:38 1969 237 57,13
244. Michalowski, Markus Volkssport Halle M40 0:30:39 1972 190 57,10
245. Meusch, Katrin Volkssport Schkopau W35 0:30:40 1978 186 57,07
246. Appelt, Steffen Pirelligarage Halle M45 0:30:43 1968 8 56,97
247. Güte, Yvonne Volkssport Halle W50 0:30:45 1960 418 56,91
248. Scheler, Klaus DLRG Prerow M65 0:30:47 1945 257 56,85
249. Winger, Niclas Polizeisportverein MK 0:30:52 2003 349 56,70
250. Kerl, Claudia Volkssport Halle W20 0:30:58 1986 133 56,51
251. Maron-Bertalan, Michaela SG 67 Halle-Neustadt W35 0:31:01 1978 173 56,42
252. Kloeber, Sean Makarenkoschule MJ U16 0:31:08 2001 136 56,21
253. Goldschmidt, Lea Roßlauer Waldläufer WK 0:31:14 2002 92 56,03
254. Brendel, Daniela Volkssport Halle W40 0:31:15 1970 36 56,00
255. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:31:16 1956 353 55,97
256. Bendig, Bärbel SV 1916 Beuna W45 0:31:23 1966 16 55,76
257. Ebert, Birgit CFC Germania 03 Köthen W50 0:31:24 1961 57 55,73
258. Ueberall, Johannes VfB IMO Merseburg M75 0:31:28 1938 328 55,61
259. Kühn, Ramona Physiotherapie Saalecenter W50 0:31:36 1963 150 55,38
260. Heinemann-Kruschinski, Matthias Volkssport Leipzig M40 0:31:38 1970 102 55,32
261. Stark, Uta Volkssport Teicha W45 0:31:39 1965 296 55,29
262. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:31:42 2006 305 55,21
262. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:31:42 1976 306 55,21
264. Matthes, Christina USV Halle W60 0:31:44 1950 178 55,15
265. Härtling, Sophia Volkssport Halle WJ U20 0:31:48 1994 100 55,03
266. Stabenow, Christiane Volkssport Halle W55 0:31:50 1955 295 54,97
267. Palatini, Heike Volkssport Halle W50 0:31:59 1962 218 54,72
268. Fiedler, Victoria SV Halle Wasserspringen WK 0:32:12 2002 66 54,35
269. Krause, Franziska TG Saalkreis Walker W30 0:32:16 1983 148 54,24
270. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:32:24 2007 33 54,01
270. Hagendorf, Susanne Volkssport Halle W40 0:32:24 1972 98 54,01
272. Stollberg, Louis Volkssport Halle MK 0:32:26 2006 303 53,96
273. Helm, Annekathrin Volkssport Halle W20 0:32:27 1988 104 53,93
274. Lang, Marlene Friederike Volkssport Halle WK 0:32:33 2005 155 53,76
275. Aethner, Sabine Volkssport Halle W40 0:32:37 1969 2 53,65
276. Nowak, Mathilda Turbine Halle WK 0:32:38 2005 741 53,63
276. Kupke, Anne Freunde der Stadtbibliothek Halle W30 0:32:38 1982 151 53,63
278. Wermuth, Nicole Halle-Nietleben W40 0:32:45 1972 347 53,44
279. Schimpf, Jannik Volkssport Halle MK 0:32:47 2005 264 53,38
280. Schoeppe, Antje Volkssport Halle W40 0:32:50 1971 273 53,30
281. Dr. Kelling, Wolfgang Volkssport Halle M75 0:32:55 1937 720 53,16
282. Winkler, Theo Fam. Winkler MK 0:32:56 2003 352 53,14
282. Winkler, Sabine Fam. Winkler W45 0:32:56 1966 351 53,14
284. Watzka, Birgit Volkssport Halle W35 0:32:58 1977 338 53,08
285. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:33:02 2004 652 52,98
286. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M75 0:33:06 1935 322 52,87
287. Wienke Dr., Dietrich Elsloo(Niederlande) M55 0:33:09 1958 364 52,79
288. Morgenstern, Manuela SV 1916 Beuna W45 0:33:12 1964 193 52,71
289. Kollien, Lisa Volkssport Halle W20 0:33:14 1989 145 52,66
290. Scherbe, Jana Volkssport Helbra W40 0:33:15 1972 261 52,63
291. Meyer, Katrin Volkssport Halle W40 0:33:16 1970 189 52,61
292. Neydenbock, Carola USZ Halle W20 0:33:17 1988 211 52,58
293. Berger, Nicole Physiotherapie Saale-Center W20 0:33:18 1988 17 52,55
294. Rothe-Balogh, Manja Volkssport Halle W30 0:33:26 1979 249 52,34
295. David, Petra SV Askania Nietleben 09 W55 0:33:27 1954 389 52,32
296. Reimann, Tom ESG Halle MJ U16 0:33:38 2000 396 52,03
297. Stöber, Hella TG Saalkreis Walker W60 0:33:39 1953 298 52,01
298. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:33:41 1953 255 51,95
299. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:33:47 1958 81 51,80
300. Pecher, Anke Volkssport Halle W30 0:33:50 1983 221 51,72
301. Bormke, Udo KSU Schkeditz Wettin M65 0:33:54 1947 692 51,62
302. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W70 0:33:57 1941 331 51,55
303. Lindemann, Heike Volkssport Halle W30 0:34:04 1982 166 51,37
303. Hercher, Janet Volkssport Halle W35 0:34:04 1975 106 51,37
305. Röding, Tom MSV Buna Schkopau MJ U16 0:34:11 1998 246 51,19
306. Hoffmann, Nathalie TCC-Sport WK 0:34:14 2003 112 51,12
306. Pannicke, Christa USV Halle W70 0:34:14 1942 219 51,12
308. Deparade, Lutz Volkssport Halle M50 0:34:16 1960 697 51,07
309. Schimpf, Sabine Volkssport Halle W45 0:34:17 1965 266 51,05
310. Gonschorek, Laura Volkssport Halle WJ U20 0:34:19 1996 94 51,00
310. Mayer, Alexander Volkssport Halle M20 0:34:19 1985 180 51,00
312. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M50 0:34:20 1960 174 50,97
313. Naumann, Annemarie Volkssport Halle WJ U16 0:34:21 1999 207 50,95
313. Naumann, Paul USV Halle MJ U16 0:34:21 1999 209 50,95
315. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M70 0:34:23 1941 181 50,90
316. Dr. Millner, Susanne Volkssport Halle W45 0:34:24 1965 191 50,87
317. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:34:30 2002 73 50,72
317. Klugmann, Luis SV Sennewitz MK 0:34:30 2005 138 50,72
319. Klugmann, Sophia SV Eintracht Bad Dürrenberg WJ U16 0:34:31 1998 141 50,70
320. Besnoch, Hans-Peter Volkssport Halle M55 0:34:34 1955 20 50,63
321. Sauter, Thomas Volkssport Halle M50 0:34:35 1961 253 50,60
322. Kruschinski, Katja Volkssport Leipzig W40 0:34:37 1971 149 50,55
323. Friedling, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:34:39 1969 75 50,51
324. Reeg, Josephine Volkssport Halle W45 0:34:51 1967 238 50,22
325. Büchner, Christine Volkssport Halle W55 0:34:55 1958 37 50,12
326. Nowak, Martin Volkssport Halle MK 0:35:00 2007 740 50,00
327. Schulze, Olivia Haideburger Rennsemmeln WJ U20 0:35:02 1997 282 49,95
327. Schulze, Michael Haideburger Rennsemmeln M40 0:35:02 1972 281 49,95
329. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:35:05 2004 339 49,88
330. Gielsdorf, Petra Roßlauer Waldläufer W45 0:35:06 1965 88 49,86
331. Hornung, Monika VSG Saaletal Wettin W65 0:35:14 1944 119 49,67
332. Weise, Sybille Volkssport Halle W40 0:35:21 1971 344 49,50
333. Lehmann, Judith Volkssport Teicha W30 0:35:34 1983 164 49,20
334. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:36:36 1955 127 47,81
335. Märker, Franziska MSVBunaSchkopau WJ U20 0:36:57 1996 172 47,36
336. Borauke, Melissa Volkssport Halle WJ U16 0:37:02 2000 32 47,25
337. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:37:10 2006 80 47,09
338. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M70 0:37:33 1939 709 46,60
339. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M60 0:37:59 1949 360 46,07
340. Schönwiesner, Manfred SG ElbeSaale M55 0:38:01 1958 275 46,03
341. Scheler, Cerrie DLRG Prerow W50 0:38:02 1959 256 46,01
342. Herrmann, Wilfried Volkssport Teutschenthal M70 0:38:33 1942 706 45,40
343. Weise, Wolfgang CPW Bad Lauchstädt M60 0:38:56 1951 346 44,95
344. Martienssen, Marion Volkssport Halle W50 0:39:06 1959 175 44,76
345. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:39:17 2006 354 44,55
346. Waldowski, Eva Volkssport Halle WK 0:40:04 2005 335 43,68
347. Waldowski, Sophia Volkssport Halle W20 0:40:06 1984 337 43,64
348. Waldowski, Kai USV Halle M35 0:40:07 1977 336 43,62
349. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M70 0:40:12 1939 330 43,53
350. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:40:20 2004 270 43,39
