197. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 15 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Tobry, Daniel Turbine Halle M30 0:17:54 0:37:11 0:56:25 1982 597 106,35
2. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:18:38 0:38:21 0:58:21 1974 578 102,83
3. Latki, Patrick BSV Halle M20 0:18:56 0:38:46 0:58:38 1985 680 102,33
4. Däsler, Dirk SV Rotation Halle M50 0:19:18 0:39:45 1:00:05 1963 658 99,86
5. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:19:19 0:39:53 1:01:07 1972 548 98,17
6. Krüger, Norbert LAV Halensia M55 0:20:01 0:40:26 1:01:11 1957 568 98,07
7. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:20:01 0:41:16 1:01:47 1977 542 97,11
8. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:20:16 0:40:50 1:01:49 1969 590 97,06
9. Richter, Anton VSG Saaletal Wettin M20 0:19:51 0:40:42 1:01:58 1984 577 96,83
10. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M30 0:19:49 0:41:03 1:03:09 1983 524 95,01
11. Menzel, Stephan Hallescher Kanu-Club 54 M20 0:19:49 0:41:04 1:03:26 1987 571 94,59
12. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:20:35 0:41:48 1:03:52 1952 579 93,95
13. Thurm, Stefan USV Halle M45 0:20:38 0:42:12 1:03:54 1964 663 93,90
14. Werner, Detlef USV Halle M50 0:20:12 0:41:58 1:03:58 1962 603 93,80
15. Schad, Gunnar Halle-Laufend aktiv! M45 0:20:37 0:42:13 1:04:11 1964 690 93,48
16. Wohlfahrt, Daniel Latschenkiefer M40 0:19:47 0:41:30 1:04:25 1970 606 93,14
17. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:20:11 0:42:11 1:04:36 1973 564 92,88
18. Bichegkuyer, Georg Volkssport Halle M20 0:21:22 0:43:41 1:05:31 1991 516 91,58
19. Matalla, Gerd SV 1916 Beuna M50 0:21:32 0:43:43 1:05:58 1961 653 90,96
20. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:22:04 0:44:11 1:06:06 1963 682 90,77
21. Ledig, Michael SG Spergau M30 0:21:36 0:43:48 1:06:39 1982 569 90,02
22. Koch, Jörn PTSV Halle M45 0:20:04 0:42:50 1:06:53 1968 566 89,71
23. Gawron, Thomas Volkssport Halle M30 0:21:35 0:44:21 1:06:57 1982 545 89,62
24. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V, Halle M55 0:21:43 0:44:20 1:06:58 1957 585 89,60
25. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:21:45 0:44:19 1:07:14 1983 598 89,24
26. Heitmann, Jörn Volkssport Halle M40 0:22:29 0:44:56 1:07:30 1969 550 88,89
27. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein M40 0:21:55 0:44:58 1:07:38 1971 605 88,71
28. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:21:53 0:45:31 1:08:47 1989 557 87,23
28. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M40 0:22:20 0:45:47 1:08:47 1969 584 87,23
30. Weber, Steffen Volkssport Merseburg M30 0:19:58 0:43:37 1:08:57 1982 601 87,02
31. Blank, Christian LAV Halensia M30 0:21:54 0:44:53 1:09:26 1981 521 86,41
31. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:21:38 0:45:09 1:09:26 1992 592 86,41
33. Thormann, Sven Volkssport Halle M40 0:22:37 0:45:46 1:09:40 1971 595 86,12
34. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:23:57 0:47:29 1:10:53 1972 660 84,65
35. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser (Halle) M50 0:23:15 0:47:51 1:11:05 1961 546 84,41
36. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:22:28 0:46:26 1:11:26 1967 554 83,99
37. Conrad, Lothar Volkssport Halle M45 0:22:40 0:47:43 1:11:49 1968 537 83,55
38. Borauke, Torsten ADREIKA-USV Halle M40 0:23:57 0:47:29 1:11:50 1972 535 83,53
39. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M40 0:23:00 0:47:38 1:11:56 1970 591 83,41
40. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:22:24 0:46:39 1:11:59 1971 551 83,35
41. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:23:35 0:47:56 1:12:41 1968 572 82,55
42. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:23:20 0:48:00 1:12:51 1980 538 82,36
43. Buxbaum, Bernd Volkssport Stralsund M55 0:23:24 0:48:05 1:13:02 1958 536 82,15
44. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:23:48 0:48:36 1:13:04 1970 556 82,12
45. Rögener, Max Volkssport Halle M20 0:24:37 0:49:50 1:14:29 1992 580 80,55
46. Hesselbarth, Charlotte Volkssport Gräfenhainichen W35 0:23:45 0:49:43 1:15:19 1978 552 79,66
47. Gratias, Michael Ave Alpencrosser M50 0:23:15 0:48:28 1:15:25 1959 547 79,56
47. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:24:14 0:49:50 1:15:25 1976 543 79,56
49. Schlegel, Dirk Volkssport Halle M40 0:24:02 0:48:48 1:15:31 1971 583 79,45
50. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M40 0:24:31 0:50:02 1:16:06 1970 587 78,84
51. Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin M60 0:24:30 0:50:23 1:17:14 1952 570 77,69
52. Pasewaldt, Steven VfB IMO Merseburg M40 0:24:33 0:51:04 1:17:35 1972 555 77,34
53. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:24:49 0:51:19 1:18:06 1944 544 76,82
54. Nilkes, Ulrich amnesty-in-bewegung M50 0:26:48 0:53:19 1:19:54 1959 648 75,09
55. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:26:22 0:53:21 1:20:04 1970 510 74,94
56. Kiese, Michael Volkssport Halle-Dölau M50 0:27:37 0:54:38 1:20:21 1962 562 74,67
57. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:25:20 0:53:09 1:20:26 1971 596 74,60
58. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 0:24:52 0:52:45 1:20:33 1958 574 74,49
59. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M45 0:26:01 0:52:43 1:20:40 1964 541 74,38
60. Rüprich, Sven USV Halle M35 0:25:25 0:52:29 1:20:45 1977 581 74,30
60. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 0:27:29 0:54:33 1:20:45 1955 604 74,30
62. Komm, Matthias Volkssport Halle M60 0:26:04 0:53:31 1:21:29 1952 576 73,63
63. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:26:41 0:53:58 1:21:47 1967 515 73,36
64. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:26:32 0:54:28 1:22:35 1970 586 72,65
65. Müller, Andreas Volkssport Halle M55 0:26:58 0:55:26 1:25:21 1957 573 70,30
66. Lanzerath, Marcus Volkssport Halle M40 0:28:34 0:57:53 1:25:32 1970 643 70,15
67. Knabe, Theresa Volkssport Halle W20 0:28:55 0:58:23 1:28:40 1989 565 67,67
68. Müller, Torsten Volkssport Halle M35 0:28:55 0:56:56 1:28:41 1978 575 67,66
69. Weritz, Louise Volkssport Halle W20 0:29:44 0:59:41 1:29:30 1987 602 67,04
70. Kiese, Sabine Volkssport Halle-Dölau W50 0:29:42 1:00:08 1:30:34 1963 563 66,25
71. Karg, Winfried Volkssport Halle M55 0:27:45 0:58:33 1:31:34 1958 561 65,53
72. Siegmund, Helmut SV Beuna M60 0:29:50 1:00:55 1:32:26 1953 589 64,91
73. Siegmund, Andrea Volkssport Berlin W35 0:30:30 1:01:40 1:32:55 1978 588 64,57
74. Dittmeier, Jens Volkssport Halle M20 0:29:30 1:02:35 1:36:25 1989 539 62,23
75. Ryll, Emil Volkssport Hettstedt M70 0:31:57 1:05:40 1:42:58 1941 582 58,27
76. Vergil, Ulrike Volkssport Halle W20 0:35:23 1:11:35 1:47:48 1985 600 55,66
76. Vergil, Robert Volkssport Halle M20 0:35:23 1:11:36 1:47:48 1986 599 55,66
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Knabe, Theresa Volkssport Halle W20 0:28:55 0:58:23 1:28:40 1989 565 67,67
2. Weritz, Louise Volkssport Halle W20 0:29:44 0:59:41 1:29:30 1987 602 67,04
3. Vergil, Ulrike Volkssport Halle W20 0:35:23 1:11:35 1:47:48 1985 600 55,66
                   
1. Latki, Patrick BSV Halle M20 0:18:56 0:38:46 0:58:38 1985 680 102,33
2. Richter, Anton VSG Saaletal Wettin M20 0:19:51 0:40:42 1:01:58 1984 577 96,83
3. Menzel, Stephan Hallescher Kanu-Club 54 M20 0:19:49 0:41:04 1:03:26 1987 571 94,59
4. Bichegkuyer, Georg Volkssport Halle M20 0:21:22 0:43:41 1:05:31 1991 516 91,58
5. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:21:53 0:45:31 1:08:47 1989 557 87,23
6. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:21:38 0:45:09 1:09:26 1992 592 86,41
7. Rögener, Max Volkssport Halle M20 0:24:37 0:49:50 1:14:29 1992 580 80,55
8. Dittmeier, Jens Volkssport Halle M20 0:29:30 1:02:35 1:36:25 1989 539 62,23
9. Vergil, Robert Volkssport Halle M20 0:35:23 1:11:36 1:47:48 1986 599 55,66
                   
1. Tobry, Daniel Turbine Halle M30 0:17:54 0:37:11 0:56:25 1982 597 106,35
2. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M30 0:19:49 0:41:03 1:03:09 1983 524 95,01
3. Ledig, Michael SG Spergau M30 0:21:36 0:43:48 1:06:39 1982 569 90,02
4. Gawron, Thomas Volkssport Halle M30 0:21:35 0:44:21 1:06:57 1982 545 89,62
5. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:21:45 0:44:19 1:07:14 1983 598 89,24
6. Weber, Steffen Volkssport Merseburg M30 0:19:58 0:43:37 1:08:57 1982 601 87,02
7. Blank, Christian LAV Halensia M30 0:21:54 0:44:53 1:09:26 1981 521 86,41
8. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:23:20 0:48:00 1:12:51 1980 538 82,36
                   
1. Hesselbarth, Charlotte Volkssport Gräfenhainichen W35 0:23:45 0:49:43 1:15:19 1978 552 79,66
2. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:24:14 0:49:50 1:15:25 1976 543 79,56
3. Siegmund, Andrea Volkssport Berlin W35 0:30:30 1:01:40 1:32:55 1978 588 64,57
                   
1. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M35 0:18:38 0:38:21 0:58:21 1974 578 102,83
2. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:20:01 0:41:16 1:01:47 1977 542 97,11
3. Rüprich, Sven USV Halle M35 0:25:25 0:52:29 1:20:45 1977 581 74,30
4. Müller, Torsten Volkssport Halle M35 0:28:55 0:56:56 1:28:41 1978 575 67,66
                   
1. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:23:48 0:48:36 1:13:04 1970 556 82,12
2. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:26:22 0:53:21 1:20:04 1970 510 74,94
3. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:25:20 0:53:09 1:20:26 1971 596 74,60
4. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:26:32 0:54:28 1:22:35 1970 586 72,65
                   
1. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:19:19 0:39:53 1:01:07 1972 548 98,17
2. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:20:16 0:40:50 1:01:49 1969 590 97,06
3. Wohlfahrt, Daniel Latschenkiefer M40 0:19:47 0:41:30 1:04:25 1970 606 93,14
4. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:20:11 0:42:11 1:04:36 1973 564 92,88
5. Heitmann, Jörn Volkssport Halle M40 0:22:29 0:44:56 1:07:30 1969 550 88,89
6. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein M40 0:21:55 0:44:58 1:07:38 1971 605 88,71
7. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M40 0:22:20 0:45:47 1:08:47 1969 584 87,23
8. Thormann, Sven Volkssport Halle M40 0:22:37 0:45:46 1:09:40 1971 595 86,12
9. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:23:57 0:47:29 1:10:53 1972 660 84,65
10. Borauke, Torsten ADREIKA-USV Halle M40 0:23:57 0:47:29 1:11:50 1972 535 83,53
11. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M40 0:23:00 0:47:38 1:11:56 1970 591 83,41
12. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M40 0:22:24 0:46:39 1:11:59 1971 551 83,35
13. Schlegel, Dirk Volkssport Halle M40 0:24:02 0:48:48 1:15:31 1971 583 79,45
14. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M40 0:24:31 0:50:02 1:16:06 1970 587 78,84
15. Pasewaldt, Steven VfB IMO Merseburg M40 0:24:33 0:51:04 1:17:35 1972 555 77,34
16. Lanzerath, Marcus Volkssport Halle M40 0:28:34 0:57:53 1:25:32 1970 643 70,15
                   
1. Thurm, Stefan USV Halle M45 0:20:38 0:42:12 1:03:54 1964 663 93,90
2. Schad, Gunnar Halle-Laufend aktiv! M45 0:20:37 0:42:13 1:04:11 1964 690 93,48
3. Koch, Jörn PTSV Halle M45 0:20:04 0:42:50 1:06:53 1968 566 89,71
4. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:22:28 0:46:26 1:11:26 1967 554 83,99
5. Conrad, Lothar Volkssport Halle M45 0:22:40 0:47:43 1:11:49 1968 537 83,55
6. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:23:35 0:47:56 1:12:41 1968 572 82,55
7. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M45 0:26:01 0:52:43 1:20:40 1964 541 74,38
8. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:26:41 0:53:58 1:21:47 1967 515 73,36
                   
1. Kiese, Sabine Volkssport Halle-Dölau W50 0:29:42 1:00:08 1:30:34 1963 563 66,25
                   
1. Däsler, Dirk SV Rotation Halle M50 0:19:18 0:39:45 1:00:05 1963 658 99,86
2. Werner, Detlef USV Halle M50 0:20:12 0:41:58 1:03:58 1962 603 93,80
3. Matalla, Gerd SV 1916 Beuna M50 0:21:32 0:43:43 1:05:58 1961 653 90,96
4. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:22:04 0:44:11 1:06:06 1963 682 90,77
5. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser (Halle) M50 0:23:15 0:47:51 1:11:05 1961 546 84,41
6. Gratias, Michael Ave Alpencrosser M50 0:23:15 0:48:28 1:15:25 1959 547 79,56
7. Nilkes, Ulrich amnesty-in-bewegung M50 0:26:48 0:53:19 1:19:54 1959 648 75,09
8. Kiese, Michael Volkssport Halle-Dölau M50 0:27:37 0:54:38 1:20:21 1962 562 74,67
                   
1. Krüger, Norbert LAV Halensia M55 0:20:01 0:40:26 1:01:11 1957 568 98,07
2. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V, Halle M55 0:21:43 0:44:20 1:06:58 1957 585 89,60
3. Buxbaum, Bernd Volkssport Stralsund M55 0:23:24 0:48:05 1:13:02 1958 536 82,15
4. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 0:24:52 0:52:45 1:20:33 1958 574 74,49
5. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 0:27:29 0:54:33 1:20:45 1955 604 74,30
6. Müller, Andreas Volkssport Halle M55 0:26:58 0:55:26 1:25:21 1957 573 70,30
7. Karg, Winfried Volkssport Halle M55 0:27:45 0:58:33 1:31:34 1958 561 65,53
                   
1. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:20:35 0:41:48 1:03:52 1952 579 93,95
2. Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin M60 0:24:30 0:50:23 1:17:14 1952 570 77,69
3. Komm, Matthias Volkssport Halle M60 0:26:04 0:53:31 1:21:29 1952 576 73,63
4. Siegmund, Helmut SV Beuna M60 0:29:50 1:00:55 1:32:26 1953 589 64,91
                   
1. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M65 0:24:49 0:51:19 1:18:06 1944 544 76,82
                   
1. Ryll, Emil Volkssport Hettstedt M70 0:31:57 1:05:40 1:42:58 1941 582 58,27