11. Halle - Triathlon
   
  Protokolle
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokolle

Protokoll drucken


Hinweis:
Dieses Protokoll wurde von MigeWig erstellt. Ausschließlich die noch mögliche Nachbearbeitung und Veröffentlichung im Internet ist durch spriebel.de erfolgt! MigeWig wird mit der Auswertung künftig nicht mehr beauftragt!


Schüler männlich              
PLATZ NAME VEREIN JG PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Fischer, Marvin TV Dessau 89 1 0:12:38 0:02:05 0:07:52 0:02:41
2 Hünig, Christian TSV Floeha 1848 90 2 0:14:35 0:02:35 0:09:13 0:02:47
3 Liese, Rüdiger HKC 89 3 0:15:59 0:02:36 0:10:42 0:02:41
4 Liese, Jürgen HKC 89 4 0:16:07 0:02:23 0:10:57 0:02:47
5 Förster, Marcus TSV Flöha 1848 89 5 0:16:36 0:02:51 0:11:17 0:02:28
6 Nitzer, Robin HKC 91 1 0:16:38 0:02:52 0:11:08 0:02:38
7 Woitzik, Andreas HKC 91 2 0:17:06 0:02:33 0:11:24 0:03:09
8 Gralla, Alexander Tri Freunde Wittenberg 90 6 0:17:41 0:03:09 0:11:11 0:03:21
9 Makiola, Felix HKC 91 3 0:20:23 0:03:50 0:12:48 0:03:45
10 Branditz, Sebastian HKC 91 4 0:21:38 0:03:18 0:14:22 0:03:58
11 Zabel, Thomas HKC 86 1 0:50:37 0:07:37 0:26:20 0:16:40

 

Schüler weiblich              
PLATZ NAME VEREIN JG PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Hartwig, Isabell TSV Floeha 1848 89 1 0:12:05 0:02:07 0:07:34 0:02:24
2 Günther, Theres SG Adelsberg 89 2 0:13:14 0:01:54 0:08:01 0:03:19
3 Köhler, Anne TV Dessau 90 3 0:13:44 0:02:17 0:08:39 0:02:48
4 Scharschmidt, Annecke DLRG Leuna 89 4 0:17:22 0:02:19 0:11:55 0:03:08
5 Fischer, Maren TV Dessau 91 5 0:17:36 0:03:17 0:11:02 0:03:17
6 Pietz, Elisabeth HKC 91 1 0:19:44 0:03:19 0:13:22 0:03:03
7 Fülle, Susan 90 6 0:20:30 0:03:07 0:13:40 0:03:43

 

Schüler B & C männlich              
PLATZ NAME VEREIN JG PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Ebert, Dave 89 1 0:20:06 0:03:29 0:11:56 0:04:41
2 Hünig, Matthias TSV Floeha 1848 87 1 0:20:33 0:03:59 0:12:16 0:04:18
3 Bihle, David HKC 87 2 0:22:30 0:03:55 0:14:03 0:04:32
4 Jügler, Sebastian HKC 87 3 0:23:20 0:04:42 0:14:03 0:04:35
5 Wifling, Michael HKC 87 4 0:23:59 0:03:54 0:15:09 0:04:56
6 Petzka, Christian SV Halle 88 5 0:25:57 0:04:24 0:16:11 0:05:22
7 Vibrans, Tabik 88 6 0:30:37 0:04:25 0:17:00 0:09:12

 

Schüler B & C weiblich              
PLATZ NAME VEREIN JG PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Jäckel, Sandy TSV Floeha 1848 88 1 0:18:15 0:03:08 0:11:11 0:03:56
2 Kaufmann, Andrea SV Leipzig Ost 1858 87 2 0:20:46 0:03:04 0:12:49 0:04:53
3 Biehl, Anne SV Leipzig Ost 1858 88 3 0:20:52 0:03:22 0:12:52 0:04:38
4 Bieler, Iren SV Halle 87 4 0:22:54 0:03:28 0:13:45 0:05:41
5 Schott, Theresa HKC 88 5 0:24:48 0:03:56 0:15:35 0:05:17
6 Pietz, Anne-Kathrin HKC 87 6 0:26:01 0:04:32 0:15:48 0:05:41
7 Wahrmund, Katja 87 7 0:26:42 0:05:00 0:16:14 0:05:28
8 Tauer, Bianca 88 8 0:27:26 0:04:36 0:14:50 0:08:00
9 Tauer, Marina HKC 87 9 0:28:22 0:04:29 0:17:15 0:06:38
10 Henneberger, Stephanie HKC 87 10 0:29:03 0:05:01 0:16:57 0:07:05

 

Schüler A männlich              
PLATZ NAME VEREIN JG PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Horschig, Christian SV Leipzig Ost 1858 85 1 0:32:19 0:04:18 0:17:28 0:10:33
2 Quickert, Philipp SV Halle 85 2 0:33:26 0:04:27 0:17:58 0:11:01
3 Artus, Sascha SV Halle 86 3 0:33:40 0:04:21 0:17:58 0:11:21
4 Bieler, Henning SV Halle 85 4 0:34:50 0:04:25 0:18:39 0:11:46
5 Schuricht, Ralph SV Leipzig Ost 1858 85 5 0:36:28 0:04:19 0:20:17 0:11:52
6 Legier, Patrick MTC 86 6 0:41:51 0:06:22 0:21:42 0:13:47
7 Saack, Kevin HKC 86 7 0:44:38 0:06:01 0:26:02 0:12:35
8 Fülle, Stefan 86 8 0:48:41 0:07:23 0:25:34 0:15:44
9 Vibrans, Damaris 86 9 0:55:40 0:08:26 0:25:30 0:21:44

 

Schüler A weiblich              
PLATZ NAME VEREIN JG PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Lucks, Sabine SV Leipzig Ost 1858 85 1 0:34:24 0:04:36 0:18:46 0:11:02
2 Kümmerling, Mandy SV Leipzig Ost 1858 85 2 0:34:57 0:00:00 0:00:00 0:11:29
3 Bethmann, Stephanie SV Leipzig Ost 1858 85 3 0:35:48 0:04:28 0:20:05 0:11:15
4 Biehl, Katharina SV Leipzig Ost 1858 86 4 0:36:31 0:04:35 0:20:05 0:11:51
5 Tempel, Julia SV Leipzig Ost 1858 86 5 0:36:35 0:05:08 0:21:07 0:10:20
6 Horst, Jenifer MTC 86 6 0:36:43 0:04:57 0:19:41 0:12:05
7 Köhler, Eileen 84 1 0:38:02 0:05:04 0:19:29 0:13:29
8 Edelmann, Elisabeth SV Leipzig Ost 1858 e.V. 85 7 0:38:15 0:05:07 0:19:27 0:13:41
9 Meiáner, Christine HKC 86 8 0:43:51 0:05:41 0:22:10 0:16:00

 

                 
PLATZ NAME VEREIN JG AK PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Vibrans, Martin Tria.Freunde Wittenberg 82 TM17 1 1:02:36 0:08:08 0:33:59 0:20:29
2 Wermann, Stöckmann Volkssport Halle 0 TM21 1 1:02:51 0:10:48 0:32:42 0:19:21
3 Springer, Artus SV Halle 0 TM21 2 1:03:35 0:06:41 0:33:43 0:23:11
4 Schneider, Scholz, Rolof Bild-Zeitung Halle 0 TM21 3 1:04:02 0:08:30 0:33:48 0:21:44
5 Dünkel, Maik USV Halle 83 TM15 1 1:05:10 0:07:41 0:35:32 0:21:57
6 Lippert, Lippert, Lippert Team Lippi 0 TM21 4 1:06:34 0:09:40 0:35:06 0:21:48
7 Kiesler, Phal, Berger TSV Halle-Süd 0 TM21 5 1:06:37 0:08:08 0:38:29 0:20:00
8 Lüdtke, Detlef TUS Neukölln Berlin 63 TM35 1 1:07:01 0:07:52 0:37:34 0:21:35
9     0 TM17 1 1:07:11 0:08:21 0:36:26 0:22:24
10 Spangenberg, Tilo TV Sangerhausen 81 TM17 2 1:07:18 0:06:54 0:36:27 0:23:57
11 Schick, Enrico MTC 84 TM15 2 1:08:03 0:06:59 0:36:50 0:24:14
12 Vibrans, Gottfried Tria.Freunde Wittenberg 55 TM40 1 1:08:18 0:08:50 0:35:38 0:23:50
13 Cierpinski, Hartmut SV Halle 56 TM40 2 1:08:59 0:11:00 0:37:21 0:20:38
14 Rarek, Steffen SV Halle 79 TM19 1 1:10:20 0:12:00 0:39:11 0:19:09
15 Deparade, Didler, Heinla   0 TM21 6 1:10:31 0:11:00 0:36:57 0:22:34
16 Knolle, Johannes USV Halle 83 TM15 3 1:10:54 0:08:11 0:38:48 0:23:55
17 Dietrich, Robby   66 TM30 1 1:11:31 0:11:26 0:36:39 0:23:26
18 Müller, Christoph   82 TM17 3 1:11:56 0:10:32 0:37:36 0:23:48
19 Neubert, Mathias HKC 81 TM17 4 1:12:33 0:09:03 0:38:51 0:24:39
20 Stadtsportbund, Halle   0 TM21 7 1:12:34 0:07:07 0:38:24 0:27:03
21 Schenk, Ulf   64 TM35 2 1:12:59 0:09:19 0:39:48 0:23:52
22 Lasavczik, Längquich, Swobod TSG Halle-Neustadt 0 TM21 8 1:13:53 0:08:20 0:41:54 0:23:39
23 Cierpinski, Waldemar SV Halle 50 TM45 1 1:14:22 0:12:46 0:41:27 0:20:09
24 Gradhand, Martin   82 TM17 5 1:14:31 0:10:34 0:41:01 0:22:56
25 Bornschein, Holger SKC Buna Schkopau 63 TM35 3 1:14:49 0:10:33 0:40:05 0:24:11
26 Bieler, Steffen SV Halle 63 TM35 4 1:14:57 0:11:15 0:39:44 0:23:58
27 Wünsche, Güáe, Schnabel   0 TM21 9 1:15:19   0:00:00 0:00:00 0:00:00
28 Metzger, Steffen   77 TM21 10 1:16:02 0:10:31 0:40:13 0:25:18
29 Jänicke, Frank   0 TM21 11 1:16:22 0:09:51 0:39:07 0:27:24
30 Müller, Eckard   54 TM45 2 1:16:40 0:12:03 0:39:10 0:25:27
31 Mahlig, Maik   65 TM30 2 1:16:58 0:10:37 0:41:37 0:24:44
32 Steppat, Michael   71 TM21 12 1:17:14 0:10:42 0:40:33 0:25:59
33 Schroepf, Helmut   60 TM35 5 1:17:50 0:11:43 0:41:23 0:24:44
34 Rietz, Sebastian SV Halle 83 TM15 4 1:17:53 0:10:07 0:46:32 0:21:14
36 Badem, Mertin, Greiner Round Table Halle 0 TM21 13 1:20:47 0:13:14 0:38:02 0:29:31
37 Gratias, Michael   59 TM40 3 1:20:47 0:11:43 0:42:18 0:26:46
38 Pick, Thomas   76 TM21 14 1:21:23 0:10:55 0:42:19 0:28:09
39 Jänicke, Uwe   0 TM21 15 1:21:49 0:11:33 0:40:15 0:30:01
40 Schau, Karl, Heinz   58 TM40 4 1:23:08 0:12:05 0:40:30 0:30:33
41 Köthe, Dieter TV Dessau 48 TM50 1 1:23:29 0:14:39 0:41:21 0:27:29
42 Rex, Walendy, Walendy TSG Halle-Neustadt 0 TM21 16 1:24:49 0:09:08 0:43:36 0:32:05
43 Demmber, Frank   71 TM21 17 1:24:55 0:12:38 0:40:03 0:32:14
44 Wenzel, Achim, Langendorf Gruen-Weiss 52 TM45 3 1:25:23 0:31:03 0:00:00 0:00:00
46 Reim, Klaus-Peter   54 TM45 4 1:27:15 0:12:55 0:45:08 0:29:12
47 Piltz, Waitzik, Zwarg   0 TM21 18 1:27:43 0:12:34 0:47:59 0:27:10
48 Kühne, Schneider, Haase   0 TM21 19 1:28:54 0:12:28 0:45:49 0:30:37
49 Knorr, Jahnee, Schneider   0 TM21 20 1:31:17 0:10:30 0:55:19 0:25:28
50 Schau, Stefan   83 TM15 5 1:32:30 0:13:10 0:49:04 0:30:16
51 Fritz, Fritz, Fritz   0 TM21 21 1:42:11 0:14:21 1:00:55 0:26:55

 

PLATZ NAME VEREIN JG AK PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
1 Pfeifer, Claudia 74 TW21 0 1:09:17 0:07:48 0:38:55 0:22:34
2 Von Koch, Ulrike USV Halle 81 TW17 1 1:13:09 0:08:44 0:40:39 0:23:46
3 Gatter, Ulrike SV Halle 80 TW19 1 1:13:41 0:07:29 0:39:19 0:26:53
4 Knolle, Elise USV Halle 81 TW17 2 1:19:02 0:08:59 0:42:57 0:27:06
5 Krug, Sylvia SV Halle 59 TW40 1 1:20:33 0:12:01 0:42:36 0:25:56
6 Wolters, Sigrun USV Halle 54 TW45 1 1:22:10 0:11:43 0:43:14 0:27:13
7 Dietrich, Kristin USV Halle 82 TW17 3 1:22:57 0:09:56 0:43:50 0:29:11
8 Grathenauer, Ina 59 TW40 2 1:25:01
9 Seydler, Gerda USV Halle 48 TW50 1 1:46:22 0:13:50 0:52:23 0:40:09

 

PLATZ NAME VEREIN JG NAT AK PLATZ AK TOTAL SCHWIMMEN RAD LAUF
STNR        
0 242 Gumm, Volker SCC Triathlon Berlin 0 BER TM30 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0 219 Reichl, Dieter Sisu Berlin 49 D TM50 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
1 381 Dietz, Ronny SG Adelsberg 78 TM21 1 1:54:14 0:18:59 1:02:36 0:32:39
2 188 Röckert, Kai-Michael LTV Erfurt 70 TM21 2 1:54:21 0:19:47 1:01:39 0:32:55
3 301 Birkholz, Carsten Sisu Berlin 75 TM21 3 1:55:36 0:20:27 1:03:39 0:31:30
4 380 Heiner, Jacki SG Adelsberg 71 TM21 4 1:57:47 0:20:39 1:03:28 0:33:40
5 417 Schneider, Jörg Zeppelin-Team OSC Potsdam 70 TM21 5 1:58:38 0:22:20 1:04:45 0:31:33
6 178 Jeschke, Josef SV Halle 77 TM21 6 1:58:40 0:19:51 1:05:51 0:32:58
7 390 Grandke, Thorsten BSV Friesen Berlin 67 TM30 1 1:58:51 0:20:45 1:02:42 0:35:24
8 414 Mäde, Stefan Zeppelin-Team OSC Potsdam 66 TM30 2 1:58:59 0:21:27 0:00:00 0:00:00
9 308 Schulke, Claus-Henning Sisu Berlin 66 TM30 3 1:59:46 0:20:41 0:00:00 0:00:00
10 385 Fischer, Marcel SG Adelsberg 74 TM21 7 2:00:24 0:20:46 1:05:12 0:34:26
11 339 Stüwe, Norman TuS Neukölln 79 TM19 1 2:00:48 0:20:00 0:00:00 0:00:00
12 340 Thiemann, Frank TuS Neukölln 75 TM21 8 2:00:48 0:20:27 1:05:20 0:35:01
13 302 Reddmann, Dirk Zeppelin-Team OSC Potsdam 72 TM21 9 2:01:13 0:20:55 1:04:59 0:35:19
14 387 Pöhland, Rocco SG Adelsberg 69 TM30 4 2:01:25 0:20:50 1:04:29 0:36:06
15 388 Irmer-Schulz, Tobias SG Adelsberg 80 TM19 2 2:01:44 0:18:55 1:05:12 0:37:37
16 371 Bemmann, Sven HSG DHfK Leipzig 65 TM30 5 2:01:45 0:19:07 1:06:43 0:35:55
17 180 Cierpinski, Falk SV Halle 78 TM21 10 2:02:13 0:20:00 1:08:43 0:33:30
18 378 Jackisch, Matthias HSG DHfK Leipzig 76 TM21 11 2:02:14 0:23:19 1:06:08 0:32:47
19 396 Krause, Sascha BSV Friesen Berlin 71 TM21 12 2:02:44 0:20:01 1:05:16 0:37:27
20 179 Adler, Kersten SV Halle 77 TM21 13 2:02:51 0:21:12 1:07:40 0:33:59
21 411 Grohmann, Daniel Zeppelin-Team OSC Potsdam 75 TM21 14 2:03:03 0:21:31 1:05:33 0:35:59
22 317 Naujoks, Sören USV Halle 0 TM21 15 2:03:18 0:20:35 1:05:21 0:37:22
23 342 Harms, Sven Ski-Club Berlin 70 TM21 16 2:03:29 0:21:18 1:04:45 0:37:26
24 413 Lehmann, Jens Zeppelin-Team OSC Potsdam 76 TM21 17 2:03:51 0:21:27 1:06:43 0:35:41
25 407 Prüfer, Matthias LTC Berlin 67 TM30 6 2:04:01 0:21:02 1:05:34 0:37:25
26 272 Abraham, Jens TAF-Team USV Halle 0 TM30 7 2:04:03 0:23:24 1:05:34 0:35:05
27 392 Blecke, Sebastian BSV Friesen Berlin 0 TM21 18 2:04:16 0:21:00 1:05:27 0:37:49
28 405 Hackmann, Martin LTC Berlin 67 TM30 8 2:04:21 0:21:19 1:09:37 0:33:25
29 246 Zimmer, Kai-Uwe SCC Berlin 0 TM40 1 2:04:31 0:21:35 1:06:28 0:36:28
30 313 Berger, Rodrigo USV Halle 0 TM21 19 2:04:39 0:23:53 1:07:18 0:33:28
31 398 Finger, Dirk BSV Friesen Berlin 71 TM21 20 2:04:50 0:20:25 1:05:36 0:38:49
32 311 Zillmer, Frank USV Halle 64 TM35 1 2:05:01 0:21:04 1:07:59 0:35:58
33 245 Kiepke, Jürgen SCC Berlin 0 TM35 2 2:05:04 0:22:16 1:05:49 0:36:59
34 327 Röver, Thomas Team Chrysler Wolmirstedt 77 TM21 21 2:05:29 0:20:37 1:08:02 0:36:50
35 418 Tschörner, Haiko Zeppelin-Team OSC Potsdam 78 TM21 22 2:05:50 0:21:08 1:09:33 0:35:09
36 324 Wagner, Jan Team Chrysler Wolmirstedt 80 TM19 3 2:06:04 0:23:04 1:07:35 0:35:25
37 304 Klöpper, Robert Sisu Berlin 80 TM19 4 2:06:13 0:18:58 1:08:20 0:38:55
38 193 Sachse, Sebastian SC Riesa 79 TM19 5 2:06:18 0:19:36 1:09:20 0:37:22
39 186 Tommy, Schleht MTC 63 TM35 3 2:06:47 0:24:22 1:09:42 0:32:43
40 325 Röver, Jörg Team Chrysler Wolmirstedt 79 TM19 6 2:06:51 0:21:25 1:07:13 0:38:13
41 344 Vogt, Stefan Ski-Club Berlin 72 TM21 23 2:07:00 0:24:35 1:06:37 0:35:48
42 369 Richter, Michael SC Berlin 71 TM21 24 2:07:04 0:23:08 1:09:31 0:34:25
43 348 Pierenz, Ronald Ski-Club Berlin 78 TM21 25 2:07:19 0:21:12 1:07:28 0:38:39
44 307 Schütze, Martin Sisu Berlin 79 TM19 7 2:07:27 0:22:51 1:05:56 0:38:40
45 372 Johannsen, Klaus HSG DHfK Leipzig 72 TM21 26 2:07:37 0:19:42 0:00:00 0:00:00
46 262 Brzank, Volker HSG DHfK Leipzig 0 TM35 4 2:07:59 0:22:33 1:09:30 0:35:56
47 335 Findeisen, Stephan TuS Neukölln 54 TM45 1 2:08:13 0:22:12 1:09:22 0:36:39
48 212 Harke, Jörg Sisu Berlin 65 TM30 9 2:08:18 0:21:08 1:08:58 0:38:12
49 354 Rutkowski, Frank TRI TEAM Berlin 65 TM30 10 2:08:31 0:23:17 0:00:00 0:00:00
50 374 Kahmann, Glenn HSG DHfK Leipzig 63 TM35 5 2:08:47 0:20:43 1:08:12 0:39:52
51 404 Greve, David LTC Berlin 74 TM21 27 2:08:54 0:22:59 1:09:03 0:36:52
52 203 Hünicke, Jens LTC Berlin 0 TM30 11 2:08:57 0:21:59 1:10:54 0:36:04
53 282 Merz, Carsten SG Adelsberg 0 TM30 12 2:09:15 0:24:16 1:11:24 0:33:35
54 208 Preiss, Jörg LTC Berlin 0 TM40 2 2:09:36 0:23:56 1:08:15 0:37:25
55 328 Lücke, Patrick Team Chrysler Wolmirstedt 71 TM21 28 2:09:41 0:20:44 1:11:06 0:37:51
56 343 Weinreich, Norbert Ski-Club Berlin 64 TM35 6 2:10:40 0:20:33 1:07:57 0:42:10
57 190 Fischer, Sebastian TTV Jena 78 TM21 29 2:11:10 0:20:26 1:12:53 0:37:51
58 400 Stillger, Mike LTC Berlin 67 TM30 13 2:11:18 0:23:09 1:09:37 0:38:32
59 216 Brauer, Lutz Sisu Berlin 59 TM40 3 2:11:46 0:23:32 1:09:54 0:38:20
60 338 Pelz, Andreas TuS Neukölln 74 TM21 30 2:11:51 0:20:59 1:10:50 0:40:02
61 403 Bloeck, Dirk LTC Berlin 64 TM35 7 2:12:51 0:23:11 1:12:17 0:37:23
62 406 Lemgo, Roger LTC Berlin 61 TM35 8 2:13:29 0:26:01 1:11:22 0:36:06
63 215 Streichan, Klaus Sisu Berlin 58 TM40 4 2:13:44 0:19:48 1:11:32 0:42:24
64 274 Beáler, Hans-Peter TAF-Team USV Halle 0 TM40 5 2:13:46 0:24:49 1:11:07 0:37:50
65 315 Köhn, Uwe USV Halle 65 TM30 14 2:14:13 0:29:15 1:08:39 0:36:19
66 314 Bischoff, Armin USV Halle 65 TM30 15 2:15:14 0:25:16 1:11:23 0:38:35
67 394 Eisenreich, Thomas BSV Friesen Berlin 70 TM21 31 2:15:30 0:20:53 1:15:16 0:39:21
68 173 Schubert, Winfried   71 TM21 32 2:15:37 0:27:27 1:11:36 0:36:34
69 236 Binia, Jürg TV Dresden 0 TM45 2 2:15:40 0:24:28 1:11:23 0:39:49
70 197 Wermann, Cornelius Volkssport Halle 76 TM21 33 2:15:50 0:29:53 1:07:56 0:38:01
71 196 Ganghofer, Udo RTC - Bernburger Bären 68 TM30 16 2:15:56 0:24:02 1:12:07 0:39:47
72 185 Fiedler, Konrad SV Halle 79 TM19 8 2:15:57 0:21:02 1:14:08 0:40:47
73 329 Bremer, Falko Team Chrysler Wolmirstedt 71 TM21 34 2:16:04 0:22:35 1:10:56 0:42:33
74 237 Lehmann, Ottokar TV Dresden 0 TM45 3 2:16:45 0:28:37 1:11:07 0:37:01
75 238 Hübner, Gerhard TV Dresden 0 TM50 1 2:16:52 0:23:39 1:11:29 0:41:44
76 309 Sünder, Stefan Sisu Berlin 75 TM21 35 2:17:02 0:22:46 1:09:27 0:44:49
77 273 Altner, Peter TAF-Team USV Halle 0 TM35 9 2:17:10 0:22:00 1:11:00 0:44:10
78 247 Claáen, Günter SCC Berlin 0 TM50 2 2:17:18 0:25:06 1:12:14 0:39:58
79 284 Gründler, Jochen SG Adelsberg 0 TM35 10 2:17:20 0:30:02 1:08:58 0:38:20
80 357 Hoffmann, Frank TRI TEAM Berlin 68 TM30 17 2:17:27 0:26:59 1:10:35 0:39:53
81 359 Gerland, Martin TRI TEAM Berlin 70 TM21 36 2:18:06 0:24:56 1:14:50 0:38:20
82 222 Bessel, Thomas Sisu Berlin 2 68 TM30 18 2:18:25 0:24:39 1:13:43 0:40:03
83 312 Keil, Marten USV Halle 72 TM21 37 2:18:26 0:20:38 0:00:00 0:00:00
84 366 Haida, Marco SC Berlin 77 TM21 38 2:18:40 0:25:12 1:12:17 0:41:11
85 192 Thurm, Stefan USV Halle 64 TM35 11 2:18:48 0:25:42 1:11:36 0:41:30
86 341 Gräwer, Daniel Ski-Club Berlin 66 TM30 19 2:19:09 0:25:28 1:12:25 0:41:16
87 263 Kunze, Harald HSG DHfK Leipzig 0 TM40 6 2:19:27 0:24:42 1:11:19 0:43:26
88 352 Muhl, Eiko TRI TEAM Berlin 67 TM30 20 2:19:30 0:23:57 1:13:11 0:42:22
89 264 Lange, Hans-Jörg HSG DHfK Leipzig 0 TM40 7 2:19:43 0:25:54 1:14:33 0:39:16
90 345 Göbel, Christian Ski-Club Berlin 70 TM21 39 2:19:46 0:23:05 1:12:15 0:44:26
91 224 Fischer, Rony Sisu Berlin 2 57 TM40 8 2:19:56 0:27:43 1:12:40 0:39:33
92 358 Hoffmann, Lutz TRI TEAM Berlin 71 TM21 40 2:20:25 0:24:00 1:13:09 0:43:16
93 194 Petersohn, Jörg SV Wolfen-Nord 70 TM21 41 2:20:37 0:28:18 1:12:41 0:39:38
94 283 Merkel, Thorsten SG Adelsberg 0 TM35 12 2:20:44 0:23:43 1:12:30 0:44:31
95 187 Gramm, Christian MTC 76 TM21 42 2:21:37 0:23:16 1:14:25 0:43:56
96 205 Rambach, Lutz LTC Berlin 0 TM40 9 2:21:54 0:21:35 1:18:19 0:42:00
97 375 Steigert, Holger HSG DHfK Leipzig 67 TM30 21 2:21:55 0:23:03 1:16:39 0:42:13
98 209 Walter, Johannes LTC Berlin 0 TM45 4 2:22:04 0:26:42 1:17:37 0:37:45
99 293 Kupka, Raimund SG Potsdam/Hennigsdorf 0 TM40 10 2:22:31 0:30:50 1:15:35 0:36:06
100 248 Stephan, Manfred SCC Berlin 0 TM50 3 2:22:40 0:30:48 1:14:24 0:37:28
101 191 Schlender, Axel TB Untertürkheim Tria 61 TM35 13 2:23:13 0:23:34 1:12:57 0:46:42
102 275 Kloppe, Volker TAF-Team USV Halle 0 TM45 5 2:23:20 0:26:27 1:13:19 0:43:34
103 228 Haase, Jürgen Sisu Berlin 2 48 TM50 4 2:23:41 0:31:37 1:14:32 0:37:32
104 265 Barnikol-Veit, Bernd HSG DHfK Leipzig 0 TM50 5 2:23:58 0:23:33 1:14:33 0:45:52
105 232 Effenberger, Marco TV Dresden 0 TM30 22 2:24:15 0:28:10 1:13:22 0:42:43
106 331 Theer, Patrick TuS Neukölln 72 TM21 43 2:24:37 0:24:50 1:14:39 0:45:08
107 295 Schmidt, Martin SG Potsdam/Hennigsdorf 0 TM30 23 2:25:13 0:24:05 1:15:00 0:46:08
108 172 Bock, Ingo SG FIKO Rostock 67 TM30 24 2:25:35 0:25:59 1:11:24 0:48:12
109 189 Faltus, Andreas SSV Eintracht Naumburg 66 TM30 25 2:25:55 0:28:42 1:16:11 0:41:02
110 227 Zech, Hans-Ulrich Sisu Berlin 2 52 TM45 6 2:26:05 0:21:57 1:15:50 0:48:18
111 277 Gerlang, Klaus-Dieter TAF-Team USV Halle 0 TM55 1 2:26:48 0:24:47 1:17:18 0:44:43
112 243 Zimmer, Rudolf SCC Berlin 0 TM30 26 2:27:11 0:23:19 1:11:12 0:52:40
113 198 Saller, Norbert SV Wolfen-Nord 70 TM21 44 2:27:49 0:29:25 1:14:37 0:43:47
114 367 Wuttke, Peter SC Berlin 58 TM40 11 2:28:52 0:26:20 1:19:23 0:43:09
115 218 Hintze, Jochen Sisu Berlin 42 TM55 2 2:28:59 0:21:33 1:21:00 0:46:26
116 268 Sägert, Manfred HSG DHfK Leipzig 0 TM45 7 2:29:56 0:36:21 1:13:52 0:39:43
117 176 Pianowski, Roland USV Halle 58 TM40 12 2:30:13 0:27:49 1:18:28 0:43:56
118 294 Kernbach, Peter SG Potsdam/Hennigsdorf 0 TM45 8 2:30:19 0:28:35 1:19:04 0:42:40
119 184 Adler, Jürgen SV Halle 49 TM50 6 2:35:28 0:32:40 1:15:25 0:47:23
120 174 Mohr, Bernd HSG DHfK Leipzig 57 TM40 13 2:36:09 0:27:37 1:21:33 0:46:59
121 175 Weidenbach, Norbert SSV Eintracht Naumburg 57 TM40 14 2:37:17 0:28:00 1:22:39 0:46:38
122 448 Fuhrmann, Stefan   76 TM21 45 2:38:08 0:31:05 1:20:29 0:46:34
123 195 Knopf, Klaus RTC - Bernburger Bären 50 TM45 9 2:39:27 0:28:40 1:19:02 0:51:45
124 332 Spengler, Andreas TuS Neukölln 66 TM30 27 2:39:44 0:26:25 1:20:07 0:53:12
125 254 Greger, Norbert VfV Spandau 0 TM50 7 2:41:10 0:30:04 1:23:17 0:47:49
126 256 Marschner, Wolfgang VfV Spandau 0 TM40 15 2:41:10 0:32:39 1:20:41 0:47:50
127 266 Berger, Norbert HSG DHfK Leipzig 0 TM35 14 2:41:57 0:23:31 1:22:31 0:55:55
128 182 Zeigler, Ralf SV Chemie Mieste 66 TM30 28 2:42:17 0:33:53 1:22:35 0:45:49
129 244 Feder, Uwe SCC Berlin 0 TM35 15 2:44:56 0:26:56 1:15:11 1:02:49
130 449 Degenhardt, Egon MTC Magdeburg 52 TM45 10 2:48:21 0:36:34 1:27:02 0:44:45
131 199 Engelhardt, Conrad MTC Magdeburg 68 TM30 29 2:52:49 0:30:40 0:00:00 0:00:00
132 183 Friedrichs, Hendrik SV Chemie Mieste 0 TM21 46 2:55:29 0:29:38 0:00:00 0:00:00
133 251 Polk VfV Spandau 0 TM45 11 3:08:23 0:31:25 1:29:07 1:07:51
0 305 Peich, Marco Sisu Berlin 78 TM21 0 0:00:00 0:19:05 0:00:00 0:00:00
0 316 Konschak, Ulrich USV Halle 0 TM21 0        
0 326 Ganter, Nico Team Chrysler Wolmirstedt 77 TM21 0        
0 330 Kammerad, Jeff Team Chrysler Wolmirstedt 69 TM30 0        
0 333 Schilling, Stefan TuS Neukölln 62 TM35 0        
0 34 Beyer, Dirk-Oliver TuS Neukölln 70 TM21 0        
0 336 Landgraf, Rene TuS Neukölln 63 TM35 0        
0 337 Maxara, Stefan TuS Neukölln 68 TM30 0        
0 346 Thiele, Jürgen Ski-Club Berlin 66 TM30 0        
0 347 Wilpert, Michael Ski-Club Berlin 64 TM35 0        
0 349 Taimur, Tadros Ski-Club Berlin 77 TM21 0        
0 350 Bujk, Ole TRI TEAM Berlin 69 TM30 0        
0 351 Dohn, Sylvio TRI TEAM Berlin 61 TM35 0        
