| Gesamteinlauf 10 km - Lauf | 
   
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Plg. | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | Jg. | Stnr. | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Gehrke | Christian | SC Magdeburg | M20 | 0:32:34 | 1986 | 103 | 
  
    | 2. | Borggrefe | Fabian | Opernhaus Halle | M35 | 0:32:55 | 1972 | 118 | 
  
    | 3. | Matthes | Torsten | LAV Halensia | M30 | 0:33:23 | 1974 | 110 | 
  
    | 4. | Rarek | Steffen | SV Teutschenthal | M20 | 0:33:48 | 1979 | 73 | 
  
    | 5. | Potschak | Ronny | LC Dübener Heide | M20 | 0:34:30 | 1981 | 71 | 
  
    | 6. | Emmerling | Uwe | LAV Halensia | M40 | 0:35:21 | 1966 | 106 | 
  
    | 7. | Diedering | Samuel | LAV Halensia | Jgd A mnl | 0:36:26 | 1989 | 111 | 
  
    | 8. | Moritz | Ronald | LC Dübener Heide | M45 | 0:36:40 | 1958 | 64 | 
  
    | 9. | Heck | Ronny | SC Magdeburg | Jgd B mnl | 0:36:58 | 1990 | 39 | 
  
    | 10. | Heydorn | Denis | LC Dübener Heide | M35 | 0:37:16 | 1972 | 43 | 
  
    | 11. | Sparfeld | Mike | 1. LAC Dessau | M35 | 0:38:04 | 1968 | 81 | 
  
    | 12. | Kralle | Maik | LC Dübener Heide | M35 | 0:38:58 | 1968 | 56 | 
  
    | 13. | Lorenz | Andreas | LC Dübener Heide | M40 | 0:39:00 | 1963 | 61 | 
  
    | 14. | Oemus | Daniela | TUS Jena | Jgd A wbl | 0:39:14 | 1989 | 99 | 
  
    | 15. | Ruprecht | Jörg | Volkssport Kemberg | M40 | 0:39:15 | 1967 | 127 | 
  
    | 16. | Löbel | Claudia | LAV Halensia | W20 | 0:39:38 | 1984 | 109 | 
  
    | 17. | Bähschnitt | Eckhard | LC Dübener Heide | M45 | 0:39:47 | 1960 | 13 | 
  
    | 18. | Krüger | Thomas | LAV Halensia | M20 | 0:39:55 | 1979 | 121 | 
  
    | 19. | Glöckner | Reinhard | TSV Rot-Weiß Zerbst | M50 | 0:40:02 | 1953 | 35 | 
  
    | 20. | Noske | Frank | SG Grün Weiß 90 Pretzsch | M45 | 0:40:50 | 1961 | 67 | 
  
    | 21. | König | Michael | Volkssport Dessau | M50 | 0:40:57 | 1957 | 135 | 
  
    | 22. | Höhne | Mario | 1. LAC Dessau | M40 | 0:41:04 | 1967 | 44 | 
  
    | 23. | Kurzhals | Olaf | TSG Wittenberg | M35 | 0:41:20 | 1968 | 57 | 
  
    | 24. | Schaffranka | Marcus | Katholische Kirche Dessau | M20 | 0:41:40 | 1987 | 77 | 
  
    | 25. | Ucko | Manfred | LC Dübener Heide | M45 | 0:42:09 | 1960 | 87 | 
  
    | 26. | Kluge | Volker | LC Dübener Heide | M45 | 0:42:17 | 1959 | 52 | 
  
    | 27. | Gessat | Rebecca | LC Dübener Heide | W20 | 0:42:32 | 1984 | 32 | 
  
    | 27. | Wodak | Thomas | LC Dübener Heide | M35 | 0:42:32 | 1972 | 91 | 
  
    | 29. | Fenske | Ewald | SV Germania 08 Roßlau | M55 | 0:43:32 | 1949 | 28 | 
  
    | 30. | Sczibilanski | Mike | Volkssport Kakau | M20 | 0:44:01 | 1981 | 116 | 
  
    | 31. | Heimann | Michael | Volkssport Dessau | M40 | 0:44:05 | 1966 | 139 | 
  
    | 32. | Thaens | Lisa | SC Magdeburg | Jgd B wbl | 0:44:20 | 1990 | 102 | 
  
    | 33. | Hundeshagen | Gabriel | Katholische Kirche Dessau | M20 | 0:44:25 | 1986 | 45 | 
  
    | 34. | Emmerling | Katja | LAV Halensia | W30 | 0:44:28 | 1976 | 105 | 
  
    | 35. | Begert | Marco | 1. LAC Dessau | M35 | 0:44:32 | 1970 | 18 | 
  
    | 36. | Ehrlich | André | Volkssport Köthen | M20 | 0:44:44 | 1980 | 26 | 
  
    | 37. | Liese | Günter | SV Germania 08 Roßlau | M55 | 0:44:51 | 1948 | 60 | 
  
    | 38. | Jäger | Werner | Hellas 09 Oranienbaum | M40 | 0:44:57 | 1964 | 49 | 
  
    | 39. | Jage | Frieder | Volkssport Kemberg | M30 | 0:44:58 | 1974 | 128 | 
  
    | 39. | Zimmermann | Heike | Volkssport Möhlau | W35 | 0:44:58 | 1971 | 137 | 
  
    | 41. | Rarek | Martina | SV Germania 08 Roßlau | W45 | 0:45:06 | 1959 | 72 | 
  
    | 42. | Boge | Manfred | Dessauer SV 97 | M60 | 0:45:10 | 1943 | 21 | 
  
    | 43. | Glöckner | Stefanie | TSV Rot-Weiß Zerbst | W20 | 0:45:13 | 1982 | 33 | 
  
    | 44. | Thiele | Jens | SV Stockhütte | M40 | 0:45:14 | 1966 | 86 | 
  
    | 45. | Oehling | Dieter | ESV Lok Dessau | M60 | 0:45:22 | 1946 | 122 | 
  
    | 46. | Wollenberg | Andreas | Dessauer SV 97 | M50 | 0:45:43 | 1957 | 93 | 
  
    | 47. | Heimann | Sabine | ESV Lok Dessau | W40 | 0:45:44 | 1963 | 40 | 
  
    | 48. | Winkler | Ralf | SG Grün Weiß 90 Pretzsch | M45 | 0:45:58 | 1961 | 89 | 
  
    | 49. | Pöhle | Eckhard | ESV Lok Dessau | M45 | 0:46:00 | 1960 | 69 | 
  
    | 50. | Richter | Harry | ESV Lok Dessau | M65 | 0:46:09 | 1940 | 75 | 
  
    | 51. | Laux | Michael | Volkssport Dessau | M20 | 0:46:16 | 1982 | 141 | 
  
    | 52. | Hundeshagen | Gregor | Katholische Kirche Dessau | M45 | 0:46:19 | 1959 | 47 | 
  
    | 53. | Gehne | Carolin | SC Magdeburg | Jgd A wbl | 0:46:39 | 1989 | 31 | 
  
    | 54. | Fuchs | Egon | LAV Halensia | M65 | 0:46:54 | 1939 | 108 | 
  
    | 55. | Müller | Toralf | Dessauer SV 97 | M40 | 0:47:03 | 1965 | 130 | 
  
    | 56. | Ferl | Matthias | LC Dübener Heide | M35 | 0:47:06 | 1970 | 29 | 
  
    | 57. | Barthel | Gerald | Volkssport | M40 | 0:47:17 | 1963 | 17 | 
  
    | 58. | Matthai | Hartmut | LC Dübener Heide | M45 | 0:47:39 | 1959 | 62 | 
  
    | 59. | Brett | Klaus | SV Germania 08 Roßlau | M70 | 0:47:57 | 1936 | 23 | 
  
    | 60. | Ratschke | Lutz | Volkssport Dessau | M50 | 0:48:06 | 1953 | 134 | 
  
    | 61. | Schulz | Martin | SG Grün Weiß 90 Pretzsch | M35 | 0:48:07 | 1969 | 80 | 
  
    | 62. | König | Manfred | Blau-Weiß Dessau | M65 | 0:48:23 | 1939 | 55 | 
  
    | 63. | Thiele | Gabi | WSV Ilmenau | W40 | 0:48:27 | 1967 | 84 | 
  
    | 64. | Wotzlaw | Stefan | Volkssport Dessau | M40 | 0:48:28 | 1966 | 94 | 
  
    | 65. | Jaekel | Hartmut | LC Dübener Heide | M55 | 0:48:35 | 1951 | 48 | 
  
    | 66. | Kwidzinsiki | Gerhard | Hellas 09 Oranienbaum | M65 | 0:48:36 | 1939 | 104 | 
  
    | 67. | Schmidt | Jonas | Hertha BSC | Jgd B mnl | 0:48:49 | 1992 | 146 | 
  
    | 68. | Korthals | Lutz | Volkssport Dessau | M40 | 0:48:51 | 1964 | 113 | 
  
    | 69. | Bockhardt | Jens | Dessauer SV 97 | M20 | 0:48:53 | 1986 | 20 | 
  
    | 70. | Mirschinka | Oliver | SK Dessau 93 | M40 | 0:48:59 | 1965 | 132 | 
  
    | 71. | Böttcher | Jens-Carsten | Volkssport Dessau | M50 | 0:49:05 | 1957 | 22 | 
  
    | 72. | Lautenschlag | Frank | Volkssport Landau | M45 | 0:49:23 | 1961 | 58 | 
  
    | 73. | Bähschnitt | Lisa | LC Dübener Heide | Jgd A wbl | 0:49:44 | 1988 | 14 | 
  
    | 74. | Kluge | Susanne | LC Dübener Heide | W45 | 0:50:23 | 1961 | 53 | 
  
    | 75. | Heisig | Bernd | Volkssport Dessau | M45 | 0:51:48 | 1962 | 123 | 
  
    | 76. | Kleinschmidt | Gert | Dessauer SV 97 | M70 | 0:51:51 | 1937 | 51 | 
  
    | 77. | Pöhle | Simone | ESV Lok Dessau | W45 | 0:52:05 | 1962 | 70 | 
  
    | 78. | Scheibe | Falko | 1. LAC Dessau | M45 | 0:52:09 | 1960 | 78 | 
  
    | 79. | Held | Cathleen | 1. LAC Dessau | W20 | 0:52:35 | 1978 | 42 | 
  
    | 80. | Szczes | Andreas | Volkssport Dessau | M40 | 0:53:04 | 1963 | 125 | 
  
    | 81. | Eichelmann | Eckhard | Volkssport Dessau | M50 | 0:53:41 | 1954 | 117 | 
  
    | 82. | Weichhold | Birgit | Dessauer SV 97 | W40 | 0:53:45 | 1966 | 88 | 
  
    | 83. | Nitschke | Herbert | DSC Oldenburg | M55 | 0:53:47 | 1949 | 115 | 
  
    | 84. | Niemann | Olaf | 1. LAC Dessau | M40 | 0:53:49 | 1966 | 120 | 
  
    | 85. | Ehrlich | Simone | Volkssport Köthen | W50 | 0:54:04 | 1956 | 25 | 
  
    | 86. | Schubert | Manfred | Volkssport Dessau | M70 | 0:54:27 | 1937 | 79 | 
  
    | 87. | Knappe | Bernd | ESV Lok Dessau | M50 | 0:54:31 | 1956 | 59 | 
  
    | 88. | Korthals | Jan | SV Dessau 97 | M35 | 0:54:37 | 1972 | 112 | 
  
    | 88. | Pietrowski | Eva | Volkssport Dessau | W45 | 0:54:37 | 1961 | 114 | 
  
    | 90. | Thiele | Nina | LSV Ilmenau | Jgd B wbl | 0:54:47 | 1994 | 85 | 
  
    | 91. | Hennig | Katja | Volkssport Dessau | W20 | 0:54:48 | 1982 | 140 | 
  
    | 92. | Weiß | Detlef | Volkssport Gräfenhainichen | M60 | 0:54:49 | 1943 | 119 | 
  
    | 93. | Glöckner | Bärbel | TSV Rot-Weiß Zerbst | W50 | 0:55:15 | 1954 | 34 | 
  
    | 94. | Baier | Regine | ESV Lok Dessau | W55 | 0:55:27 | 1948 | 15 | 
  
    | 95. | Jung | Sebastian | Dessauer SV 97 | M20 | 0:55:34 | 1981 | 145 | 
  
    | 96. | Neubauer | Kerstin | LC Dübener Heide | W40 | 0:55:36 | 1964 | 66 | 
  
    | 97. | Wegener | Mario | Volkssport Dessau | M40 | 0:56:14 | 1967 | 124 | 
  
    | 98. | Aßmus | Dirk | Volkssport Dessau | M20 | 0:57:14 | 1980 | 144 | 
  
    | 98. | Sparfeld | Dieter | 1. LAC Dessau | M65 | 0:57:14 | 1941 | 82 | 
  
    | 100. | Bösel | Hans | Volkssport Oranienbaum | M65 | 0:57:24 | 1942 | 101 | 
  
    | 101. | Zimmermann | Uwe | Hellas 09 Oranienbaum | M45 | 0:57:28 | 1958 | 96 | 
  
    | 102. | Schneider | Lutz | SV Dessau 97 | M40 | 0:57:50 | 1966 | 129 | 
  
    | 103. | Zielinsky | Irena | TSV Rot-Weiß Zerbst | W45 | 0:57:56 | 1961 | 95 | 
  
    | 104. | Kaiser | Corinna | Dessauer SV 97 | W45 | 0:58:10 | 1961 | 50 | 
  
    | 105. | Wlodarski | Peter | Volkssport Dessau | M50 | 0:59:30 | 1957 | 126 | 
  
    | 106. | Graul | Andreas | Volkssport Dessau | M45 | 0:59:45 | 1960 | 136 | 
  
    | 107. | Zur | Peter | Dessauer SV 97 | M55 | 0:59:48 | 1950 | 98 | 
  
    | 108. | Eichelmann | Cornelia | 1. LAC Dessau | W55 | 0:59:58 | 1952 | 27 | 
  
    | 109. | Zitterbart | Heinz | Dessauer SV 97 | M70 | 1:00:03 | 1934 | 97 | 
  
    | 110. | Heck | Constanze | SV Germania 08 RSL | W40 | 1:01:13 | 1964 | 38 | 
  
    | 110. | Richter | Marita | SV Germania 08 Roßlau | W45 | 1:01:13 | 1959 | 74 | 
  
    | 112. | Dittrich | Dietrich | VS Gräfenhainichen | M65 | 1:02:18 | 1938 | 24 | 
  
    | 113. | Schiering | Simone | Volkssport Möhlau | W40 | 1:02:39 | 1966 | 138 | 
  
    | 114. | Petersen | Burkhard | Volkssport | M50 | 1:03:06 | 1955 | 68 | 
  
    | 115. | Hundeshagen | Britta | Katholische Kirche Dessau | W45 | 1:04:00 | 1961 | 46 | 
  
    | 116. | Alonso | Matustorro | Katholische Kirche Dessau | Jgd A mnl | 1:10:07 | 1989 | 11 | 
  DNF | Hildebrand | Silke | PSV 90 Dessau | W40 | DNF | 1965 | 131 | 
    | DNF | Heimann | Thomas | ESV Lok Dessau | M40 | DNF | 1964 | 41 | 
  
    | DNF | Fritzsche | Frank | SV Germania 08 Roßlau | M50 | DNF | 1956 | 100 | 
  
    | DNF | Gänsewig | Hans-Jürgen | Dessauer SV 97 | M55 | DNF | 1950 | 30 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Einzelwertung 10 km - Lauf | 
  
  
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Plg. | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | Jg. | Stnr. | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Thaens | Lisa | SC Magdeburg | Jgd B wbl | 0:44:20 | 1990 | 102 | 
  
    | 2. | Thiele | Nina | LSV Ilmenau | Jgd B wbl | 0:54:47 | 1994 | 85 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Heck | Ronny | SC Magdeburg | Jgd B mnl | 0:36:58 | 1990 | 39 | 
  
    | 2. | Schmidt | Jonas | Hertha BSC | Jgd B mnl | 0:48:49 | 1992 | 146 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    1. | Oemus | Daniela | TUS Jena | Jgd A wbl | 0:39:14 | 1989 | 99 | 
    | 2. | Gehne | Carolin | SC Magdeburg | Jgd A wbl | 0:46:39 | 1989 | 31 | 
  
    | 3. | Bähschnitt | Lisa | LC Dübener Heide | Jgd A wbl | 0:49:44 | 1988 | 14 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Diedering | Samuel | LAV Halensia | Jgd A mnl | 0:36:26 | 1989 | 111 | 
  
    | 2. | Alonso | Matustorro | Katholische Kirche Dessau | Jgd A mnl | 1:10:07 | 1989 | 11 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Löbel | Claudia | LAV Halensia | W20 | 0:39:38 | 1984 | 109 | 
  
    | 2. | Gessat | Rebecca | LC Dübener Heide | W20 | 0:42:32 | 1984 | 32 | 
  
    | 3. | Glöckner | Stefanie | TSV Rot-Weiß Zerbst | W20 | 0:45:13 | 1982 | 33 | 
  
    | 4. | Held | Cathleen | 1. LAC Dessau | W20 | 0:52:35 | 1978 | 42 | 
  
    | 5. | Hennig | Katja | Volkssport Dessau | W20 | 0:54:48 | 1982 | 140 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Gehrke | Christian | SC Magdeburg | M20 | 0:32:34 | 1986 | 103 | 
  
    | 2. | Rarek | Steffen | SV Teutschenthal | M20 | 0:33:48 | 1979 | 73 | 
  
    | 3. | Potschak | Ronny | LC Dübener Heide | M20 | 0:34:30 | 1981 | 71 | 
  
    | 4. | Krüger | Thomas | LAV Halensia | M20 | 0:39:55 | 1979 | 121 | 
  
    | 5. | Schaffranka | Marcus | Katholische Kirche Dessau | M20 | 0:41:40 | 1987 | 77 | 
  
    | 6. | Sczibilanski | Mike | Volkssport Kakau | M20 | 0:44:01 | 1981 | 116 | 
  
    | 7. | Hundeshagen | Gabriel | Katholische Kirche Dessau | M20 | 0:44:25 | 1986 | 45 | 
  
    | 8. | Ehrlich | André | Volkssport Köthen | M20 | 0:44:44 | 1980 | 26 | 
  
    | 9. | Laux | Michael | Volkssport Dessau | M20 | 0:46:16 | 1982 | 141 | 
  
    | 10. | Bockhardt | Jens | Dessauer SV 97 | M20 | 0:48:53 | 1986 | 20 | 
  
    | 11. | Jung | Sebastian | Dessauer SV 97 | M20 | 0:55:34 | 1981 | 145 | 
  
    | 12. | Aßmus | Dirk | Volkssport Dessau | M20 | 0:57:14 | 1980 | 144 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Emmerling | Katja | LAV Halensia | W30 | 0:44:28 | 1976 | 105 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Matthes | Torsten | LAV Halensia | M30 | 0:33:23 | 1974 | 110 | 
  
    | 2. | Jage | Frieder | Volkssport Kemberg | M30 | 0:44:58 | 1974 | 128 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Zimmermann | Heike | Volkssport Möhlau | W35 | 0:44:58 | 1971 | 137 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Borggrefe | Fabian | Opernhaus Halle | M35 | 0:32:55 | 1972 | 118 | 
  
    | 2. | Heydorn | Denis | LC Dübener Heide | M35 | 0:37:16 | 1972 | 43 | 
  
    | 3. | Sparfeld | Mike | 1. LAC Dessau | M35 | 0:38:04 | 1968 | 81 | 
  
    | 4. | Kralle | Maik | LC Dübener Heide | M35 | 0:38:58 | 1968 | 56 | 
  
    | 5. | Kurzhals | Olaf | TSG Wittenberg | M35 | 0:41:20 | 1968 | 57 | 
  
    | 6. | Wodak | Thomas | LC Dübener Heide | M35 | 0:42:32 | 1972 | 91 | 
  
    | 7. | Begert | Marco | 1. LAC Dessau | M35 | 0:44:32 | 1970 | 18 | 
  
    | 8. | Ferl | Matthias | LC Dübener Heide | M35 | 0:47:06 | 1970 | 29 | 
  
    | 9. | Schulz | Martin | SG Grün Weiß 90 Pretzsch | M35 | 0:48:07 | 1969 | 80 | 
  
    | 10. | Korthals | Jan | SV Dessau 97 | M35 | 0:54:37 | 1972 | 112 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Heimann | Sabine | ESV Lok Dessau | W40 | 0:45:44 | 1963 | 40 | 
  
    | 2. | Thiele | Gabi | WSV Ilmenau | W40 | 0:48:27 | 1967 | 84 | 
  
    | 3. | Weichhold | Birgit | Dessauer SV 97 | W40 | 0:53:45 | 1966 | 88 | 
  
    | 4. | Neubauer | Kerstin | LC Dübener Heide | W40 | 0:55:36 | 1964 | 66 | 
  
    | 5. | Heck | Constanze | SV Germania 08 RSL | W40 | 1:01:13 | 1964 | 38 | 
  
    | 6. | Schiering | Simone | Volkssport Möhlau | W40 | 1:02:39 | 1966 | 138 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | DNF | Hildebrand | Silke | PSV 90 Dessau | W40 | DNF | 1965 | 131 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Emmerling | Uwe | LAV Halensia | M40 | 0:35:21 | 1966 | 106 | 
  
    | 2. | Lorenz | Andreas | LC Dübener Heide | M40 | 0:39:00 | 1963 | 61 | 
  
    | 3. | Ruprecht | Jörg | Volkssport Kemberg | M40 | 0:39:15 | 1967 | 127 | 
  
    | 4. | Höhne | Mario | 1. LAC Dessau | M40 | 0:41:04 | 1967 | 44 | 
  
    | 5. | Heimann | Michael | Volkssport Dessau | M40 | 0:44:05 | 1966 | 139 | 
  
    | 6. | Jäger | Werner | Hellas 09 Oranienbaum | M40 | 0:44:57 | 1964 | 49 | 
  
    | 7. | Thiele | Jens | SV Stockhütte | M40 | 0:45:14 | 1966 | 86 | 
  
    | 8. | Müller | Toralf | Dessauer SV 97 | M40 | 0:47:03 | 1965 | 130 | 
  
    | 9. | Barthel | Gerald | Volkssport | M40 | 0:47:17 | 1963 | 17 | 
  
    | 10. | Wotzlaw | Stefan | Volkssport Dessau | M40 | 0:48:28 | 1966 | 94 | 
  
    | 11. | Korthals | Lutz | Volkssport Dessau | M40 | 0:48:51 | 1964 | 113 | 
  
    | 12. | Mirschinka | Oliver | SK Dessau 93 | M40 | 0:48:59 | 1965 | 132 | 
  
    | 13. | Szczes | Andreas | Volkssport Dessau | M40 | 0:53:04 | 1963 | 125 | 
  
    | 14. | Niemann | Olaf | 1. LAC Dessau | M40 | 0:53:49 | 1966 | 120 | 
  
    | 15. | Wegener | Mario | Volkssport Dessau | M40 | 0:56:14 | 1967 | 124 | 
  
    | 16. | Schneider | Lutz | SV Dessau 97 | M40 | 0:57:50 | 1966 | 129 | 
    DNF | Heimann | Thomas | ESV Lok Dessau | M40 | DNF | 1964 | 41 | 
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Rarek | Martina | SV Germania 08 Roßlau | W45 | 0:45:06 | 1959 | 72 | 
  
    | 2. | Kluge | Susanne | LC Dübener Heide | W45 | 0:50:23 | 1961 | 53 | 
  
    | 3. | Pöhle | Simone | ESV Lok Dessau | W45 | 0:52:05 | 1962 | 70 | 
  
    | 4. | Pietrowski | Eva | Volkssport Dessau | W45 | 0:54:37 | 1961 | 114 | 
  
    | 5. | Zielinsky | Irena | TSV Rot-Weiß Zerbst | W45 | 0:57:56 | 1961 | 95 | 
  
    | 6. | Kaiser | Corinna | Dessauer SV 97 | W45 | 0:58:10 | 1961 | 50 | 
  
    | 7. | Richter | Marita | SV Germania 08 Roßlau | W45 | 1:01:13 | 1959 | 74 | 
  
    | 8. | Hundeshagen | Britta | Katholische Kirche Dessau | W45 | 1:04:00 | 1961 | 46 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    1. | Moritz | Ronald | LC Dübener Heide | M45 | 0:36:40 | 1958 | 64 | 
    | 2. | Bähschnitt | Eckhard | LC Dübener Heide | M45 | 0:39:47 | 1960 | 13 | 
  
    | 3. | Noske | Frank | SG Grün Weiß 90 Pretzsch | M45 | 0:40:50 | 1961 | 67 | 
  
    | 4. | Ucko | Manfred | LC Dübener Heide | M45 | 0:42:09 | 1960 | 87 | 
  
    | 5. | Kluge | Volker | LC Dübener Heide | M45 | 0:42:17 | 1959 | 52 | 
  
    | 6. | Winkler | Ralf | SG Grün Weiß 90 Pretzsch | M45 | 0:45:58 | 1961 | 89 | 
  
    | 7. | Pöhle | Eckhard | ESV Lok Dessau | M45 | 0:46:00 | 1960 | 69 | 
  
    | 8. | Hundeshagen | Gregor | Katholische Kirche Dessau | M45 | 0:46:19 | 1959 | 47 | 
  
    | 9. | Matthai | Hartmut | LC Dübener Heide | M45 | 0:47:39 | 1959 | 62 | 
  
    | 10. | Lautenschlag | Frank | Volkssport Landau | M45 | 0:49:23 | 1961 | 58 | 
  
    | 11. | Heisig | Bernd | Volkssport Dessau | M45 | 0:51:48 | 1962 | 123 | 
  
    | 12. | Scheibe | Falko | 1. LAC Dessau | M45 | 0:52:09 | 1960 | 78 | 
  
    | 13. | Zimmermann | Uwe | Hellas 09 Oranienbaum | M45 | 0:57:28 | 1958 | 96 | 
  
    | 14. | Graul | Andreas | Volkssport Dessau | M45 | 0:59:45 | 1960 | 136 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    1. | Ehrlich | Simone | Volkssport Köthen | W50 | 0:54:04 | 1956 | 25 | 
    | 2. | Glöckner | Bärbel | TSV Rot-Weiß Zerbst | W50 | 0:55:15 | 1954 | 34 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Glöckner | Reinhard | TSV Rot-Weiß Zerbst | M50 | 0:40:02 | 1953 | 35 | 
  
    | 2. | König | Michael | Volkssport Dessau | M50 | 0:40:57 | 1957 | 135 | 
  
    | 3. | Wollenberg | Andreas | Dessauer SV 97 | M50 | 0:45:43 | 1957 | 93 | 
  
    | 4. | Ratschke | Lutz | Volkssport Dessau | M50 | 0:48:06 | 1953 | 134 | 
  
    | 5. | Böttcher | Jens-Carsten | Volkssport Dessau | M50 | 0:49:05 | 1957 | 22 | 
  
    | 6. | Eichelmann | Eckhard | Volkssport Dessau | M50 | 0:53:41 | 1954 | 117 | 
  
    | 7. | Knappe | Bernd | ESV Lok Dessau | M50 | 0:54:31 | 1956 | 59 | 
  
    | 8. | Wlodarski | Peter | Volkssport Dessau | M50 | 0:59:30 | 1957 | 126 | 
  
    | 9. | Petersen | Burkhard | Volkssport | M50 | 1:03:06 | 1955 | 68 | 
  
    | DNF | Fritzsche | Frank | SV Germania 08 Roßlau | M50 | DNF | 1956 | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Baier | Regine | ESV Lok Dessau | W55 | 0:55:27 | 1948 | 15 | 
  
    | 2. | Eichelmann | Cornelia | 1. LAC Dessau | W55 | 0:59:58 | 1952 | 27 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Fenske | Ewald | SV Germania 08 Roßlau | M55 | 0:43:32 | 1949 | 28 | 
  
    | 2. | Liese | Günter | SV Germania 08 Roßlau | M55 | 0:44:51 | 1948 | 60 | 
  
    | 3. | Jaekel | Hartmut | LC Dübener Heide | M55 | 0:48:35 | 1951 | 48 | 
  
    | 4. | Nitschke | Herbert | DSC Oldenburg | M55 | 0:53:47 | 1949 | 115 | 
  
    | 5. | Zur | Peter | Dessauer SV 97 | M55 | 0:59:48 | 1950 | 98 | 
    DNF | Gänsewig | Hans-Jürgen | Dessauer SV 97 | M55 | DNF | 1950 | 30 | 
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Boge | Manfred | Dessauer SV 97 | M60 | 0:45:10 | 1943 | 21 | 
  
    | 2. | Oehling | Dieter | ESV Lok Dessau | M60 | 0:45:22 | 1946 | 122 | 
  
    | 3. | Weiß | Detlef | Volkssport Gräfenhainichen | M60 | 0:54:49 | 1943 | 119 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | 1. | Richter | Harry | ESV Lok Dessau | M65 | 0:46:09 | 1940 | 75 | 
  
    | 2. | Fuchs | Egon | LAV Halensia | M65 | 0:46:54 | 1939 | 108 | 
  
    | 3. | König | Manfred | Blau-Weiß Dessau | M65 | 0:48:23 | 1939 | 55 | 
  
    | 4. | Kwidzinsiki | Gerhard | Hellas 09 Oranienbaum | M65 | 0:48:36 | 1939 | 104 | 
  
    | 5. | Sparfeld | Dieter | 1. LAC Dessau | M65 | 0:57:14 | 1941 | 82 | 
  
    | 6. | Bösel | Hans | Volkssport Oranienbaum | M65 | 0:57:24 | 1942 | 101 | 
  
    | 7. | Dittrich | Dietrich | VS Gräfenhainichen | M65 | 1:02:18 | 1938 | 24 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    1. | Brett | Klaus | SV Germania 08 Roßlau | M70 | 0:47:57 | 1936 | 23 | 
    | 2. | Kleinschmidt | Gert | Dessauer SV 97 | M70 | 0:51:51 | 1937 | 51 | 
  
    | 3. | Schubert | Manfred | Volkssport Dessau | M70 | 0:54:27 | 1937 | 79 | 
  
    | 4. | Zitterbart | Heinz | Dessauer SV 97 | M70 | 1:00:03 | 1934 | 97 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |