188. Heidelauf
   
  Protokoll 5 km
  Protokoll 10 km
  Protokoll 15 km
  Einlauf Walking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 5 km

Protokoll drucken

Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:16:44 1981 641 104,58
2. Roy, Matthieu SV Halle Triathlon MJ U20 0:16:48 1993 688 104,17
3. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:19:49 1999 748 88,31
4. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:10 1996 772 86,78
5. Demus, Christoph USV Halle MJ U16 0:20:15 1998 580 86,42
6. Rumpelt, Tim SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:20:17 1998 690 86,28
7. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M40 0:20:29 1969 576 85,44
8. Hirsch, Willy SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:39 1998 614 84,75
9. Preißler, Anny-Joan SV Halle Triathlon WJ U16 0:20:40 1997 672 84,68
10. Kluba, Philipp Magdeburger Triathlon Club M20 0:20:42 1984 954 84,54
11. von Lampe, Peter Turbine Halle MJ U16 0:20:45 2000 741 84,34
12. Schulz, Tobias SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:01 1998 710 83,27
13. von Lampe, Sophie Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:21:04 1993 742 83,07
14. Werner, Frank SV Halle M40 0:21:14 1968 751 82,42
15. Treblow, Dennis Volkssport Halle M20 0:21:20 1983 733 82,03
16. Rumpelt, Nico SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:21 2000 689 81,97
17. Becker, Mario Volkssport Halle M35 0:21:30 1977 561 81,40
18. Metzner, Helene Turbine Halle WK 0:21:32 2001 653 81,27
19. Holländer, Kevin SC Magdeburg MJ U20 0:21:34 1996 616 81,14
20. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M35 0:21:46 1976 564 80,40
21. Rohrschneider, Luis Turbine Halle MK 0:21:47 2001 684 80,34
22. Pasemann, Jörg TCC-Sport Halle M50 0:21:48 1960 127 80,28
23. Sorge, Nico Turbine Halle MJ U16 0:21:57 2000 717 79,73
23. Lippmann, Thomas Volkssport Petersberg M50 0:21:57 1961 784 79,73
25. Kirchhöfer, Nils SV Halle MJ U16 0:21:58 1999 631 79,67
26. Reuter, Katja SV Halle Triathlon WJ U20 0:22:02 1996 679 79,43
27. Just, Andre Volkssport Halle M20 0:22:06 1983 624 79,19
28. Oheim, Julius Turbine Halle MK 0:22:08 2001 667 79,07
29. Kirchhöfer, Pia SV Halle WK 0:22:11 2001 632 78,89
30. Wöllenweber, Jakob Turbine Halle MK 0:22:17 2001 760 78,53
31. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. M55 0:22:18 1957 712 78,48
32. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:19 1996 680 78,42
33. Tendler, Gabriele LAV Halensia W50 0:22:29 1961 817 77,84
34. Fellmuth, Ben Volkssport Angersdorf MK 0:22:32 2003 588 77,66
35. Mohr, Michael Volkssport Dieskau M45 0:22:34 1963 658 77,55
36. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:44 2000 699 76,98
37. Scheibner, Björn SV Halle MJ U20 0:22:52 1996 693 76,53
38. Hirsch, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:53 1993 613 76,47
39. Zechner, Lea SV Halle Triathlon WJ U16 0:22:58 1998 764 76,20
40. Vetter, David Turbine Halle MJ U16 0:23:02 2000 736 75,98
41. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M55 0:23:04 1955 716 75,87
42. Hellige, Antonia TSV Rot-Weiß Zerbst WJ U16 0:23:06 1999 607 75,76
43. Maas, Denis Unikum M20 0:23:07 1987 646 75,70
44. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:23:10 2000 731 75,54
45. Kostov, Anton Opernhaus Halle M50 0:23:14 1960 638 75,32
46. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WK 0:23:15 2001 606 75,27
47. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:23:19 1987 566 75,05
48. Fellmuth, Tom Volkssport Angersdorf MK 0:23:22 2001 589 74,89
49. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:32 2001 617 74,36
50. Artus, Philipp Volkssport Halle M20 0:23:34 1983 557 74,26
51. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U16 0:23:52 1997 765 73,32
52. Reich, Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:23:55 1998 675 73,17
53. Franze, Ulf SV Halle Triathlon M45 0:23:56 1963 594 73,12
53. Doenecke, Carsten SV Halle M50 0:23:56 1962 776 73,12
55. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:24:00 2002 612 72,92
55. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:24:00 2000 654 72,92
57. Pollack, Frank Volkssport Halle M45 0:24:01 1966 671 72,87
58. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:24:11 1970 669 72,36
59. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M70 0:24:16 1942 637 72,12
60. Damm, Mario Volkssport Lüttchendorf M45 0:24:20 1964 578 71,92
61. Bernstein, Julia SG Spergau WJ U20 0:24:31 1994 565 71,38
61. Bloß, Tanja Turbine Halle W40 0:24:31 1972 771 71,38
63. Wilde, Patrick FSV Raßnitz M20 0:24:32 1991 774 71,33
64. Müller, Iris Volkssport Halle W50 0:24:34 1962 660 71,23
65. Worch, Philipp SG Grün-Weiß Pretzsch MJ U16 0:24:36 2000 762 71,14
66. Gerlang, Klaus-Dieter Saaleschwimmer Halle M65 0:24:49 1945 602 70,52
67. Thomas, Peter Lauffreunde Morl M50 0:24:51 1958 728 70,42
68. Ruhland, Mario Volkssport Brandenburg M30 0:24:52 1979 773 70,38
69. Röczei, Christian Robbe M20 0:24:56 1986 683 70,19
70. Cremer, Swantje Volkssport Halle W45 0:25:00 1966 577 70,00
71. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:25:02 2000 681 69,91
72. Roßbach, Jan SV Halle Judo M40 0:25:03 1972 687 69,86
73. Rohrschneider, Matthias Turbine Halle M45 0:25:05 1967 685 69,77
74. Gottschalk, Philipp SV Halle Triathlon MJ U16 0:25:07 1998 605 69,67
75. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:25:08 1956 618 69,63
76. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:25:09 1999 743 69,58
77. Amende, Franz SV Halle Triathlon MK 0:25:15 2001 554 69,31
78. Schuster, Kathrin Volkssport Halle W35 0:25:17 1976 711 69,22
79. Naumann, Anja SV Halle Triathlon W20 0:25:18 1984 663 69,17
80. Kleinert, Moritz TSG Kröllwitz MK 0:25:33 2001 635 68,49
81. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W55 0:25:39 1957 673 68,23
82. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:48 1974 904 67,83
82. Schwarz, Sigrid Volkssport Halle W55 0:25:48 1954 714 67,83
84. Wiegandt, Eileen SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:25:49 1995 754 67,79
85. Draheim, Dirk Volkssport Halle M50 0:25:53 1962 583 67,61
86. Byzdra, Sebastian Opernhaus Halle M30 0:25:58 1979 575 67,39
87. Gensch, Lara TSV Rot-Weiß Zerbst WJ U16 0:26:00 1998 601 67,31
88. Engelbrecht, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:01 1970 526 67,26
89. Dr. Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin M60 0:26:02 1952 542 67,22
90. Vollert, Oliver Volkssport Halle M35 0:26:07 1975 740 67,01
91. Schmitz, Martin Volkssport Halle M40 0:26:09 1968 707 66,92
92. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:15 2000 708 66,67
93. Weise, Ullrich JVA Halle M40 0:26:16 1969 749 66,62
94. Treuter, Tobias Volkssport Halle M30 0:26:19 1982 734 66,50
95. Broscheit, Denise Turbine Halle WJ U16 0:26:21 1998 572 66,41
95. Lippmann, Jette USV Halle W20 0:26:21 1988 535 66,41
97. Scheibner, Raul SV Halle M50 0:26:26 1961 695 66,20
98. Poida, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:30 1969 777 66,04
99. Fessel, Frank Volkssport Halle M50 0:26:35 1960 590 65,83
100. Lasch, Thomas SV 1885 Teutschenthal M40 0:26:36 1969 643 65,79
100. Niebergall, Petra USV Halle W45 0:26:36 1964 665 65,79
102. Schnabel, Erich-Karl-Heinz Volkssport Halle M70 0:26:45 1938 780 65,42
103. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:48 2000 723 65,30
103. Herzig, Lisa MLU Halle W20 0:26:48 1989 611 65,30
105. Irmler, Kristina EBM Team Seiffen W30 0:26:51 1981 621 65,18
105. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M50 0:26:51 1960 664 65,18
107. Gibert, Oxana Volkssport Halle WJ U20 0:26:52 1995 603 65,14
108. Wäsche, Christian Volkssport Halle M20 0:26:54 1983 746 65,06
109. Tauber, Katarina Akademisches Orchester Halle W20 0:27:00 1984 726 64,81
110. Wohlfahrt, Emelie Turbine Halle WK 0:27:09 2001 758 64,46
110. Lähne, Ramona TSV Schwarz-Weiß Zscherben W50 0:27:09 1961 642 64,46
112. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:27:21 2000 570 63,99
113. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U16 0:27:22 1999 696 63,95
113. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:27:22 1971 686 63,95
115. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:27:23 2003 569 63,91
116. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W40 0:27:24 1969 670 63,87
116. Melz, Tatjana Volkssport Halle W50 0:27:24 1962 651 63,87
118. Bily, Robert Opernhaus Halle M45 0:27:25 1967 568 63,83
119. Wolski, Jana Volkssport Halle W45 0:27:27 1964 761 63,75
120. Engelhardt, Katrin Turbine Halle W45 0:27:31 1967 585 63,60
121. Knorr, Natalie SV Halle Triathlon WJ U16 0:27:39 1999 778 63,29
121. Schmude, Heiko SV Halle Triathlon M40 0:27:39 1969 709 63,29
123. Fischer, Matthias Opernhaus Halle M50 0:27:43 1961 592 63,14
124. Vogel, Hartmut LAV Halensia M75 0:27:53 1936 737 62,76
125. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:27:59 1998 730 62,54
126. Mielzarjewicz, Bettina USV Halle W40 0:28:06 1971 657 62,28
126. Weidelt, Matthias Volkssport Halle M45 0:28:06 1963 747 62,28
128. Tondera, Klaus USV Halle M70 0:28:08 1938 732 62,20
129. Wagner, Tobias Volkssport Halle M30 0:28:26 1978 744 61,55
130. Falk, Ines BSG Mitgas W50 0:28:27 1962 587 61,51
131. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W35 0:28:37 1974 630 61,15
132. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:28:39 1945 661 61,08
133. Reimann, Tom Turbine Halle MJ U16 0:28:41 2000 676 61,01
134. Reimann, Jan Fighter Fitnessclub M40 0:28:42 1972 785 60,98
135. Brauer, Oda Turbine Halle W40 0:28:44 1970 117 60,90
136. Bierwirth, Alice Volkssport Halle WJ U16 0:28:46 1997 567 60,83
137. Thomas, Felix Volkssport Halle M20 0:28:48 1987 727 60,76
138. Fessel, Ilona Volkssport Halle W50 0:28:56 1960 591 60,48
139. Krapf, Ulf Volkssport Merseburg M45 0:28:57 1967 639 60,45
140. Thiel, Thomas Volkssport Halle M40 0:28:58 1969 538 60,41
141. Albrecht, Tim Turbine Halle MK 0:29:00 2001 553 60,34
141. Volkert, Janny Volkssport Halle W40 0:29:00 1968 739 60,34
143. Becker, Lutz SV 1885 Teutschenthal M50 0:29:09 1961 560 60,03
144. Merkel, Janet Volkssport Halle W30 0:29:11 1980 652 59,97
145. Gärtner, Martin Freunde der Leichtathletik MK 0:29:15 2004 598 59,83
146. Wels, Andreas Hauptsache Halle M35 0:29:30 1975 750 59,32
146. Kerzel, Mario Hauptsache Halle M40 0:29:30 1969 629 59,32
148. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:29:32 1956 757 59,26
149. Horlboge, Kristin Turbine Halle Speedskaten W30 0:29:33 1978 619 59,22
150. Thomas, Sylke SV 1916 Beuna W40 0:29:42 1971 729 58,92
151. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:29:47 2003 697 58,76
152. Ludolph, Hans-Jörg BSV Halle-Ammendorf M40 0:29:53 1968 124 58,56
152. Geißler, Rita The Kangaroo´s W50 0:29:53 1962 600 58,56
154. Kleinert, Astrid Volkssport Halle W35 0:29:58 1976 634 58,40
155. Peikert, Steven Volkssport Weißenfels M35 0:29:59 1977 668 58,37
156. Dömmecke, Andreas Volkssport Köln M45 0:30:00 1963 581 58,33
157. Vokoun, Lilli SG 67 Halle-Neustadt WK 0:30:03 2001 738 58,24
158. Stöber, Hella TG Saalkreis Walker W55 0:30:08 1953 721 58,08
159. Maaß, Axel Volkssport Halle M45 0:30:09 1965 647 58,04
160. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W45 0:30:10 1963 648 58,01
161. Jäger, Harald Volkssport Halle M60 0:30:20 1948 622 57,69
162. Richter, Doreen Volkssport Teutschenthal W35 0:30:22 1974 782 57,63
163. Schacht, Christian Volkssport Halle (Lettin) M35 0:30:32 1976 692 57,31
164. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:30:36 1996 698 57,19
165. Meyer, Anna Turbine Halle WJ U20 0:30:45 1994 655 56,91
166. Aust, Lotta SV Rotation (Schwimmen) WJ U16 0:30:49 2000 558 56,79
167. Seifert, Astrid Volkssport Halle W40 0:30:50 1971 715 56,76
168. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M55 0:30:53 1955 574 56,66
169. Hoffmeyer, Tom Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:31:03 1995 615 56,36
170. Lüttgens, Maxi Sophia SV Halle RSG WJ U16 0:31:07 1999 645 56,24
171. Ziegenhorn, Caroline SG Elbe-Saale WJ U16 0:31:10 2000 767 56,15
172. Kammerahl, Heinz Volkssport Halle M65 0:31:14 1946 626 56,03
173. Becker, Quilene SV Halle Wasserspringen WK 0:31:21 2002 563 55,82
174. Fiedler, Victoria SV Halle Wasserspringen WK 0:31:22 2002 783 55,79
175. Stabenow, Christiane Volkssport Halle W55 0:31:25 1955 718 55,70
176. Folgner, Susan Hauptsache Halle W40 0:31:27 1971 895 55,64
177. Hercher, Janet Volkssport Halle W35 0:31:29 1975 536 55,58
178. Herbst, Ulrike Nietlebener Heideschnucken W40 0:31:34 1970 609 55,44
179. Kelling, Wolfgang Volkssport Halle M75 0:31:46 1937 539 55,09
180. Kleinert, Sylvia ISV Saalehirsche W40 0:31:47 1971 636 55,06
181. Schmitz, Jonas Volkssport Halle MK 0:31:53 2001 705 54,89
182. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M70 0:31:56 1941 650 54,80
183. Amende, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:31:58 2003 555 54,74
183. Ackermann-Rossander, Katrin Volkssport Halle W30 0:31:58 1978 551 54,74
185. Amende, Henrik SV Halle Triathlon M45 0:32:01 1966 556 54,66
186. Müller, Simone Volkssport Halle W35 0:32:21 1976 662 54,10
187. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:32:25 2002 596 53,98
188. Stegmeyer, Lilly Stromi Halle WJ U16 0:32:26 1998 130 53,96
189. Sauer, Karsten msu solutions M35 0:32:37 1973 691 53,65
190. Dömmecke, Monika Volkssport Köln W45 0:32:41 1963 544 53,54
191. Zeise, Karin Empor Laucha W50 0:32:45 1958 766 53,44
192. Wachsmann, Rainer DLRG Hettstedt M50 0:32:52 1960 781 53,25
193. Brückner, Daniela PTSV Halle W45 0:32:55 1965 531 53,16
193. Felsberg, Bärbel PTSV Halle W50 0:32:55 1961 532 53,16
195. Gadde, Philipp Stromi Halle MJ U16 0:33:10 1999 128 52,76
195. Matthes, Christina USV Halle W60 0:33:10 1950 649 52,76
197. Gadde, Carsten Stromi Halle M35 0:33:11 1973 129 52,74
197. Gawron, Heike TC Halle 94 W50 0:33:11 1958 599 52,74
199. Schmidt, Emma Luise SG Buna WK 0:33:13 2002 700 52,68
200. Keller, Stephanie Volkssport Halle WJ U20 0:33:33 1996 120 52,16
201. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:33:45 1999 597 51,85
202. Wiegand, Wiebke Hauptsache Halle W20 0:33:57 1988 753 51,55
202. Wiegand, Ute Hauptsache Halle W50 0:33:57 1959 752 51,55
204. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W70 0:33:59 1941 788 51,50
205. Ernst, Angela Hauptsache Halle W55 0:34:08 1957 586 51,27
206. Hornung, Monika VSG Saaletal Wettin W65 0:34:21 1944 620 50,95
207. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M70 0:34:25 1939 775 50,85
208. Strache, Claudia Robert-Franz-Singakademie W20 0:34:48 1983 724 50,29
208. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:34:48 1976 725 50,29
210. Gonschorek, Laura Volkssport Halle WJ U20 0:34:52 1996 604 50,19
211. Meyer, Katrin Volkssport Halle W40 0:34:53 1970 656 50,17
212. Demnitz, Denise Dornrosa W30 0:35:16 1978 579 49,62
213. Brauer, Paul Volkssport Halle M40 0:35:25 1971 118 49,41
214. Brauer, Bruno Turbine Halle MJ U16 0:35:26 1999 116 49,39
215. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W40 0:35:31 1972 770 49,27
216. Brandt, Sylvia SG Elbe-Saale W40 0:35:32 1971 571 49,25
217. Reeg, Josephine Hauptsache Halle W45 0:35:47 1967 674 48,91
217. Veit, Peter Hauptsache Halle M65 0:35:47 1945 735 48,91
219. Keller, Uta Lauftreff Halle W35 0:36:05 1976 540 48,50
220. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W35 0:36:12 1974 701 48,34
221. Stollberg, Elisabeth Volkssport Halle W30 0:36:26 1981 722 48,03
222. Kirschner, Tim Turbine Halle MJ U16 0:36:29 2000 633 47,97
223. Stang, Alice Wüstenrennmäuse W20 0:37:08 1992 720 47,13
223. Wohlfahrt, Sarah Latschenkiefer W20 0:37:08 1992 759 47,13
225. Nitschke, Anja Volkssport Halle W35 0:37:18 1973 666 46,92
226. Rittmeyer, Sibille Nietlebener SV Askania 09 W55 0:37:49 1953 682 46,28
227. Althof, Peter TSV Zscherben M65 0:37:59 1944 533 46,07
228. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M60 0:38:01 1949 763 46,03
229. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M70 0:38:48 1939 787 45,10
230. Kraus, Manfred Hauptsache Halle M55 0:40:35 1956 640 43,12
231. Winkler, Jeannie Volkssport Halle WK 0:42:44 2003 704 40,95
232. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:43:06 2005 627 40,60
233. Aldag, Wolfgang Hauptsache Halle M40 0:43:53 1968 922 39,88
234. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:45:10 2004 702 38,75
234. Schmitz, Klara Volkssport Halle W40 0:45:10 1968 706 38,75
236. Winger, Niclas Volkssport Halle MK 0:46:59 2003 755 37,25
237. Müller, Egon Volkssport Halle M70 0:48:07 1939 659 36,37
238. Laengner, Peter Volkssport Halle M70 0:50:32 1942 549 34,63
239. Kerzel, Katrin Hauptsache Halle W40 1:01:50 1971 628 28,30
DNF Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U16 DNF 1998 573  
DNF Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U16 DNF 1999 677  
DNF Feldbinder, Daniel SV Halle Triathlon MJ U20 DNF 1996 779  
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Metzner, Helene Turbine Halle WK 0:21:32 2001 653 81,27
2. Kirchhöfer, Pia SV Halle WK 0:22:11 2001 632 78,89
3. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WK 0:23:15 2001 606 75,27
4. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:32 2001 617 74,36
5. Wohlfahrt, Emelie Turbine Halle WK 0:27:09 2001 758 64,46
6. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:29:47 2003 697 58,76
7. Vokoun, Lilli SG 67 Halle-Neustadt WK 0:30:03 2001 738 58,24
8. Becker, Quilene SV Halle Wasserspringen WK 0:31:21 2002 563 55,82
9. Fiedler, Victoria SV Halle Wasserspringen WK 0:31:22 2002 783 55,79
10. Amende, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:31:58 2003 555 54,74
11. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:32:25 2002 596 53,98
12. Schmidt, Emma Luise SG Buna WK 0:33:13 2002 700 52,68
13. Winkler, Jeannie Volkssport Halle WK 0:42:44 2003 704 40,95
14. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:45:10 2004 702 38,75
               
1. Rohrschneider, Luis Turbine Halle MK 0:21:47 2001 684 80,34
2. Oheim, Julius Turbine Halle MK 0:22:08 2001 667 79,07
3. Wöllenweber, Jakob Turbine Halle MK 0:22:17 2001 760 78,53
4. Fellmuth, Ben Volkssport Angersdorf MK 0:22:32 2003 588 77,66
5. Fellmuth, Tom Volkssport Angersdorf MK 0:23:22 2001 589 74,89
6. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:24:00 2002 612 72,92
7. Amende, Franz SV Halle Triathlon MK 0:25:15 2001 554 69,31
8. Kleinert, Moritz TSG Kröllwitz MK 0:25:33 2001 635 68,49
9. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:27:23 2003 569 63,91
10. Albrecht, Tim Turbine Halle MK 0:29:00 2001 553 60,34
11. Gärtner, Martin Freunde der Leichtathletik MK 0:29:15 2004 598 59,83
12. Schmitz, Jonas Volkssport Halle MK 0:31:53 2001 705 54,89
13. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:43:06 2005 627 40,60
14. Winger, Niclas Volkssport Halle MK 0:46:59 2003 755 37,25
               
1. Preißler, Anny-Joan SV Halle Triathlon WJ U16 0:20:40 1997 672 84,68
2. Zechner, Lea SV Halle Triathlon WJ U16 0:22:58 1998 764 76,20
3. Hellige, Antonia TSV Rot-Weiß Zerbst WJ U16 0:23:06 1999 607 75,76
4. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U16 0:23:52 1997 765 73,32
5. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:25:02 2000 681 69,91
6. Gensch, Lara TSV Rot-Weiß Zerbst WJ U16 0:26:00 1998 601 67,31
7. Broscheit, Denise Turbine Halle WJ U16 0:26:21 1998 572 66,41
8. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:27:21 2000 570 63,99
9. Knorr, Natalie SV Halle Triathlon WJ U16 0:27:39 1999 778 63,29
10. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:27:59 1998 730 62,54
11. Bierwirth, Alice Volkssport Halle WJ U16 0:28:46 1997 567 60,83
12. Aust, Lotta SV Rotation (Schwimmen) WJ U16 0:30:49 2000 558 56,79
13. Lüttgens, Maxi Sophia SV Halle RSG WJ U16 0:31:07 1999 645 56,24
14. Ziegenhorn, Caroline SG Elbe-Saale WJ U16 0:31:10 2000 767 56,15
15. Stegmeyer, Lilly Stromi Halle WJ U16 0:32:26 1998 130 53,96
               
1. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:19:49 1999 748 88,31
2. Demus, Christoph USV Halle MJ U16 0:20:15 1998 580 86,42
3. Rumpelt, Tim SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:20:17 1998 690 86,28
4. Hirsch, Willy SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:39 1998 614 84,75
5. von Lampe, Peter Turbine Halle MJ U16 0:20:45 2000 741 84,34
6. Schulz, Tobias SV Halle Triathlon MJ U16 0:21:01 1998 710 83,27
7. Rumpelt, Nico SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:21 2000 689 81,97
8. Sorge, Nico Turbine Halle MJ U16 0:21:57 2000 717 79,73
9. Kirchhöfer, Nils SV Halle MJ U16 0:21:58 1999 631 79,67
10. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:44 2000 699 76,98
11. Vetter, David Turbine Halle MJ U16 0:23:02 2000 736 75,98
12. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:23:10 2000 731 75,54
13. Reich, Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:23:55 1998 675 73,17
14. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:24:00 2000 654 72,92
15. Worch, Philipp SG Grün-Weiß Pretzsch MJ U16 0:24:36 2000 762 71,14
16. Gottschalk, Philipp SV Halle Triathlon MJ U16 0:25:07 1998 605 69,67
17. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:25:09 1999 743 69,58
18. Schmude, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:15 2000 708 66,67
19. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:48 2000 723 65,30
20. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U16 0:27:22 1999 696 63,95
21. Reimann, Tom Turbine Halle MJ U16 0:28:41 2000 676 61,01
22. Gadde, Philipp Stromi Halle MJ U16 0:33:10 1999 128 52,76
23. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:33:45 1999 597 51,85
24. Brauer, Bruno Turbine Halle MJ U16 0:35:26 1999 116 49,39
25. Kirschner, Tim Turbine Halle MJ U16 0:36:29 2000 633 47,97
DNF Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U16 DNF 1998 573  
DNF Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U16 DNF 1999 677  
               
1. von Lampe, Sophie Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:21:04 1993 742 83,07
2. Reuter, Katja SV Halle Triathlon WJ U20 0:22:02 1996 679 79,43
3. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:22:19 1996 680 78,42
4. Bernstein, Julia SG Spergau WJ U20 0:24:31 1994 565 71,38
5. Wiegandt, Eileen SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:25:49 1995 754 67,79
6. Gibert, Oxana Volkssport Halle WJ U20 0:26:52 1995 603 65,14
7. Rölecke, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:30:36 1996 698 57,19
8. Meyer, Anna Turbine Halle WJ U20 0:30:45 1994 655 56,91
9. Keller, Stephanie Volkssport Halle WJ U20 0:33:33 1996 120 52,16
10. Gonschorek, Laura Volkssport Halle WJ U20 0:34:52 1996 604 50,19
               
1. Roy, Matthieu SV Halle Triathlon MJ U20 0:16:48 1993 688 104,17
2. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:20:10 1996 772 86,78
3. Holländer, Kevin SC Magdeburg MJ U20 0:21:34 1996 616 81,14
4. Scheibner, Björn SV Halle MJ U20 0:22:52 1996 693 76,53
5. Hirsch, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:53 1993 613 76,47
6. Hoffmeyer, Tom Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:31:03 1995 615 56,36
DNF Feldbinder, Daniel SV Halle Triathlon MJ U20 DNF 1996 779  
               
1. Naumann, Anja SV Halle Triathlon W20 0:25:18 1984 663 69,17
2. Lippmann, Jette USV Halle W20 0:26:21 1988 535 66,41
3. Herzig, Lisa MLU Halle W20 0:26:48 1989 611 65,30
4. Tauber, Katarina Akademisches Orchester Halle W20 0:27:00 1984 726 64,81
5. Wiegand, Wiebke Hauptsache Halle W20 0:33:57 1988 753 51,55
6. Strache, Claudia Robert-Franz-Singakademie W20 0:34:48 1983 724 50,29
7. Stang, Alice Wüstenrennmäuse W20 0:37:08 1992 720 47,13
7. Wohlfahrt, Sarah Latschenkiefer W20 0:37:08 1992 759 47,13
               
1. Kluba, Philipp Magdeburger Triathlon Club M20 0:20:42 1984 954 84,54
2. Treblow, Dennis Volkssport Halle M20 0:21:20 1983 733 82,03
3. Just, Andre Volkssport Halle M20 0:22:06 1983 624 79,19
4. Maas, Denis Unikum M20 0:23:07 1987 646 75,70
5. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:23:19 1987 566 75,05
