Die Protokolle 1. Mitteldeutscher Marathon (Triathlon-Wertung) in Halle (Osendorfer See) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll Ergebnislisten
Ergebnisse
(Gesamteinlauf)
| |||||||
500 m
Schwimmen / 30 km Rad / 5,6 km Lauf (Startzeit: 09:30 Uhr)
| |||||||
Pl. | Name | Vorname | St.-Nr.
| Verein | Jahrg. | AK | Zeit |
1 | Dietz | Ronny | 20
| Sportverein Halle | 1977 | TM20 | 01:08:46 Std. |
2 | Cierpinski | Falk | 19
| Sportverein Halle | 1978 | TM20 | 01:09:28 Std. |
3 | Heiner | Jackie | 28
| Sportverein Halle | 1971 | TM30 | 01:09:46 Std. |
4 | Kristl | Filip | 33
| Sportverein Halle | 1978 | TM20 | 01:10:49 Std. |
5 | Sachse | Sebastian | 39
| Sportverein Halle | 1979 | TM20 | 01:11:20 Std. |
6 | Wermann | Cornelius | 121
| USV Halle | 1976 | TM20 | 01:14:54 Std. |
7 | Rawiel | Marcel | 125
| Volkssport Dessau | 1980 | TM20 | 01:15:38 Std. |
8 | Schreiber | Stefan | 214
| HSG DHFK Leipzig | 1980 | TM20 | 01:16:04 Std. |
9 | Schor | Christof | 117
| ESV Lok Beucha | 1981 | TM20 | 01:17:46 Std. |
10 | Niemann | Gregor | 58
| SV Leipzig Ost 1858 | 1985 | TM16 | 01:18:31 Std. |
11 | Raeke | Matthias | 213
| Sportverein Halle | 1973 | TM20 | 01:18:32 Std. |
12 | Mysliwiec | Steffen | 139
| Tri Team Union Bludenz | 1963 | TM35 | 01:19:00 Std. |
13 | Mack | André | 136
| WSV Wernigerode | 1980 | TM20 | 01:19:09 Std. |
14 | Schor | Tobias | 116
| ESV Lok Beucha | 1980 | TM20 | 01:19:30 Std. |
15 | Lemm | Tobias | 44
| Humboldt-Universit. Berlin | 1979 | TM20 | 01:19:32 Std. |
16 | Gose | Renè | 25
| Sportverein Halle | 1966 | TM35 | 01:19:42 Std. |
17 | Mysliwiec | Heiko | 92
| Sportverein Halle | 1960 | TM40 | 01:20:42 Std. |
18 | Vibrans | Gottfried | 130
| Triathlonfr. Wittenberg | 1955 | TM45 | 01:21:07 Std. |
19 | Worrech | Ralf | 137
| Brühler SK 1923 | 1961 | TM40 | 01:21:34 Std. |
20 | Ziemainz | Dr. Heiko | 94
| VfB Salzkotten | 1969 | TM30 | 01:21:41 Std. |
21 | Oliczewski | Karsten | 55
| TG Alk Leipzig | 1970 | TM30 | 01:22:09 Std. |
22 | Bethlehem | Axel | 15
| Sportverein Halle | 1962 | TM40 | 01:22:10 Std. |
23 | Hartung | Michael | 83
| BSL Olefinverb. Schkopau | 1978 | TM20 | 01:22:12 Std. |
24 | Bogen | Gregor | 50
| Volkssport Leipzig | 1971 | TM30 | 01:23:57 Std. |
25 | Deckert | Heiko | 8
| SV Rot-Weiß Wiehe | 1977 | TM20 | 01:24:18 Std. |
26 | Schorcht | Michael | 54
| TG Alk Leipzig | 1971 | TM30 | 01:24:52 Std. |
27 | Sägert | Manfred | 4
| HSG DHFK Leipzig | 1948 | TM50 | 01:25:04 Std. |
28 | Gruhle | Torsten | 179
| Volkssport Leipzig-Althen | 1967 | TM35 | 01:25:11 Std. |
29 | Neubert | Matthias | 127
| Hallescher Kanuclub 54 | 1981 | TM20 | 01:25:49 Std. |
30 | Schulz | Anita | 133
| Magdeburger TC | 1983 | TW18 | 01:26:01 Std. |
31 | Lippert | Volker | 120
| USV Halle | 1957 | TM40 | 01:26:06 Std. |
32 | Bogen | Kathrin | 49
| Volkssport Leipzig | 1970 | TW30 | 01:26:42 Std. |
33 | Seitz | Stefan | 123
| Volkssport Leipzig | 1970 | TM30 | 01:26:46 Std. |
34 | Lucks | Thomas | 43
| Volkssport Leipzig | 1957 | TM45 | 01:27:43 Std. |
35 | Tamke | Dr. Mattias | 78
| Volkssport Halle | 1960 | TM40 | 01:29:16 Std. |
36 | Schütze | Jörg | 64
| Volkssport Gräfenhainichen | 1971 | TM30 | 01:29:42 Std. |
37 | Franke | Alexander | 114
| Volkssport Arnstedt | 1982 | TM20 | 01:30:02 Std. |
38 | Gratias | Michael | 46
| SC Gartenfr. Dieskau | 1959 | TM40 | 01:30:16 Std. |
39 | Gottschlik | Christian | 66
| Volkssport Eisleben | 1978 | TM20 | 01:30:59 Std. |
40 | Friedrich | Kerstin | 122
| BSL Olefinverb. Schkopau | 1980 | TW20 | 01:31:09 Std. |
41 | Grathenauer | Ina | 93
| Sportverein Halle | 1979 | TW40 | 01:31:31 Std. |
42 | Hoffmann | Dr. Frank | 10
| Volkssport Langenbogen | 1960 | TM40 | 01:31:49 Std. |
43 | Jäschke | Andreas | 88
| Volkssport Meuschau | 1961 | TM40 | 01:32:19 Std. |
44 | Franke | Daniel | 91
| Volkssport Leipzig | 1975 | TM20 | 01:33:09 Std. |
45 | Lucia | Marcel | 35
| Volkssport Asperg | 1979 | TM20 | 01:33:10 Std. |
46 | Willberg | Sabine | 9
| USC Magdeburg | 1961 | TW40 | 01:33:29 Std. |
47 | Bielke | Sylvia | 17
| Sportverein Halle | 1959 | TW40 | 01:33:40 Std. |
48 | Gentsch | Michael | 11
| Volkssport Leipzig | 1976 | TM20 | 01:34:22 Std. |
49 | Schmidt | Jörg | 1
| Volkssport Hohenmölsen | 1967 | TM35 | 01:34:46 Std. |
50 | Tröbs | Gunther | 79
| Volkssport Leipzig | 1953 | TM45 | 01:35:17 Std. |
51 | Wolke | Andre | 128
| Hallescher Kanuclub 54 | 1982 | TM20 | 01:35:34 Std. |
52 | Sack | Jens-Uwe | 51
| BSL Olefinverb. Schkopau | 1969 | TM30 | 01:36:18 Std. |
53 | Mühlbauer | Sandra | 135
| Volkssport Jeßnitz | 1983 | TW18 | 01:36:27 Std. |
54 | Meier | Karsten | 60
| Volkssport Erfurt | 1962 | TM40 | 01:36:40 Std. |
55 | Fidelak | Jens | 115
| Volkssport Groitzsch | 1967 | TM35 | 01:36:41 Std. |
56 | Sosinski | Marcus | 90
| Run 4 Life | 1978 | TM20 | 01:36:49 Std. |
57 | Büttner | Uwe | 129
| Volkssport Magdeburg | 1960 | TM40 | 01:36:56 Std. |
58 | Dimitz | Paul | 119
| TSG Calbe (Tennis) | 1945 | TM55 | 01:37:21 Std. |
59 | Blauschmidt | Jens | 140
| Hallescher Kanuclub 54 | 1962 | TM40 | 01:37:44 Std. |
60 | Schotte | Michael | 87
| SV Motor Nord Leipzig | 1958 | TM40 | 01:39:30 Std. |
61 | Blauschmidt | Tim | 178
| Hallescher Kanuclub 54 | 1986 | TM16 | 01:39:46 Std. |
62 | Schaller | Franziska | 126
| Volkssport Dessau | 1979 | TW20 | 01:40:10 Std. |
63 | Sägert | Birgit | 3
| HSG DHFK Leipzig | 1948 | TW50 | 01:40:25 Std. |
64 | Bornhorn | Maria | 52
| Volkssport Leipzig | 1976 | TW20 | 01:40:47 Std. |
65 | Bornhorn | Ulla | 53
| Volkssport Leipzig | 1976 | TW20 | 01:40:47 Std. |
66 | Garcia | Zacarias | 56
| Volkssport Berlin | 1968 | TM30 | 01:40:47 Std. |
67 | Menzel | Stephan | 177
| Hallescher Kanuclub 54 | 1987 | TM16 | 01:41:13 Std. |
68 | Tröbs | Ute | 80
| Volkssport Leipzig | 1961 | TW40 | 01:41:49 Std. |
69 | Thiessen | Heinz-Jürgen | 124
| Volkssport Markkleberg | 1954 | TM45 | 01:41:49 Std. |
70 | Gärtner | Olaf | 6
| Volkssport Halle | 1970 | TM30 | 01:42:21 Std. |
71 | Schreiber | Kathrin | 85
| Volkssport Gardelegen | 1980 | TW20 | 01:42:35 Std. |
72 | Schulz | Ulrike | 134
| Volkssport Burgkemnitz | 1981 | TW20 | 01:43:09 Std. |
73 | Hilmer | Oliver | 67
| Volkssport Mansfeld | 1979 | TM20 | 01:43:14 Std. |
74 | Schoof | Bernhard | 102
| Volkssport Berlin | 1957 | TM45 | 01:45:28 Std. |
75 | Kretlow | Birgit | 138
| ZW Dafins/Österreich | 1963 | TW35 | 01:45:55 Std. |
76 | Baumann | Sven | 69
| Volkssport Leipzig | 1968 | TM30 | 01:46:22 Std. |
77 | Niemann | Ditmar | 59
| Volkssport Leipzig | 1955 | TM45 | 01:46:24 Std. |
78 | Heß | Klaus | 216
| Volkssport | 1964 | TM35 | 01:46:28 Std. |
79 | Schmidt | Steffen | 2
| Volkssport Hohenmölsen | 1943 | TM55 | 01:48:09 Std. |
80 | Wünschmann | Herbert | 41
| Sportverein Halle | 1950 | TM50 | 01:48:39 Std. |
81 | Pick | Thomas | 113
| Volkssport Halle | 1976 | TM20 | 01:50:04 Std. |
82 | Schlamminger | Jörg | 77
| LG Spickendorf | 1962 | TM40 | 01:50:09 Std. |
83 | Galetzka | Dr. Christian | 180
| Volkssport Schwarzenberg | 1960 | TM40 | 01:50:09 Std. |
84 | Horn | Eleanor | 5
| VFL Köthen | 1984 | TW18 | 01:50:20 Std. |
85 | Gratias | Elisa | 45
| SC Gartenfr. Dieskau | 1983 | TW18 | 01:51:27 Std. |
86 | Kloss | Peter | 7
| Volkssport Delitzsch | 1969 | TM30 | 01:52:20 Std. |
87 | Schirrmacher | Peter | 112
| Boxring Atlas | 1949 | TM50 | 01:53:42 Std. |
88 | Heyn | Florian | 118
| Pulheimer PSC | 1987 | TM16 | 01:55:09 Std. |
89 | Schlegel | Ivonne | 96
| Run 4 Life | 1978 | TW20 | 01:57:00 Std. |
90 | Büchner | Thoralf | 131
| Volkssport Magdeburg | 1966 | TM35 | 02:00:37 Std. |
91 | Luetgert | Ekkehart | 76
| TSV Leuna | 1945 | TM55 | 02:02:38 Std. |
92 | Marinow | Betina | 73
| Volkssport Leipzig | 1962 | TW40 | 02:15:55 Std. |
93 | Kiesgen-Millgr. | Martina | 42
| VS Horburg-Masslau | 1956 | TW45 | 02:16:04 Std. |
94 | Staude | Holm | 63
| Volkssport Borna | 1954 | TM45 | 02:38:52 Std. |
Jeschke | Josef | 215
| Sportverein Halle | 1977 | TM20 | DNF | |
Kadlubski | Christoph | 132
| Volkssport Magdeburg | 1968 | TM30 | DNF | |
Altersklassenwertung
| |||||||
500 m
Schwimmen / 30 km Rad / 5,6 km Lauf (Startzeit: 09:30 Uhr)
| |||||||
Pl. | Name | Vorname | St.-Nr.
| Verein | Jahrg. | AK | Zeit |
TM16
| |||||||
1 | Niemann | Gregor | 58
| SV Leipzig Ost 1858 | 1985 | TM16 | 01:18:31 Std. |
2 | Blauschmidt | Tim | 178
| Hallescher Kanuclub 54 | 1986 | TM16 | 01:39:46 Std. |
3 | Menzel | Stephan | 177
| Hallescher Kanuclub 54 | 1987 | TM16 | 01:41:13 Std. |
4 | Heyn | Florian | 118
| Pulheimer PSC | 1987 | TM16 | 01:55:09 Std. |
TM20
| |||||||
1 | Dietz | Ronny | 20
| Sportverein Halle | 1977 | TM20 | 01:08:46 Std. |
2 | Cierpinski | Falk | 19
| Sportverein Halle | 1978 | TM20 | 01:09:28 Std. |
3 | Kristl | Filip | 33
| Sportverein Halle | 1978 | TM20 | 01:10:49 Std. |
4 | Sachse | Sebastian | 39
| Sportverein Halle | 1979 | TM20 | 01:11:20 Std. |
5 | Wermann | Cornelius | 121
| USV Halle | 1976 | TM20 | 01:14:54 Std. |
6 | Rawiel | Marcel | 125
| Volkssport Dessau | 1980 | TM20 | 01:15:38 Std. |
7 | Schreiber | Stefan | 214
| HSG DHFK Leipzig | 1980 | TM20 | 01:16:04 Std. |
8 | Schor | Christof | 117
| ESV Lok Beucha | 1981 | TM20 | 01:17:46 Std. |
9 | Raeke | Matthias | 213
| Sportverein Halle | 1973 | TM20 | 01:18:32 Std. |
10 | Mack | André | 136
| WSV Wernigerode | 1980 | TM20 | 01:19:09 Std. |
11 | Schor | Tobias | 116
| ESV Lok Beucha | 1980 | TM20 | 01:19:30 Std. |
12 | Lemm | Tobias | 44
| Humboldt-Universit. Berlin | 1979 | TM20 | 01:19:32 Std. |
13 | Hartung | Michael | 83
| BSL Olefinverb. Schkopau | 1978 | TM20 | 01:22:12 Std. |
14 | Deckert | Heiko | 8
| SV Rot-Weiß Wiehe | 1977 | TM20 | 01:24:18 Std. |
15 | Neubert | Matthias | 127
| Hallescher Kanuclub 54 | 1981 | TM20 | 01:25:49 Std. |
16 | Franke | Alexander | 114
| Volkssport Arnstedt | 1982 | TM20 | 01:30:02 Std. |
17 | Gottschlik | Christian | 66
| Volkssport Eisleben | 1978 | TM20 | 01:30:59 Std. |
18 | Franke | Daniel | 91
| Volkssport Leipzig | 1975 | TM20 | 01:33:09 Std. |
19 | Lucia | Marcel | 35
| Volkssport Asperg | 1979 | TM20 | 01:33:10 Std. |
20 | Gentsch | Michael | 11
| Volkssport Leipzig | 1976 | TM20 | 01:34:22 Std. |
21 | Wolke | Andre | 128
| Hallescher Kanuclub 54 | 1982 | TM20 | 01:35:34 Std. |
22 | Sosinski | Marcus | 90
| Run 4 Life | 1978 | TM20 | 01:36:49 Std. |
23 | Hilmer | Oliver | 67
| Volkssport Mansfeld | 1979 | TM20 | 01:43:14 Std. |
24 | Pick | Thomas | 113
| Volkssport Halle | 1976 | TM20 | 01:50:04 Std. |
Jeschke | Josef | 215
| Sportverein Halle | 1977 | TM20 | DNF | |
TM30
| |||||||
1 | Heiner | Jackie | 28
| Sportverein Halle | 1971 | TM30 | 01:09:46 Std. |
2 | Ziemainz | Dr. Heiko | 94
| VfB Salzkotten | 1969 | TM30 | 01:21:41 Std. |
3 | Oliczewski | Karsten | 55
| TG Alk Leipzig | 1970 | TM30 | 01:22:09 Std. |
4 | Bogen | Gregor | 50
| Volkssport Leipzig | 1971 | TM30 | 01:23:57 Std. |
5 | Schorcht | Michael | 54
| TG Alk Leipzig | 1971 | TM30 | 01:24:52 Std. |
6 | Seitz | Stefan | 123
| Volkssport Leipzig | 1970 | TM30 | 01:26:46 Std. |
7 | Schütze | Jörg | 64
| Volkssport Gräfenhainichen | 1971 | TM30 | 01:29:42 Std. |
8 | Sack | Jens-Uwe | 51
| BSL Olefinverb. Schkopau | 1969 | TM30 | 01:36:18 Std. |
9 | Garcia | Zacarias | 56
| Volkssport Berlin | 1968 | TM30 | 01:40:47 Std. |
10 | Gärtner | Olaf | 6
| Volkssport Halle | 1970 | TM30 | 01:42:21 Std. |
11 | Baumann | Sven | 69
| Volkssport Leipzig | 1968 | TM30 | 01:46:22 Std. |
12 | Kloss | Peter | 7
| Volkssport Delitzsch | 1969 | TM30 | 01:52:20 Std. |
Kadlubski | Christoph | 132
| Volkssport Magdeburg | 1968 | TM30 | DNF | |
TM35
| |||||||
1 | Mysliwiec | Steffen | 139
| Tri Team Union Bludenz | 1963 | TM35 | 01:19:00 Std. |
2 | Gose | Renè | 25
| Sportverein Halle | 1966 | TM35 | 01:19:42 Std. |
3 | Gruhle | Torsten | 179
| Volkssport Leipzig-Althen | 1967 | TM35 | 01:25:11 Std. |
4 | Schmidt | Jörg | 1
| Volkssport Hohenmölsen | 1967 | TM35 | 01:34:46 Std. |
5 | Fidelak | Jens | 115
| Volkssport Groitzsch | 1967 | TM40 | 01:36:41 Std. |
6 | Heß | Klaus | 216
| Volkssport | 1964 | TM35 | 01:46:28 Std. |
7 | Büchner | Thoralf | 131
| Volkssport Magdeburg | 1966 | TM35 | 02:00:37 Std. |
TM40
| |||||||
1 | Mysliwiec | Heiko | 92
| Sportverein Halle | 1960 | TM40 | 01:20:42 Std. |
2 | Worrech | Ralf | 137
| Brühler SK 1923 | 1961 | TM40 | 01:21:34 Std. |
3 | Bethlehem | Axel | 15
| Sportverein Halle | 1962 | TM40 | 01:22:10 Std. |
4 | Lippert | Volker | 120
| USV Halle | 1957 | TM40 | 01:26:06 Std. |
5 | Tamke | Dr. Mattias | 78
| Volkssport Halle | 1960 | TM40 | 01:29:16 Std. |
6 | Gratias | Michael | 46
| SC Gartenfr. Dieskau | 1959 | TM40 | 01:30:16 Std. |
7 | Hoffmann | Dr. Frank | 10
| Volkssport Langenbogen | 1960 | TM40 | 01:31:49 Std. |
8 | Jäschke | Andreas | 88
| Volkssport Meuschau | 1961 | TM40 | 01:32:19 Std. |
9 | Meier | Karsten | 60
| Volkssport Erfurt | 1962 | TM40 | 01:36:40 Std. |
10 | Büttner | Uwe | 129
| Volkssport Magdeburg | 1960 | TM40 | 01:36:56 Std. |
11 | Blauschmidt | Jens | 140
| Hallescher Kanuclub 54 | 1962 | TM40 | 01:37:44 Std. |
12 | Schotte | Michael | 87
| SV Motor Nord Leipzig | 1958 | TM40 | 01:39:30 Std. |
13 | Schlamminger | Jörg | 77
| LG Spickendorf | 1962 | TM40 | 01:50:09 Std. |
14 | Galetzka | Dr. Christian | 180
| Volkssport Schwarzenberg | 1960 | TM40 | 01:50:09 Std. |
TM45
| |||||||
1 | Vibrans | Gottfried | 130
| Triathlonfr. Wittenberg | 1955 | TM45 | 01:21:07 Std. |
2 | Lucks | Thomas | 43
| Volkssport Leipzig | 1957 | TM45 | 01:27:43 Std. |
3 | Tröbs | Gunther | 79
| Volkssport Leipzig | 1953 | TM45 | 01:35:17 Std. |
4 | Thiessen | Heinz-Jürgen | 124
| Volkssport Markkleberg | 1954 | TM45 | 01:41:49 Std. |
5 | Schoof | Bernhard | 102
| Volkssport Berlin | 1957 | TM45 | 01:45:28 Std. |
6 | Niemann | Ditmar | 59
| Volkssport Leipzig | 1955 | TM45 | 01:46:24 Std. |
7 | Staude | Holm | 63
| Volkssport Borna | 1954 | TM45 | 02:38:52 Std. |
TM50
| |||||||
1 | Sägert | Manfred | 4
| HSG DHFK Leipzig | 1948 | TM50 | 01:25:04 Std. |
2 | Wünschmann | Herbert | 41
| Sportverein Halle | 1950 | TM50 | 01:48:39 Std. |
3 | Schirrmacher | Peter | 112
| Boxring Atlas | 1949 | TM50 | 01:53:42 Std. |
TM55
| |||||||
1 | Dimitz | Paul | 119
| TSG Calbe (Tennis) | 1945 | TM55 | 01:37:21 Std. |
2 | Schmidt | Steffen | 2
| Volkssport Hohenmölsen | 1943 | TM55 | 01:48:09 Std. |
3 | Luetgert | Ekkehart | 76
| TSV Leuna | 1945 | TM55 | 02:02:38 Std. |
TW18
| |||||||
1 | Schulz | Anita | 133
| Magdeburger TC | 1983 | TW18 | 01:26:01 Std. |
2 | Mühlbauer | Sandra | 135
| Volkssport Jeßnitz | 1983 | TW18 | 01:36:27 Std. |
3 | Horn | Eleanor | 5
| VFL Köthen | 1984 | TW18 | 01:50:20 Std. |
4 | Gratias | Elisa | 45
| SC Gartenfr. Dieskau | 1983 | TW18 | 01:51:27 Std. |
TW20
| |||||||
1 | Friedrich | Kerstin | 122
| BSL Olefinverb. Schkopau | 1980 | TW20 | 01:31:09 Std. |
2 | Schaller | Franziska | 126
| Volkssport Dessau | 1979 | TW20 | 01:40:10 Std. |
3 | Bornhorn | Maria | 52
| Volkssport Leipzig | 1976 | TW20 | 01:40:47 Std. |
4 | Bornhorn | Ulla | 53
| Volkssport Leipzig | 1976 | TW20 | 01:40:47 Std. |
5 | Schreiber | Kathrin | 85
| Volkssport Gardelegen | 1980 | TW20 | 01:42:35 Std. |
6 | Schulz | Ulrike | 134
| Volkssport Burgkemnitz | 1981 | TW20 | 01:43:09 Std. |
7 | Schlegel | Ivonne | 96
| Run 4 Life | 1978 | TW20 | 01:57:00 Std. |
TW30
| |||||||
1 | Bogen | Kathrin | 49
| Volkssport Leipzig | 1970 | TW30 | 01:26:42 Std. |
TW35
| |||||||
1 | Kretlow | Birgit | 138
| ZW Dafins/Österreich | 1963 | TW35 | 01:45:55 Std. |
TW40
| |||||||
1 | Grathenauer | Ina | 93
| Sportverein Halle | 1979 | TW40 | 01:31:31 Std. |
2 | Willberg | Sabine | 9
| USC Magdeburg | 1961 | TW40 | 01:33:29 Std. |
3 | Bielke | Sylvia | 17
| Sportverein Halle | 1959 | TW40 | 01:33:40 Std. |
4 | Tröbs | Ute | 80
| Volkssport Leipzig | 1961 | TW40 | 01:41:49 Std. |
5 | Marinow | Betina | 73
| Volkssport Leipzig | 1962 | TW40 | 02:15:55 Std. |
TW45
| |||||||
1 | Kiesgen-Millgr. | Martina | 42
| VS Horburg-Masslau | 1956 | TW45 | 02:16:04 Std. |
TW50
| |||||||
1 | Sägert | Birgit | 3
| HSG DHFK Leipzig | 1948 | TW50 | 01:40:25 Std. |