Die Protokolle 236. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 5 km


Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Löschner, Hendrik Volkssport Leipzig M35 0:17:07 1982 177 102,24
2. Feige, Hendrik OSC Potsdam MJ U20 0:17:38 2000 65 99,24
3. Stoek, Holger LAV Halensia M50 0:17:53 1967 264 97,86
4. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 0:18:13 1990 136 96,07
5. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:21 2000 34 95,37
6. Friedling, Felix SSV Ahlsdorf M20 0:18:28 1998 98 94,77
7. Demus, Christoph Die gestiefelten Muskelkater M20 0:18:36 1998 43 94,09
8. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U20 0:18:39 2002 257 93,83
9. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:18:40 1974 218 93,75
10. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:19:04 2004 232 91,78
10. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:19:04 1999 25 91,78
12. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:19:17 2004 236 90,75
13. Weinholz, Stephan SV Halle Leichtathletik M50 0:19:39 1968 292 89,06
14. Schwarzer, Christoph SV Halle Triathlon M35 0:19:41 1982 252 88,91
15. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M50 0:20:19 1967 217 86,14
16. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M35 0:20:37 1983 20 84,88
17. Schaub, Patrick MLU Halle M20 0:20:45 1990 394 84,34
18. Künemund, Jürgen Volkssport Halle M35 0:20:51 1979 170 83,93
19. Streuber, Bastian Volkssport Landsberg M40 0:20:58 1975 269 83,47
20. Stephan, Til SV Braunsbedra MK 0:21:09 2007 262 82,74
21. Hennig, Thomas SV 1885 Teutschenthal M30 0:21:15 1985 351 82,35
21. Lohs, Denny SV 90 Gimritz M40 0:21:15 1977 1006 82,35
23. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:18 2004 53 82,16
23. Emmerling, Uwe LAV Halensia M50 0:21:18 1966 61 82,16
25. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:21:43 1979 2 80,58
26. Wille, Stefan Team Gottfried/Bioservice Halle M40 0:21:59 1974 74 79,61
27. Gommert, Benjamin Volkssport Halle M20 0:22:09 1996 107 79,01
28. Schölzel, Sebastian GSBV Halle/S. 1909 M30 0:22:11 1986 245 78,89
29. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:22:16 2003 143 78,59
30. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:28 2006 132 77,89
31. Kokot, Torsten Hallescher SC 96 M30 0:22:30 1985 160 77,78
32. Schmidt, Samuel Volkssport Zscherben MJ U16 0:22:33 2005 240 77,61
32. Ohlsen, Axel Volkssport Halle M50 0:22:33 1968 998 77,61
34. Mrohs, Markus Volkssport Halle M40 0:22:35 1977 1010 77,49
35. Metzner, Martin BALLett Halle M45 0:22:36 1970 186 77,43
36. Emmerling, Katja SV 1885 Teutschenthal W40 0:22:45 1976 57 76,92
37. Mammen, Lorenz Hallescher-ISC MJ U20 0:22:46 1999 181 76,87
38. Fitzenreiter, Tobias Armwrestling L.E. TuS Hergisdorf 1891 M45 0:22:47 1973 1973 76,81
39. Grigo, Ronny Volkssport Halle M40 0:22:48 1978 110 76,75
39. Wicke, Peter LG Dölbau M50 0:22:48 1967 294 76,75
41. Bürger, Justus SV Wallendorf MJ U20 0:22:54 1999 35 76,42
42. Müller, Dirk SV 1885 Teutschenthal M50 0:22:58 1965 189 76,20
42. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:22:58 1955 255 76,20
44. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W35 0:23:01 1983 176 76,03
45. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:23:05 1979 1009 75,81
46. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:13 2007 1205 75,38
47. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:23:16 2001 145 75,21
48. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:23:21 2005 138 74,95
49. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:23:33 2005 1109 74,31
50. Altner, Nadja BSG Saalesparkasse W35 0:23:36 1981 106 74,15
51. Haußmann, Karl Volkssport Halle M30 0:23:40 1987 128 73,94
52. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:23:49 1964 44 73,48
53. Wermuth, Robert Hallescher Ruderclub M50 0:23:55 1968 868 73,17
54. Wille, Sven SV 1885 Teutschenthal M50 0:23:56 1965 298 73,12
55. Serbian, Immo Ruck Csuk M20 0:23:58 1990 256 73,02
56. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:24:01 2010 2812 72,87
56. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:24:01 1989 89 72,87
58. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:24:04 2005 2809 72,71
58. Eberhardt, Marcel Volkssport Löbejün M35 0:24:04 1980 51 72,71
60. Plier, Andreas Volkssport Halle M50 0:24:05 1964 502 72,66
61. Derdulla, Svenja HRV Böllberg/Nelson WJ U16 0:24:12 2005 4444 72,31
62. Voß, Till Opernhaus Halle M40 0:24:13 1974 287 72,26
63. Ehrgott, Christian Christians Tierbetreuung M35 0:24:16 1981 1981 72,12
64. Engmann, Steffen Volkssport Lohra M35 0:24:18 1982 515 72,02
65. Zechner, Lea Schwimmverein Merseburg W20 0:24:19 1998 84 71,97
66. Müller, Toni Volkssport Halle M20 0:24:21 1995 192 71,87
67. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:24:23 2007 258 71,77
67. Kräker, Kathrin Volkssport Merseburg W45 0:24:23 1969 162 71,77
69. Liebert, Mario Volkssport Halle-Neustadt M40 0:24:30 1976 3103 71,43
70. Haberland, Peter USV Halle M50 0:24:31 1966 118 71,38
71. Saar, Florian SV Halle MK 0:24:38 2009 235 71,04
71. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 0:24:38 1977 1024 71,04
73. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:24:42 1996 144 70,85
74. Taubert, Sven LAV Halensia M45 0:24:43 1971 273 70,80
75. Lohs, Ronny Volkssport Morl M35 0:24:50 1981 23 70,47
76. Demus, Dorothea Die gestiefelten Muskelkater W20 0:24:51 1996 174 70,42
77. Schulz, Noah Kamikazeclub Salzatal MJ U16 0:24:55 2005 249 70,23
78. Röding, Kim Lisa SV Halle W20 0:24:58 1995 225 70,09
79. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:25:03 2009 9 69,86
80. Steinhoff, Daniel Volkssport Halle M40 0:25:08 1976 1603 69,63
81. Grünert, Steffen SV 90 Gimritz M55 0:25:14 1962 116 69,35
82. Mader, Jörg Volkssport Halle M50 0:25:15 1968 179 69,31
83. Walter, Tina Hystem Extranjeros W20 0:25:24 1991 501 68,90
84. Poida, Thomas Böllberger SV M45 0:25:34 1969 208 68,45
85. Tietze, Nikolas SV Halle MK 0:25:46 2008 277 67,92
86. Franz, Kathleen Eskalationskommando W40 0:25:50 1978 3278 67,74
87. Engmann, Jörg Volkssport Petersberg M30 0:25:55 1984 99 67,52
88. Strube, Jörg Halle MLS19 M50 0:25:57 1968 1668 67,44
89. Peters, Cedric SV Zörbig MJ U20 0:25:59 2000 201 67,35
90. Krüger, Daniel Volkssport Halle M20 0:26:02 1990 165 67,22
91. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:26:04 1969 224 67,14
92. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:26:14 2008 36 66,71
93. Wawryniuk, Hanna Waffels W30 0:26:15 1985 1127 66,67
94. Roßbach, Jan SV Halle Judo M45 0:26:16 1972 229 66,62
95. Bourakkadi, Safia Volkssport Halle WK 0:26:19 2007 541 66,50
96. Zemski-Fuchs, Jan USV Halle Saalebiber Floorball M40 0:26:25 1977 2711 66,25
97. Bloß, Tanja Turbine Halle W45 0:26:30 1972 19 66,04
98. Schreiber, Sebastian Volkssport Halle M35 0:26:31 1979 9779 66,00
99. Lohs, Uwe Volkssport Brachwitz M60 0:26:34 1957 516 65,87
100. Gärtner, Martin SV Halle MJ U16 0:26:36 2004 92 65,79
100. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:26:36 1961 2105 65,79
102. Noak, Martin SV Halle Triathlon MK 0:26:37 2007 512 65,75
103. Ramdor, Vinora VSG Saaletal-Wettin W60 0:26:42 1957 214 65,54
104. Richter, Henry SV 1885 Teutschenthal MK 0:26:46 2009 215 65,38
105. Feige, Franka Volkssport Potsdam W45 0:26:52 1970 64 65,14
106. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:53 1969 17 65,10
106. Jahr, Klaus-Peter LAV Halensia M65 0:26:53 1949 149 65,10
108. Eddelbüttel, Stefan Just for Fun M35 0:26:55 1979 52 65,02
109. Draheim, Dirk 1.BCHK M55 0:26:56 1962 56 64,98
110. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:27:00 2004 711 64,81
111. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W45 0:27:01 1972 2305 64,77
112. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal W20 0:27:06 1996 216 64,58
112. Schreiber, Günther Volkssport Halle M75 0:27:06 1943 246 64,58
114. Wieschke, Levin Volkssport Halle MK 0:27:12 2009 296 64,34
115. Borauke, Katrin Volkssport Halle W45 0:27:13 1972 1001 64,30
115. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W55 0:27:13 1961 2761 64,30
117. Kawa, Josefine Physiotherapie Saale-Center W50 0:27:14 1967 152 64,26
118. Horlboge, Kristin Turbine Halle W40 0:27:17 1978 146 64,14
119. Pfeifer, Gerd Volkssport Halle-Nietleben M60 0:27:20 1955 801 64,02
120. Richter, Peter Volkssport Halle M50 0:27:22 1966 219 63,95
121. Stolz, Juliane Volkssport Halle W30 0:27:28 1987 120 63,71
122. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:27:40 1954 102 63,25
123. Voß, Seraphin Volkssport Halle MJ U20 0:27:46 2002 286 63,03
124. Hauer, Anna SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:27:47 2002 124 62,99
125. Ungnad, Charlotte Louise SV Halle WK 0:27:48 2008 284 62,95
126. Wischalla, Alina SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:27:50 2002 302 62,87
127. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:27:52 1974 303 62,80
128. Ungewitter, Steven SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:27:58 2006 282 62,57
128. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:27:58 1964 415 62,57
130. Gottschalk, Ben SG Einheit Halle MK 0:28:01 2009 108 62,46
131. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W40 0:28:02 1978 1703 62,43
132. Prill, Sandra Volkssport Halle W35 0:28:04 1982 333 62,35
132. Gottschalk, Stephan Spritsprinter M40 0:28:04 1976 1976 62,35
134. Mauries, Marin Volkssport Halle MJ U16 0:28:06 2004 184 62,28
135. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:28:21 2010 37 61,73
136. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:28:22 1974 275 61,69
137. Pangert, Katja Volkssport Halle W40 0:28:25 1976 199 61,58
138. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:28:28 1999 91 61,48
138. Kaymak, Isabel Volkssport Halle W40 0:28:28 1975 153 61,48
140. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:28:29 1976 206 61,44
141. Seipt, Marius Volkssport Jesewitz MK 0:28:33 2007 253 61,30
142. Schnabel, Erich Volkssport Halle M80 0:28:36 1938 241 61,19
143. Petruschke, Peggy Volkssport Halle W45 0:28:38 1971 202 61,12
144. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:28:45 1971 455 60,87
145. Pötzsch, Thomas Volkssport Schkopau M35 0:28:46 1979 528 60,83
146. Kühn, Marcus Volkssport Schkeuditz M35 0:28:47 1982 529 60,80
147. Engelmann, Paul Volkssport Halle MK 0:28:51 2008 7733 60,66
148. Müller, Sophia Volkssport Halle W20 0:28:53 1996 191 60,59
149. Göhlsch, Matthias Volkssport Wettin M45 0:28:55 1973 104 60,52
150. Franz, Christian Volkssport Halle M45 0:28:57 1972 83 60,45
151. Polz, Michael Volkssport Halle M65 0:29:03 1953 209 60,24
152. Kayser, Bernd Volkssport Köln M35 0:29:24 1980 155 59,52
153. Hausmann, Johann Volkssport Petersberg MK 0:29:27 2010 130 59,42
154. Kuttig, Katja Volkssport Eisleben W40 0:29:28 1976 1017 59,39
155. Hausmann, Albrecht Volkssport Petersberg M40 0:29:29 1976 135 59,36
155. Seifert, Astrid LAV Halensia W45 0:29:29 1971 400 59,36
157. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale Center W55 0:29:35 1963 169 59,15
158. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:29:38 1939 86 59,06
159. Gottschalk, Jutta Frauensportverein Halle W45 0:29:41 1973 109 58,96
160. Gawron, Bianca Volkssport W30 0:29:43 1985 556 58,89
161. Berger, Nicole Physiotherapie Saale Center W30 0:29:45 1988 539 58,82
162. Walendy, Lars Lok Zeitz M35 0:29:46 1983 290 58,79
163. Walendy, Jonas Post SV Dresden MK 0:29:47 2011 289 58,76
163. Gruner, Felicitas HeideMudderer W30 0:29:47 1986 114 58,76
163. Walendy, Haike DAV Halle W55 0:29:47 1961 288 58,76
166. Tiede, André BV Halle M35 0:29:53 1982 274 58,56
167. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:29:55 1984 10 58,50
168. Drechsel, Eik Volkssport Helmsdorf M40 0:30:02 1977 45 58,27
169. Koblitz, Thomas GP-Laufen mit System M50 0:30:05 1965 1965 58,17
170. Fuchs, Andrea USV Halle Saalebiber Floorball W35 0:30:09 1979 8 58,04
171. Lautenschlaeger, Alida Volkssport Halle W40 0:30:22 1978 554 57,63
172. Hausner, Michael SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:30:27 1972 133 57,47
173. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:30:29 1974 281 57,41
174. Neef, Jana Friseursalon Bennstedt W40 0:30:38 1977 194 57,13
175. Feineis, Andreas Hallescher SC 96 M30 0:30:43 1988 70 56,97
176. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:30:48 1974 142 56,82
177. Simon, Jana Eskalationskommando W40 0:31:01 1977 1504 56,42
178. Steinhoff, Maximilian VfL Halle 96 MJ U16 0:31:07 2005 2803 56,24
179. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W45 0:31:08 1969 204 56,21
179. Hann, Chris Volkssport Halle M65 0:31:08 1953 122 56,21
181. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W45 0:31:10 1972 2704 56,15
182. Redmann, Mona Wasserwacht Halle WK 0:31:12 2007 812 56,09
183. Breter, Doreen SV 1885 Teutschenthal W50 0:31:14 1968 26 56,03
184. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:31:15 2003 238 56,00
184. Maihanparast, Lailoma Hallescher SC 96 W45 0:31:15 1969 180 56,00
184. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:31:15 1969 2703 56,00
187. Hergenhan, Volker LAV Halensia M60 0:31:17 1955 698 55,94
188. Matthes, Walter USV Halle M80 0:31:20 1934 183 55,85
189. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:31:26 1945 239 55,67
190. Pradel, Charlotte SG 67 Halle-Neustadt WK 0:31:34 2007 210 55,44
191. Eisenmann, Ferdinand Volkssport Halle MK 0:31:37 2007 268 55,35
192. Ungnad, Juliane Volkssport Teutschenthal W35 0:31:41 1979 285 55,23
193. Gärtner, Uta SV Halle WJ U16 0:31:42 2006 94 55,21
194. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:31:45 2009 272 55,12
195. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W40 0:31:47 1977 789 55,06
196. Kostov, Anton Opernhaus Halle M55 0:31:49 1960 161 55,00
196. Winger, Peter Opernhaus Rentner M60 0:31:49 1954 301 55,00
198. Greiner, Erich Volkssport Halle-Dölau M70 0:31:52 1944 553 54,92
199. Werner, Luzie Die lustigen Nietlebener WK 0:31:53 2007 293 54,89
199. Rödling, Anke Volkssport Halle W40 0:31:53 1978 226 54,89
201. Lehmann, Gottfried SV 1885 Teutschenthal/WLT M65 0:31:57 1949 173 54,77
202. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W45 0:32:05 1972 175 54,55
203. Fitzenreiter, Hanna SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:32:06 2008 76 54,52
204. Lukas, Jessy Volkssport Halle W30 0:32:07 1986 708 54,49
205. Fitzenreiter, Kristin Volkssport Kreisfeld W35 0:32:10 1980 1980 54,40
206. Krüger, Kathrin Volkssport Halle W45 0:32:12 1971 168 54,35
207. Hiemann, Silke BSV AOK Leipzig W45 0:32:17 1970 140 54,21
208. Bruchmann, Frank Bahnsteigmiezen M50 0:32:18 1964 29 54,18
209. Steinhoff, Alexander Volkssport Halle MK 0:32:20 2010 261 54,12
210. Tallig, Anke Volkssport Halle W40 0:32:21 1978 178 54,10
211. Neugebauer, Jöeg Volkssport Halle M55 0:32:22 1960 197 54,07
212. Wollschläger, Sandra Volkssport Lieskau W45 0:32:23 1972 304 54,04
213. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M75 0:32:32 1941 1541 53,79
214. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:32:40 2009 315 53,57
215. Kammerahl, Heinz Askania 09 Nietleben M70 0:32:44 1946 150 53,46
216. Mrohs, Valentin Volkssport Halle MK 0:32:47 2010 259 53,38
217. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 0:32:56 1971 332 53,14
218. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U20 0:32:57 2002 283 53,11
219. Hausmann, Isa Volkssport Petersberg W35 0:33:00 1980 129 53,03
220. Winger, Niclas Turbine Halle MJ U16 0:33:02 2003 299 52,98
221. Schöpfel, Frank Volkssport Halle M55 0:33:04 1962 2705 52,92
222. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:33:05 1985 2018 52,90
223. Engelmann, Adam Volkssport Halle MK 0:33:06 2010 2910 52,87
224. Engelmann, Franziska Volkssport Halle W40 0:33:10 1977 548 52,76
225. Stolz, Tanja SV 1885 Teutschenthal W20 0:33:12 1989 267 52,71
226. Lippold, Hans Team Baumpfleger M60 0:33:14 1954 193 52,66
227. Kriehn, Michael Heidelaufverein Halle M35 0:33:15 1982 504 52,63
227. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:33:15 1954 154 52,63
229. Sauer, Karsten Volkssport Halle M45 0:33:19 1973 1301 52,53
230. Kasperski, Sarah Eskalationskommando WK 0:33:21 2007 2203 52,47
230. Kasperski, Matthias Eskalationskommando M35 0:33:21 1979 1506 52,47
232. Böttger, Janina Volkssport Halle W35 0:33:23 1982 507 52,42
233. Krüger, Evi SV Teutonia Siersleben WK 0:33:26 2008 167 52,34
234. Schuchert, Andreas SV Teutonia Siersleben M50 0:33:27 1967 247 52,32
235. Stoek, Emma LAV Halensia WJ U20 0:33:29 2000 263 52,26
236. Fischer, Paul Volkssport Halle M35 0:33:32 1983 75 52,19
236. Falkenthal-Poida, Jana Böllberger SV W45 0:33:32 1970 62 52,19
238. Friedling, Heiko Volkssport Eisleben M45 0:33:40 1969 309 51,98
239. Brückner, Julius Bahnsteigmiezen M20 0:33:47 1990 30 51,80
240. Kirchhof, Markus Bahnsteigmiezen M20 0:33:48 1989 157 51,78
240. Molnár, Carsten Bahnsteigmiezen M50 0:33:48 1968 188 51,78
242. Farajov, Rena Die Schmiede W30 0:33:54 1988 1111 51,62
243. Selent, Sylvia Laufteam Zschernitz W30 0:33:56 1985 291 51,57
244. Blank, Armin Volkssport Halle M60 0:34:00 1957 21 51,47
245. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W55 0:34:09 1961 72 51,24
246. Frank, Christine Heidelaufverein Halle W30 0:34:12 1988 503 51,17
247. Mehl, Rudi Volkssport Aken M70 0:34:21 1948 185 50,95
248. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:34:23 2002 90 50,90
249. Tondera, Klaus Heidelaufverein M80 0:34:27 1938 38 50,80
250. Bornack, Gleceria Volkssport Halle W35 0:34:33 1982 1982 50,65
251. Stabenow, Christiane Volkssport Halle W60 0:34:47 1955 260 50,31
252. Matthes, Christina USV Halle W65 0:34:55 1950 182 50,12
253. Rost, Gabriele Askania 09 Nietleben W45 0:35:05 1969 526 49,88
254. Schütze, Kristin Volkssport Halle W40 0:35:17 1978 251 49,60
255. Guntermann, Melissa Volkssport Halle WJ U16 0:35:23 2006 117 49,46
256. Werner, Regina USV Halle W65 0:35:30 1951 551 49,30
257. Hanke, Markus Volkssport Syke M40 0:35:39 1976 119 49,09
258. Kroß, Amelie Einheit Potsdam WK 0:35:42 2009 550 49,02
259. Rößler, Nadin Volkssport Halle-Nietleben W20 0:36:00 1989 230 48,61
259. Baßin, Claudia Volkssport Brachwitz W35 0:36:00 1983 4 48,61
261. Beller, Ildiko Volkssport Halle W60 0:36:06 1956 12 48,48
262. Rennecke, Petra BSV AOK Leipzig W60 0:36:08 1957 1957 48,43
263. Walther, Jutta SSV Rabe 90 Merseburg W60 0:36:09 1954 508 48,41
264. Bornack, Jan Volkssport Halle MJ U16 0:36:14 2006 2006 48,30
265. Jagdmann, Katrin SV 1885 Teutschenthal W40 0:36:17 1976 148 48,23
266. Böhm, Corina Förderverein Park Dieskau W45 0:36:19 1969 533 48,19
267. Krüger, Christina LAV Halensia W55 0:36:21 1959 163 48,14
268. Kleemann, Victoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:36:25 2004 158 48,05
269. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:36:32 2007 141 47,90
270. Wieschke, Caroline Volkssport Halle W30 0:36:35 1988 295 47,84
271. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W45 0:36:37 1971 244 47,79
272. Scharf, Karin Volkssport Halle W65 0:36:55 1953 237 47,40
273. Garz, Sandra Volkssport Halle W35 0:37:01 1983 96 47,28
274. Pannicke, Christa USV Halle W75 0:37:12 1942 510 47,04
275. Morgenstern, Manuela SV 1916 Beuna W50 0:37:33 1964 1601 46,60
276. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:37:40 1955 13 46,46
277. Nerenberg, Julia Volkssport Potsdam W20 0:37:43 1989 195 46,40
278. Radigk, Cornelia NSV Askania 09 W55 0:37:52 1959 211 46,21
279. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W75 0:37:59 1941 280 46,07
280. Ueberall, Johannes Vokssport Bad Lauchstädt M80 0:38:09 1938 279 45,87
281. Rochau, Iris LAV Halensia W65 0:38:15 1951 220 45,75
282. Jeenel, Martin Volkssport Halle M35 0:38:40 1979 505 45,26
283. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchdtädt M75 0:38:45 1942 520 45,16
284. Lehrmann, Claudia Volkssport Halle W45 0:38:56 1972 543 44,95
285. Wiss, Dagmar TG Saalkreis Walker Teutschenthal W60 0:39:06 1956 1307 44,76
286. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M45 0:39:10 1972 172 44,68
287. Wilde, Leon Borussia Empelde MK 0:39:13 2008 297 44,62
288. Förster, Jürgen DVS Hettstedt M75 0:39:27 1942 82 44,36
289. Reeg, Josephine Volkssport Halle W50 0:39:45 1967 540 44,03
290. Kaltenborn, Joelle Volkssport Halle WJ U16 0:39:51 2003 2003 43,91
291. Bernert, Werner Volkssport Edderitz M80 0:41:06 1937 14 42,58
292. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M80 0:41:21 1935 278 42,32
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:24:23 2007 258 71,77
2. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:25:03 2009 9 69,86
3. Bourakkadi, Safia Volkssport Halle WK 0:26:19 2007 541 66,50
4. Ungnad, Charlotte Louise SV Halle WK 0:27:48 2008 284 62,95
5. Redmann, Mona Wasserwacht Halle WK 0:31:12 2007 812 56,09
6. Pradel, Charlotte SG 67 Halle-Neustadt WK 0:31:34 2007 210 55,44
7. Werner, Luzie Die lustigen Nietlebener WK 0:31:53 2007 293 54,89
8. Fitzenreiter, Hanna SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:32:06 2008 76 54,52
9. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:32:40 2009 315 53,57
10. Kasperski, Sarah Eskalationskommando WK 0:33:21 2007 2203 52,47
11. Krüger, Evi SV Teutonia Siersleben WK 0:33:26 2008 167 52,34
12. Kroß, Amelie Einheit Potsdam WK 0:35:42 2009 550 49,02
               
1. Stephan, Til SV Braunsbedra MK 0:21:09 2007 262 82,74
2. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:23:13 2007 1205 75,38
3. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:24:01 2010 2812 72,87
4. Saar, Florian SV Halle MK 0:24:38 2009 235 71,04
5. Tietze, Nikolas SV Halle MK 0:25:46 2008 277 67,92
6. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:26:14 2008 36 66,71
7. Noak, Martin SV Halle Triathlon MK 0:26:37 2007 512 65,75
8. Richter, Henry SV 1885 Teutschenthal MK 0:26:46 2009 215 65,38
9. Wieschke, Levin Volkssport Halle MK 0:27:12 2009 296 64,34
10. Gottschalk, Ben SG Einheit Halle MK 0:28:01 2009 108 62,46
11. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:28:21 2010 37 61,73
12. Seipt, Marius Volkssport Jesewitz MK 0:28:33 2007 253 61,30
13. Engelmann, Paul Volkssport Halle MK 0:28:51 2008 7733 60,66
14. Hausmann, Johann Volkssport Petersberg MK 0:29:27 2010 130 59,42
15. Walendy, Jonas Post SV Dresden MK 0:29:47 2011 289 58,76
16. Eisenmann, Ferdinand Volkssport Halle MK 0:31:37 2007 268 55,35
17. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:31:45 2009 272 55,12
18. Steinhoff, Alexander Volkssport Halle MK 0:32:20 2010 261 54,12
19. Mrohs, Valentin Volkssport Halle MK 0:32:47 2010 259 53,38
20. Engelmann, Adam Volkssport Halle MK 0:33:06 2010 2910 52,87
21. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:36:32 2007 141 47,90
22. Wilde, Leon Borussia Empelde MK 0:39:13 2008 297 44,62
               
1. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:23:21 2005 138 74,95
2. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:23:33 2005 1109 74,31
3. Derdulla, Svenja HRV Böllberg/Nelson WJ U16 0:24:12 2005 4444 72,31
4. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:27:00 2004 711 64,81
5. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:31:15 2003 238 56,00
6. Gärtner, Uta SV Halle WJ U16 0:31:42 2006 94 55,21
7. Guntermann, Melissa Volkssport Halle WJ U16 0:35:23 2006 117 49,46
8. Kleemann, Victoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:36:25 2004 158 48,05
9. Kaltenborn, Joelle Volkssport Halle WJ U16 0:39:51 2003 2003 43,91
               
1. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:19:04 2004 232 91,78
2. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:19:17 2004 236 90,75
3. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:21:18 2004 53 82,16
4. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:22:16 2003 143 78,59
5. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:28 2006 132 77,89
6. Schmidt, Samuel Volkssport Zscherben MJ U16 0:22:33 2005 240 77,61
7. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:24:04 2005 2809 72,71
8. Schulz, Noah Kamikazeclub Salzatal MJ U16 0:24:55 2005 249 70,23
9. Gärtner, Martin SV Halle MJ U16 0:26:36 2004 92 65,79
