Die Protokolle 19. Hallescher Silvesterlauf (233. Heidelauf) in Halle (Brandberge) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 3,4 km


Einlaufliste 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:13:30 2000 62
2. Demus, Christoph Die gestiefelten Muskelkater MJ U20 0:14:10 1998 83
3. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:14:24 2002 314
4. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:14:37 2004 282
5. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:14:42 2004 285
6. Redmann, Jonas VfL Halle MJ U16 0:14:57 2005 2206
7. Wilde, Robin Volkssport Halle MJ U20 0:15:03 1998 369
8. Weinholz, Stephan SV Halle Leichtathletik M45 0:15:13 1968 356
9. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:15:38 2002 1007
10. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:15:42 1964 999
11. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:15:51 2004 76
11. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:15:51 1974 74
11. Ebert, Heiko Stubenhocker M50 0:15:51 1964 105
14. Derdulla, Paul Radunion Halle MK 0:15:59 2007 73
15. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:16:04 1977 77
16. Schumann, Theo-Konstantin SV Halle MK 0:16:06 2006 297
17. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U16 0:16:07 2004 107
18. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:16:13 1975 1975
19. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:16:26 2006 152
20. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:16:39 2001 161
21. Bielert, Jan Volkssport Halle M30 0:16:46 1987 100
22. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:16:49 2006 340
23. Jentsch, Lars Eskalationskommando M40 0:16:53 1976 168
24. Thürer, Simon Eskalationskommando M30 0:16:54 1985 339
25. Gehrhardt, Luis Team Gottfried MJ U16 0:16:55 2003 1912
26. Steyer, Justus Turtle Runners MJ U16 0:16:58 2005 330
27. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:16:59 2007 1205
28. Deparade, Chris VSG Saaletal Wettin WK 0:17:03 2011 90
28. Stutzki, Daniel Volkssport Magdeburg M30 0:17:03 1987 336
30. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M70 0:17:04 1944 91
31. Lang, Manuel Hallesche LA-Freunde MK 0:17:06 2008 202
31. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:17:06 2005 1109
33. Lieb, Lukas Volkssport Halle M20 0:17:19 1988 216
34. Künemund, Jürgen Volkssport Halle M35 0:17:20 1979 199
35. Zechner, Luise RadUnion Halle W20 0:17:25 1997 6
36. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:17:29 1996 160
37. Nitsche, Emilie Schwimmverein Merseburg e.V. WJ U16 0:17:30 2003 247
38. Zechner, Lea Schwimmverein Merseburg e.V. WJ U20 0:17:33 1998 84
39. Emmerling, Katja SV 1885 Teutschenthal e.V. W40 0:17:34 1976 108
40. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:17:49 2003 158
41. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:17:51 1964 85
42. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:17:55 2006 42
43. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:18:04 2007 17
44. Eberhardt, Marcel Volkssport Löbejün M35 0:18:05 1980 104
45. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:18:08 1980 80
46. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:18:11 1974 14
47. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:18:15 2007 2007
48. Stoffel, Erik Stoffelbande MK 0:18:16 2006 331
49. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:18:18 1978 78
50. Leube, Jens Volkssport Krosigk M50 0:18:20 1967 983
51. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:18:27 2006 2712
52. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MJ U16 0:18:29 2005 622
53. Derdulla, Svenja HRV Böllberg/Nelson WJ U16 0:18:31 2005 92
54. Redmann, Mona DRK Halle WK 0:18:38 2007 812
55. Kaltenbach, Lina SV Halle Triathlon WJ U16 0:18:42 2005 172
56. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:18:43 2006 635
57. Standar, Toni Schwimmverein Merseburg e.V. MK 0:18:45 2007 319
57. Besser, Chris Team Gottfried MJ U16 0:18:45 2003 31
57. Steinleitner, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:18:45 2005 327
60. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:18:46 1959 311
61. Sauermann-Standar, Steffen Schwimmverein Merseburg e.V. M45 0:18:48 1972 287
62. Poida, Thomas Böllberger SV M45 0:18:55 1969 264
63. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:19:00 2000 30
64. Bilshausen, Max Volkssport Halle MK 0:19:01 2007 51
64. Kaltenbach, Karl Gustav SV Halle Triathlon MK 0:19:01 2007 169
66. Stoffel, Luise Stoffelbande WK 0:19:02 2007 332
66. Ulrich, Frank Vokssport Aken M55 0:19:02 1958 352
68. Demus, Dorothea Volkssport Halle W20 0:19:04 1996 174
69. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:19:09 2008 342
70. Stollberg, Louis Volkssport Halle MK 0:19:12 2006 334
71. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WJ U16 0:19:17 2005 206
72. Rupf, Melanie Team Gottfried W35 0:19:23 1980 2811
72. Niemann, Jörg Turbine Halle M50 0:19:23 1967 1806
74. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:19:29 2005 1028
75. Ackermann, Felix GW Ammendorf MK 0:19:31 2010 4
75. Draheim, Dirk 1. BCHK Halle M55 0:19:31 1962 55
77. Klöditz, Erik SV Halle Triathlon MK 0:19:33 2007 183
78. Eckardt, Ingo Laufgruppe IVO Halle M50 0:19:34 1964 1408
79. Geisler, Ralf Volkssport Halle M40 0:19:38 1974 636
80. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 0:19:41 1971 114
81. Bielert, Tom Volkssport Halle MK 0:19:42 2006 578
82. Peters, Cedric SV Zörbig MJ U20 0:19:46 2000 256
83. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:19:47 1989 2606
84. Wolfgram, Torben Switzerland M30 0:19:53 1987 374
85. Standar, Nina Schwimmverein Merseburg e.V. WJ U16 0:19:55 2003 318
85. Weiß, Doreen Team Baumpfleger W35 0:19:55 1979 357
87. Pönitzsch, Alexa Schwimmverein Merseburg e.V. WJ U16 0:20:00 2002 267
88. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:20:01 2009 135
88. Wenzel, Johann SV Halle MJ U16 0:20:01 2004 361
88. Schönfeld, Lennart Schwimmverein Merseburg e.V. MJ U20 0:20:01 2001 292
91. Redmann, Frank USV Halle M40 0:20:10 1973 904
91. Steinhoff, Daniel Volkssport Schiepzig M40 0:20:10 1976 1603
93. Metzner, Gustav Turbine Halle MK 0:20:11 2008 626
94. Nitsche, Bernadette Schwimmverein Merseburg e.V. W45 0:20:13 1968 246
95. Delor, Thorben Jonathan TUS Lörrach-Stetten MK 0:20:17 2008 211
95. Ebell, Falko Volkssport Rudersberg M35 0:20:17 1982 102
95. Lohs, Ronny Volkssport Morl M35 0:20:17 1981 219
98. Mächler, Maik Volkssport Markranstädt M45 0:20:18 1972 224
99. Poida, Konstantin Böllberger SV MJ U16 0:20:20 2005 263
100. Gärtner, Martin SV Halle MJ U16 0:20:31 2004 132
101. Geißler, Wolfgang The Kangaroo`s M55 0:20:35 1960 140
102. Wenzel, Paula PTSV Halle WJ U16 0:20:37 2004 363
103. Saar, Florian SV Halle MK 0:20:38 2009 284
104. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:20:39 2004 179
105. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:20:40 1979 1009
105. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:20:40 1961 2105
107. Thiersch, Maximilian Reideburger SV MJ U20 0:20:43 2001 338
108. Dames, Michael Volkssport Halle M45 0:20:45 1971 79
109. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:20:47 2008 70
110. Meißner, Ralf Volkssport Halle M50 0:20:51 1963 229
111. Stelzer, Hendrik Volkssport Halle M35 0:20:52 1982 329
112. Pettera, Constantin HeideMudderer MJ U20 0:20:55 1998 589
112. Tornack, Kathleen Hundefreunde Bitterfeld W45 0:20:55 1968 345
114. Pettera, Stev HeideMudderer M40 0:20:59 1975 1901
115. Pettera, Philipp HeideMudderer MJ U20 0:21:02 1998 258
115. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:21:02 1974 341
117. Bach, Michael Volkssport Halle M45 0:21:03 1971 29
118. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:21:05 2007 315
119. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W55 0:21:06 1961 2761
120. Rausch, Hennry Volkssport Halle M60 0:21:11 1955 273
121. Carmago, Sebastian Volkssport Daressalam MJ U16 0:21:18 2004 64
121. Aurin, Amadeus Hallescher SC 96 M30 0:21:18 1987 19
121. Franze, Ulf SV Halle Triathlon M50 0:21:18 1963 640
124. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:21:34 1943 581
125. Gaillard-Fischer, Johanna Volkssport Stuttgart W30 0:21:40 1983 131
126. Michaelis, Lea Eskalationskommando WJ U16 0:21:43 2003 646
126. Rösler, Oliver Eskalationskommando M45 0:21:43 1972 647
128. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:21:47 2009 239
129. Paschke, Anke Volkssport Möderau W45 0:21:48 1970 253
130. Albrecht, Iris BSG Mitgas W60 0:21:49 1957 9
131. Heinicke, Melanie Volkssport Petersberg OT Möderau W35 0:21:50 1980 153
132. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MJ U16 0:21:53 2005 181
133. Linke, Vanessa Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:21:55 1998 218
134. Lehmann, Christian Volkssport Lieskau M40 0:21:58 1975 209
135. Unger, Dorit Volkssport Jena W50 0:22:00 1963 16
135. Lange, Uwe TTC Halle M50 0:22:00 1963 611
137. Beyer, Bernd Turbine Halle M55 0:22:02 1959 43
137. Döring, Andreas Turbine Halle M55 0:22:02 1961 1261
139. Schütze, Jonas Vfl Halle 1896 MJ U16 0:22:12 2005 298
140. Engelmann, Anton Hallunken MK 0:22:14 2007 110
140. Engelmann, Paul Hallunken MK 0:22:14 2008 111
140. Borauke, Torsten USV Halle / Triathlon M45 0:22:14 1972 54
143. Borauke, Katrin Volkssport Halle W45 0:22:17 1972 53
144. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:22:18 1976 306
145. Kuhn, Christian Volkssport Halle-Dölau M45 0:22:19 1969 195
146. Steinhoff, Claudia Volkssport Schiepzig W35 0:22:21 1978 1703
147. Ifland, Manfred Volkssport Halle-Neustadt M65 0:22:22 1948 165
148. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:22:23 2010 75
149. Dallig, Kai HALLZiG EXPRESS M35 0:22:26 1978 72
150. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:22:35 2006 270
150. Pust, Dieter Volkssport Halle M65 0:22:35 1952 269
152. Blank, Christian LAV Halensia M35 0:22:36 1981 52
153. Rupf, Paul Team Gottfried MJ U16 0:22:38 2003 5
154. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:22:43 1939 588
155. Framm, Friedrich Volkssport Bobitz MK 0:22:55 2009 625
156. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:22:56 1998 259
156. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:22:56 1938 291
158. Schreiber, Bianca Volkssport Halle W35 0:23:00 1979 294
159. Schreiber, Sebastian Volkssport Halle M35 0:23:01 1979 9779
160. Standar, Kathrin Schwimmverein Merseburg e.V. W45 0:23:02 1972 317
161. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:23:03 1964 301
162. Schwarz, Jens Volkssport Halle M50 0:23:04 1966 302
163. Hartwig, Uwe Volkssport Halle M40 0:23:11 1976 150
164. Ueberschaer, Diana Volkssport Halle W55 0:23:19 1959 349
165. Roschig, Benrico Volkssport Halle MK 0:23:21 2008 607
165. Tubbesing, Christin Volkssport Halle W20 0:23:21 1993 347
167. Tubbesing, Julia USV Halle W20 0:23:22 1991 348
168. Roschig, Tina Volkssport Halle W35 0:23:23 1978 606
169. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:23:25 1978 178
170. Kasperski, Sarah Eskalationskommando WK 0:23:26 2007 180
171. Kasperski, Matthias Eskalationskommando M35 0:23:28 1979 1506
172. Persson, Kristina Volkssport Leipzig W30 0:23:30 1983 255
173. Eberhardt, Anja Volkslauf Sennewitz W35 0:23:31 1981 103
174. Klöditz, Luisa SV Halle Triathlon WK 0:23:33 2009 184
175. Vieweg, Steffen Volkssport Lieskau M45 0:23:35 1969 353
176. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:23:36 1984 305
177. Gärtner, Uta SV Halle WK 0:23:42 2006 133
177. Weiß, Matilda Team Baumpfleger WK 0:23:42 2008 358
179. Mrohs, Valentin Volkssport Halle MK 0:23:43 2010 241
180. Pradel, Charlotte Volkssport Lieskau WK 0:23:45 2007 628
181. Engelmann, Adam Hallunken MK 0:23:46 2010 109
181. Mrohs, Markus Volkssport Halle M40 0:23:46 1977 240
183. Demus, Nadja Volkssport Halle WK 0:23:49 2008 86
184. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:23:50 1974 157
185. Gross, Maren Volkssport Schopfheim W45 0:23:51 1971 145
186. Kupfer, Ellen Turbine Halle WK 0:23:53 2007 579
186. Demus, Sabine Volkssport Halle W45 0:23:53 1968 88
188. Ufer, Nino Liuqi Lass uns...! MK 0:23:55 2011 350
188. Kupfer, Niels Volkssport Halle M45 0:23:55 1968 580
188. Seeger, Sven Volkssport Halle M50 0:23:55 1965 304
191. Jentsch, Harley Eskalationskommando WK 0:23:56 2006 167
192. Wawryniuk, Hanna Volkssport Halle W30 0:23:57 1985 1127
193. Dr. Stark, Regine Volkssport Halle W70 0:24:02 1945 320
194. Pareigis, Christian Eskalationskommando M20 0:24:06 1993 252
194. Tondera, Klaus Heidelaufverein Halle M75 0:24:06 1938 38
196. Stein, Sophie Eskalationskommando W20 0:24:07 1990 324
196. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M55 0:24:07 1961 18
198. Lehmann, Gottfried SV 1885 Teutschenthal WLT M65 0:24:08 1949 210
199. Wenzel, Henriette PTSV Halle WK 0:24:15 2008 360
200. Feldbinder, Kerstin Schwimmverein Merseburg e.V. W45 0:24:18 1968 119
201. Wenzel, Julia USV Halle W40 0:24:19 1976 362
202. Fitzenreiter, Hanna SSV Ahlsdorf WK 0:24:25 2008 122
203. Fitzenreiter, Kristin TuS Hergisdorf 1891 W35 0:24:26 1980 124
204. Gottschalk, Ben SG Einheit Halle MK 0:24:36 2009 141
205. Gottschalk, Stephan Spritsprinter M40 0:24:37 1976 41
206. Finger, Juliane Volkssport Halle W20 0:24:41 1988 642
206. Strauß, Thorsten Volkssport Halle M35 0:24:41 1978 643
208. Opitz, Manfred Volkssport Taucha M55 0:24:47 1960 249
209. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:24:49 1953 266
210. Fritzsche, Monique Eskalationskommando W20 0:24:53 1990 130
211. Rehnert, Pauline SV Halle Triathlon W20 0:24:59 1997 274
212. Meyer, Felipe SV Halle Triathlon M20 0:25:00 1996 232
212. Kinne, Rene Volkssport Könnern M40 0:25:00 1974 615
214. Kaltenbach, Uwe Volkssport Halle M45 0:25:06 1968 173
215. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:25:07 2007 155
216. Feineis, Andreas Hallescher SC 96 M20 0:25:09 1988 117
217. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:25:13 1945 290
218. Dickes, Diana Volkssport Salzatal OT Lieskau W40 0:25:14 1977 94
218. Kühne, Jens Volkssport Salzatal OT Lieskau M40 0:25:14 1974 198
218. Rösiger, Constanze Volkssport Schochwitz W50 0:25:14 1965 279
221. Simon, Simone Volkssport Halle W55 0:25:15 1962 1602
222. Bartsch, Sarah Sophie Wildcats Halle-Neustadt WK 0:25:16 2007 36
222. Kaltenbach, Katharina Volkssport Halle W45 0:25:16 1970 170
224. Coffin, John Volkssport Halle M50 0:25:21 1966 65
225. Wolf, Torsten Turbine Halle M50 0:25:22 1967 372
226. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W45 0:25:24 1972 217
226. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:25:24 1969 2703
228. Franz, Kathleen Eskalationskommando W35 0:25:25 1978 633
228. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W45 0:25:25 1972 2704
230. Selent, Sylvia Laufteam Zschernitz W30 0:25:26 1985 308
231. Wermuth, Lucia Tanzhaus ad libitum WJ U16 0:25:28 2004 365
231. Steckel, Malte Rotation Halle MJ U16 0:25:28 2005 322
231. Brückner, Grit Volkssport Weißenfels W35 0:25:28 1978 57
231. Gottschalk, Jutta Frauensportverein W40 0:25:28 1973 142
235. Wermuth, Tabea Tanzhaus ad libitum WJ U16 0:25:29 2002 366
236. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:25:30 1970 96
237. Schöpfel, Frank Volkssport Halle M55 0:25:32 1962 293
238. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:25:33 2009 272
239. Blank, Armin Volkssport Halle M60 0:25:36 1957 21
240. Beuch, Stefanie Volkssport Halle W30 0:25:38 1986 40
240. Belletti, Manuela #SchweissEgal W40 0:25:38 1977 37
240. Röhrig, Stefan #SchweissEgal M40 0:25:38 1975 277
243. Metzlaff, Diana Volkssport Halle W35 0:25:43 1978 39
244. Richter, Manon ILUG e.V. W35 0:25:44 1981 2109
245. Koch, Hanna Hallesche LA-Freunde WK 0:25:45 2007 189
245. Hanke, Tina LG Gospersgrün W20 0:25:45 1992 148
247. Staake, Enrico Volkssport Halle M35 0:25:47 1982 316
248. Schubert, Frank Volkssport Halle M60 0:25:48 1956 295
249. Lukas, Jessy Volkssport Halle W30 0:25:49 1986 223
250. Schöpfel, Marlen Volkssport Halle W20 0:25:53 1989 2304
251. Bartsch, Luca Henrik Askania Nietleben MK 0:25:54 2009 35
252. Besser, Simone Volkssport W40 0:25:59 1977 604
252. Besser, Enrico Volkssport M40 0:25:59 1975 605
254. Bartsch, Alexander Volkssport Halle-Nietleben M40 0:26:01 1977 34
254. Koch, Christian SV Halle M40 0:26:01 1977 188
256. Kleemann, Victoria SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:26:02 2004 182
257. Karow, Jens Stubenhocker M45 0:26:09 1969 176
258. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U16 0:26:22 2002 283
258. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:26:22 1974 281
260. Reimann, Matthias SG Halle-Neumarkt M50 0:26:27 1966 276
261. Palatini, Heike KV 96 Halle W55 0:26:29 1962 251
262. Weise, Ines Volkssport Halle W45 0:26:30 1971 582
263. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:26:31 1945 243
263. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M75 0:26:31 1941 1541
265. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal e.V. M65 0:26:33 1952 33
266. Enigk, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:40 1975 2106
267. Werner, Regina USV Halle W65 0:26:41 1951 367
268. Geisler, Eric Volkssport Halle MK 0:26:42 2010 634
269. Naumann, Sabine Volkssport Halle W40 0:26:45 1977 637
270. Klöditz, Regine Sv Halle Triathlon W50 0:26:46 1964 185
271. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:26:47 1954 1954
272. Plöhnert, Hilkka Eskalationskommando W35 0:26:50 1978 261
273. Simon, Jana Eskalationskommando W40 0:26:51 1977 313
274. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:26:52 1948 228
274. Grohmann, Georg CFC Germania 03 Köthen M70 0:26:52 1945 143
276. Weinert, Sabine Volkssport Kötzschau W35 0:26:57 1979 355
277. Eisenmann, Ferdinand Volkssport Halle MK 0:26:58 2007 632
278. Werner, Luzie Volkssport Halle WK 0:27:02 2007 613
278. Stutzki, Hanna Volkssport Halle W30 0:27:02 1986 337
280. Jäger, Annelie Volkssport Halle W30 0:27:03 1987 166
280. Wolfgram, Ina Switzerland W30 0:27:03 1987 373
282. Rödling, Anke Volkssport Halle W35 0:27:04 1978 612
283. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W40 0:27:05 1977 789
283. Steinberg, Silke Volkssport Stendal W45 0:27:05 1968 326
285. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:27:16 2005 204
286. Neugebauer, Jörg Volkssport M55 0:27:20 1960 245
287. Lippold, Hans Team Baumpfleger M60 0:27:21 1954 193
288. Satke, Angelika Volkssport Halle-Nietleben W35 0:27:22 1982 286
289. Steckel, Olaf Volkssport Halle M50 0:27:25 1966 323
290. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchdtädt M75 0:27:27 1942 583
291. Bielert, Alia Volkssport Halle WK 0:27:35 2009 44
291. Bielert, Steve Volkssport Halle M30 0:27:35 1984 45
293. Kranz, Renate SV Rotation Halle W60 0:27:36 1957 192
294. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:27:50 1953 289
295. Pfautsch, Carola Volkssport Halle W50 0:27:53 1963 260
296. Kammerahl, Heinz Askania Nietleben M70 0:27:57 1946 175
297. Naumann, Franz Volkssport Halle MK 0:27:59 2011 631
298. Osterburg, Jennifer Laborbeagleverein W20 0:28:00 1990 250
299. Thieme, Evelyn I Run For Life W40 0:28:01 1976 539
300. Naumann, Paul volkssport Halle MK 0:28:03 2008 629
300. Brendel, Daniela Volkssport Halle W45 0:28:03 1970 56
302. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:28:06 1974 82
302. Güte, Yvonne Physiotherapie Saalecenter W55 0:28:06 1960 146
304. Naumann, Frank Volkssport Halle M40 0:28:07 1973 630
304. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:28:07 1964 343
306. Scharf, Carmen Volkssport Hergisdorf/Kreisfeld W50 0:28:11 1966 288
307. Schütze, Kristin Volkssport Halle W35 0:28:13 1978 299
308. Godenrath, Thomas Volkssport Halle M45 0:28:15 1971 616
309. Feißel, Burkhard TSV Leuna M45 0:28:19 1971 118
310. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:28:27 1973 1301
311. Garz, Sandra Volkssport Halle W30 0:28:39 1983 136
312. Wenzel, Susanne Volkssport Halle W40 0:28:42 1973 364
313. Matthes, Christina USV Halle W65 0:28:46 1950 226
314. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale Center W50 0:28:47 1963 197
315. Trautmann, Lotta Lass uns...! WK 0:28:50 2007 346
316. Denke, Reinhard Volkssport Teutschenthal M65 0:28:58 1949 89
317. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:29:01 1955 13
318. Bornack, Jan Volkssport Halle MK 0:29:03 2006 2006
319. Wiss, Kim Saalkreis Walker WK 0:29:12 2006 370
320. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:29:21 1958 234
321. Lehrmann, Lisa Volkssport Halle W20 0:29:26 1996 215
322. Lehrmann, Claudia Volkssport Halle W45 0:29:29 1972 214
323. Geißler, Rita The Kangaroo`s W55 0:29:37 1962 139
324. Köditz, Sindy Volkssport Eilenburg W30 0:29:43 1986 190
325. Wiss, Nico Volkssport Leipzig M30 0:29:44 1984 371
326. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 0:29:54 1961 2411
327. Bach, Franziska Volkssport Leipzig W30 0:29:56 1987 20
328. Schulz, Roland Volkssport Möderau M35 0:29:57 1982 911
329. Bach, Kerstin Volkssport Halle W55 0:29:58 1962 26
330. Vocke, Pauline Volkssport Halle WK 0:30:04 2009 354
331. Altner, Nadja Volkssport Halle W35 0:30:05 1981 106
332. Loske, Jens Volkssport Petersberg M35 0:30:11 1979 220
333. Bornack, Gleceria Volkssport Halle W35 0:30:17 1982 1982
334. Rochau (Fender), Iris LAV Halensia W65 0:30:23 1951 275
335. Werner, Rolf-Dieter USV Halle M70 0:30:36 1945 368
336. Förster, Jürgen DVS Hettstedt M75 0:30:37 1942 128
337. Schulz, Josephine Volkssport Möderau W30 0:30:48 1983 296
338. Nawrocki, Gabriele Volkssport Halle-Lettin W50 0:30:53 1965 244
339. Wiss, Dagmar Saalkreis Walker W60 0:30:54 1956 1307
340. Büchner, Christine Massagepraktikerin Christine Büchner W55 0:31:06 1958 59
341. Hübenthal, Nathan Volkssport Halle MK 0:31:08 2012 163
341. Büchner, Karin Volkssport Erlangen W35 0:31:08 1982 61
343. Hübenthal, Maksim Volkssport Halle M35 0:31:12 1980 162
343. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:31:12 1949 375
345. Delor, Carla Melodie TUS Lörrach-Stetten WK 0:31:17 2006 208
346. Rennecke, Petra BSV AOK Leipzig W60 0:31:23 1957 1957
347. Allmich, Tim LAV Halensia MJ U16 0:31:26 2005 12
348. Allmich, Matthias LAV Halensia M45 0:31:29 1972 10
349. Pfeiffer, Günther JSR An der Eselsmühle M70 0:31:42 1944 60
350. Wensch, Jörg 1. BC Halle M45 0:32:05 1968 359
351. Mai, Werner Volkssport Halle M80 0:32:09 1937 225
352. Topf, Günter SG Gesundbrunnen Halle M80 0:32:15 1935 344
353. Zeise, Steffen Hallescher SC 96 M45 0:33:41 1968 376
354. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M35 0:34:39 1982 138
355. Metzner, Colleen Volkssport Halle WJ U16 0:37:14 2003 230
356. Maihanparast, Lailoma Hallesche SC96 W45 0:37:24 1969 645
357. Steinberg, Peter Rennsteiglaufverein M75 0:45:19 1939 325
             
             
AK-Wertung 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Deparade, Chris VSG Saaletal Wettin WK 0:17:03 2011 90
2. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:18:15 2007 2007
3. Redmann, Mona DRK Halle WK 0:18:38 2007 812
4. Stoffel, Luise Stoffelbande WK 0:19:02 2007 332
5. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:20:01 2009 135
6. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:21:05 2007 315
7. Mrohs, Anna Maria Volkssport Halle WK 0:21:47 2009 239
8. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:22:35 2006 270
9. Kasperski, Sarah Eskalationskommando WK 0:23:26 2007 180
10. Klöditz, Luisa SV Halle Triathlon WK 0:23:33 2009 184
11. Gärtner, Uta SV Halle WK 0:23:42 2006 133
11. Weiß, Matilda Team Baumpfleger WK 0:23:42 2008 358
13. Pradel, Charlotte Volkssport Lieskau WK 0:23:45 2007 628
14. Demus, Nadja Volkssport Halle WK 0:23:49 2008 86
15. Kupfer, Ellen Turbine Halle WK 0:23:53 2007 579
16. Jentsch, Harley Eskalationskommando WK 0:23:56 2006 167
17. Wenzel, Henriette PTSV Halle WK 0:24:15 2008 360
18. Fitzenreiter, Hanna SSV Ahlsdorf WK 0:24:25 2008 122
19. Bartsch, Sarah Sophie Wildcats Halle-Neustadt WK 0:25:16 2007 36
20. Koch, Hanna Hallesche LA-Freunde WK 0:25:45 2007 189
21. Werner, Luzie Volkssport Halle WK 0:27:02 2007 613
22. Bielert, Alia Volkssport Halle WK 0:27:35 2009 44
23. Trautmann, Lotta Lass uns...! WK 0:28:50 2007 346
24. Wiss, Kim Saalkreis Walker WK 0:29:12 2006 370
25. Vocke, Pauline Volkssport Halle WK 0:30:04 2009 354
26. Delor, Carla Melodie TUS Lörrach-Stetten WK 0:31:17 2006 208
             
1. Derdulla, Paul Radunion Halle MK 0:15:59 2007 73
2. Schumann, Theo-Konstantin SV Halle MK 0:16:06 2006 297
3. Hausner, Fynn SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:16:26 2006 152
4. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:16:49 2006 340
5. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:16:59 2007 1205
6. Lang, Manuel Hallesche LA-Freunde MK 0:17:06 2008 202
7. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:17:55 2006 42
8. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:18:04 2007 17
9. Stoffel, Erik Stoffelbande MK 0:18:16 2006 331
10. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:18:27 2006 2712
11. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:18:43 2006 635
