Die Protokolle 228. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 15 km


Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Müller, Michael GutsMuths Rennsteiglaufverein M35 0:17:52 0:36:12 0:54:23 1981 516 110,33
2. Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:18:10 0:36:54 0:55:29 1991 437 108,14
3. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 0:18:23 0:37:09 0:55:49 1981 1303 107,49
4. Voß, Michael SC DHfK Leipzig M40 0:18:15 0:37:27 0:57:02 1974 519 105,20
5. Zänker, Paul Schildhauers Erben M35 0:18:23 0:37:56 0:57:20 1981 466 104,65
6. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 0:18:22 0:38:17 0:58:02 1990 418 103,39
7. Renner, Frank SV Halle M40 0:18:59 0:39:25 0:59:44 1973 27 100,45
8. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:19:21 0:39:48 1:00:17 1984 46 99,53
9. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:19:02 0:39:24 1:00:26 1973 7 99,28
10. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:19:46 0:40:10 1:00:31 1974 441 99,15
11. Walsleben, Christoph Volkssport Halle M20 0:20:01 0:40:41 1:01:10 1994 460 98,09
12. Wohlgemuth, Martin Schildhauers Erben M40 0:19:46 0:40:20 1:01:35 1973 462 97,43
13. Arnicke, Bert-Morten LAV Halensia M40 0:19:54 0:41:09 1:02:15 1973 410 96,39
14. Giel, Hans-Peter Volkssport Halle M50 0:20:58 0:42:02 1:02:53 1966 1966 95,41
15. Scholz, Thoralf Volkssport Salzatal M50 0:19:56 0:41:10 1:03:10 1966 448 94,99
16. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M45 0:20:33 0:42:22 1:04:14 1972 972 93,41
17. Jantke, Enrico Volkssport Crüchern M40 0:20:40 0:42:09 1:04:36 1973 419 92,88
18. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M45 0:20:34 0:42:08 1:04:48 1969 574 92,59
19. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M40 0:20:10 0:42:18 1:05:04 1975 248 92,21
20. Wussow, Stephan SV Halle Judo M50 0:20:55 0:43:17 1:05:47 1967 321 91,21
21. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M50 0:20:53 0:43:24 1:05:50 1963 200 91,14
22. Allmich, Matthias LAV Halensia M45 0:20:38 0:43:45 1:06:13 1972 409 90,61
23. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:23:23 0:45:04 1:06:18 1977 77 90,50
24. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 0:21:25 0:44:09 1:06:45 1973 556 89,89
25. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:22:29 0:44:57 1:06:49 1963 700 89,80
26. Brocks, Georg-Friedrich Nietlebener Heideschnucken M45 0:21:47 0:44:20 1:07:03 1969 69 89,49
26. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:22:40 0:44:52 1:07:03 1964 999 89,49
28. Schwarz, Jens Volkssport Halle M50 0:21:21 0:44:06 1:07:15 1966 452 89,22
29. Aldag, Wolfgang Schildhauers Erben M45 0:21:56 0:44:39 1:07:17 1968 68 89,18
30. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 0:21:52 0:44:38 1:07:28 1952 442 88,93
31. Reinhold, Nico Volkssport Althen M30 0:22:16 0:45:35 1:08:03 1983 439 88,17
32. Oestreicher, Jan LAV Halensia M45 0:21:57 0:44:59 1:08:20 1970 434 87,80
33. Niebergall, Ann-Kathrin Justabs Halle W20 0:21:58 0:45:20 1:08:29 1992 550 87,61
34. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:23:00 0:46:02 1:09:09 1979 4406 86,77
35. Merkel, Holger Volkssport Halle M45 0:22:43 0:45:58 1:09:10 1968 517 86,75
36. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:21:58 0:45:58 1:10:09 1976 426 85,53
37. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte(n) Halle e.V. M60 0:21:40 0:45:37 1:10:28 1957 137 85,15
38. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M45 0:23:14 0:47:40 1:11:04 1971 461 84,43
39. Pettera, Stev HeideMudderer M40 0:21:06 0:46:00 1:11:14 1975 1901 84,23
40. Loth, Nancy Physiotherapie Saale-Center W35 0:24:02 0:48:02 1:11:17 1981 428 84,17
41. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 0:22:27 0:46:43 1:11:23 1976 328 84,05
42. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M45 0:23:40 0:47:41 1:11:33 1969 449 83,86
42. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 0:23:58 0:47:47 1:11:33 1967 213 83,86
44. Brockmüller, Mike PSV Halle M30 0:22:37 0:47:12 1:11:37 1986 967 83,78
45. Schwarz, Torsten USV Halle Tri M50 0:24:22 0:47:55 1:11:42 1964 453 83,68
46. Krüger, Norbert LAV Halensia M60 0:23:06 0:46:59 1:11:49 1957 424 83,55
47. Fischer, Steffen Volkssport Halle M35 0:22:25 0:47:11 1:12:11 1981 1212 83,12
48. Mengewein, Lutz LAV Halensia M60 0:23:59 0:48:24 1:12:13 1953 429 83,08
49. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:22:02 0:46:24 1:12:21 1976 2806 82,93
50. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:23:08 0:47:26 1:12:32 1992 456 82,72
51. Schmerberg, Andre Volkssport Mötzlich M35 0:23:45 0:48:14 1:12:46 1979 447 82,46
52. Unger, Felix USV Jena M50 0:23:26 0:48:10 1:13:00 1963 15 82,19
53. Meye, Hendrik HeideMudderer M20 0:23:10 0:48:23 1:13:52 1989 430 81,23
54. Abisch, Jörn TC Orca M55 0:23:18 0:48:31 1:14:11 1961 408 80,88
55. Nowak, Andreas Team AVS Freund der Askanier M50 0:24:35 0:49:46 1:14:47 1964 433 80,23
56. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:23:44 0:48:55 1:14:50 1969 435 80,18
57. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M50 0:24:34 0:49:48 1:14:55 1965 420 80,09
58. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:25:28 0:50:09 1:14:59 1970 742 80,02
59. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:24:16 0:49:15 1:15:07 1970 450 79,88
60. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:24:47 0:49:17 1:15:14 1980 80 79,75
61. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 0:24:36 0:49:54 1:15:27 1971 555 79,52
62. Meikowski, Mario Volkssport Halle M50 0:24:14 0:49:55 1:16:03 1965 2807 78,90
63. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:23:41 0:49:05 1:16:35 1964 1408 78,35
64. Frens, Alexander Volkssport Halle M45 0:24:42 0:50:33 1:17:35 1971 416 77,34
65. Barth, Jens Volkssport Ahlsdorf/Ziegelrode M50 0:24:42 0:50:32 1:17:42 1966 413 77,22
66. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 0:26:17 0:52:17 1:17:50 1974 714 77,09
67. Drosdziok, Martin Volkssport Halle M35 0:23:51 0:50:14 1:17:55 1981 7353 77,01
68. Schulz, Christian Volkssport Salzatal M35 0:24:51 0:51:45 1:18:14 1979 572 76,69
69. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:25:05 0:52:30 1:18:15 1992 443 76,68
70. Fieker, Janet RadUnion Halle W40 0:26:26 0:52:59 1:18:55 1976 811 76,03
71. Hofmann, Korinna Las Saalinas W45 0:25:43 0:51:25 1:19:11 1970 121 75,77
71. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:25:43 0:52:33 1:19:11 1970 411 75,77
73. Preuss, Thomas Volkssport Halle M45 0:25:20 0:51:53 1:19:38 1969 125 75,35
74. Bartz, Michael SV Budokai M50 0:25:54 0:53:04 1:20:34 1967 767 74,47
75. Komm, Matthias Volkssport Halle M65 0:25:23 0:52:47 1:21:03 1952 423 74,03
76. Kiese, Michael Rennsteiglaufverein M55 0:27:27 0:54:32 1:21:30 1962 888 73,62
77. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:25:47 0:54:16 1:21:40 1963 777 73,47
78. Lagodzki, Ralf-Tino BSG Chemie Leipzig M50 0:26:56 0:54:32 1:21:52 1964 425 73,29
79. Müller, Axel Volkssport Eisleben M55 0:25:21 0:53:39 1:22:03 1958 432 73,13
80. Otto, Ralph Oper Halle M50 0:26:42 0:54:50 1:22:54 1966 548 72,38
81. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:28:10 0:56:02 1:23:31 1974 454 71,84
81. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M45 0:28:13 0:56:03 1:23:31 1971 551 71,84
83. Beck, Ronny HeideMudderer M40 0:25:25 0:54:36 1:24:22 1976 1576 71,12
84. Unger, Dorit VS Dornburg-Camburg W50 0:27:18 0:55:45 1:25:30 1963 16 70,18
85. Steinbach, Thomas Volkssport Halle M55 0:28:30 0:57:42 1:27:03 1960 455 68,93
86. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglauf-Verein M60 0:29:20 0:58:29 1:27:09 1955 2409 68,85
87. Reinhold, Angelika Volkssport Althen W35 0:28:59 0:58:41 1:27:46 1982 438 68,36
88. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:28:31 0:58:19 1:27:52 1964 451 68,29
89. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein W50 0:28:42 0:58:52 1:28:57 1963 1112 67,45
90. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 0:28:52 0:58:44 1:29:33 1944 415 67,00
91. Lorenzoni, Lina Volkssport Halle W35 0:30:55 1:02:47 1:32:15 1982 427 65,04
92. Richter, Melanie Volkssport Pirna W20 0:30:36 1:01:23 1:37:34 1990 440 61,50
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Niebergall, Ann-Kathrin Justabs Halle W20 0:21:58 0:45:20 1:08:29 1992 550 87,61
2. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:25:05 0:52:30 1:18:15 1992 443 76,68
3. Richter, Melanie Volkssport Pirna W20 0:30:36 1:01:23 1:37:34 1990 440 61,50
                   
1. Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:18:10 0:36:54 0:55:29 1991 437 108,14
2. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 0:18:22 0:38:17 0:58:02 1990 418 103,39
3. Walsleben, Christoph Volkssport Halle M20 0:20:01 0:40:41 1:01:10 1994 460 98,09
4. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:23:08 0:47:26 1:12:32 1992 456 82,72
5. Meye, Hendrik HeideMudderer M20 0:23:10 0:48:23 1:13:52 1989 430 81,23
                   
1. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:19:21 0:39:48 1:00:17 1984 46 99,53
2. Reinhold, Nico Volkssport Althen M30 0:22:16 0:45:35 1:08:03 1983 439 88,17
3. Brockmüller, Mike PSV Halle M30 0:22:37 0:47:12 1:11:37 1986 967 83,78
                   
1. Loth, Nancy Physiotherapie Saale-Center W35 0:24:02 0:48:02 1:11:17 1981 428 84,17
2. Reinhold, Angelika Volkssport Althen W35 0:28:59 0:58:41 1:27:46 1982 438 68,36
3. Lorenzoni, Lina Volkssport Halle W35 0:30:55 1:02:47 1:32:15 1982 427 65,04
                   
1. Müller, Michael GutsMuths Rennsteiglaufverein M35 0:17:52 0:36:12 0:54:23 1981 516 110,33
2. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 0:18:23 0:37:09 0:55:49 1981 1303 107,49
3. Zänker, Paul Schildhauers Erben M35 0:18:23 0:37:56 0:57:20 1981 466 104,65
4. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:23:00 0:46:02 1:09:09 1979 4406 86,77
5. Fischer, Steffen Volkssport Halle M35 0:22:25 0:47:11 1:12:11 1981 1212 83,12
6. Schmerberg, Andre Volkssport Mötzlich M35 0:23:45 0:48:14 1:12:46 1979 447 82,46
7. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:24:47 0:49:17 1:15:14 1980 80 79,75
8. Drosdziok, Martin Volkssport Halle M35 0:23:51 0:50:14 1:17:55 1981 7353 77,01
9. Schulz, Christian Volkssport Salzatal M35 0:24:51 0:51:45 1:18:14 1979 572 76,69
                   
1. Fieker, Janet RadUnion Halle W40 0:26:26 0:52:59 1:18:55 1976 811 76,03
2. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:28:10 0:56:02 1:23:31 1974 454 71,84
                   
1. Voß, Michael SC DHfK Leipzig M40 0:18:15 0:37:27 0:57:02 1974 519 105,20
2. Renner, Frank SV Halle M40 0:18:59 0:39:25 0:59:44 1973 27 100,45
3. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:19:02 0:39:24 1:00:26 1973 7 99,28
4. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:19:46 0:40:10 1:00:31 1974 441 99,15
5. Wohlgemuth, Martin Schildhauers Erben M40 0:19:46 0:40:20 1:01:35 1973 462 97,43
6. Arnicke, Bert-Morten LAV Halensia M40 0:19:54 0:41:09 1:02:15 1973 410 96,39
7. Jantke, Enrico Volkssport Crüchern M40 0:20:40 0:42:09 1:04:36 1973 419 92,88
8. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M40 0:20:10 0:42:18 1:05:04 1975 248 92,21
9. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:23:23 0:45:04 1:06:18 1977 77 90,50
10. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 0:21:25 0:44:09 1:06:45 1973 556 89,89
11. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:21:58 0:45:58 1:10:09 1976 426 85,53
12. Pettera, Stev HeideMudderer M40 0:21:06 0:46:00 1:11:14 1975 1901 84,23
13. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 0:22:27 0:46:43 1:11:23 1976 328 84,05
14. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:22:02 0:46:24 1:12:21 1976 2806 82,93
15. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 0:26:17 0:52:17 1:17:50 1974 714 77,09
16. Beck, Ronny HeideMudderer M40 0:25:25 0:54:36 1:24:22 1976 1576 71,12
                   
1. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:24:16 0:49:15 1:15:07 1970 450 79,88
2. Hofmann, Korinna Las Saalinas W45 0:25:43 0:51:25 1:19:11 1970 121 75,77
2. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:25:43 0:52:33 1:19:11 1970 411 75,77
                   
1. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M45 0:20:33 0:42:22 1:04:14 1972 972 93,41
2. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M45 0:20:34 0:42:08 1:04:48 1969 574 92,59
3. Allmich, Matthias LAV Halensia M45 0:20:38 0:43:45 1:06:13 1972 409 90,61
4. Brocks, Georg-Friedrich Nietlebener Heideschnucken M45 0:21:47 0:44:20 1:07:03 1969 69 89,49
5. Aldag, Wolfgang Schildhauers Erben M45 0:21:56 0:44:39 1:07:17 1968 68 89,18
6. Oestreicher, Jan LAV Halensia M45 0:21:57 0:44:59 1:08:20 1970 434 87,80
7. Merkel, Holger Volkssport Halle M45 0:22:43 0:45:58 1:09:10 1968 517 86,75
8. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M45 0:23:14 0:47:40 1:11:04 1971 461 84,43
9. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M45 0:23:40 0:47:41 1:11:33 1969 449 83,86
10. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:23:44 0:48:55 1:14:50 1969 435 80,18
11. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:25:28 0:50:09 1:14:59 1970 742 80,02
12. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 0:24:36 0:49:54 1:15:27 1971 555 79,52
13. Frens, Alexander Volkssport Halle M45 0:24:42 0:50:33 1:17:35 1971 416 77,34
14. Preuss, Thomas Volkssport Halle M45 0:25:20 0:51:53 1:19:38 1969 125 75,35
15. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M45 0:28:13 0:56:03 1:23:31 1971 551 71,84
                   
1. Unger, Dorit VS Dornburg-Camburg W50 0:27:18 0:55:45 1:25:30 1963 16 70,18
2. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:28:31 0:58:19 1:27:52 1964 451 68,29
3. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein W50 0:28:42 0:58:52 1:28:57 1963 1112 67,45
                   
1. Giel, Hans-Peter Volkssport Halle M50 0:20:58 0:42:02 1:02:53 1966 1966 95,41
2. Scholz, Thoralf Volkssport Salzatal M50 0:19:56 0:41:10 1:03:10 1966 448 94,99
3. Wussow, Stephan SV Halle Judo M50 0:20:55 0:43:17 1:05:47 1967 321 91,21
4. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M50 0:20:53 0:43:24 1:05:50 1963 200 91,14
5. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:22:29 0:44:57 1:06:49 1963 700 89,80
6. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:22:40 0:44:52 1:07:03 1964 999 89,49
7. Schwarz, Jens Volkssport Halle M50 0:21:21 0:44:06 1:07:15 1966 452 89,22
8. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 0:23:58 0:47:47 1:11:33 1967 213 83,86
9. Schwarz, Torsten USV Halle Tri M50 0:24:22 0:47:55 1:11:42 1964 453 83,68
10. Unger, Felix USV Jena M50 0:23:26 0:48:10 1:13:00 1963 15 82,19
11. Nowak, Andreas Team AVS Freund der Askanier M50 0:24:35 0:49:46 1:14:47 1964 433 80,23
12. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M50 0:24:34 0:49:48 1:14:55 1965 420 80,09
13. Meikowski, Mario Volkssport Halle M50 0:24:14 0:49:55 1:16:03 1965 2807 78,90
14. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:23:41 0:49:05 1:16:35 1964 1408 78,35
15. Barth, Jens Volkssport Ahlsdorf/Ziegelrode M50 0:24:42 0:50:32 1:17:42 1966 413 77,22
16. Bartz, Michael SV Budokai M50 0:25:54 0:53:04 1:20:34 1967 767 74,47
17. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:25:47 0:54:16 1:21:40 1963 777 73,47
18. Lagodzki, Ralf-Tino BSG Chemie Leipzig M50 0:26:56 0:54:32 1:21:52 1964 425 73,29
19. Otto, Ralph Oper Halle M50 0:26:42 0:54:50 1:22:54 1966 548 72,38
                   
1. Abisch, Jörn TC Orca M55 0:23:18 0:48:31 1:14:11 1961 408 80,88
2. Kiese, Michael Rennsteiglaufverein M55 0:27:27 0:54:32 1:21:30 1962 888 73,62
3. Müller, Axel Volkssport Eisleben M55 0:25:21 0:53:39 1:22:03 1958 432 73,13
4. Steinbach, Thomas Volkssport Halle M55 0:28:30 0:57:42 1:27:03 1960 455 68,93
                   
1. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte(n) Halle e.V. M60 0:21:40 0:45:37 1:10:28 1957 137 85,15
2. Krüger, Norbert LAV Halensia M60 0:23:06 0:46:59 1:11:49 1957 424 83,55
3. Mengewein, Lutz LAV Halensia M60 0:23:59 0:48:24 1:12:13 1953 429 83,08
4. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglauf-Verein M60 0:29:20 0:58:29 1:27:09 1955 2409 68,85
                   
1. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 0:21:52 0:44:38 1:07:28 1952 442 88,93
2. Komm, Matthias Volkssport Halle M65 0:25:23 0:52:47 1:21:03 1952 423 74,03
                   
1. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M70 0:28:52 0:58:44 1:29:33 1944 415 67,00