Die Protokolle 206. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 5 km


Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Emmerling, Uwe LAV Halensia M45 0:18:01 1966 257 97,13
2. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:18:41 1999 221 93,67
3. Demus, Christoph USV Halle Basketball MJ U20 0:18:43 1998 227 93,50
4. Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:25 1998 34 90,13
5. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:19:39 1997 50 89,06
6. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M45 0:19:48 1969 182 88,38
7. Taubert, Sven Volkssport Halle M40 0:19:51 1971 201 88,16
8. Feige, Hendrik SC Potsdam MJ U16 0:20:04 2000 48 87,21
9. Richter, Matthias Volkssport Sennewitz M45 0:20:11 1967 157 86,71
10. Schwab, Felix SV Zörbig MJ U16 0:20:12 1999 184 86,63
11. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:20:30 1998 61 85,37
12. Meyer, Felipe SV Halle MJ U20 0:21:05 1996 136 83,00
13. Hofmann, Kaspar SV Budokai MJ U20 0:21:06 1997 86 82,94
14. Hambrock, Tom Volkssport Halle M20 0:21:36 1987 78 81,02
15. Hagendorf, Karl Leon Turbine Halle MJ U20 0:21:38 1996 77 80,89
16. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:39 1998 45 80,83
17. Alicke, Laura-Louise Volkssport Bad Lausick WJ U16 0:21:40 1999 1 80,77
18. Müller, Christian Volkssport Halle M30 0:21:41 1980 80 80,71
19. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:21:48 1966 333 80,28
20. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U16 0:21:49 2002 134 80,21
21. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:21:55 1964 358 79,85
22. Garz, Ernesto Volkssport Halle M30 0:22:01 1982 66 79,49
23. Peuschel, Hagen LG Lettin M35 0:22:10 1975 146 78,95
24. Arzberger, Fidel Volkssport Halle MJ U20 0:22:17 1996 475 78,53
25. Borauke, Torsten ADREIKA USV-Halle M40 0:22:23 1972 251 78,18
26. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:22:30 2002 193 77,78
26. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:22:30 1973 466 77,78
28. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M35 0:22:46 1976 124 76,87
29. Metzner, Martin BALLett M40 0:22:52 1970 135 76,53
30. Fischer, Felix SV Blau-Weiß Dölau MK 0:22:56 2003 54 76,31
31. Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:04 1999 476 75,87
32. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W35 0:23:18 1975 110 75,11
33. Toth, Jordis LG Lettin WJ U16 0:23:19 1999 209 75,05
34. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:23:20 1997 240 75,00
35. Stiener, Fabian SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:27 1999 197 74,63
36. Prochnow, Dorit SV Halle W35 0:23:34 1975 151 74,26
37. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:23:40 1958 214 73,94
38. Geißler, Wolfgang The Kangaroo`s M50 0:23:42 1960 67 73,84
39. Müller, Iris SV Halle Triathlon W50 0:23:46 1962 139 73,63
40. Preißler, Anny-Joan SV Halle Triathlon WJ U20 0:23:52 1997 150 73,32
41. Buchheister, Katharina Volkssport Halle W30 0:23:57 1980 441 73,07
42. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:23:58 1964 44 73,02
43. König, Vanessa Reißig Hummel Kadler W30 0:24:20 1984 32 71,92
44. Amende, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:24:21 2001 445 71,87
45. Unger, Felix VfB Steudnitz M50 0:24:23 1963 114 71,77
46. Friedemann, Dirk Fanclub Dölbau M35 0:24:27 1979 449 71,57
47. Grusche, Romy Die "Süßen See" Läufer W45 0:24:28 1968 76 71,53
48. Aust, Ronja Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:24:32 2002 5 71,33
49. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:24:37 2005 26 71,09
50. Kurth, Frank Die "Süßen See" Läufer M50 0:24:56 1961 107 70,19
51. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:25:02 1938 172 69,91
52. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:25:03 2000 171 69,86
53. Stoll, Andreas Volkssport Halle M30 0:25:08 1981 198 69,63
54. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U16 0:25:10 1999 4 69,54
55. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:25:15 1996 156 69,31
56. Fischer, Sandra Volkssport Halle W30 0:25:16 1983 56 69,26
57. Schmitz, Martin Volkssport Halle M45 0:25:17 1968 695 69,22
57. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:25:17 1956 89 69,22
59. Jahr, Klaus-Peter LAV Halensia M65 0:25:19 1949 91 69,12
60. Scholze, Uwe Turbine Halle M55 0:25:23 1959 176 68,94
61. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U16 0:25:27 2000 6 68,76
62. Draheim, Dirk 1. BCHK M50 0:25:29 1962 52 68,67
63. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:25:30 2001 87 68,63
64. Irmler, Kristina EBM-Team Seiffen W30 0:25:34 1981 90 68,45
65. Böhme, Marie Volkssport Lieskau WJ U16 0:25:36 1999 22 68,36
66. Böttge, Jens Volkssport Halle M35 0:25:39 1978 442 68,23
67. Lanfermann, Björn Clever Fit Halle M50 0:25:40 1961 456 68,18
68. Weber, Hendrik Triathlon Füchse Osterburg MK 0:25:48 2005 220 67,83
69. Franke, Stefan Volkssport Halle M20 0:25:58 1991 58 67,39
70. Engel, Franka Laktatfreunde Mitteldeutschland W20 0:26:01 1985 457 67,26
71. Keck, Jürgen Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:07 1965 290 67,01
72. Bloß, Tanja Physiotherapie Saale-Center W40 0:26:08 1972 20 66,96
73. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:09 2000 199 66,92
74. Lautenschläger, Dunja Volkssport Halle W30 0:26:10 1980 117 66,88
74. Tornack, Kathleen Hundefreunde Bitterfeld W45 0:26:10 1968 205 66,88
76. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MK 0:26:13 2003 51 66,75
77. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:26:16 2005 81 66,62
77. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:26:16 1996 174 66,62
77. Behringer, Mike Volkssport Halle M40 0:26:16 1970 9 66,62
77. Schwarz, Sigrid USV Halle W60 0:26:16 1954 185 66,62
81. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M45 0:26:20 1969 19 66,46
82. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:26:21 2003 49 66,41
83. Lohs, Uwe Volkssport Brachwitz M55 0:26:23 1957 471 66,33
84. Eschke, Kerstin SV Halle W40 0:26:27 1973 47 66,16
85. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:26:34 1971 170 65,87
86. Fischer, Matthias Volkssport Halle M50 0:26:36 1961 55 65,79
87. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:26:37 1974 231 65,75
88. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:26:42 1989 910 65,54
89. Weber, Sören TCC-Sport M40 0:26:46 1972 469 65,38
90. Strube, Jörg Volkssport Halle M45 0:26:47 1968 774 65,34
91. Rost, Marit BSG Mitgas W35 0:26:49 1977 163 65,26
92. Langer, Marius Böllberger SV-Kanu MK 0:26:51 2004 113 65,18
93. Prautzsch, Herbert LAV Halensia M55 0:26:58 1955 460 64,89
94. Schulz, Noah Volkssport Salzatal MK 0:27:15 2005 181 64,22
95. Papp, Miklos Volkssport Halle M55 0:27:18 1957 143 64,10
96. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:27:19 1954 230 64,06
97. Schulz, Christian Volkssport Salzatal M35 0:27:20 1979 179 64,02
98. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:27:23 1964 204 63,91
99. Amende, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:27:27 2003 446 63,75
99. Philipp, Steffen Volkssport Hohenthurm M55 0:27:27 1957 148 63,75
101. Aust, Lotta SV Rotation Schwimmen WJ U16 0:27:31 2000 2 63,60
102. David, Dieter SV Askania Nietleben 09 M60 0:27:33 1951 41 63,52
103. Gleisner, Udo Burgliebenau M45 0:27:35 1967 775 63,44
104. Kinzel, Susanne Volkssport Halle W35 0:27:36 1979 95 63,41
105. Schönduve, Eva Juliane TC Sandanger WK 0:27:37 2004 177 63,37
106. Toth, Jana LG Lettin W35 0:27:44 1975 208 63,10
107. Lautenschläger, Aaron Turbine Halle MK 0:27:46 2007 116 63,03
108. Herberg, Hendrik VSG Saaletal Wettin M35 0:27:53 1975 79 62,76
109. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:27:54 1999 65 62,72
109. Giersdorff, Susan Volkssport Halle W30 0:27:54 1982 68 62,72
111. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:27:55 2005 118 62,69
112. Stelter, Marco Volkssport Halle M30 0:28:04 1981 196 62,35
113. Fricke, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:28:09 1983 99 62,17
114. Tietze, Maximilian Volkssport Großkugel MJ U16 0:28:13 2001 203 62,02
115. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:28:15 1974 202 61,95
116. Pescheck, Eva Volkssport Halle W30 0:28:20 1982 690 61,76
117. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:28:25 1986 125 61,58
117. Krückemeier, Anett Volkssport Halle W30 0:28:25 1980 102 61,58
119. Winter, Stephanie Volkssport Halle W35 0:28:26 1979 235 61,55
120. Tondera, Klaus USV Halle M75 0:28:35 1938 351 61,22
121. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M65 0:28:40 1945 463 61,05
122. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:28:42 1948 133 60,98
123. Körner, Doreen Volkssport Halle W40 0:28:45 1971 101 60,87
124. Lippold, Hans Team Baumpfleger M60 0:28:47 1954 120 60,80
125. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:28:49 1974 83 60,73
126. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:28:52 2007 25 60,62
126. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:28:52 2003 27 60,62
128. Koch, Richard LAV Halensia M70 0:28:59 1940 98 60,38
129. Kersten, Marion Volkssport Halle W50 0:29:00 1964 450 60,34
130. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M40 0:29:03 1971 238 60,24
131. Blank, Armin Volkssport Halle M55 0:29:13 1957 21 59,90
132. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:29:18 1953 149 59,73
133. Marx, Matthias Volkssport Halle M50 0:29:22 1962 130 59,59
134. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M55 0:29:23 1955 37 59,56
135. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:29:31 2002 64 59,29
136. Rölecke, Corinna Blau-Weiß Hettstedt W45 0:29:35 1967 162 59,15
136. Ebert, Birgit CFC Germania 03-Köthen W50 0:29:35 1961 465 59,15
138. Schacht, Christian LG Lettin M35 0:29:38 1976 28 59,06
139. Hasselberg, Sabine NSV Askania 09 W55 0:29:40 1955 187 58,99
140. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M50 0:29:47 1960 141 58,76
141. Dr. Wermuth, Robert Hallescher Ruderclub M45 0:29:51 1968 224 58,63
142. Parczany, Sabine Volkssport Vockerode W20 0:29:52 1985 144 58,59
142. Schulz, Enrico Volkssport Vockerode M20 0:29:52 1985 180 58,59
144. Bürger, Justus Volkssport Merseburg MJ U16 0:29:53 1999 36 58,56
145. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:29:56 2006 82 58,46
145. Rödling, Anke Die lustigen Nietlebener W35 0:29:56 1978 160 58,46
147. Schönwiesner, Manfred SG Elbe-Saale M55 0:29:58 1958 178 58,40
148. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:30:07 1974 281 58,11
149. Stoek, Liese Volkssport Halle WK 0:30:22 2004 474 57,63
149. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:30:22 1972 38 57,63
151. Wermuth, Nicole Gartenstadt Nietleben W40 0:30:30 1972 223 57,38
152. Garz, Sandra Volkssport Halle W30 0:30:32 1983 207 57,31
153. Bernert, Werner FSV Köthen M75 0:30:34 1937 12 57,25
154. Maaß, Axel Volkssport Halle M45 0:30:37 1965 126 57,16
154. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W50 0:30:37 1963 127 57,16
156. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:30:43 2004 14 56,97
157. Riemer, Stephanie Volkssport Teicha W30 0:30:46 1983 158 56,88
158. Behringer, Bennet Volkssport Halle MK 0:30:47 2005 8 56,85
159. Falk, Ines BSG Mitgas W50 0:30:54 1962 608 56,63
160. Hönle, Susanna Uni Lauftreff W20 0:30:59 1988 88 56,48
161. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:31:09 2003 169 56,18
161. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:31:09 2006 270 56,18
163. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:31:23 1976 271 55,76
164. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:31:24 2007 194 55,73
164. Mattukat, Kerstin Volkssport Halle W30 0:31:24 1981 131 55,73
166. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:31:26 1974 195 55,67
167. Kammerahl, Heinz Volkssport Halle M65 0:31:34 1946 92 55,44
168. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M40 0:31:35 1973 166 55,41
169. Bielert, Tom Reideburger SV / Radball MK 0:31:42 2006 18 55,21
169. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:31:42 1987 100 55,21
171. Lang, Marlene Friederike Volkssport Halle WK 0:31:48 2005 109 55,03
172. Kirchhof, Cathrin Volkssport Landsberg W45 0:31:52 1965 96 54,92
173. Bentlage, Björn Uni-Sport Laufgruppe M35 0:31:53 1979 11 54,89
174. Uhl, Carolin Volkssport Berlin W30 0:31:56 1983 501 54,80
175. Adolf, Silke Blau-Weiß Hettstedt W45 0:32:06 1968 455 54,52
176. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:32:09 1945 140 54,43
177. David, Petra SV Askania Nietleben 09 W60 0:32:18 1954 42 54,18
178. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M70 0:32:38 1941 132 53,63
179. Buettner, Max SG Buna MK 0:32:46 2004 35 53,41
179. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:32:46 2001 206 53,41
181. Kirchhof, Steffen Volkssport Landsberg M45 0:32:55 1966 97 53,16
182. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M50 0:32:58 1960 128 53,08
183. Zipprich, Jana Volkssport Halle W35 0:33:03 1977 464 52,95
183. Behringer, Susann Volkssport Halle W40 0:33:03 1972 10 52,95
183. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W70 0:33:03 1941 213 52,95
186. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:33:08 1998 147 52,82
187. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:33:10 2002 59 52,76
188. Pannicke, Christa USV Halle W70 0:33:11 1942 142 52,74
189. Radigk, Cornelia NSV Askania 09 W55 0:33:29 1959 153 52,26
190. Kriehn, Michael Volkssport Halle M30 0:33:33 1982 504 52,16
191. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:33:49 1953 167 51,75
192. Scherbe, Jana Volkssport Helbra W40 0:33:56 1972 168 51,57
193. Brückner, Daniela PTSV Halle W45 0:33:57 1965 31 51,55
193. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W50 0:33:57 1961 53 51,55
195. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:33:59 1988 503 51,50
196. Kupsch, Ines Turbine Halle W50 0:34:31 1962 106 50,70
197. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:34:38 1958 234 50,53
198. Schneider, Chantal SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:34:45 2002 173 50,36
199. Friedling, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:34:49 1969 62 50,26
200. Hoffmann-Weber, Nathalie TCC-Sport WK 0:34:51 2003 687 50,22
201. Seifert, Lisa USV Halle WJ U20 0:34:52 1996 188 50,19
202. Rothe-Balogh, Manja Volkssport Halle W35 0:35:00 1979 313 50,00
203. Rönsch, Karsten VSG Saaletal Wettin M45 0:35:21 1969 448 49,50
204. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:35:23 2004 685 49,46
205. Schmitz, Klara Volkssport Halle W45 0:35:25 1968 694 49,41
206. Gille, Lisa Waldmaus Halle WK 0:35:26 2007 70 49,39
207. Reiche, Sigrid Volkssport Halle W60 0:35:30 1954 155 49,30
208. Seyfert, Lina Marie Volkssport Halle WJ U16 0:35:33 2002 190 49,23
209. Seyfert, Nicole Volkssport Halle W35 0:35:34 1975 191 49,20
210. Jeenel, Martin Volkssport Halle M35 0:35:37 1979 505 49,13
211. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:35:54 2004 686 48,75
212. Schoeppe, Antje Volkssport Halle-Nietleben W40 0:36:17 1971 175 48,23
213. Winter, Liliane Volkssport Halle WK 0:36:20 2005 233 48,17
214. Rittmeyer, Sibille SV Askania Nietleben W60 0:36:39 1953 159 47,75
215. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:37:17 1974 43 46,94
216. Brendel, Daniela Volkssport Halle W40 0:37:18 1970 30 46,92
217. Westkämper, Heike Volkssport Halle W40 0:37:42 1971 225 46,42
218. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:37:58 1949 239 46,09
219. Westkämper, Marleen Tanzzentrum No.1 WK 0:38:02 2004 226 46,01
220. Waldowski, Sophia Volkssport Halle W30 0:38:39 1984 216 45,28
221. Kurz, Hans-Jürgen USV Halle M75 0:39:11 1937 699 44,66
222. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M75 0:39:15 1939 211 44,59
223. Martienssen, Marion Volkssport Halle W55 0:39:40 1959 129 44,12
224. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M75 0:39:45 1939 454 44,03
225. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:41:16 2005 94 42,41
226. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:42:51 2006 236 40,84
226. Wiss, Nico Volkssport Leipzig M30 0:42:51 1984 237 40,84
228. Krüger, Kathrin Volkssport Halle W40 0:42:57 1971 103 40,75
229. Krüger, Selma Turbine Halle WK 0:42:58 2007 104 40,73
230. Winger, Niclas PSV Halle MK 0:44:58 2003 229 38,92
231. Fender, Iris Volkssport Halle W60 0:46:13 1951 502 37,87
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WK 0:26:16 2005 81 66,62
2. Amende, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:27:27 2003 446 63,75
3. Schönduve, Eva Juliane TC Sandanger WK 0:27:37 2004 177 63,37
4. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:27:55 2005 118 62,69
5. Borggrefe, Emma Turbine Halle WK 0:28:52 2007 25 60,62
6. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:29:56 2006 82 58,46
7. Stoek, Liese Volkssport Halle WK 0:30:22 2004 474 57,63
8. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:30:43 2004 14 56,97
9. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:31:09 2003 169 56,18
9. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:31:09 2006 270 56,18
11. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:31:24 2007 194 55,73
12. Lang, Marlene Friederike Volkssport Halle WK 0:31:48 2005 109 55,03
13. Hoffmann-Weber, Nathalie TCC-Sport WK 0:34:51 2003 687 50,22
14. Schmitz, Anna Volkssport Halle WK 0:35:23 2004 685 49,46
15. Gille, Lisa Waldmaus Halle WK 0:35:26 2007 70 49,39
16. Weber, Antonia TCC-Sport WK 0:35:54 2004 686 48,75
17. Winter, Liliane Volkssport Halle WK 0:36:20 2005 233 48,17
18. Westkämper, Marleen Tanzzentrum No.1 WK 0:38:02 2004 226 46,01
19. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:42:51 2006 236 40,84
20. Krüger, Selma Turbine Halle WK 0:42:58 2007 104 40,73
               
1. Fischer, Felix SV Blau-Weiß Dölau MK 0:22:56 2003 54 76,31
2. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:24:37 2005 26 71,09
3. Weber, Hendrik Triathlon Füchse Osterburg MK 0:25:48 2005 220 67,83
4. Fellmuth, Ben SG Buna Halle MK 0:26:13 2003 51 66,75
5. Feige, Lorenz SC Potsdam MK 0:26:21 2003 49 66,41
6. Langer, Marius Böllberger SV-Kanu MK 0:26:51 2004 113 65,18
7. Schulz, Noah Volkssport Salzatal MK 0:27:15 2005 181 64,22
8. Lautenschläger, Aaron Turbine Halle MK 0:27:46 2007 116 63,03
9. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:28:52 2003 27 60,62
10. Behringer, Bennet Volkssport Halle MK 0:30:47 2005 8 56,85
11. Bielert, Tom Reideburger SV / Radball MK 0:31:42 2006 18 55,21
12. Buettner, Max SG Buna MK 0:32:46 2004 35 53,41
13. Keller, Marcus-Alexander Volkssport Halle MK 0:41:16 2005 94 42,41
14. Winger, Niclas PSV Halle MK 0:44:58 2003 229 38,92
               
1. Alicke, Laura-Louise Volkssport Bad Lausick WJ U16 0:21:40 1999 1 80,77
2. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U16 0:21:49 2002 134 80,21
3. Toth, Jordis LG Lettin WJ U16 0:23:19 1999 209 75,05
4. Aust, Ronja Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:24:32 2002 5 71,33
5. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U16 0:25:27 2000 6 68,76
6. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:25:30 2001 87 68,63
7. Böhme, Marie Volkssport Lieskau WJ U16 0:25:36 1999 22 68,36
8. Aust, Lotta SV Rotation Schwimmen WJ U16 0:27:31 2000 2 63,60
9. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:29:31 2002 64 59,29
10. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:33:10 2002 59 52,76
11. Schneider, Chantal SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:34:45 2002 173 50,36
12. Seyfert, Lina Marie Volkssport Halle WJ U16 0:35:33 2002 190 49,23
               
1. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:18:41 1999 221 93,67
2. Feige, Hendrik SC Potsdam MJ U16 0:20:04 2000 48 87,21
3. Schwab, Felix SV Zörbig MJ U16 0:20:12 1999 184 86,63
4. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:22:30 2002 193 77,78
5. Reuter, Erik SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:04 1999 476 75,87
6. Stiener, Fabian SV Halle Triathlon MJ U16 0:23:27 1999 197 74,63
7. Amende, Franz SV Halle Triathlon MJ U16 0:24:21 2001 445 71,87
8. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:25:03 2000 171 69,86
9. Schenck, Jakob SV Halle Triathlon MJ U16 0:25:10 1999 4 69,54
10. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:09 2000 199 66,92
11. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:27:54 1999 65 62,72
12. Tietze, Maximilian Volkssport Großkugel MJ U16 0:28:13 2001 203 62,02
13. Bürger, Justus Volkssport Merseburg MJ U16 0:29:53 1999 36 58,56
14. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:32:46 2001 206 53,41
               
1. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:19:39 1997 50 89,06
2. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U20 0:23:20 1997 240 75,00
3. Preißler, Anny-Joan SV Halle Triathlon WJ U20 0:23:52 1997 150 73,32
4. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:25:15 1996 156 69,31
5. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:26:16 1996 174 66,62
6. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:33:08 1998 147 52,82
7. Seifert, Lisa USV Halle WJ U20 0:34:52 1996 188 50,19
               
1. Demus, Christoph USV Halle Basketball MJ U20 0:18:43 1998 227 93,50
2. Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:25 1998 34 90,13
3. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:20:30 1998 61 85,37
4. Meyer, Felipe SV Halle MJ U20 0:21:05 1996 136 83,00
5. Hofmann, Kaspar SV Budokai MJ U20 0:21:06 1997 86 82,94
6. Hagendorf, Karl Leon Turbine Halle MJ U20 0:21:38 1996 77 80,89
7. Doenecke, Laurens SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:39 1998 45 80,83
8. Arzberger, Fidel Volkssport Halle MJ U20 0:22:17 1996 475 78,53
               
1. Engel, Franka Laktatfreunde Mitteldeutschland W20 0:26:01 1985 457 67,26
2. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:26:42 1989 910 65,54
3. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:28:25 1986 125 61,58
4. Parczany, Sabine Volkssport Vockerode W20 0:29:52 1985 144 58,59
5. Hönle, Susanna Uni Lauftreff W20 0:30:59 1988 88 56,48
6. Frank, Christine Volkssport Halle W20 0:33:59 1988 503 51,50
               
1. Hambrock, Tom Volkssport Halle M20 0:21:36 1987 78 81,02
2. Franke, Stefan Volkssport Halle M20 0:25:58 1991 58 67,39
3. Schulz, Enrico Volkssport Vockerode M20 0:29:52 1985 180 58,59
4. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:31:42 1987 100 55,21
               
1. Buchheister, Katharina Volkssport Halle W30 0:23:57 1980 441 73,07
2. König, Vanessa Reißig Hummel Kadler W30 0:24:20 1984 32 71,92
3. Fischer, Sandra Volkssport Halle W30 0:25:16 1983 56 69,26
4. Irmler, Kristina EBM-Team Seiffen W30 0:25:34 1981 90 68,45
5. Lautenschläger, Dunja Volkssport Halle W30 0:26:10 1980 117 66,88
6. Giersdorff, Susan Volkssport Halle W30 0:27:54 1982 68 62,72
7. Fricke, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:28:09 1983 99 62,17
8. Pescheck, Eva Volkssport Halle W30 0:28:20 1982 690 61,76
9. Krückemeier, Anett Volkssport Halle W30 0:28:25 1980 102 61,58
10. Garz, Sandra Volkssport Halle W30 0:30:32 1983 207 57,31
11. Riemer, Stephanie Volkssport Teicha W30 0:30:46 1983 158 56,88
12. Mattukat, Kerstin Volkssport Halle W30 0:31:24 1981 131 55,73
13. Uhl, Carolin Volkssport Berlin W30 0:31:56 1983 501 54,80
14. Waldowski, Sophia Volkssport Halle W30 0:38:39 1984 216 45,28
               
1. Müller, Christian Volkssport Halle M30 0:21:41 1980 80 80,71
2. Garz, Ernesto Volkssport Halle M30 0:22:01 1982 66 79,49
3. Stoll, Andreas Volkssport Halle M30 0:25:08 1981 198 69,63
4. Stelter, Marco Volkssport Halle M30 0:28:04 1981 196 62,35
5. Kriehn, Michael Volkssport Halle M30 0:33:33 1982 504 52,16
6. Wiss, Nico Volkssport Leipzig M30 0:42:51 1984 237 40,84
               
1. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W35 0:23:18 1975 110 75,11
2. Prochnow, Dorit SV Halle W35 0:23:34 1975 151 74,26
3. Rost, Marit BSG Mitgas W35 0:26:49 1977 163 65,26
4. Kinzel, Susanne Volkssport Halle W35 0:27:36 1979 95 63,41
5. Toth, Jana LG Lettin W35 0:27:44 1975 208 63,10
6. Winter, Stephanie Volkssport Halle W35 0:28:26 1979 235 61,55
7. Rödling, Anke Die lustigen Nietlebener W35 0:29:56 1978 160 58,46
8. Zipprich, Jana Volkssport Halle W35 0:33:03 1977 464 52,95
9. Rothe-Balogh, Manja Volkssport Halle W35 0:35:00 1979 313 50,00
10. Seyfert, Nicole Volkssport Halle W35 0:35:34 1975 191 49,20
               
