Die Protokolle 204. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 15 km


Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:18:03 0:36:24 0:54:27 1993 478 110,19
2. Casper, Sebastian USZ Halle M20 0:18:03 0:36:24 0:54:34 1989 455 109,96
3. Heinz, Philipp Volkssport Halle M20 0:18:47 0:38:05 0:57:12 1990 465 104,90
4. Langer, Nik TuS Dippoldiswalde M20 0:18:32 0:38:17 0:57:54 1987 547 103,63
5. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:18:14 0:38:25 0:59:00 1989 17 101,69
6. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:19:19 0:39:32 0:59:47 1974 483 100,36
7. Däsler, Dirk Der an der Saale läuft M50 0:19:42 0:39:42 0:59:52 1963 500 100,22
8. Kerlikowsky, Felix VSV Lassan M20 0:19:15 0:39:51 1:00:09 1991 468 99,75
9. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:19:30 0:39:53 1:00:14 1972 692 99,61
10. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M45 0:19:59 0:40:39 1:01:55 1969 591 96,90
11. Böhmer, Sebastian Volkssport Holleben M30 0:19:45 0:37:20 1:02:15 1983 454 96,39
12. Wollert, Tell Laufend Aktiv M30 0:19:53 0:41:23 1:02:27 1980 503 96,08
13. Werner, Detlef USV Halle M50 0:20:09 0:41:30 1:02:48 1962 498 95,54
14. Wussow, Stephan SV Halle M45 0:20:33 0:41:47 1:03:18 1967 123 94,79
15. Effner-Jonigkeit, Thomas VfL Halle 96 M50 0:20:22 0:41:59 1:03:29 1963 200 94,51
16. Dümke, Harald LAV Halensia M55 0:20:38 0:41:48 1:03:43 1959 458 94,17
17. Knoll, Martin LG Bad Frankenhausen/Göllingen M20 0:20:57 0:42:35 1:03:57 1988 542 93,82
18. Jantke, Enrico Volkssport Bernburg/Crüchern M40 0:21:15 0:42:30 1:04:09 1973 467 93,53
19. Aldag, Wolfgang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Halle M45 0:20:54 0:42:32 1:04:40 1968 446 92,78
20. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. M55 0:20:59 0:42:57 1:04:55 1957 487 92,43
21. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:20:52 0:42:55 1:05:11 1982 558 92,05
22. Langer, Christian GutsMuths-Rennsteiglaufverein M40 0:20:53 0:43:16 1:06:07 1971 111 90,75
23. Federowski, Alexander Volkssport Berlin M35 0:21:59 0:44:15 1:06:13 1979 574 90,61
24. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M45 0:21:18 0:43:33 1:06:33 1969 553 90,16
25. Slama, Jean Volkssport Halle M40 0:20:36 0:43:21 1:06:55 1973 425 89,66
26. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:22:48 0:45:03 1:07:00 1987 457 89,55
27. Tauchert, Sven Volkssport Halle M40 0:21:12 0:44:11 1:07:24 1971 494 89,02
28. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:22:19 0:45:16 1:08:20 1974 448 87,80
29. Schumann, René LFV Oberholz M30 0:22:39 0:45:34 1:08:22 1980 486 87,76
30. Bednarski, Sirko Volkssport Weißenthurm M40 0:21:47 0:44:47 1:08:35 1972 451 87,48
31. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M40 0:21:47 0:45:06 1:08:52 1971 502 87,12
32. Abisch, Jörn TC Orca M50 0:22:06 0:45:35 1:09:04 1961 443 86,87
33. Lippold, Hardy Volkslauf Halle M35 0:22:30 0:46:12 1:09:24 1976 474 86,46
34. Häusler, Heiko LFV Oberholz M40 0:21:48 0:45:49 1:10:05 1972 463 85,61
35. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:23:13 0:46:44 1:10:22 1967 466 85,27
36. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:23:14 0:47:03 1:10:41 1968 477 84,89
37. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:22:31 0:46:36 1:10:46 1992 490 84,79
38. Nitz, Hendrik Inglourious Farmers M35 0:23:04 0:46:53 1:11:32 1976 479 83,88
39. Weber, Thomas Triathlon Füchse Osterburg M35 0:29:26 0:51:03 1:12:27 1977 497 82,82
40. Rothe, Kurt RSW Running Team M55 0:23:43 0:48:14 1:12:41 1957 484 82,55
41. Cwikowski, Marian Volkssport Halle M20 0:23:14 0:47:05 1:12:56 1991 456 82,27
42. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M40 0:23:18 0:47:54 1:13:16 1970 489 81,89
43. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:24:35 0:49:17 1:13:39 1980 511 81,47
44. Böhm, Ralf FVPD M45 0:24:23 0:48:58 1:13:42 1969 453 81,41
45. Zöllner, Rolf TC Orca M50 0:23:32 0:48:12 1:13:57 1961 504 81,14
46. Wessel, Marco Team ultraSPORTS M35 0:24:10 0:49:23 1:14:09 1977 499 80,92
47. Bentele, Klaus LAV Halensia M50 0:25:21 0:50:36 1:14:37 1963 589 80,41
48. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:24:40 0:49:38 1:14:44 1976 811 80,29
49. Keller, Thomas Volkssport Halle M50 0:23:52 0:49:13 1:15:32 1962 563 79,44
50. Kunick, Christian Volkssport Jena M50 0:24:07 0:49:21 1:16:02 1963 543 78,91
51. Koschel, Frank Volkssport Halle M45 0:24:33 0:49:22 1:16:56 1966 470 77,99
52. Buxbaum, Bernd Volkssport Stralsund M55 0:24:48 0:50:31 1:16:59 1958 605 77,94
53. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:25:52 0:51:02 1:17:06 1964 459 77,82
54. Pasewaldt, Steven VfB IMO Merseburg M40 0:26:27 0:52:31 1:18:10 1972 480 76,76
55. Wäsche, Christian Volkssport Halle M30 0:24:53 0:51:16 1:18:55 1983 496 76,03
56. Unger, Felix VfB Steudnitz M50 0:25:20 0:52:16 1:19:27 1963 114 75,52
57. Paul, Nicole Team ultraSPORTS W30 0:25:56 0:52:40 1:19:32 1983 481 75,44
58. Heine, Anke Die Entschleunigten W45 0:25:35 0:52:37 1:19:39 1969 464 75,33
59. Kiese, Michael GRV M50 0:27:05 0:53:25 1:19:53 1962 888 75,11
60. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:25:58 0:52:48 1:20:10 1970 449 74,84
61. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:25:42 0:52:48 1:20:45 1970 488 74,30
62. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:26:26 0:53:55 1:22:31 1971 471 72,71
63. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:27:59 0:56:03 1:22:39 1973 461 72,60
64. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:00:00 0:00:00 1:23:28 1970 121 71,88
65. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 0:28:49 0:56:19 1:23:37 1971 603 71,76
66. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 0:28:16 0:56:05 1:23:49 1955 501 71,58
67. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:27:29 0:55:06 1:24:26 1967 767 71,06
68. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:28:22 0:56:51 1:24:45 1974 40 70,80
69. Schönborn, Mathias Volkssport Wettin-Löbejün M20 0:26:52 0:56:33 1:27:27 1985 485 68,61
70. Berger, Andre Volkssport Sandersdorf M20 0:34:34 1:06:38 1:36:25 1989 452 62,23
71. Maedicke, Yvonne Volkssport Halle W40 0:32:22 1:06:06 1:39:45 1971 475 60,15
72. Otto, Ralph Volkssport Halle M45 0:34:54 1:11:25 1:49:56 1966 569 54,58
72. Albrecht, Andreas Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:34:55 1:11:25 1:49:56 1961 445 54,58
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:18:03 0:36:24 0:54:27 1993 478 110,19
2. Casper, Sebastian USZ Halle M20 0:18:03 0:36:24 0:54:34 1989 455 109,96
3. Heinz, Philipp Volkssport Halle M20 0:18:47 0:38:05 0:57:12 1990 465 104,90
4. Langer, Nik TuS Dippoldiswalde M20 0:18:32 0:38:17 0:57:54 1987 547 103,63
5. Huhn, Sebastian Volkssport Halle M20 0:18:14 0:38:25 0:59:00 1989 17 101,69
6. Kerlikowsky, Felix VSV Lassan M20 0:19:15 0:39:51 1:00:09 1991 468 99,75
7. Knoll, Martin LG Bad Frankenhausen/Göllingen M20 0:20:57 0:42:35 1:03:57 1988 542 93,82
8. Dornburg, Marcus Volkssport Halle M20 0:22:48 0:45:03 1:07:00 1987 457 89,55
9. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:22:31 0:46:36 1:10:46 1992 490 84,79
10. Cwikowski, Marian Volkssport Halle M20 0:23:14 0:47:05 1:12:56 1991 456 82,27
11. Schönborn, Mathias Volkssport Wettin-Löbejün M20 0:26:52 0:56:33 1:27:27 1985 485 68,61
12. Berger, Andre Volkssport Sandersdorf M20 0:34:34 1:06:38 1:36:25 1989 452 62,23
                   
1. Paul, Nicole Team ultraSPORTS W30 0:25:56 0:52:40 1:19:32 1983 481 75,44
                   
1. Böhmer, Sebastian Volkssport Holleben M30 0:19:45 0:37:20 1:02:15 1983 454 96,39
2. Wollert, Tell Laufend Aktiv M30 0:19:53 0:41:23 1:02:27 1980 503 96,08
3. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M30 0:20:52 0:42:55 1:05:11 1982 558 92,05
4. Schumann, René LFV Oberholz M30 0:22:39 0:45:34 1:08:22 1980 486 87,76
5. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:24:35 0:49:17 1:13:39 1980 511 81,47
6. Wäsche, Christian Volkssport Halle M30 0:24:53 0:51:16 1:18:55 1983 496 76,03
                   
1. Fieker, Janet RadUnion Halle W35 0:24:40 0:49:38 1:14:44 1976 811 80,29
                   
1. Federowski, Alexander Volkssport Berlin M35 0:21:59 0:44:15 1:06:13 1979 574 90,61
2. Lippold, Hardy Volkslauf Halle M35 0:22:30 0:46:12 1:09:24 1976 474 86,46
3. Nitz, Hendrik Inglourious Farmers M35 0:23:04 0:46:53 1:11:32 1976 479 83,88
4. Weber, Thomas Triathlon Füchse Osterburg M35 0:29:26 0:51:03 1:12:27 1977 497 82,82
5. Wessel, Marco Team ultraSPORTS M35 0:24:10 0:49:23 1:14:09 1977 499 80,92
                   
1. Aust, Susanne Volkssport Halle W40 0:25:58 0:52:48 1:20:10 1970 449 74,84
2. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:25:42 0:52:48 1:20:45 1970 488 74,30
3. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:00:00 0:00:00 1:23:28 1970 121 71,88
4. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:28:22 0:56:51 1:24:45 1974 40 70,80
5. Maedicke, Yvonne Volkssport Halle W40 0:32:22 1:06:06 1:39:45 1971 475 60,15
                   
1. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:19:19 0:39:32 0:59:47 1974 483 100,36
2. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M40 0:19:30 0:39:53 1:00:14 1972 692 99,61
3. Jantke, Enrico Volkssport Bernburg/Crüchern M40 0:21:15 0:42:30 1:04:09 1973 467 93,53
4. Langer, Christian GutsMuths-Rennsteiglaufverein M40 0:20:53 0:43:16 1:06:07 1971 111 90,75
5. Slama, Jean Volkssport Halle M40 0:20:36 0:43:21 1:06:55 1973 425 89,66
6. Tauchert, Sven Volkssport Halle M40 0:21:12 0:44:11 1:07:24 1971 494 89,02
7. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:22:19 0:45:16 1:08:20 1974 448 87,80
8. Bednarski, Sirko Volkssport Weißenthurm M40 0:21:47 0:44:47 1:08:35 1972 451 87,48
9. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M40 0:21:47 0:45:06 1:08:52 1971 502 87,12
10. Häusler, Heiko LFV Oberholz M40 0:21:48 0:45:49 1:10:05 1972 463 85,61
11. Spitzner, Thomas Lauftreff Halle TEA M40 0:23:18 0:47:54 1:13:16 1970 489 81,89
12. Pasewaldt, Steven VfB IMO Merseburg M40 0:26:27 0:52:31 1:18:10 1972 480 76,76
13. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:26:26 0:53:55 1:22:31 1971 471 72,71
14. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:27:59 0:56:03 1:22:39 1973 461 72,60
15. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 0:28:49 0:56:19 1:23:37 1971 603 71,76
                   
1. Heine, Anke Die Entschleunigten W45 0:25:35 0:52:37 1:19:39 1969 464 75,33
                   
1. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M45 0:19:59 0:40:39 1:01:55 1969 591 96,90
2. Wussow, Stephan SV Halle M45 0:20:33 0:41:47 1:03:18 1967 123 94,79
3. Aldag, Wolfgang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Halle M45 0:20:54 0:42:32 1:04:40 1968 446 92,78
4. Schurawel, Juri Volkssport Coswig M45 0:21:18 0:43:33 1:06:33 1969 553 90,16
5. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M45 0:23:13 0:46:44 1:10:22 1967 466 85,27
6. Merkel, Holger Lauftreff Halle M45 0:23:14 0:47:03 1:10:41 1968 477 84,89
7. Böhm, Ralf FVPD M45 0:24:23 0:48:58 1:13:42 1969 453 81,41
8. Koschel, Frank Volkssport Halle M45 0:24:33 0:49:22 1:16:56 1966 470 77,99
9. Bartz, Michael SV Budokai M45 0:27:29 0:55:06 1:24:26 1967 767 71,06
10. Otto, Ralph Volkssport Halle M45 0:34:54 1:11:25 1:49:56 1966 569 54,58
                   
1. Däsler, Dirk Der an der Saale läuft M50 0:19:42 0:39:42 0:59:52 1963 500 100,22
2. Werner, Detlef USV Halle M50 0:20:09 0:41:30 1:02:48 1962 498 95,54
3. Effner-Jonigkeit, Thomas VfL Halle 96 M50 0:20:22 0:41:59 1:03:29 1963 200 94,51
4. Abisch, Jörn TC Orca M50 0:22:06 0:45:35 1:09:04 1961 443 86,87
5. Zöllner, Rolf TC Orca M50 0:23:32 0:48:12 1:13:57 1961 504 81,14
6. Bentele, Klaus LAV Halensia M50 0:25:21 0:50:36 1:14:37 1963 589 80,41
7. Keller, Thomas Volkssport Halle M50 0:23:52 0:49:13 1:15:32 1962 563 79,44
8. Kunick, Christian Volkssport Jena M50 0:24:07 0:49:21 1:16:02 1963 543 78,91
9. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:25:52 0:51:02 1:17:06 1964 459 77,82
10. Unger, Felix VfB Steudnitz M50 0:25:20 0:52:16 1:19:27 1963 114 75,52
11. Kiese, Michael GRV M50 0:27:05 0:53:25 1:19:53 1962 888 75,11
12. Albrecht, Andreas Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:34:55 1:11:25 1:49:56 1961 445 54,58
                   
1. Dümke, Harald LAV Halensia M55 0:20:38 0:41:48 1:03:43 1959 458 94,17
2. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. M55 0:20:59 0:42:57 1:04:55 1957 487 92,43
3. Rothe, Kurt RSW Running Team M55 0:23:43 0:48:14 1:12:41 1957 484 82,55
4. Buxbaum, Bernd Volkssport Stralsund M55 0:24:48 0:50:31 1:16:59 1958 605 77,94
5. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 0:28:16 0:56:05 1:23:49 1955 501 71,58