Die Protokolle 119. Heidelauf in Halle (Dölau) werden Ihnen präsentiert von
Protokoll Protokoll 10 km
Gesamteinlauf 10 km
| ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | ELP | ||
1. | Cierpinski | Falk | SV Halle Triathlon | M20 | 00:32:57 Std. | 40 | ||
2. | Martin | Christian | Piratas Triathlon | M20 | 00:37:31 Std. | 39 | ||
3. | Hünicke | Jens | Volkssport Berlin | M30 | 00:38:01 Std. | 38 | ||
4. | Reinke | Klaus | Volkssport Halle | M50 | 00:38:01 Std. | 38 | ||
5. | Schad | Gunnar | Hallesche LA-Freunde | M35 | 00:38:43 Std. | 36 | ||
6. | Groß | Winfried | Aerobicverein | M35 | 00:41:03 Std. | 35 | ||
7. | Apel | Hans | Volkssport Halle | M55 | 00:41:42 Std. | 34 | ||
8. | Sischka | Ulrike | SV Halle | Jugend w | 00:42:37 Std. | 33 | ||
9. | Groß | Paul | SV Halle | Jugend m | 00:42:37 Std. | 33 | ||
10. | Borggrefe | Katja | Opernhaus Halle | W20 | 00:42:48 Std. | 31 | ||
11. | Prautzsch | Herbert | PSV Halle | M45 | 00:44:07 Std. | 30 | ||
12. | Halle | Axel | USV Halle | M40 | 00:44:21 Std. | 29 | ||
13. | Kutzer | Rudolf | Volkssport Halle | M60 | 00:44:43 Std. | 28 | ||
14. | Spott | Wilfried | VfB IMO Merseburg | M45 | 00:45:18 Std. | 27 | ||
15. | Bieler | Henning | SV Halle | Jugend m | 00:47:08 Std. | 26 | ||
16. | Süßkraut | Frank | Volkssport Halle | M20 | 00:47:41 Std. | 25 | ||
17. | Pientka | Gerald | Volkssport Halle | M20 | 00:47:41 Std. | 25 | ||
18. | David | Dirk | SG 67 Halle-Neustadt | M35 | 00:47:44 Std. | 23 | ||
19. | Burgdorf | Holger | Volkssport Halle | M35 | 00:48:31 Std. | 22 | ||
20. | David | Dieter | Volkssport Halle | M50 | 00:49:17 Std. | 21 | ||
21. | Tondera | Klaus | USV Halle | M60 | 00:49:23 Std. | 20 | ||
22. | Warz | Reinhard | Volkssport Halle | M35 | 00:50:35 Std. | 19 | ||
23. | Symolka | Karsten | Volkssport Halle | M35 | 00:50:53 Std. | 18 | ||
24. | Rauch | Martina | USV Halle | W35 | 00:51:36 Std. | 17 | ||
25. | Mathes | Christina | USV Halle | W50 | 00:53:05 Std. | 16 | ||
26. | Forker | Hai Au | USV Halle | M20 | 00:56:26 Std. | 15 | ||
27. | Stechemesser | Helmut | SV Halle | M55 | 00:56:28 Std. | 14 | ||
28. | Tauchnitz | Rüdiger | Volkssport Hale | M40 | 00:56:28 Std. | 14 | ||
29. | Nießen | Anna-Marie | Hallescher Ruderclub | W65 | 00:56:30 Std. | 12 | ||
30. | Strube | Jörg | Volkssport Halle | M30 | 00:56:54 Std. | 11 | ||
31. | Hornung | Monika | VSG Saaletal Wettin | W55 | 00:56:57 Std. | 10 | ||
32. | Kümmel | Volker | Volkssport Halle | M55 | 00:57:03 Std. | 9 | ||
33. | Forker | Steffen | USV Halle | M45 | 00:58:17 Std. | 8 | ||
34. | Cerveny | Günther | Volkssport Halle | M50 | 00:59:14 Std. | 7 | ||
35. | Lochte-David | Claudia | SSV 70 Halle-Neustadt | W40 | 01:00:04 Std. | 6 | ||
36. | Klien | Simone | Sparkasse Halle | W30 | 01:01:05 Std. | 5 | ||
37. | Pannicke | Christa | USV Halle | W55 | 01:01:21 Std. | 4 | ||
38. | David | Petra | Askania Nietleben | W45 | 01:01:39 Std. | 3 | ||
39. | Blumtritt | Annelies | Volkssport Halle | W50 | 01:04:36 Std. | 2 | ||
40. | Ludwig | Frank | Volkssport Halle | M50 | 01:04:45 Std. | 1 | ||
Einzelwertung 10 km
| ||||||||
Platz | Name | Vorname | Verein | AK | Zeit | ELP | AKP | Gesamt |
1. | Sischka | Ulrike | SV Halle | Jugend w | 00:42:37 Std. | 33 | 30 | 63 |
1. | Groß | Paul | SV Halle | Jugend m | 00:42:37 Std. | 35 | 30 | 65 |
2. | Bieler | Henning | SV Halle | Jugend m | 00:47:08 Std. | 26 | 28 | 54 |
1. | Cierpinski | Falk | SV Halle Triathlon | M20 | 00:32:57 Std. | 40 | 20 | 60 |
2. | Martin | Christian | Piratas Triathlon | M20 | 00:37:31 Std. | 39 | 18 | 57 |
3. | Süßkraut | Frank | Volkssport Halle | M20 | 00:47:41 Std. | 25 | 16 | 41 |
4. | Pientka | Gerald | Volkssport Halle | M20 | 00:47:41 Std. | 25 | 14 | 39 |
5. | Forker | Hai Au | USV Halle | M20 | 00:56:26 Std. | 15 | 12 | 27 |
1. | Hünicke | Jens | Volkssport Berlin | M30 | 00:38:01 Std. | 38 | 20 | 58 |
2. | Strube | Jörg | Volkssport Halle | M30 | 00:56:54 Std. | 11 | 18 | 29 |
1. | Schad | Gunnar | Hallesche LA-Freunde | M35 | 00:38:43 Std. | 36 | 20 | 56 |
2. | Groß | Winfried | Aerobicverein | M35 | 00:41:03 Std. | 35 | 18 | 53 |
3. | David | Dirk | SG 67 Halle-Neustadt | M35 | 00:47:44 Std. | 23 | 16 | 39 |
4. | Burgdorf | Holger | Volkssport Halle | M35 | 00:48:31 Std. | 22 | 14 | 36 |
5. | Warz | Reinhard | Volkssport Halle | M35 | 00:50:35 Std. | 19 | 12 | 31 |
6. | Symolka | Karsten | Volkssport Halle | M35 | 00:50:53 Std. | 18 | 10 | 28 |
1. | Halle | Axel | USV Halle | M40 | 00:44:21 Std. | 29 | 20 | 49 |
2. | Tauchnitz | Rüdiger | Volkssport Hale | M40 | 00:56:28 Std. | 14 | 18 | 32 |
1. | Prautzsch | Herbert | PSV Halle | M45 | 00:44:07 Std. | 30 | 20 | 50 |
2. | Spott | Wilfried | VfB IMO Merseburg | M45 | 00:45:18 Std. | 27 | 18 | 45 |
3. | Forker | Steffen | USV Halle | M45 | 00:58:17 Std. | 15 | 16 | 31 |
1. | Reinke | Klaus | Volkssport Halle | M50 | 00:38:01 Std. | 38 | 20 | 58 |
2. | David | Dieter | Volkssport Halle | M50 | 00:49:17 Std. | 23 | 18 | 41 |
3. | Cerveny | Günther | Volkssport Halle | M50 | 00:59:14 Std. | 7 | 16 | 23 |
4. | Ludwig | Frank | Volkssport Halle | M50 | 01:04:45 Std. | 1 | 14 | 15 |
1. | Apel | Hans | Volkssport Halle | M55 | 00:41:42 Std. | 34 | 20 | 54 |
2. | Stechemesser | Helmut | SV Halle | M55 | 00:56:28 Std. | 14 | 18 | 32 |
3. | Kümmel | Volker | Volkssport Halle | M55 | 00:57:03 Std. | 9 | 16 | 25 |
1. | Kutzer | Rudolf | Volkssport Halle | M60 | 00:44:43 Std. | 28 | 20 | 48 |
2. | Tondera | Klaus | USV Halle | M60 | 00:49:23 Std. | 20 | 18 | 38 |
1. | Borggrefe | Katja | Opernhaus Halle | W20 | 00:42:48 Std. | 31 | 30 | 61 |
1. | Klien | Simone | Sparkasse Halle | W30 | 01:01:05 Std. | 5 | 30 | 35 |
1. | Rauch | Martina | USV Halle | W35 | 00:51:36 Std. | 17 | 30 | 47 |
1. | Lochte-David | Claudia | SSV 70 Halle-Neustadt | W40 | 01:00:04 Std. | 6 | 30 | 36 |
1. | David | Petra | Askania Nietleben | W45 | 01:01:39 Std. | 23 | 30 | 53 |
1. | Mathes | Christina | USV Halle | W50 | 00:53:05 Std. | 16 | 30 | 46 |
2. | Blumtritt | Annelies | Volkssport Halle | W50 | 01:04:36 Std. | 2 | 28 | 30 |
1. | Hornung | Monika | VSG Saaletal Wettin | W55 | 00:56:57 Std. | 10 | 30 | 40 |
1. | Pannicke | Christa | USV Halle | W55 | 01:01:21 Std. | 4 | 30 | 34 |
2. | Nießen | Anna-Marie | Hallescher Ruderclub | W65 | 00:56:30 Std. | 12 | 28 | 40 |
Zeichenerklärung: | ||||||||
ELP = Einlaufpunkte | ||||||||
AKP = AK - Punkte | ||||||||
Gesamt = ELP + AKP |