Die Protokolle Luftdruck Landesmeisterschaften 2001 in Burg werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Luftgewehr



+ Inhalt:
                 
 
Jugend w (Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kranich Julia SV Bad Dürrenberg 96 95 97 98 386
2 Georgius Anne SV Gölzau 92 92 92 92 368
3 Jakubowski Iris PSV Dessau 92 90 95 89 366
4 Riemer Doreen SV Bad Dürrenberg 80 84 91 89 344
5 Gomell Jenifer SGi Kalbe 90 85 84 84 343
6 Kluth Stephanie SV Halberstadt 77 78 86 88 329
7 Zülchner Ulrike SGi Seehausen 78 80 83 86 327
8 Dembowski Andrea SV Letzlingen 79 77 79 82 317
9 Beckmann Kristina SV Hornhausen 83 78 74 82 317
10 Gruhn Jessica SC HH Halberstadt 77 77 74 78 306
11 Bauersfeld Selina SV Pölsfeld 73 77 74 79 303
12 Wode Jessica Börnecker SGs 64 70 73 67 274
13 Zander Sabrina Börnecker SGs 70 72 67 65 274
14 Bartschte Jasmine Gröninger SV 66 59 77 64 266
15 Siemann Anika Börnecker SGs 57 71 76 55 259
16 Zimmermann Cerstin SV Letzlingen 64 56 48 67 235
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
 
Jugend m(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Loose Oliver SV Bad Dürrenberg 95 95 95 93 378
2 Tolonitz Christoph SV Bad Dürrenberg 93 91 96 97 377
3 Eckner Christian SV Gölzau 92 93 93 97 375
4 Geier Kevin SV Gölzau 90 91 92 93 366
5 Wünsch Florian PSV Dessau 90 92 89 93 364
6 Bachmann Georg GSGi Halle 90 87 88 91 356
7 Leucht Fabian PSV Dessau 91 92 86 87 356
8 Dunkelbeck Jan GSGi Halle 93 91 83 88 355
9 Wenzel Steffen SV Hasselfelde 89 84 91 90 354
10 Staake Helge SV Bad Dürrenberg 86 90 85 83 344
11 Schmidt Lars SV Hasselfelde 86 92 83 80 341
12 Reisik Erik PSV Dessau 85 80 91 84 340
13 Nöhring Michael SV Bad Dürrenberg 82 87 84 83 336
14 Simm Christian SGi Kemberg 83 82 88 80 333
15 Wiedecke Tobias SV Gölzau 81 84 78 82 325
16 Guderyan Felix SV Letzlingen 82 82 81 80 325
17 Ottlepp Stephan Priv.SGi Gräfenhainichen 77 83 80 83 323
18 Morch Thomas SV Gölzau 79 85 80 78 322
19 Weichhold Thomas SV Bad Dürrenberg 79 77 82 79 317
20 Kesselring Michael SC HH Halberstadt 77 78 79 81 315
21 Zimmermann Carsten SV Letzlingen 82 79 76 77 314
22 Preuss Martin SV Halberstadt 77 82 76 77 312
23 Stage Hendrik Magdeburger SGi 76 79 78 75 308
24 Rhodmann Heiko SGi Tangermünde 74 78 74 78 304
25 Jahn Christoph PSV Dessau 78 77 73 73 301
26 Klemt Christian Magdeburger SGi 71 80 82 66 299
27 Funke Michael SV Halberstadt 73 74 67 78 292
28 Müller Daniel SV Halberstadt 74 68 66 63 271
29 Dressler Nico Priv.SGi Gräfenhainichen 56 62 68 56 242
30 Rössing Andre SB Harsleben 53 55 49 64 221
31 Gärtner Kai SV Bad Dürrenberg 39 47 57 57 200
      Teilnehmeranzahl: 31        
                 
 
Junioren B w(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kluge Christin SV Gölzau 97 96 98 95 386
2 Loose Katja SV Gölzau 97 95 95 96 383
3 Naumann Ulrike SV Gölzau 95 95 96 95 381
4 Roßbach Martina SV Gölzau 88 93 91 87 359
5 Schmidt Kathleen SV Halle-Neustadt 88 88 91 88 355
6 Vinzelberg Katharina BSV Tangerhütte 89 89 85 78 341
7 Schönberg Doreen SGi Tangermünde 89 81 85 80 335
8 Matthies Martina SC HH Halberstadt 83 86 85 79 333
9 Müller Franziska SV Jersleben 72 85 87 81 325
10 Lehnert Annett SV Hornhausen 77 79 84 81 321
11 Spangenberg Anja SV Schwanebeck 81 81 84 74 320
12 Jann Jessica SGi Schönhausen 73 78 76 74 301
13 Merkert Anja SGi Seehausen 83 81 73 64 301
14 Domagala Reni SV Schwanebeck 71 79 78 71 299
15 Freund Joeline SGi Schönhausen 68 72 65 82 287
16 Herbst Katja Pr.SGi Güsten 65 69 67 61 262
      Teilnehmeranzahl: 16        
                 
 
Junioren B m(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Görlitz Tobias SGi Jessen 96 95 95 96 382
2 Thormann Lars SV Gölzau 95 94 96 96 381
3 Bennemann Richard SV Gölzau 95 93 92 96 376
4 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 91 96 93 91 371
5 Walther Benjamin PSV Dessau 89 94 94 93 370
6 Lutter Daniel SV Schwanebeck 91 93 94 87 365
7 Stettin Stefan SV Schwanebeck 84 92 90 94 360
8 Drews Stefan SV Laucha 93 88 90 87 358
9 Eckhardt Andreas SV Estedt 87 90 92 88 357
10 Stoll Florian SGi Tangermünde 85 90 89 92 356
11 Lehmann Stefan SGi Jessen 92 87 86 85 350
12 Rothmann Mathias Pr.SGi Güsten 89 81 92 87 349
13 Wychlacz Sören SV Halberstadt 88 88 91 81 348
14 Krüger Daniel SC HH Halberstadt 84 84 88 89 345
15 Schneider Sebastian SV Wolmirstedt 81 86 90 87 344
16 Richter Marcel Priv.SGi Gräfenhainichen 88 84 86 86 344
17 Wehrstedt Steven SC HH Halberstadt 82 84 89 88 343
18 Henschel Thomas SGi Salzwedel 85 91 85 80 341
19 Schiller Carsten SV Gölzau 86 85 83 86 340
20 Reichert Jens SV Laucha 84 83 83 88 338
21 Großer Michael Priv.SGi Gräfenhainichen 91 84 79 80 334
22 Huth Kristian PSV Dessau 85 84 80 84 333
23 Korte Sebastian SGi Seehausen 77 82 84 89 332
24 Rädisch Stefan SV Pölsfeld 86 78 84 82 330
25 Bretschneider Uwe GSGi Halle 82 84 74 82 322
26 Gaede Chris SGi Schönhausen 83 82 76 77 318
27 Arnds Daniel SGi Seehausen 74 78 79 79 310
28 Schmidt Alexander SB Harsleben 79 76 69 78 302
29 Buchhorn Patrick SV Schwanebeck 70 76 79 74 299
30 Mattis Matthias SGi Eichstedt 75 81 70 72 298
31 Hedler Martin SGs Neinstedt 72 71 72 78 293
32 Filz Daniel Pr.SGi Güsten 68 77 74 71 290
33 Spillker Stefan Börnecker SGs 59 68 80 70 277
34 Rettig Steffen SV Etgersleben 68 67 64 71 270
35 Weiß Jacob SB Harsleben 61 69 67 66 263
36 Hasse Marco Pr.SGi Güsten 61 66 66 68 261
37 Wilutzki Moritz SB Harsleben 56 56 57 46 215
      Teilnehmeranzahl: 37        
                 
 
Junioren A w(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Streblow Anke SV Astoria Wittenberg 94 99 97 96 386
2 Hentschel Sabrina SV Astoria Wittenberg 97 94 97 96 384
3 Tödtmann Katja Gröninger SV 90 90 93 96 369
4 Ziemann Beate SGi Kemberg 91 91 91 92 365
5 Linde Dagmar SV Gölzau 89 91 90 94 364
6 Janke Yvonne SGi Burg 90 88 86 83 347
7 Sklomeit Rebecca GSGi Halle 88 86 80 87 341
8 Puhlmann Stefanie SV Astoria Wittenberg 82 85 87 83 337
9 Schlender Inga Börnecker SGs 81 87 81 83 332
10 Richardt Anne Kathrin SV Pölsfeld 80 79 88 83 330
11 Rösler Maria GSGi Halle 76 80 85 84 325
12 Bendisch Sabrina SGi Seehausen 76 84 81 78 319
13 Stannebein Kristin SV Hornhausen 74 85 85 73 317
14 Roloff Dörte SV Gladigau 81 82 77 74 314
15 Hedler Diana SGs Neinstedt 73 79 75 78 305
16 Ortfeld Sabine SV Bleckendorf 74 74 68 80 296
17 Majchzak Katja SGi Eggersdorf 60 67 55 64 246
      Teilnehmeranzahl: 17        
                 
 
Junioren A m(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Danneberg Christoph SGi Jessen 96 93 92 89 370
2 Bennemann Stephan SV Gölzau 89 98 92 89 368
3 Henschel Denny SGi Salzwedel 89 93 92 93 367
4 Brinkmann Arvid PSV Dessau 89 89 92 94 364
5 Springer Martin GSGi Halle 84 94 95 90 363
6 Buchtenkirch Marco Börnecker SGs 87 90 90 90 357
7 Lüders Frank SV Halberstadt 84 91 89 88 352
8 Ecke Daniel SV Uftrungen 88 85 85 80 338
9 Korte Matthias SGi Seehausen 85 84 87 80 336
10 Riewe Maik SV Laucha 79 85 86 82 332
11 Krause Christian SV Diana Stendal 81 80 82 84 327
12 Lienecke Florian SV Halberstadt 78 83 88 76 325
13 Herboth Mario Edelweiß Neudorf 75 77 86 84 322
14 Meinert Andreas SGs Neinstedt 79 84 79 80 322
15 Knechtel Denis SV Jersleben 83 77 81 80 321
16 Wallstab Fabian SV Barleben 83 74 83 80 320
17 Hönemann Ronny SV Diana Stendal 80 82 76 81 319
18 Voigt Christian SGi Eichstedt 80 81 79 70 310
19 Kosock Gunter SGs Neinstedt 76 78 77 67 298
20 Ehrig Thomas SC HH Halberstadt 68 80 73 67 288
21 Schmidt Andreas SGs Schlanstedt 74 69 72 60 275
22 Haupt Andre SGs Neinstedt 64 68 74 66 272
      Teilnehmeranzahl: 22        
                 
 
Damenklasse(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kleemann Annett GSGi Halle 96 97 97 98 388
2 Ebert Annett SV Bad Dürrenberg 97 96 97 97 387
3 Schulze Katrin SV Bad Dürrenberg 95 95 93 98 381
4 Graf Franziska GSGi Halle 93 95 96 97 381
5 Montag Nadine GSGi Halle 92 92 89 96 369
6 Pfeil Sandra SV Gölzau 95 86 94 92 367
7 Loose Sybille SV Estedt 93 91 93 89 366
8 Schwarz Yvonne Gröninger SV 91 87 93 93 364
9 Eggert Swinda SGi Burg 89 91 92 92 364
10 Wehle Gesine Magdeburger SGi 86 90 92 94 362
11 Guth Irith SV Astoria Wittenberg 91 90 90 91 362
12 Zander Dörthe Börnecker SGs 90 87 92 91 360
13 Schmidt Cornelia Edelweiß Neudorf 90 90 89 88 357
14 Rüdiger Kerstin SV Pölsfeld 93 91 84 87 355
15 Putzmann Nicole Magdeburger SGi 86 92 85 88 351
16 Wilke Claudia SC HH Halberstadt 83 87 87 90 347
17 Melchert Kerstin PSV Wanzleben 89 92 85 80 346
18 Rau Yvonne SV Gölzau 88 84 85 87 344
19 Lendt Nicole SGi Oebisfelde 84 88 87 84 343
20 Behrendt Sigrun SV Estedt 88 80 82 85 335
21 Paasch Petra SGi Beetzendorf 81 80 83 89 333
22 Bauersfeld Antje SV Pölsfeld 84 80 78 89 331
23 Hofmann Ellen SV Borne 85 78 79 88 330
24 Behnke Heike SV Jersleben 82 76 89 83 330
25 Spillker Andrea Börnecker SGs 83 79 84 81 327
26 Eggert Kerstin SV Borne 79 88 76 81 324
27 Winkler Manuela PSV Wanzleben 84 78 79 80 321
28 Wudick Iris PSV Wanzleben 73 79 87 81 320
29 Gaede Simone SGi Schönhausen 74 81 84 79 318
30 Kricheldorf Kathleen SGi Eichstedt 80 80 73 81 314
31 Hopfstock Monique SV Pölsfeld 74 75 83 81 313
32 Brehme Katrin Edelweiß Neudorf 81 73 81 78 313
33 Heimbach Karin SGi Seehausen 69 79 81 81 310
34 Müller Siegrid SV Mieste 84 71 78 76 309
35 Volber Kerstin SV Estedt 77 79 76 75 307
36 Wille Sabine Magdeburger SGi 77 80 74 74 305
37 Liedtke Marina SGi Schönhausen 81 71 71 79 302
38 Salm Andrea SV Borne 73 81 71 77 302
39 Jann Renate SGi Schönhausen 79 76 69 75 299
40 Schaaf Silke SV Diana Bitterfeld 70 61 78 77 286
41 Puchner Petra SGs Hoym 62 68 76 79 285
42 Klein Margitta SC HH Halberstadt 60 68 81 71 280
43 Hupka Eveline SGi Westeregeln 62 58 68 76 264
44 Handke Katharina SGi Schönhausen 55 65 69 60 249
45 Emmerich Gitta Jüdenberger SV 55 48 67 72 242
      Teilnehmeranzahl: 45        
                 
 
Schützenklasse(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Volber Maik Gröninger SV 96 98 97 98 389
2 Böhme Andre Gröninger SV 96 97 98 97 388
3 Köhler Torsten SV Gölzau 94 96 97 97 384
4 Frauendorf Torsten GSGi Halle 95 96 94 96 381
5 Becker Uwe PSV Dessau 95 94 95 95 379
6 Oehlmann Ulf SGi Salzwedel 97 94 95 93 379
7 Wenzel Günter SV Hasselfelde 95 92 94 94 375
8 Freitag Steffen SV Letzlingen 96 93 93 93 375
9 Faivre Marcel GSGi Halle 95 96 91 93 375
10 Schönemann Bernd SGi Salzwedel 92 92 93 94 371
11 Liebau Eckhard SV Gölzau 95 90 93 93 371
12 Lunau Dirk SGi Salzwedel 90 94 95 92 371
13 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 91 95 92 92 370
14 Jüchtzer Mario SV Gölzau 91 91 97 91 370
15 Kampe Christoph SV Wolmirstedt 91 90 92 96 369
16 Grabow Walter Jun SV Bias 89 93 92 95 369
17 Pfeil Sirko SV Gölzau 92 90 92 95 369
18 Herrmann Frank SV Klein Schierstedt 94 87 93 94 368
19 Grada Michael Gröninger SV 92 90 91 94 367
20 Sandrock Thomas SV Hohenmölsen 87 91 96 93 367
21 König Mark SGi Salzwedel 89 94 93 91 367
22 Mende Thomas SGi Kemberg 87 93 92 94 366
23 Haberland Heiner SV Letzlingen 91 92 91 92 366
24 Pfuhl Guntram SV Hohenmölsen 91 94 90 91 366
25 Knothe Christian SGs Schlanstedt 90 89 93 93 365
26 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 91 85 93 95 364
27 Kapser Dietmar GSGi Halle 90 91 92 91 364
28 Gröhl Guido SV Klein Schierstedt 94 91 89 90 364
29 Richter Frank SV Halberstadt 89 95 85 93 362
30 Eggert Bernd SV Staßfurt 92 90 92 88 362
31 Bennemann Manfred SV Gölzau 94 87 89 91 361
32 Hahlbohm Harry SGi Salzwedel 92 95 85 89 361
33 Harzer Holm SV Gölzau 86 93 88 92 359
34 Fritzsche Patrik SV Bad Dürrenberg 85 87 93 93 358
35 Jerosch Ulf SB Harsleben 87 88 92 91 358
36 Ahlf Klaus-Dieter SGi Schönhausen 83 93 92 90 358
37 Jungk Uwe SV Pölsfeld 84 90 89 93 356
38 Schubert Frank SV Halberstadt 91 90 85 90 356
39 Spelz Harald SV Astoria Wittenberg 89 91 88 88 356
40 Wehr Harry SGi Hecklingen 85 88 92 89 354
41 Stummer Uwe SV Diana Bitterfeld 87 87 92 85 351
42 Walter Ronny SGi Kemberg 85 85 93 86 349
43 Brüning Ulrich SGi Steckby 86 92 87 83 348
44 Stodtmeister Denny SV Letzlingen 82 91 85 89 347
45 Böhlich Heiner Gröninger SV 84 87 86 89 346
46 Ulmer Mario GSGi Halle 82 85 90 88 345
47 Schalk Frank SGi Burg 87 90 84 84 345
48 Reppin Holger SV Pölsfeld 87 87 86 84 344
49 Werthe Jörg SV Diana Stendal 86 86 88 82 342
50 Hollburg Christian SV Laucha 87 83 87 84 341
51 Richter Frank SV Astoria Wittenberg 85 82 91 83 341
52 Bestehorn Andreas SV Hordorf 87 86 82 85 340
53 Schallat Torsten SGi Beetzendorf 86 86 86 82 340
54 Dr.Herper Henry SV Letzlingen 86 83 84 85 338
55 Okon Eckhardt SV Astoria Wittenberg 88 83 86 81 338
56 Böhme Jens Gröninger SV 89 79 82 87 337
57 Behnke Thomas SV Jersleben 85 86 82 84 337
58 Herbst Alexander SV Uftrungen 83 87 78 88 336
59 Siebenhühner Kai SV Pölsfeld 80 85 87 83 335
60 Müller Volkhardt Harzer SV Stecklenberg 82 80 83 87 332
61 Sonnenberger Olaf SV Diana Bitterfeld 76 88 79 88 331
62 Anton Marko SV Domersleben 83 77 88 83 331
63 Maier Norman SGs Schlanstedt 77 86 86 82 331
64 Lorenz Stephan PSV Dessau 80 85 83 81 329
65 Solfen Bernd PSV Wanzleben 82 84 85 77 328
66 Kohlbach Klaus SV Preuß. Börnecke 79 72 88 88 327
67 Willert Mario SV Gommern 82 80 79 86 327
68 Richter Lothar SV Bias 79 80 88 79 326
69 Schüßler Daniel KK-SV Freisch. Ballenstedt 81 80 83 79 323
70 Melchert Frank PSV Wanzleben 78 82 86 77 323
71 Braumann Ralf SGi Eggersdorf 80 81 75 77 313
72 Oppermann Gerald SGi Westeregeln 78 75 83 75 311
73 Ortfeld Kai SV Bleckendorf 82 79 67 79 307
74 Reuter Harry SV Diana Bitterfeld 74 76 79 77 306
75 Richter Michael KK-SV Freisch. Ballenstedt 81 74 76 72 303
76 Cords Ingmar SGi Oebisfelde 80 71 75 74 300
77 Schneider Frank SKomp. Sangerhausen 75 72 74 78 299
78 Hollburg Thomas SV Laucha 76 65 77 78 296
79 Zerrahn Dittmar SGi Beetzendorf 71 75 69 76 291
80 Schmidt Uwe SV Krina 73 68 69 80 290
81 Wunderlich Ingo Harzer SV Stecklenberg 70 74 73 71 288
82 Jahnke Detlef SGi Beetzendorf 58 65 64 66 253
83 Emmerich Ottmar Jüdenberger SV 58 64 66 63 251
84 Borchert Michael SV Etgersleben 66 53 66 58 243
85 Dube * Mike Gröninger SV 90 0 0 0 90
disq. Beichert Reiner SGi Seehausen 82 91 87 86 disq.
disq. Seidel Thomas SGi Wanzleben 80 79 85 86 disq.
  * Waffendefekt   Teilnehmeranzahl: 87        
                 
 
D.-Altersklasse(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Schmidt Christine Magdeburger SGi 88 83 77 81 329
2 Volber Erika SV Estedt 81 78 82 84 325
3 Schwerin Regina SGi Eichstedt 78 78 80 88 324
4 Reinhold Sabine SGi Burg 73 84 84 83 324
5 Gaßmann Roswitha SV Stiege 78 75 82 74 309
6 Schmidt Margret SV Wulferstedt 70 81 77 70 298
7 Buchmann Veronika Edelweiß Neudorf 75 73 70 68 286
8 Sander Birgitt SV Pölsfeld 52 70 67 76 265
9 Kretzschmar Renate SGs Hoym 65 66 46 56 233
      Teilnehmeranzahl: 9        
                 
 
Altersklasse(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Pöhlitz Karl-Heinz SV Bad Dürrenberg 95 95 91 93 374
2 Naumann Fritz SV Gölzau 94 96 91 89 370
3 Graeser Helge SV Bad Dürrenberg 92 92 93 92 369
4 Witte Wolfgang SV Wolmirstedt 88 90 90 91 359
5 Weiße Jürgen SV Hohenmölsen 89 88 90 89 356
6 Thormann Hans-Joachim SV Gölzau 85 81 89 88 343
7 Thieme Volker KK-SV Freisch. Ballenstedt 85 88 87 81 341
8 Graß Peter SV Bad Dürrenberg 86 82 82 90 340
9 Henze Burkhard SV Gommern 84 81 81 86 332
10 Volber Kurt SV Estedt 76 87 83 85 331
11 Witt Hartmut SGi Westeregeln 81 84 79 84 328
12 Mixdorf Sigurd SGs Hoym 79 87 83 79 328
13 Wolf Hans-Joachim SV Wolmirstedt 74 87 85 79 325
14 Schmidt Burkhard SV Wulferstedt 78 78 88 76 320
15 Anders Bernd RAW Halberstadt 76 76 85 82 319
16 Pfeil Reiner SV Gölzau 77 83 74 84 318
17 Rau Peter SV Gölzau 77 75 79 76 307
18 Walter Gerald SGi Kemberg 72 77 78 78 305
19 Plato Hanfried SGi Beetzendorf 75 72 86 70 303
20 Schiele Ralf KK-SV Freisch. Ballenstedt 69 72 81 75 297
21 Müller Hans-Peter KK-SV Freisch. Ballenstedt 80 59 77 80 296
22 Laußmann Jürgen SGi Westeregeln 73 69 70 72 284
23 Jeitner Gerd SGi Burg 48 58 58 62 226
24 Thormann Georg SGi Eggersdorf 48 57 46 57 208
25 Bergt Dieter SGi Beetzendorf 48 56 63 32 199
      Teilnehmeranzahl: 25        
                 
 
Seniorinnen(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Volber Lisel SV Estedt 79 76 82 82 319
2 Nehring Marlene SV Hornhausen 67 78 80 78 303
3 Dorn Brigitte SV Hornhausen 65 65 62 64 256
4 List Anneliese SSC Staßfurt 47 42 44 41 174
      Teilnehmeranzahl: 4        
                 
 
Senioren I(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Meyer Werner SGs Hoym 88 91 95 90 364
2 Bolte Wolfgang SGi Seehausen 86 91 86 84 347
3 Alsleben Bruno SV Estedt 86 88 85 85 344
4 Schmalwasser Eike SV Bleckendorf 84 85 88 85 342
5 Bestehorn Rolf SV Gölzau 82 86 83 83 334
6 Köhler Peter GSGi Halle 78 78 77 89 322
7 Vogel Johann SC HH Halberstadt 82 82 86 72 322
8 Mundt Hans-Joachim SV Halberstadt 78 79 86 77 320
9 Schmidt Dieter SKomp. Sangerhausen 75 83 82 76 316
10 Hanisch Peter SGs Neinstedt 81 84 73 71 309
11 Tamler Otto SGi Burg 77 71 79 77 304
12 Sonnenburg Günther SV Hordorf 73 76 75 79 303
13 Jenke Klaus-Otto SGi Westeregeln 70 78 77 67 292
14 Schneider Ulrich SKomp. Sangerhausen 64 68 74 68 274
15 Mauß Günther SGi Eggersdorf 59 73 66 63 261
16 Bormann Alfred Jüdenberger SV 59 63 62 62 246
17 Schmidt Uwe SV Halle-Neustadt 58 64 44 61 227
18 Knochenhauer Volker SV Halle-Neustadt 57 46 60 62 225
19 Butthoff Helmut SV Halle-Neustadt 48 61 49 40 198
a.W. Götschke Dieter Jüdenberger SV 70 70 63 69 -2
      Teilnehmeranzahl: 20        
                 
 
Senioren II(Zurück)              
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt
1 Kampe Heinz SV Wolmirstedt 84 86 84 91 345
2 Bieler Gerhard SV Gölzau 85 82 88 87 342
3 Preuss Josef SV Halberstadt 78 75 81 82 316
4 Grabow Walter Sen SV Bias 79 82 79 71 311
5 Schubert Erwin SV Halberstadt 74 70 74 77 295
6 Franke Gerhard SV Halle-Neustadt 68 68 74 72 282
7 Schundau Heinz KK-SV Freisch. Ballenstedt 55 71 51 51 228
8 Jaenel Rudolf SGi Seehausen 51 45 43 50 189
      Teilnehmeranzahl: 8