Die Protokolle 235. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 15 km


Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Häusler, Thomas SV Hermsdorf M30 0:17:29 0:36:07 0:54:50 1987 456 109,42
2. Bartholomäi, John-Phillipp Laufteam Teuchern M20 0:18:06 0:36:59 0:55:27 1993 461 108,21
3. Danielewicz, Maximilian SV Neptun 08 Finsterwalde M20 0:18:26 0:37:09 0:55:36 1997 377 107,91
4. Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:17:56 0:36:59 0:55:53 1991 409 107,37
5. Wollert, Tell Laufend aktiv M35 0:19:06 0:38:51 0:58:54 1980 419 101,87
6. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 0:20:43 0:39:56 0:59:22 1981 1 101,07
7. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal e.V. M20 0:18:50 0:39:14 0:59:47 1990 389 100,36
8. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:19:22 0:39:54 1:00:10 1984 46 99,72
9. Dolge, René Volkssport Lieskau M30 0:20:04 0:41:19 1:02:16 1985 1005 96,36
10. Giel, Hans-Peter Nietlebener Heideschnucken M50 0:20:19 0:41:13 1:02:28 1966 79 96,05
11. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal e.V. M40 0:20:19 0:41:40 1:02:47 1974 410 95,57
12. Pettera, Stev HeideMudderer M40 0:20:27 0:41:53 1:03:32 1975 448 94,44
13. Kasperski, Matthias Eskalationskommando M35 0:20:49 0:42:22 1:03:42 1979 1506 94,19
14. Ohlinger, Marcus Volkssport Halle M30 0:20:15 0:41:47 1:04:03 1985 402 93,68
15. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:20:44 0:42:39 1:04:08 1977 77 93,56
16. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M55 0:20:48 0:42:51 1:04:10 1963 200 93,51
17. Wussow, Stephan SV Halle M50 0:20:46 0:42:29 1:04:15 1967 123 93,39
18. Brocks, Georg-Friedrich Nietlebener Heideschnucken M45 0:20:51 0:42:34 1:04:49 1969 376 92,57
19. Wawryniuk, Steffen Waffels M35 0:21:48 0:44:21 1:06:30 1979 8687 90,23
20. Müller, Raik FC Halle-Neustadt M35 0:20:18 0:42:54 1:07:14 1980 5555 89,24
21. Merkel, Holger Volkssport Halle M50 0:22:29 0:45:40 1:08:48 1968 399 87,21
22. Kuechler, Jens Volkssport M40 0:21:49 0:44:54 1:09:06 1977 396 86,83
23. Reich, Franz Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:22:19 0:46:15 1:09:15 1998 408 86,64
24. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 0:22:22 0:45:54 1:09:23 1952 412 86,48
25. Aldag, Wolfgang Schildhauers Erben M50 0:22:15 0:45:59 1:09:28 1968 50 86,37
26. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M45 0:22:59 0:46:20 1:09:44 1973 473 86,04
27. Hampel-Loth, Nancy Physiotherapie Saale-Center W35 0:23:08 0:46:43 1:09:52 1981 386 85,88
28. Götsch, Norbert Volkssport Halle M60 0:22:33 0:45:57 1:09:57 1955 383 85,78
29. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:22:35 0:46:25 1:10:29 1976 2806 85,13
30. Schuster, Wolfgang Zeit-Geschichte(n) e.V. Halle M60 0:22:43 0:46:36 1:10:39 1957 137 84,93
31. Neef, Thomas Malermeister Neef Salzatal M40 0:23:07 0:47:37 1:11:45 1975 401 83,62
32. Unger, Felix Volkssport Jena M55 0:23:02 0:47:29 1:11:59 1963 15 83,35
33. Kasper, Thomas SV Halle Triathlon M35 0:25:19 0:49:40 1:12:39 1982 500 82,59
34. Däsler, Dirk Die Entschleunigten M55 0:23:23 0:47:50 1:12:58 1963 378 82,23
35. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 0:23:27 0:48:22 1:13:34 1967 213 81,56
36. Pettera, Philipp HeideMudderer M20 0:22:54 0:48:05 1:14:06 1998 446 80,97
37. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:24:17 0:49:32 1:14:10 1969 686 80,90
38. Mengewein, Lutz LAV Halensia M65 0:24:59 0:50:16 1:14:16 1953 398 80,79
39. Kittel, Johannes HeideMudderer M30 0:24:00 0:49:15 1:14:56 1984 3584 80,07
40. Hensel, Michael Volkssport Halle M35 0:22:16 0:48:16 1:15:21 1981 390 79,63
41. Drosdziok, Martin garagenfreaks M35 0:23:56 0:50:02 1:15:53 1981 7353 79,07
42. Doenecke, Carsten SV Halle Triathlon M55 0:24:37 0:50:08 1:16:14 1962 379 78,71
43. Faust, Ronald HeideMudderer M30 0:25:32 0:50:55 1:16:31 1985 33 78,41
44. Frens, Alexander Volkssport Halle M45 0:25:34 0:51:13 1:17:04 1971 381 77,85
45. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 0:25:00 0:50:28 1:17:15 1976 1711 77,67
46. Brockmüller, Mike Volkssport Halle M30 0:27:16 0:53:18 1:17:26 1986 1102 77,49
47. Krüger, Norbert LAV Halensia M60 0:25:20 0:51:27 1:17:36 1957 395 77,32
48. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:14 0:51:25 1:17:47 1974 682 77,14
49. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser M55 0:26:19 0:52:27 1:18:07 1961 384 76,81
50. Hann, Mark Volkssport Halle M30 0:27:17 0:53:25 1:18:43 1985 387 76,22
51. Rademacher, Lutz HRC im USV/ Saaleschwimmer M55 0:25:55 0:52:28 1:18:50 1961 406 76,11
52. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 0:25:12 0:51:42 1:18:55 1971 391 76,03
53. Fieker, Janet RadUnion Halle W40 0:26:27 0:52:55 1:19:18 1976 811 75,66
54. Sebastian, Frank LAV Halensia M55 0:25:46 0:51:48 1:19:21 1963 1004 75,61
55. Pleyer, Christoph KSG "Tani Otoshi" Naumburg M30 0:27:16 0:53:22 1:19:27 1988 5388 75,52
56. Timm, Jana Volkssport Teutschenthal W45 0:25:46 0:52:16 1:19:35 1971 1071 75,39
57. Eckardt, Ingo Laufgruppe IVO Halle M50 0:25:51 0:52:39 1:19:48 1964 1408 75,19
58. Stitz, Michael Volkssport Heidelberg M35 0:27:27 0:53:58 1:19:53 1982 415 75,11
59. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:27:13 0:54:06 1:20:18 1970 414 74,72
60. Salvetter, Torsten Volkssport Leipzig M30 0:27:59 0:54:32 1:20:27 1984 1008 74,58
61. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:27:56 0:54:52 1:21:58 1964 368 73,20
61. Stammer, Uwe SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:27:56 0:54:52 1:21:58 1974 310 73,20
63. Fuchs, Tristan Volkssport Halle M20 0:27:29 0:54:52 1:22:16 1993 382 72,93
63. Vinallonga, Mar Barcelona W20 0:27:29 0:54:59 1:22:16 1995 417 72,93
65. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M55 0:27:25 0:55:00 1:22:39 1959 59 72,60
66. Bartz, Michael SV Budokai M50 0:27:17 0:54:15 1:23:05 1967 767 72,22
67. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:26:31 0:54:47 1:23:10 1970 373 72,14
68. Knauer, Janina Volkssport Halle W30 0:26:10 0:54:30 1:23:24 1986 1027 71,94
69. Schönekäs, Andreas Volkssport Halle M30 0:27:01 0:55:22 1:23:44 1986 475 71,66
70. Komm, Matthias Volkssport Halle M65 0:27:39 0:55:46 1:23:50 1952 394 71,57
71. Gottschalk, Stephan Spritsprinter M40 0:28:33 0:56:25 1:23:53 1976 1976 71,53
72. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:27:51 0:55:10 1:24:20 1970 2005 71,15
73. Hofmann, Korinna Las Saalinas W45 0:29:22 0:57:06 1:25:01 1970 121 70,57
74. Fischer, Katarina Luschenradler Halle W30 0:29:59 0:58:10 1:26:02 1986 380 69,74
75. Sello, Bernd Volkssport Leipzig M55 0:29:13 0:59:01 1:27:05 1959 266 68,90
76. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglauf-Verein M60 0:28:50 0:58:24 1:27:17 1955 2409 68,74
77. Hartmann, Uwe Volkssport Plößnitz M50 0:30:09 0:59:28 1:27:28 1966 2610 68,60
78. Holke, Andrea Volkssport Halle W45 0:28:04 0:57:31 1:27:34 1971 2010 68,52
79. Beuth, Jonas Volkssport Ludwigshafen M20 0:30:20 0:58:56 1:27:57 1998 375 68,22
80. Unger, Dorit Volkssport Jena W55 0:27:50 0:56:52 1:28:23 1963 16 67,89
81. Hartmann, Frank LG Zeitz M55 0:25:31 0:53:19 1:30:45 1960 388 66,12
82. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 0:33:21 1:10:30 1:49:34 1971 196 54,76
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Vinallonga, Mar Barcelona W20 0:27:29 0:54:59 1:22:16 1995 417 72,93
                   
1. Bartholomäi, John-Phillipp Laufteam Teuchern M20 0:18:06 0:36:59 0:55:27 1993 461 108,21
2. Danielewicz, Maximilian SV Neptun 08 Finsterwalde M20 0:18:26 0:37:09 0:55:36 1997 377 107,91
3. Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:17:56 0:36:59 0:55:53 1991 409 107,37
4. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal e.V. M20 0:18:50 0:39:14 0:59:47 1990 389 100,36
5. Reich, Franz Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:22:19 0:46:15 1:09:15 1998 408 86,64
6. Pettera, Philipp HeideMudderer M20 0:22:54 0:48:05 1:14:06 1998 446 80,97
7. Fuchs, Tristan Volkssport Halle M20 0:27:29 0:54:52 1:22:16 1993 382 72,93
8. Beuth, Jonas Volkssport Ludwigshafen M20 0:30:20 0:58:56 1:27:57 1998 375 68,22
                   
1. Knauer, Janina Volkssport Halle W30 0:26:10 0:54:30 1:23:24 1986 1027 71,94
2. Fischer, Katarina Luschenradler Halle W30 0:29:59 0:58:10 1:26:02 1986 380 69,74
                   
1. Häusler, Thomas SV Hermsdorf M30 0:17:29 0:36:07 0:54:50 1987 456 109,42
2. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:19:22 0:39:54 1:00:10 1984 46 99,72
3. Dolge, René Volkssport Lieskau M30 0:20:04 0:41:19 1:02:16 1985 1005 96,36
4. Ohlinger, Marcus Volkssport Halle M30 0:20:15 0:41:47 1:04:03 1985 402 93,68
5. Kittel, Johannes HeideMudderer M30 0:24:00 0:49:15 1:14:56 1984 3584 80,07
6. Faust, Ronald HeideMudderer M30 0:25:32 0:50:55 1:16:31 1985 33 78,41
7. Brockmüller, Mike Volkssport Halle M30 0:27:16 0:53:18 1:17:26 1986 1102 77,49
8. Hann, Mark Volkssport Halle M30 0:27:17 0:53:25 1:18:43 1985 387 76,22
9. Pleyer, Christoph KSG "Tani Otoshi" Naumburg M30 0:27:16 0:53:22 1:19:27 1988 5388 75,52
10. Salvetter, Torsten Volkssport Leipzig M30 0:27:59 0:54:32 1:20:27 1984 1008 74,58
11. Schönekäs, Andreas Volkssport Halle M30 0:27:01 0:55:22 1:23:44 1986 475 71,66
                   
1. Hampel-Loth, Nancy Physiotherapie Saale-Center W35 0:23:08 0:46:43 1:09:52 1981 386 85,88
                   
1. Wollert, Tell Laufend aktiv M35 0:19:06 0:38:51 0:58:54 1980 419 101,87
2. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 0:20:43 0:39:56 0:59:22 1981 1 101,07
3. Kasperski, Matthias Eskalationskommando M35 0:20:49 0:42:22 1:03:42 1979 1506 94,19
4. Wawryniuk, Steffen Waffels M35 0:21:48 0:44:21 1:06:30 1979 8687 90,23
5. Müller, Raik FC Halle-Neustadt M35 0:20:18 0:42:54 1:07:14 1980 5555 89,24
6. Kasper, Thomas SV Halle Triathlon M35 0:25:19 0:49:40 1:12:39 1982 500 82,59
7. Hensel, Michael Volkssport Halle M35 0:22:16 0:48:16 1:15:21 1981 390 79,63
8. Drosdziok, Martin garagenfreaks M35 0:23:56 0:50:02 1:15:53 1981 7353 79,07
9. Stitz, Michael Volkssport Heidelberg M35 0:27:27 0:53:58 1:19:53 1982 415 75,11
                   
1. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:25:14 0:51:25 1:17:47 1974 682 77,14
2. Fieker, Janet RadUnion Halle W40 0:26:27 0:52:55 1:19:18 1976 811 75,66
                   
1. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal e.V. M40 0:20:19 0:41:40 1:02:47 1974 410 95,57
2. Pettera, Stev HeideMudderer M40 0:20:27 0:41:53 1:03:32 1975 448 94,44
3. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:20:44 0:42:39 1:04:08 1977 77 93,56
4. Kuechler, Jens Volkssport M40 0:21:49 0:44:54 1:09:06 1977 396 86,83
5. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:22:35 0:46:25 1:10:29 1976 2806 85,13
6. Neef, Thomas Malermeister Neef Salzatal M40 0:23:07 0:47:37 1:11:45 1975 401 83,62
7. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 0:25:00 0:50:28 1:17:15 1976 1711 77,67
8. Stammer, Uwe SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:27:56 0:54:52 1:21:58 1974 310 73,20
9. Gottschalk, Stephan Spritsprinter M40 0:28:33 0:56:25 1:23:53 1976 1976 71,53
                   
1. Timm, Jana Volkssport Teutschenthal W45 0:25:46 0:52:16 1:19:35 1971 1071 75,39
2. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:27:13 0:54:06 1:20:18 1970 414 74,72
3. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:26:31 0:54:47 1:23:10 1970 373 72,14
4. Hofmann, Korinna Las Saalinas W45 0:29:22 0:57:06 1:25:01 1970 121 70,57
5. Holke, Andrea Volkssport Halle W45 0:28:04 0:57:31 1:27:34 1971 2010 68,52
                   
1. Brocks, Georg-Friedrich Nietlebener Heideschnucken M45 0:20:51 0:42:34 1:04:49 1969 376 92,57
2. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M45 0:22:59 0:46:20 1:09:44 1973 473 86,04
3. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:24:17 0:49:32 1:14:10 1969 686 80,90
4. Frens, Alexander Volkssport Halle M45 0:25:34 0:51:13 1:17:04 1971 381 77,85
5. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 0:25:12 0:51:42 1:18:55 1971 391 76,03
6. Schwahn, Stefan SG Elbe-Saale M45 0:27:51 0:55:10 1:24:20 1970 2005 71,15
7. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 0:33:21 1:10:30 1:49:34 1971 196 54,76
                   
1. Giel, Hans-Peter Nietlebener Heideschnucken M50 0:20:19 0:41:13 1:02:28 1966 79 96,05
2. Wussow, Stephan SV Halle M50 0:20:46 0:42:29 1:04:15 1967 123 93,39
3. Merkel, Holger Volkssport Halle M50 0:22:29 0:45:40 1:08:48 1968 399 87,21
4. Aldag, Wolfgang Schildhauers Erben M50 0:22:15 0:45:59 1:09:28 1968 50 86,37
5. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 0:23:27 0:48:22 1:13:34 1967 213 81,56
6. Eckardt, Ingo Laufgruppe IVO Halle M50 0:25:51 0:52:39 1:19:48 1964 1408 75,19
7. Wagner, Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M50 0:27:56 0:54:52 1:21:58 1964 368 73,20
8. Bartz, Michael SV Budokai M50 0:27:17 0:54:15 1:23:05 1967 767 72,22
9. Hartmann, Uwe Volkssport Plößnitz M50 0:30:09 0:59:28 1:27:28 1966 2610 68,60
                   
1. Unger, Dorit Volkssport Jena W55 0:27:50 0:56:52 1:28:23 1963 16 67,89
                   
1. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M55 0:20:48 0:42:51 1:04:10 1963 200 93,51
2. Unger, Felix Volkssport Jena M55 0:23:02 0:47:29 1:11:59 1963 15 83,35
3. Däsler, Dirk Die Entschleunigten M55 0:23:23 0:47:50 1:12:58 1963 378 82,23
4. Doenecke, Carsten SV Halle Triathlon M55 0:24:37 0:50:08 1:16:14 1962 379 78,71
5. Gratias, Matthias Ave Alpencrosser M55 0:26:19 0:52:27 1:18:07 1961 384 76,81
6. Rademacher, Lutz HRC im USV/ Saaleschwimmer M55 0:25:55 0:52:28 1:18:50 1961 406 76,11
7. Sebastian, Frank LAV Halensia M55 0:25:46 0:51:48 1:19:21 1963 1004 75,61
8. Ziegenhorn, Marno SG Elbe-Saale M55 0:27:25 0:55:00 1:22:39 1959 59 72,60
9. Sello, Bernd Volkssport Leipzig M55 0:29:13 0:59:01 1:27:05 1959 266 68,90
10. Hartmann, Frank LG Zeitz M55 0:25:31 0:53:19 1:30:45 1960 388 66,12
                   
1. Götsch, Norbert Volkssport Halle M60 0:22:33 0:45:57 1:09:57 1955 383 85,78
2. Schuster, Wolfgang Zeit-Geschichte(n) e.V. Halle M60 0:22:43 0:46:36 1:10:39 1957 137 84,93
3. Krüger, Norbert LAV Halensia M60 0:25:20 0:51:27 1:17:36 1957 395 77,32
4. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglauf-Verein M60 0:28:50 0:58:24 1:27:17 1955 2409 68,74
                   
1. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 0:22:22 0:45:54 1:09:23 1952 412 86,48
2. Mengewein, Lutz LAV Halensia M65 0:24:59 0:50:16 1:14:16 1953 398 80,79
3. Komm, Matthias Volkssport Halle M65 0:27:39 0:55:46 1:23:50 1952 394 71,57