Die Protokolle 19. Hallescher Silvesterlauf (233. Heidelauf) in Halle (Brandberge) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 8,5 km


Einlaufliste 8,5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Zänker, Paul SV Rotation Halle M35 0:33:41 1981 553
2. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:34:57 1993 475
3. Conrad, Marcus Running Rabbits-SV Blau-Weiß Farnstädt M30 0:35:07 1983 400
4. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 0:35:10 1981 1303
5. Bohnhardt, Tobias SV Berlin-Chemie Adlershof M30 0:35:40 1984 392
6. Bretschneider, Kay Eskalationskommando M35 0:36:09 1978 1978
6. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:36:09 1973 7
8. Worofka, Hagen GP-Laufen mit System M30 0:36:58 1987 87
9. Friedling, Felix SSV Eisleben MJ U20 0:37:04 1998 98
10. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal e.V. M40 0:37:29 1974 498
11. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:37:31 1999 25
12. Giel, Hans-Peter Nietlebener Heideschnucken M50 0:37:35 1966 1966
13. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M30 0:38:58 1986 440
14. Brümmer, Felix Volkssport Halle M40 0:39:00 1974 1707
15. Richter, Andreas HSG Merseburg M30 0:39:08 1985 641
16. Walter, Denny HeideMudderer M30 0:39:13 1987 1910
17. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:39:14 1976 2806
18. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:39:15 1976 462
19. Gottschlich, Matthias SV Kickers Rosengarten M45 0:39:19 1968 1022
20. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M40 0:39:32 1975 248
21. Bernstein, Falko SG Spergau M50 0:39:50 1964 387
22. Becker, Mario Team Forsterstraße M40 0:39:53 1977 383
23. Schwarzer, Christoph SV Halle Triathlon M35 0:40:24 1982 526
24. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:40:45 2000 516
25. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 0:40:48 1952 503
26. Pantke, Uwe Sportverein Teutschenthal M50 0:41:14 1966 66
27. Just, André Volkssport Halle M30 0:41:23 1983 443
28. Müller, Raik FC Halle-Neustadt M35 0:41:24 1980 482
29. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U20 0:41:36 2000 544
30. Hennig, Thomas SV 1885 Teutschenthal M30 0:41:38 1985 627
31. Richter, Thomas L5S1 M30 0:41:47 1983 500
32. Hengsbach, Sophia SV Berlin-Chemie Adlershof W30 0:41:53 1985 436
33. Bernstein, Steffi SG Spergau W50 0:41:55 1966 388
34. Senz, Sylvio Volkssport Seeburg M30 0:42:01 1984 527
35. Lehmann, Benjamin Run4fun Lörrach M40 0:42:14 1977 460
36. Lohs, Denny Volkssport Beidersee M40 0:42:16 1977 463
37. Emmerling, Uwe LAV Halensia M50 0:42:22 1966 587
38. Schilling, Jan Hallischer ISC M30 0:42:32 1987 586
39. Hallbauer, Andre SV Halle Triathlon M35 0:42:33 1978 432
40. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 0:42:34 1976 1711
41. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M45 0:42:41 1971 549
42. Merkel, Holger Volkssport Halle M45 0:42:44 1968 474
43. Lagauzère, Sandra Volkssport Halle W35 0:42:57 1979 456
44. Bärwald, Daniel RSV Leiha M20 0:42:58 1990 599
45. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 0:42:59 1984 4003
46. Hartmann, Uwe Volkssport Landsberg M50 0:43:10 1966 2610
47. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 0:43:17 1967 213
48. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 0:43:39 1976 328
49. Schmerberg, Andre Lass uns...! M35 0:43:44 1979 518
50. Eitner, David VO-DAO-Vietnam M35 0:44:01 1982 584
51. Schmidt, Tobias Leicester, UK M30 0:44:08 1987 522
52. Schade, Björn Volkssport Leipzig M20 0:44:15 1990 509
52. Unger, Felix USV Jena M50 0:44:15 1963 15
54. Böhme, Ralf Volkssport Halle M60 0:44:23 1957 391
55. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte e.V. Halle M60 0:44:28 1957 137
56. Buchheister, Jörg Volkssport Halle M40 0:44:35 1977 395
57. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:44:36 1975 458
58. Engelmann, Martin Volkssport Halle M45 0:44:38 1971 71
59. Hennig, Reinhard Volkssport Halle M60 0:44:51 1955 437
60. Ehlert, Anja Volkssport Halle W20 0:44:59 1988 409
61. Stolz, Rüdiger SV 1885 Teutschenthal e.V. M50 0:45:02 1963 533
62. Meyer, Stefan Mathematik Uni-Halle M30 0:45:11 1983 644
63. Richter, Stefan FSV Nauendorf M35 0:45:24 1981 499
63. Richter, Tobias FSV Nauendorf M35 0:45:24 1982 501
65. Dümke, Harald LAV Halensia M55 0:45:31 1959 405
66. Stollberg, Jörg Volkssport Halle M40 0:45:33 1977 532
67. Müller, Laurin Volkssport Halle MJ U20 0:45:34 1998 481
68. Bentlage, Björn Uni Lauftreff MLU M35 0:45:37 1979 384
69. Matischewski, Annett Volkssport Halle W45 0:45:39 1968 470
69. Paetz, Fritz Volkssport Halle M60 0:45:39 1954 221
71. Kotjatko-Reeb, Jens SV Gimritz M50 0:45:40 1966 910
72. Richter, Harald LG IHP Frankfurt M55 0:45:42 1958 497
73. Dr. Bittner, Lydia Volkssport Essen W45 0:45:44 1972 602
74. Küster, Torsten SV 1885 Teutschenthal e.V. M50 0:45:51 1966 455
75. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 0:45:58 1974 714
76. Wohlgemuth, Cornelius Volkssport Halle M35 0:45:59 1980 550
77. Schönborn, Mathias SV 90 Gimritz M30 0:46:07 1985 22
78. Erbert, Thurid SV 1885 Teutschenthal e.V. W50 0:46:17 1966 411
79. Fischer, Guntram Volkssport Stuttgart M35 0:46:19 1980 418
80. Baßin, Marcel Lauffreudige Gimritzer M40 0:46:24 1977 380
81. Weidelt, Matthias Nietlebener Heideschnucken M50 0:46:32 1963 777
82. Münch, Thomas Volkssport Halle M45 0:46:38 1969 483
83. Reissig, Thomas SV Halle M50 0:46:40 1963 592
84. Jaschke, Uwe Laufgruppe am Petersberg M55 0:46:55 1962 594
85. Strube, Constantin Judoclub Halle M20 0:47:02 1996 534
86. Hölzer, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:47:10 1983 99
87. Fitzenreiter, Tobias Armwrestling L.E. TuS Hergisdorf 1891 M40 0:47:17 1973 419
88. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M50 0:47:30 1963 200
89. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal e.V. W45 0:47:31 1971 543
90. Plier, Andreas Volkssport Halle M50 0:47:34 1964 590
90. Gruenert, Steffen SV 90 Gimritz M55 0:47:34 1962 600
92. Finger, Constantin USV Halle MJ U20 0:47:53 2000 415
92. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:47:53 1968 449
92. Riffert, Volker USV Halle Triathlon M50 0:47:53 1965 502
95. Karnahl, Eckhard Volkssport Augsdorf M60 0:48:05 1957 445
96. Hindenburg, Sebastian Vo Dao Vietnam M35 0:48:11 1980 439
97. Nieß, Hendrik Volkssport Halle M35 0:48:12 1980 485
98. Mathusalem, Jens Volkssport Halle M40 0:48:25 1973 469
99. Bürger, Justus SV Wallendorf MJ U20 0:48:47 1999 397
100. Framm, Hannes Volkssport Bobitz M45 0:48:49 1971 624
101. Buttstedt, Nicole Volkssport Roßbach W30 0:48:53 1983 639
102. Idris, Baha Aldean Laufen verbindet M30 0:49:06 1986 441
103. Morawe, Andreas Volkssport Halle M40 0:49:07 1975 479
104. Roloff, Christian Volkssport Naumburg Saale M30 0:49:20 1983 585
105. Hübotter, Tobias Post TSV Halle M20 0:49:22 1990 618
105. Müller, Axel SV Blau-Weiß Hettstedt M55 0:49:22 1958 480
107. Köpernik, Thomas Turbine Halle Speedskating M50 0:49:27 1966 453
108. Schmidt, Bernd Volkssport Halle M55 0:49:31 1959 519
109. Nicht, Annegret Turtle Runners W45 0:49:35 1968 484
109. Steyer, Hagen Turtle Runners M50 0:49:35 1967 531
111. Wanka, Uwe Laufgruppe am Petersberg M60 0:49:36 1956 595
112. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 0:49:37 1990 24
113. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 0:49:40 1977 1024
114. Grusche, Romy Die äSüßen-See“ Läufer W45 0:49:41 1968 430
115. Elstermann, Mike LG Paulusviertel M50 0:49:47 1963 815
116. Ramdor, Vinora VSG Saaletal-Wettin W60 0:49:56 1957 493
117. Reissig, Simone Volkssport Lieskau W50 0:49:57 1963 593
118. Wollenbecker, Anika Volkssport Halle W35 0:50:07 1982 551
119. Espenhahn, Katja Volkssport Wansleben am See W45 0:50:11 1971 413
120. Bahn, Hans-Dieter LAV Halensia M60 0:50:16 1955 378
120. Mengewein, Lutz LAV Halensia M60 0:50:16 1953 473
122. Flemming, René Heidemudderer M40 0:50:35 1976 420
123. Ehrgott, Christian Christians.Tierbetreuung M35 0:50:46 1981 410
124. Bollenbeck, Felix Volkssport Halle M35 0:50:48 1980 393
125. Dellori, Uwe LG Wipperfürth M60 0:51:05 1957 401
126. Gorek, Wolfgang Volkssport Angersdorf M60 0:51:08 1956 429
127. Tietje, Christian SV Halle Triathlon M50 0:51:12 1967 542
128. König, Vanessa Team Keuli W30 0:51:15 1984 32
128. Gräfe, Andreas Volkssport Halle M35 0:51:15 1979 1000
130. Wille, Sven SV 1885 Teutschenthal M50 0:51:20 1965 1956
131. Germann, Frank Volkssport Halle M45 0:51:32 1970 427
132. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:51:34 1974 529
132. Rau, Marcus SV Halle M40 0:51:34 1975 494
132. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:51:34 1973 528
135. Tscheuschner, Niklas Volkssport Halle-Seeben MJ U20 0:51:35 1998 547
136. Tamke, Beate Volkssport Halle W55 0:51:44 1962 537
137. Berger, Christine LAV Halensia W55 0:51:45 1958 385
138. Strube, Sylvia Judo Club Halle W50 0:51:46 1963 536
139. Buchheister, Katharina Volkssport Halle W35 0:51:56 1980 396
140. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglauf-Verein M60 0:51:58 1955 2409
141. Rose, Oliver SG Motor Halle Bogensport M35 0:52:03 1978 507
142. Eddelbüttel, Stefan Run for Fun M35 0:52:09 1979 408
143. Wollenbecker, Raik Volkssport Halle M50 0:52:15 1967 552
144. Mantey, Sophie Volkssport Halle W20 0:52:18 1990 468
145. Eckel, Sabine LAV Halensia W35 0:52:46 1979 406
146. Erkenberg, Gregor Volkssport Halle M35 0:52:47 1979 412
147. Keilberg, Cornelius XY ungelöst M35 0:52:48 1982 448
148. Hering, Christoph Volkssport Halle M35 0:52:49 1981 438
149. Stammer, Uwe Blau-Weiß Hettstedt M40 0:52:51 1974 310
150. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:52:53 1971 515
151. Fritzsche, Torsten SV Blau-Weiss 1921 Farnstädt M30 0:52:57 1983 424
151. Pfeiffer, Rene Running Rabbits M40 0:52:57 1973 489
153. Saray, Rainer LAV Halensia M65 0:53:09 1951 1
154. Buttstedt, Annett Volkssport Roßbach W40 0:53:11 1976 638
155. Haring, Tino Kinderträume Merseburg M35 0:53:15 1980 433
156. Fechner, Norman Volkssport Braunsbedra M20 0:53:18 1990 598
157. Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin M60 0:53:29 1954 386
158. Leffler, Sascha Volkssport Halle M45 0:53:33 1971 459
159. Bluhme, Christiane Volkssport Halle W50 0:53:34 1963 390
159. Kayser, Lothar Volkssport Halle M55 0:53:34 1962 447
161. Tavares, Joao USV Halle M40 0:53:48 1973 538
162. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:53:51 1969 505
162. Rodewald, Stephan BSG Empor M45 0:53:51 1968 506
164. Brückner, Tobias Volkssport Halle M30 0:54:23 1987 619
165. Gailer, Thomas Volkssport Halle M50 0:54:41 1967 426
166. Friedrich, Frank Volkssport Halle M55 0:54:47 1962 423
167. Uchner, Birgit Volkssport Halle W50 0:54:50 1963 548
168. Schumann, Jörg Volkssport Halle M50 0:54:51 1967 525
169. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W45 0:54:52 1972 2305
170. Wermuth, Robert Hallescher RC M45 0:54:53 1968 868
170. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 0:54:53 1944 422
172. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M45 0:54:58 1971 623
173. Lanfermann, Björn Volkssport Halle M55 0:55:07 1961 902
174. Knauer, Janina Volkssport Halle W30 0:55:17 1986 451
174. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:55:17 1984 46
176. Drzisga, Constanze Volkssport Halle W40 0:55:38 1973 402
176. Bilshausen, Susan Volkssport Halle W45 0:55:38 1971 389
178. Nilkes, Ulrich amnesty-in-bewegung M55 0:55:40 1959 603
179. Lindner, Manfred Robert-Franz-Singakademie M65 0:55:41 1950 404
180. Pissang, André SKC TABEA Halle 2000 M50 0:55:44 1965 490
181. Klein, Kathrin SV Blau-Weiß Farnstädt / Running Rabbits W35 0:56:01 1982 450
182. Kaymak, Isabel Volkssport W40 0:56:15 1975 446
182. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal e.V. M70 0:56:15 1944 414
184. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:56:20 1970 377
185. Leonhardt, Karen Hallescher ISC W45 0:56:21 1972 610
186. Frank, Norbert Lass uns...! M45 0:56:28 1969 421
187. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:56:38 1974 398
187. Finger, Heike Physiotherapie Saale Center W50 0:56:38 1967 417
189. Woitalla, Olaf Volkssport Lieskau M45 0:56:45 1971 196
190. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:56:52 2003 514
191. Barth, Michaela Volkssport Teicha W40 0:57:07 1974 379
191. Scherbe, Jana Blau Weiß Hettstedt W45 0:57:07 1972 513
193. Krimmling-Schoeffler, Anja Volkssport Halle W35 0:57:11 1979 454
194. Komar, Grit Volkssport Halle W45 0:57:19 1970 452
195. Mahler, Petra Running Rabbits W55 0:57:27 1960 466
196. Noack, Janet Volkssport Bad Lauchstädt W35 0:57:29 1979 486
197. Fessel, Ilona Volkssport Halle W55 0:57:49 1960 4760
198. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:57:50 1958 1905
199. Matthes, Walter USV Halle M80 0:58:13 1934 471
200. Prochnow, Constanze Volkssport Halle W20 0:58:17 1989 492
200. Becker, Antje SV 1885 Teutschenthal e.V. W50 0:58:17 1966 382
202. Schubert, Johanna Volkssport Halle W20 0:58:18 1990 523
202. Tscheuschner, Claudia Volkssport Halle-Seeben W50 0:58:18 1964 546
204. Kühn, Marcus Volkssport Schkeuditz M35 0:58:19 1982 608
205. Poetzsch, Thomas Volkssport Doellnitz M35 0:58:22 1979 609
206. Hahn, Elisabeth Schmiede Dich W20 0:58:29 1994 431
207. Mohs, Marcus Schmiede Dich M20 0:58:30 1989 478
207. Streblow, Katrin NSV Askania Nierleben W45 0:58:30 1970 171
209. Möbus, Yvonne Volkssport Halle W40 0:58:47 1976 477
210. Renner, Frank SV Halle M40 0:58:48 1973 27
211. Zitzling, Katharina Volkssport Halle/Büschdorf W30 0:59:17 1983 554
212. Thormann, Ilka Running Rabbits W35 0:59:18 1978 541
213. Rödel, Nadine Volkssport Halle W20 0:59:26 1989 504
213. Schmidt, Doreen Volkssport Halle W30 0:59:26 1987 520
215. Köhler, Mike Volkssport Halle M50 0:59:31 1967 621
216. Lehmann, Jana Empor Laucha W45 1:00:28 1972 461
217. Fessel, Frank Volkssport Halle M55 1:00:33 1960 2504
218. Mang, Ulrich Nietlebener SV "Askania 09" M30 1:00:46 1985 467
219. Winkler, Christian Volkssport Halle M30 1:00:47 1987 620
220. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W50 1:01:26 1967 976
221. Pfützner, Karin SSV Rabe 90 Merseburg W55 1:01:28 1959 809
222. Dr. Gabler, Manuela Volkssport Merseburg W40 1:01:35 1977 425
223. Friedling, Heiko Volkssport Eisleben M45 1:01:39 1969 309
224. Brümmer, David Volkssport Halle M40 1:02:41 1977 394
225. Beck, Yasmin HeideMudderer WJ U16 1:02:44 2002 381
226. Beck, Ronny HeideMudderer M40 1:02:46 1976 1576
227. Borrmann, René Volkssport Halle-Neustadt M40 1:03:57 1977 2209
228. Wanka, Gabriele Laufgruppe am Petersberg W55 1:04:45 1961 596
229. Jaschke, Kathrin Laufgruppe am Petersberg W50 1:04:47 1964 597
230. Bach, Christiane Volkssport Leipzig W35 1:05:14 1982 2603
a.W. Schäffer, Marcus Merseburger Rudergesellschaft M35 (0:20:45) 1981 512
a.W. Engelmann, Franziska Volkssport Halle W40 (0:40:22) 1977 771
a.W. Thieme, Marko I Run For Life M40 (0:39:40) 1973 540
a.W. Meißner, Gisela SV Beuna 1916 W65 (0:28:03) 1951 472
             
             
AK-Wertung 8,5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:56:52 2003 514
2. Beck, Yasmin HeideMudderer WJ U16 1:02:44 2002 381
             
1. Friedling, Felix SSV Eisleben MJ U20 0:37:04 1998 98
2. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:37:31 1999 25
3. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:40:45 2000 516
4. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal e.V. MJ U20 0:41:36 2000 544
5. Müller, Laurin Volkssport Halle MJ U20 0:45:34 1998 481
6. Finger, Constantin USV Halle MJ U20 0:47:53 2000 415
7. Bürger, Justus SV Wallendorf MJ U20 0:48:47 1999 397
8. Tscheuschner, Niklas Volkssport Halle-Seeben MJ U20 0:51:35 1998 547
             
1. Ehlert, Anja Volkssport Halle W20 0:44:59 1988 409
2. Mantey, Sophie Volkssport Halle W20 0:52:18 1990 468
3. Prochnow, Constanze Volkssport Halle W20 0:58:17 1989 492
4. Schubert, Johanna Volkssport Halle W20 0:58:18 1990 523
5. Hahn, Elisabeth Schmiede Dich W20 0:58:29 1994 431
6. Rödel, Nadine Volkssport Halle W20 0:59:26 1989 504
             
1. Meyer, Jonas SV Halle Triathlon M20 0:34:57 1993 475
2. Bärwald, Daniel RSV Leiha M20 0:42:58 1990 599
3. Schade, Björn Volkssport Leipzig M20 0:44:15 1990 509
4. Strube, Constantin Judoclub Halle M20 0:47:02 1996 534
5. Hübotter, Tobias Post TSV Halle M20 0:49:22 1990 618
6. Barthel, Stephan Volkssport Halle M20 0:49:37 1990 24
7. Fechner, Norman Volkssport Braunsbedra M20 0:53:18 1990 598
8. Mohs, Marcus Schmiede Dich M20 0:58:30 1989 478
             
1. Hengsbach, Sophia SV Berlin-Chemie Adlershof W30 0:41:53 1985 436
2. Hölzer, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:47:10 1983 99
3. Buttstedt, Nicole Volkssport Roßbach W30 0:48:53 1983 639
4. König, Vanessa Team Keuli W30 0:51:15 1984 32
5. Knauer, Janina Volkssport Halle W30 0:55:17 1986 451
6. Zitzling, Katharina Volkssport Halle/Büschdorf W30 0:59:17 1983 554
7. Schmidt, Doreen Volkssport Halle W30 0:59:26 1987 520
             
1. Conrad, Marcus Running Rabbits-SV Blau-Weiß Farnstädt M30 0:35:07 1983 400
2. Bohnhardt, Tobias SV Berlin-Chemie Adlershof M30 0:35:40 1984 392
3. Worofka, Hagen GP-Laufen mit System M30 0:36:58 1987 87
4. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M30 0:38:58 1986 440
5. Richter, Andreas HSG Merseburg M30 0:39:08 1985 641
6. Walter, Denny HeideMudderer M30 0:39:13 1987 1910
7. Just, André Volkssport Halle M30 0:41:23 1983 443
8. Hennig, Thomas SV 1885 Teutschenthal M30 0:41:38 1985 627
9. Richter, Thomas L5S1 M30 0:41:47 1983 500
10. Senz, Sylvio Volkssport Seeburg M30 0:42:01 1984 527
11. Schilling, Jan Hallischer ISC M30 0:42:32 1987 586
12. Fritz, Karsten Volkssport Halle M30 0:42:59 1984 4003
13. Schmidt, Tobias Leicester, UK M30 0:44:08 1987 522
14. Meyer, Stefan Mathematik Uni-Halle M30 0:45:11 1983 644
15. Schönborn, Mathias SV 90 Gimritz M30 0:46:07 1985 22
16. Idris, Baha Aldean Laufen verbindet M30 0:49:06 1986 441
17. Roloff, Christian Volkssport Naumburg Saale M30 0:49:20 1983 585
18. Fritzsche, Torsten SV Blau-Weiss 1921 Farnstädt M30 0:52:57 1983 424
19. Brückner, Tobias Volkssport Halle M30 0:54:23 1987 619
20. Richter, Anton TC Merseburg M30 0:55:17 1984 46
21. Mang, Ulrich Nietlebener SV "Askania 09" M30 1:00:46 1985 467
22. Winkler, Christian Volkssport Halle M30 1:00:47 1987 620
             
1. Lagauzère, Sandra Volkssport Halle W35 0:42:57 1979 456
2. Wollenbecker, Anika Volkssport Halle W35 0:50:07 1982 551
3. Buchheister, Katharina Volkssport Halle W35 0:51:56 1980 396
4. Eckel, Sabine LAV Halensia W35 0:52:46 1979 406
5. Klein, Kathrin SV Blau-Weiß Farnstädt / Running Rabbits W35 0:56:01 1982 450
6. Krimmling-Schoeffler, Anja Volkssport Halle W35 0:57:11 1979 454
7. Noack, Janet Volkssport Bad Lauchstädt W35 0:57:29 1979 486
8. Thormann, Ilka Running Rabbits W35 0:59:18 1978 541
9. Bach, Christiane Volkssport Leipzig W35 1:05:14 1982 2603
             
1. Zänker, Paul SV Rotation Halle M35 0:33:41 1981 553
2. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 0:35:10 1981 1303
3. Bretschneider, Kay Eskalationskommando M35 0:36:09 1978 1978
4. Schwarzer, Christoph SV Halle Triathlon M35 0:40:24 1982 526
5. Müller, Raik FC Halle-Neustadt M35 0:41:24 1980 482
6. Hallbauer, Andre SV Halle Triathlon M35 0:42:33 1978 432
7. Schmerberg, Andre Lass uns...! M35 0:43:44 1979 518
8. Eitner, David VO-DAO-Vietnam M35 0:44:01 1982 584
9. Richter, Stefan FSV Nauendorf M35 0:45:24 1981 499
9. Richter, Tobias FSV Nauendorf M35 0:45:24 1982 501
11. Bentlage, Björn Uni Lauftreff MLU M35 0:45:37 1979 384
12. Wohlgemuth, Cornelius Volkssport Halle M35 0:45:59 1980 550
13. Fischer, Guntram Volkssport Stuttgart M35 0:46:19 1980 418
14. Hindenburg, Sebastian Vo Dao Vietnam M35 0:48:11 1980 439
15. Nieß, Hendrik Volkssport Halle M35 0:48:12 1980 485
16. Ehrgott, Christian Christians.Tierbetreuung M35 0:50:46 1981 410
17. Bollenbeck, Felix Volkssport Halle M35 0:50:48 1980 393
18. Gräfe, Andreas Volkssport Halle M35 0:51:15 1979 1000
19. Rose, Oliver SG Motor Halle Bogensport M35 0:52:03 1978 507
20. Eddelbüttel, Stefan Run for Fun M35 0:52:09 1979 408
21. Erkenberg, Gregor Volkssport Halle M35 0:52:47 1979 412
22. Keilberg, Cornelius XY ungelöst M35 0:52:48 1982 448
23. Hering, Christoph Volkssport Halle M35 0:52:49 1981 438
24. Haring, Tino Kinderträume Merseburg M35 0:53:15 1980 433
25. Kühn, Marcus Volkssport Schkeuditz M35 0:58:19 1982 608
26. Poetzsch, Thomas Volkssport Doellnitz M35 0:58:22 1979 609
a.W. Schäffer, Marcus Merseburger Rudergesellschaft M35 (0:20:45) 1981 512
             
1. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:44:36 1975 458
2. Ackermann, Christiane Volkssport Halle W40 0:49:40 1977 1024
3. Slama, Yvonne Turbine Halle W40 0:51:34 1974 529
4. Buttstedt, Annett Volkssport Roßbach W40 0:53:11 1976 638
5. Drzisga, Constanze Volkssport Halle W40 0:55:38 1973 402
6. Kaymak, Isabel Volkssport W40 0:56:15 1975 446
7. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 0:56:38 1974 398
8. Barth, Michaela Volkssport Teicha W40 0:57:07 1974 379
9. Möbus, Yvonne Volkssport Halle W40 0:58:47 1976 477
10. Dr. Gabler, Manuela Volkssport Merseburg W40 1:01:35 1977 425
a.W. Engelmann, Franziska Volkssport Halle W40 (0:40:22) 1977 771
             
1. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 0:36:09 1973 7
2. Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal e.V. M40 0:37:29 1974 498
3. Brümmer, Felix Volkssport Halle M40 0:39:00 1974 1707
4. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 0:39:14 1976 2806
5. Lippold, Hardy Team Baumpfleger M40 0:39:15 1976 462
6. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M40 0:39:32 1975 248
7. Becker, Mario Team Forsterstraße M40 0:39:53 1977 383
8. Lehmann, Benjamin Run4fun Lörrach M40 0:42:14 1977 460
9. Lohs, Denny Volkssport Beidersee M40 0:42:16 1977 463
10. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 0:42:34 1976 1711
11. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 0:43:39 1976 328
12. Buchheister, Jörg Volkssport Halle M40 0:44:35 1977 395
13. Stollberg, Jörg Volkssport Halle M40 0:45:33 1977 532
14. Hellwig, Nicol Volkssport Halle M40 0:45:58 1974 714
15. Baßin, Marcel Lauffreudige Gimritzer M40 0:46:24 1977 380
16. Fitzenreiter, Tobias Armwrestling L.E. TuS Hergisdorf 1891 M40 0:47:17 1973 419
17. Mathusalem, Jens Volkssport Halle M40 0:48:25 1973 469
18. Morawe, Andreas Volkssport Halle M40 0:49:07 1975 479
19. Flemming, René Heidemudderer M40 0:50:35 1976 420
20. Rau, Marcus SV Halle M40 0:51:34 1975 494
20. Slama, Jean Turbine Halle M40 0:51:34 1973 528
22. Stammer, Uwe Blau-Weiß Hettstedt M40 0:52:51 1974 310
23. Pfeiffer, Rene Running Rabbits M40 0:52:57 1973 489
24. Tavares, Joao USV Halle M40 0:53:48 1973 538
25. Renner, Frank SV Halle M40 0:58:48 1973 27
26. Brümmer, David Volkssport Halle M40 1:02:41 1977 394
27. Beck, Ronny HeideMudderer M40 1:02:46 1976 1576
28. Borrmann, René Volkssport Halle-Neustadt M40 1:03:57 1977 2209
a.W. Thieme, Marko I Run For Life M40 (0:39:40) 1973 540
             
1. Matischewski, Annett Volkssport Halle W45 0:45:39 1968 470
2. Dr. Bittner, Lydia Volkssport Essen W45 0:45:44 1972 602
3. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal e.V. W45 0:47:31 1971 543
4. Nicht, Annegret Turtle Runners W45 0:49:35 1968 484
5. Grusche, Romy Die äSüßen-See“ Läufer W45 0:49:41 1968 430
6. Espenhahn, Katja Volkssport Wansleben am See W45 0:50:11 1971 413
7. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:53:51 1969 505
8. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W45 0:54:52 1972 2305
9. Bilshausen, Susan Volkssport Halle W45 0:55:38 1971 389
10. Aust, Susanne Las Saalinas W45 0:56:20 1970 377
11. Leonhardt, Karen Hallescher ISC W45 0:56:21 1972 610
12. Scherbe, Jana Blau Weiß Hettstedt W45 0:57:07 1972 513
13. Komar, Grit Volkssport Halle W45 0:57:19 1970 452
14. Streblow, Katrin NSV Askania Nierleben W45 0:58:30 1970 171
15. Lehmann, Jana Empor Laucha W45 1:00:28 1972 461
             
1. Gottschlich, Matthias SV Kickers Rosengarten M45 0:39:19 1968 1022
2. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M45 0:42:41 1971 549
3. Merkel, Holger Volkssport Halle M45 0:42:44 1968 474
4. Engelmann, Martin Volkssport Halle M45 0:44:38 1971 71
5. Münch, Thomas Volkssport Halle M45 0:46:38 1969 483
6. Klehr, Steffen Volkssport Halle M45 0:47:53 1968 449
7. Framm, Hannes Volkssport Bobitz M45 0:48:49 1971 624
8. Germann, Frank Volkssport Halle M45 0:51:32 1970 427
9. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:52:53 1971 515
10. Leffler, Sascha Volkssport Halle M45 0:53:33 1971 459
