Die Protokolle 227. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 15 km


Einlaufliste 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Cierpinski, Jonathan SG Spergau M20 18:04 36:14 0:53:52 1996 408 111,39
2. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 18:17 37:54 0:57:40 1990 415 104,05
3. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 19:22 38:48 0:58:16 1981 1303 102,97
4. Zänker, Paul Schildauers Erben M35 18:43 38:47 0:58:49 1981 446 102,01
5. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 19:04 39:05 0:59:07 1973 7 101,49
5. Renner, Frank SV Halle M40 19:04 39:05 0:59:07 1973 27 101,49
7. Richter, Anton TC Merseburg M30 19:22 39:58 1:00:30 1984 46 99,17
8. Giel, Hans-Peter Volkssport Halle M50 20:25 41:05 1:01:40 1966 1966 97,30
9. Pflügner, Uwe USV Halle M50 19:55 41:10 1:02:02 1966 428 96,72
10. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M45 20:01 41:10 1:02:05 1969 413 96,64
11. Koch, Jörn Post TSV Halle pres. by LAV M45 20:00 41:10 1:02:25 1968 418 96,13
12. Walsleben, Christoph Volkssport Halle M20 21:28 42:45 1:03:10 1994 442 94,99
13. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M40 20:25 41:39 1:03:41 1975 248 94,22
14. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M45 20:25 42:05 1:04:21 1972 972 93,24
15. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M50 20:35 43:04 1:05:06 1963 200 92,17
16. Wussow, Stephan SV Halle Judo M50 20:28 42:25 1:05:12 1967 321 92,02
17. Schwarz, Jens Volkssport Halle M50 20:58 43:01 1:05:17 1966 437 91,91
18. Küchler, Jens Volksport Halle M40 20:59 43:16 1:05:55 1977 486 91,02
19. Förster, Fabian Volkssport Halle M40 21:31 44:05 1:06:01 1976 409 90,89
19. Bretschneider, Kay Eskalationskommando M35 21:37 44:05 1:06:01 1978 1978 90,89
21. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 20:51 43:43 1:06:54 1973 514 89,69
22. Lüttge, Jannick VfL Kalbe/Milde M20 21:18 44:09 1:07:00 1990 1512 89,55
23. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M45 21:23 44:12 1:07:15 1971 445 89,22
24. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 22:08 45:33 1:08:37 1952 432 87,44
25. Kayser, Lothar Volkssport Halle M55 21:47 45:16 1:08:46 1962 417 87,25
26. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte(n) Halle e.V. M60 21:43 44:58 1:09:00 1957 137 86,96
27. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 22:59 45:56 1:09:04 1979 4406 86,87
28. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 22:37 45:54 1:09:13 1967 213 86,68
29. Pettera, Stev HeideMudderer M40 22:54 46:38 1:09:30 1975 1901 86,33
30. Fischer, Steffen Volkssport Halle M35 22:52 46:43 1:09:44 1981 1212 86,04
31. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 22:00 45:43 1:10:08 1976 2806 85,55
32. Merkel, Holger Volkssport Halle M45 23:16 46:51 1:10:16 1968 424 85,39
33. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 22:17 45:57 1:10:17 1976 328 85,37
34. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 23:39 47:09 1:10:29 1976 1711 85,13
35. Hinz, Markus Volkssport Wettin-Löbejün M40 23:11 47:23 1:11:24 1977 1103 84,03
36. Müller, Christian Volkssport Halle M35 23:08 47:14 1:11:31 1980 80 83,90
37. Brümmer, Felix Volkssport Halle M40 23:34 47:35 1:11:59 1974 177 83,35
38. Schmerberg, Andre Volkssport Mötzlich M35 23:21 48:04 1:12:03 1979 434 83,28
39. Krüger, Norbert LAV Halensia M60 23:18 47:33 1:12:15 1957 421 83,04
40. Abisch, Jörn TC Orca M55 23:30 48:14 1:12:49 1961 401 82,40
41. Unger, Felix USV Jena M50 23:37 48:20 1:13:12 1963 15 81,97
42. Schwab, Ines LAV Halensia W45 24:05 49:01 1:13:39 1970 435 81,47
43. Mengewein, Lutz LAV Halensia M60 24:15 49:24 1:13:40 1953 423 81,45
44. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 23:54 48:26 1:14:20 1969 427 80,72
45. Drosdziok, Martin Volkssport Halle M35 23:33 48:37 1:14:26 1981 7353 80,61
46. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 24:13 49:18 1:14:52 1992 433 80,14
47. Brockmüller, Mike PSV Halle M30 24:20 49:48 1:15:00 1986 967 80,00
48. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 24:36 50:05 1:15:36 1971 555 79,37
49. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 24:46 50:46 1:16:13 1974 407 78,72
50. Preuss, Thomas Volkssport Halle M45 24:11 50:16 1:16:45 1969 125 78,18
51. Frens, Alexander Volkssport Halle M45 24:14 50:28 1:17:06 1971 410 77,82
52. Streuber, Bastian Volkssport Landsberg M40 26:09 51:54 1:17:21 1975 439 77,57
53. Meikowski, Mario Volkssport Halle M50 24:58 50:50 1:17:22 1965 2807 77,55
54. Fieker, Janet RadUnion Halle W40 26:21 52:13 1:18:02 1976 811 76,89
55. Rodewald, Matthias USV Halle M45 25:06 51:59 1:19:04 1970 504 75,89
55. Rodewald, Stephan Volkssport Halle M45 25:08 51:59 1:19:04 1968 518 75,89
57. Meye, Hendrik HeideMudderer M20 28:16 53:54 1:19:24 1989 425 75,57
58. Hartmann, Uwe Volkssport Plößnitz M50 26:40 53:15 1:19:26 1966 2610 75,54
59. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 26:50 00:00 1:19:36 1995 416 75,38
60. Komm, Matthias Volkssport Halle M65 26:24 53:05 1:20:08 1952 419 74,88
61. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 25:37 53:24 1:21:12 1958 426 73,89
62. Bartz, Michael SV Budokai M50 25:51 53:22 1:21:38 1967 767 73,50
63. Rademacher, Lutz HRC im USV M55 26:23 54:07 1:22:01 1961 429 73,16
64. Unger, Dorit Volkssport Dornburg-Camburg W50 26:08 54:08 1:22:28 1963 16 72,76
65. Pasemann, Tom Volkssport Halle M30 24:25 52:51 1:22:37 1987 3112 72,62
66. Töffels, Winfried Volkssport Zörbig M60 26:23 54:12 1:23:20 1956 440 72,00
67. Beck, Ronny HeideMudderer M40 27:12 55:05 1:23:35 1976 1576 71,78
68. Kiese, Michael Rennsteiglaufverein M55 28:42 58:05 1:25:09 1962 888 70,46
69. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein W50 28:41 58:05 1:27:18 1963 1112 68,73
70. Tröbs, Ute Volkssport Leipzig W55 27:57 57:07 1:27:44 1961 441 68,39
71. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 28:52 58:26 1:27:53 1964 436 68,27
72. Hofmann, Korinna Las Saalinas W45 29:17 58:30 1:29:09 1970 121 67,30
72. Aust, Susanne Las Saalinas W45 29:18 58:30 1:29:09 1970 402 67,30
74. Beuth, Jonas Volkssport Ludwigshafen MJ U20 28:13 59:29 1:29:48 1998 301 66,82
75. Günther, Susann Volkssport Plösitz OT Taucha W45 32:22 65:39 1:38:42 1971 411 60,79
76. Richter, Christian Volkssport Leipzig M35 32:20 65:35 1:39:44 1980 431 60,16
                   
                   
AK-Wertung 15 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Beuth, Jonas Volkssport Ludwigshafen MJ U20 28:13 59:29 1:29:48 1998 301 66,82
                   
1. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 24:13 49:18 1:14:52 1992 433 80,14
                   
1. Cierpinski, Jonathan SG Spergau M20 18:04 36:14 0:53:52 1996 408 111,39
2. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 18:17 37:54 0:57:40 1990 415 104,05
3. Walsleben, Christoph Volkssport Halle M20 21:28 42:45 1:03:10 1994 442 94,99
4. Lüttge, Jannick VfL Kalbe/Milde M20 21:18 44:09 1:07:00 1990 1512 89,55
5. Meye, Hendrik HeideMudderer M20 28:16 53:54 1:19:24 1989 425 75,57
6. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt M20 26:50 00:00 1:19:36 1995 416 75,38
                   
1. Richter, Anton TC Merseburg M30 19:22 39:58 1:00:30 1984 46 99,17
2. Brockmüller, Mike PSV Halle M30 24:20 49:48 1:15:00 1986 967 80,00
3. Pasemann, Tom Volkssport Halle M30 24:25 52:51 1:22:37 1987 3112 72,62
                   
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M35 19:22 38:48 0:58:16 1981 1303 102,97
2. Zänker, Paul Schildauers Erben M35 18:43 38:47 0:58:49 1981 446 102,01
3. Bretschneider, Kay Eskalationskommando M35 21:37 44:05 1:06:01 1978 1978 90,89
4. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 22:59 45:56 1:09:04 1979 4406 86,87
5. Fischer, Steffen Volkssport Halle M35 22:52 46:43 1:09:44 1981 1212 86,04
6. Müller, Christian Volkssport Halle M35 23:08 47:14 1:11:31 1980 80 83,90
7. Schmerberg, Andre Volkssport Mötzlich M35 23:21 48:04 1:12:03 1979 434 83,28
8. Drosdziok, Martin Volkssport Halle M35 23:33 48:37 1:14:26 1981 7353 80,61
9. Richter, Christian Volkssport Leipzig M35 32:20 65:35 1:39:44 1980 431 60,16
                   
1. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W40 24:46 50:46 1:16:13 1974 407 78,72
2. Fieker, Janet RadUnion Halle W40 26:21 52:13 1:18:02 1976 811 76,89
                   
1. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M40 19:04 39:05 0:59:07 1973 7 101,49
1. Renner, Frank SV Halle M40 19:04 39:05 0:59:07 1973 27 101,49
3. Baetz, Steffen Lauf-Bahn Halle M40 20:25 41:39 1:03:41 1975 248 94,22
4. Küchler, Jens Volksport Halle M40 20:59 43:16 1:05:55 1977 486 91,02
5. Förster, Fabian Volkssport Halle M40 21:31 44:05 1:06:01 1976 409 90,89
6. Schönfeld, Robby Saaleschwimmer Halle M40 20:51 43:43 1:06:54 1973 514 89,69
7. Pettera, Stev HeideMudderer M40 22:54 46:38 1:09:30 1975 1901 86,33
8. Kampa, Matthias HeideMudderer M40 22:00 45:43 1:10:08 1976 2806 85,55
9. Behrend, Michel Volkssport Petersberg M40 22:17 45:57 1:10:17 1976 328 85,37
10. Fiess, Dominik HeideMudderer M40 23:39 47:09 1:10:29 1976 1711 85,13
11. Hinz, Markus Volkssport Wettin-Löbejün M40 23:11 47:23 1:11:24 1977 1103 84,03
12. Brümmer, Felix Volkssport Halle M40 23:34 47:35 1:11:59 1974 177 83,35
13. Streuber, Bastian Volkssport Landsberg M40 26:09 51:54 1:17:21 1975 439 77,57
14. Beck, Ronny HeideMudderer M40 27:12 55:05 1:23:35 1976 1576 71,78
                   
1. Schwab, Ines LAV Halensia W45 24:05 49:01 1:13:39 1970 435 81,47
2. Hofmann, Korinna Las Saalinas W45 29:17 58:30 1:29:09 1970 121 67,30
2. Aust, Susanne Las Saalinas W45 29:18 58:30 1:29:09 1970 402 67,30
4. Günther, Susann Volkssport Plösitz OT Taucha W45 32:22 65:39 1:38:42 1971 411 60,79
                   
1. Hagendorf, Christian Volkssport Halle M45 20:01 41:10 1:02:05 1969 413 96,64
2. Koch, Jörn Post TSV Halle pres. by LAV M45 20:00 41:10 1:02:25 1968 418 96,13
3. Grünbaum, Ulrich Köthener Skiverein M45 20:25 42:05 1:04:21 1972 972 93,24
4. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M45 21:23 44:12 1:07:15 1971 445 89,22
5. Merkel, Holger Volkssport Halle M45 23:16 46:51 1:10:16 1968 424 85,39
6. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 23:54 48:26 1:14:20 1969 427 80,72
7. Herbst, Mario Nietlebener Heideschnucken M45 24:36 50:05 1:15:36 1971 555 79,37
8. Preuss, Thomas Volkssport Halle M45 24:11 50:16 1:16:45 1969 125 78,18
9. Frens, Alexander Volkssport Halle M45 24:14 50:28 1:17:06 1971 410 77,82
10. Rodewald, Matthias USV Halle M45 25:06 51:59 1:19:04 1970 504 75,89
10. Rodewald, Stephan Volkssport Halle M45 25:08 51:59 1:19:04 1968 518 75,89
                   
1. Unger, Dorit Volkssport Dornburg-Camburg W50 26:08 54:08 1:22:28 1963 16 72,76
2. Kiese, Sabine Rennsteiglaufverein W50 28:41 58:05 1:27:18 1963 1112 68,73
3. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 28:52 58:26 1:27:53 1964 436 68,27
                   
1. Giel, Hans-Peter Volkssport Halle M50 20:25 41:05 1:01:40 1966 1966 97,30
2. Pflügner, Uwe USV Halle M50 19:55 41:10 1:02:02 1966 428 96,72
3. Effner-Jonigkeit, Thomas Turbine Halle M50 20:35 43:04 1:05:06 1963 200 92,17
4. Wussow, Stephan SV Halle Judo M50 20:28 42:25 1:05:12 1967 321 92,02
5. Schwarz, Jens Volkssport Halle M50 20:58 43:01 1:05:17 1966 437 91,91
6. Hirschelmann, Jens Volkssport Merseburg M50 22:37 45:54 1:09:13 1967 213 86,68
7. Unger, Felix USV Jena M50 23:37 48:20 1:13:12 1963 15 81,97
8. Meikowski, Mario Volkssport Halle M50 24:58 50:50 1:17:22 1965 2807 77,55
9. Hartmann, Uwe Volkssport Plößnitz M50 26:40 53:15 1:19:26 1966 2610 75,54
10. Bartz, Michael SV Budokai M50 25:51 53:22 1:21:38 1967 767 73,50
                   
1. Tröbs, Ute Volkssport Leipzig W55 27:57 57:07 1:27:44 1961 441 68,39
                   
1. Kayser, Lothar Volkssport Halle M55 21:47 45:16 1:08:46 1962 417 87,25
2. Abisch, Jörn TC Orca M55 23:30 48:14 1:12:49 1961 401 82,40
3. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 25:37 53:24 1:21:12 1958 426 73,89
4. Rademacher, Lutz HRC im USV M55 26:23 54:07 1:22:01 1961 429 73,16
5. Kiese, Michael Rennsteiglaufverein M55 28:42 58:05 1:25:09 1962 888 70,46
                   
1. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte(n) Halle e.V. M60 21:43 44:58 1:09:00 1957 137 86,96
2. Krüger, Norbert LAV Halensia M60 23:18 47:33 1:12:15 1957 421 83,04
3. Mengewein, Lutz LAV Halensia M60 24:15 49:24 1:13:40 1953 423 81,45
4. Töffels, Winfried Volkssport Zörbig M60 26:23 54:12 1:23:20 1956 440 72,00
                   
1. Rochau, Lothar LAV Halensia M65 22:08 45:33 1:08:37 1952 432 87,44
2. Komm, Matthias Volkssport Halle M65 26:24 53:05 1:20:08 1952 419 74,88