Die Protokolle 226. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 5 km


Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Bogen, Rico SC DHfK Leipzig MJ U20 0:17:28 2000 562 100,19
2. Lang, Konrad PSV Grün-Weiß Kassel M20 0:17:56 1996 564 97,58
3. Moubarik, Yousseff Schulhof 7, Halle MJ U20 0:18:36 2000 79 94,09
4. Seliger, Jannek Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:18:37 2004 47 94,00
5. Budai, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U20 0:18:54 2000 54 92,59
6. Wille, Erik Laufsport Salzatal MJ U20 0:18:57 2001 11 92,35
7. Friedling, Felix SSV Eisleben MJ U20 0:19:05 1998 98 91,70
8. Glasewald, Lukas SV Halle Triathlon MJ U20 0:19:06 2000 131 91,62
8. Schenke, Carsten Veganer Auflauf M20 0:19:06 1993 277 91,62
10. Renner, Frank SV Halle M40 0:19:11 1973 27 91,23
11. Zentrich, Michael Volkssport Roßbach/Hasse M45 0:19:30 1970 360 89,74
12. Timm, Jascha SV 1885 Teutschenthal MJ U20 0:20:03 2000 324 87,28
13. Kirchhöfer, Nils Nietlebener Heideschnucken MJ U20 0:20:19 1999 25 86,14
14. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MJ U16 0:20:26 2004 65 85,64
14. Saar, Anton Turbine Halle MJ U16 0:20:26 2004 267 85,64
16. Saar, Jakob Turbine Halle MJ U16 0:20:34 2004 268 85,09
16. Mahamed, Ahmed Schulhof 7, Halle MJ U20 0:20:34 1999 209 85,09
18. Kressmann, Carsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M35 0:20:35 1980 988 85,02
19. Wawryniuk, Steffen Volkssport Halle M35 0:21:00 1979 4406 83,33
20. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:21:04 1974 74 83,07
21. Weinholz, Stephan LAV Halensia M45 0:21:30 1968 345 81,40
22. Bourakkadi, Simo MoLaLa M40 0:21:39 1973 45 80,83
23. Rennebaum, Yannik Volkssport Halle M20 0:21:43 1994 9999 80,58
24. Lange, Danica Volkssport Halle W40 0:21:47 1976 186 80,34
25. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:22:01 2002 1007 79,49
26. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U20 0:22:14 2001 327 78,71
27. Derdulla, Paul RadUnion Halle MK 0:22:15 2007 73 78,65
28. Erbert, Luisa SV 1885 Teutschenthal W20 0:22:32 1996 385 77,66
29. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:22:43 2002 299 77,04
30. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:22:51 1999 340 76,59
31. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W30 0:22:52 1983 199 76,53
32. Lippmann, Thomas Volkssport Halle M55 0:22:57 1961 198 76,25
33. Fuchs, Bernhard Turbine Halle MJ U16 0:23:03 2005 620 75,92
34. Mrohs, Markos Volksport Halle M40 0:23:05 1977 595 75,81
35. Schuster, Wolfgang Zeitgeschichte(n) Halle e.V. M60 0:23:08 1957 137 75,65
36. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:23:10 2004 246 75,54
37. Nowak, Mathilda Turbine Halle WJ U16 0:23:11 2005 1109 75,49
37. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:23:11 1955 295 75,49
39. Stiener, Laura SV Halle Triathlon WJ U16 0:23:13 2002 313 75,38
40. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MJ U16 0:23:18 2005 43 75,11
41. Hölzer, Jana Ballenstedter Aeroclub W30 0:23:20 1983 99 75,00
42. Oestreicher, Jan LAV Halensia M45 0:23:29 1970 568 74,52
43. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W40 0:23:30 1975 185 74,47
44. Lautenschläger, Dunja Volkssport Greiz W35 0:23:34 1980 190 74,26
45. Mohrig, Jochen Team Mohrig M35 0:23:37 1978 227 74,10
46. Nowak, Andreas Team AVS-Freund der Askanier M50 0:23:46 1964 437 73,63
47. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:23:50 1973 108 73,43
47. Kotjatko-Reeb, Jens SV Gimritz M50 0:23:50 1966 910 73,43
49. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:23:51 2001 155 73,38
50. Gerth, Oliver Volkssport Halle M45 0:23:52 1969 2108 73,32
51. Weide, Lucian Kanuverein 96 Halle MJ U16 0:23:54 2003 344 73,22
52. Brückner, Carsten Spritsprinter Halle M40 0:23:58 1975 4001 73,02
53. Frens, Hanna Hallescher Inline Skate Club WJ U16 0:23:59 2004 103 72,97
54. Höhndorf, Julian Turbine Halle MK 0:24:00 2006 42 72,92
54. Wille, Sven Laufsport Salzatal M50 0:24:00 1965 1956 72,92
56. Wermuth, Robert Hallescher Ruder-Club M45 0:24:03 1968 868 72,77
57. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M55 0:24:04 1960 230 72,71
58. Prill, Sandra Volkssport Halle W35 0:24:05 1982 333 72,66
59. Heine, Mathias Kanuverein 96 Halle M20 0:24:11 1988 143 72,36
60. Israel, Udo Volkssport Halle M45 0:24:15 1968 560 72,16
61. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:24:18 2004 85 72,02
62. Waldowski, Kai USV Halle Triathlon M40 0:24:22 1977 303 71,82
63. Tietje, Frederick SV Halle Triathlon MK 0:24:23 2006 317 71,77
64. Bürger, Justus SV Wallendorf MJ U20 0:24:26 1999 56 71,62
65. Herrmann, Betti Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:24:28 2005 146 71,53
66. Janicki, Kevin Starting Five M35 0:24:30 1980 711 71,43
67. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle-Nietleben M45 0:24:36 1969 289 71,14
68. Rupf, Melanie Team Gottfried W35 0:24:37 1980 2811 71,09
68. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M45 0:24:37 1969 578 71,09
68. Emmerling, Uwe LAV Halensia M50 0:24:37 1966 86 71,09
71. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:24:39 1958 334 70,99
72. Nowak, Katja Volkssport Halle W35 0:24:41 1982 616 70,90
73. Kampa, Anna Hallesche LA-Freunde WK 0:24:43 2007 2007 70,80
74. Demus, Jörg Volkssport Halle M50 0:24:45 1964 76 70,71
75. Grabe, Matthias Volkssport Halle M40 0:24:46 1977 1305 70,66
76. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:24:53 1978 78 70,33
76. Duckers, Lutz Boxclub Helbra M40 0:24:53 1973 82 70,33
78. Leube, Jens Volkssport Krosigk M50 0:24:54 1967 983 70,28
79. Ackermann, Simon SV Halle MJ U16 0:24:56 2005 1028 70,19
80. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:24:57 2003 152 70,14
81. Aethner, Christian HRV Böllberg/Nelson MJ U16 0:24:58 2004 4 70,09
81. Gärtner, Martin SV Halle MJ U16 0:24:58 2004 111 70,09
83. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:24:59 1999 330 70,05
84. Lautenschläger, Aaron Turbine Halle Leichtathletik MK 0:25:04 2007 189 69,81
85. Reinhold, Michael Volkssport Berlin M35 0:25:12 1979 2 69,44
86. Holländer, Kevin SSV-MG-Ahlsdorf M20 0:25:14 1996 154 69,35
87. Redmann, Frank USV Halle M40 0:25:17 1973 904 69,22
88. Fitzenreiter, Tobias TuS 1891 Hergisdorf/Armwrestling M40 0:25:18 1973 95 69,17
88. Saray, Rainer LAV Halensia M65 0:25:18 1951 1 69,17
90. Bartel, Christian Schulhof 7, Halle M20 0:25:19 1988 20 69,12
91. Breter, Leon SV 1885 Teutschenthal MJ U16 0:25:21 2003 52 69,03
92. Pettera, Constantin HeideMudderer MK 0:25:24 2006 561 68,90
92. Besser, Chris Team Gottfried MJ U16 0:25:24 2003 31 68,90
94. Steinhoff, Daniel Volkssport Halle M40 0:25:25 1976 1603 68,85
95. Gehrhardt, Luis Team Gottfried MJ U16 0:25:26 2003 1912 68,81
96. Bahr, Justus Kanuverein 96 Halle MJ U20 0:25:28 1998 19 68,72
97. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:25:29 2008 320 68,67
97. Metzner, Gustav Turbine Halle MK 0:25:29 2008 622 68,67
97. Metzner, Helene Turbine Halle WJ U20 0:25:29 2001 218 68,67
97. Schütze, Christian Volkssport Halle M40 0:25:29 1976 291 68,67
97. Metzner, Martin BALLett M45 0:25:29 1970 219 68,67
102. Rupf, Paul Team Gottfried MJ U16 0:25:31 2003 5 68,58
103. Voß, Till Opernhaus Halle M40 0:25:37 1974 339 68,31
104. Vieweg, Steffen Volkssport Lieskau M45 0:25:38 1969 336 68,27
105. Schroeter, Anne-Sophie Eskalationskommando W20 0:25:39 1992 1805 68,23
105. Kasperski, Andrea Eskalationskommando W35 0:25:39 1979 1009 68,23
105. Burghardt, Christian Volkssport Halle M35 0:25:39 1982 444 68,23
108. Germann, Frank Volkssport Wettin M45 0:25:44 1970 393 68,01
109. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W50 0:25:47 1966 2112 67,87
110. Stolz, Juliane Volkssport Halle W30 0:25:48 1987 120 67,83
111. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:25:52 1974 10 67,65
112. Leffler, Linus-Semjon SV Halle Triathlon MJ U16 0:25:54 2003 192 67,57
113. Bourakkadi, Safia MoLaLa WK 0:25:56 2007 44 67,48
113. Herrmann, Linda PTSV Halle WK 0:25:56 2006 147 67,48
113. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:25:56 1959 298 67,48
116. Altner, Nadja Volkssport Halle W35 0:26:00 1981 106 67,31
117. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:26:04 2000 971 67,14
117. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W40 0:26:04 1974 231 67,14
119. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:26:06 1989 2606 67,05
120. Metzlaff, Diana Volkssport Halle W35 0:26:07 1978 39 67,01
120. Toth, Jana LG Lettin W40 0:26:07 1975 329 67,01
122. Wenzel, André Volkssport Halle M40 0:26:11 1977 2909 66,84
123. Herrmann, Marius SV Halle Triathlon MJ U16 0:26:12 2003 1215 66,79
124. Gottsmann, Anita Volkssport Halle W20 0:26:15 1996 139 66,67
125. Peuschel, Hagen LG Lettin M40 0:26:16 1975 240 66,62
126. Gebauer, Franziska LAV Halensia W30 0:26:17 1984 118 66,58
127. Frens, Jakob SV Halle MJ U16 0:26:19 2005 104 66,50
128. Böhme, Marie Volkssport Lieskau WJ U20 0:26:21 1999 36 66,41
128. Engler, Jörg Volkssport Halle M45 0:26:21 1971 384 66,41
130. Vonau, Benjamin TC Halle-Ost M30 0:26:22 1985 337 66,37
131. Kaltenbach, Karl Gustav SV Halle Triathlon MK 0:26:23 2007 157 66,33
132. Richter, Manon ILUG e.V. W35 0:26:27 1981 2109 66,16
133. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:26:29 2006 2712 66,08
134. Girrleit, Ilona Volkssport Halle W55 0:26:30 1961 2761 66,04
135. Selent, Marco Laufteam Zschernitz M40 0:26:35 1976 296 65,83
136. Wenzel, Johann SV Halle MJ U16 0:26:36 2004 347 65,79
137. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:26:40 2000 17 65,63
138. Bohne, Alizee Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:26:44 2004 37 65,46
138. Handschuh, Theresa Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:26:44 2004 142 65,46
140. Nitz, Karina SV Halle Triathlon W40 0:26:49 1974 611 65,26
141. Poida, Thomas Böllberger SV M45 0:26:50 1969 249 65,22
142. Schmitz, Martin Volkssport Halle M45 0:26:53 1968 695 65,10
143. Steinmetzger, Ines Volkssport Halle W50 0:26:56 1964 978 64,98
144. Haberzettl, Anne-Katrin SV Blau-Weiß Bornstedt W40 0:26:57 1973 141 64,94
145. Matthes, Fred Volkssport Halle M65 0:26:59 1950 428 64,85
146. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:27:00 2003 278 64,81
147. Glasewald, Jonas SV Halle Triathlon MK 0:27:02 2006 130 64,73
147. Liebert, Mario Volkssport Halle-Neustadt M40 0:27:02 1976 195 64,73
149. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:27:05 2007 12 64,62
150. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:27:09 2007 301 64,46
150. Klöditz, Erik SV Halle Triathlon MK 0:27:09 2007 167 64,46
152. Fischer, Matthias Volkssport Halle M55 0:27:14 1961 2105 64,26
153. Wohlgemuth, Cornelius Volkssport Halle M35 0:27:15 1980 358 64,22
154. Rohde, Gerald SV ELB-Saale M55 0:27:19 1959 596 64,06
155. Kawa, Josefine Volkssport Halle W50 0:27:20 1967 160 64,02
156. Kirsch, Britta HeideMudderer W40 0:27:21 1975 570 63,99
156. Jahn, Horst-Günter Volkssport Petersberg M50 0:27:21 1964 156 63,99
158. Wawryniuk, Hanna Volkssport Halle W30 0:27:23 1985 1127 63,91
158. Schreiber, Sebastian SV Merkur Volkstedt M35 0:27:23 1979 9779 63,91
160. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:27:27 1999 109 63,75
161. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:27:32 1974 319 63,56
162. Kasperski, Julia Eskalationskommando WJ U16 0:27:33 2004 159 63,52
162. Wermuth, Nicole Bölli-Runners W45 0:27:33 1972 2305 63,52
164. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WJ U16 0:27:37 2005 191 63,37
164. Kokot, Torsten HSC96 M30 0:27:37 1985 172 63,37
166. Tscheudschilsuren, Gerelsul Volkssport Halle W45 0:27:38 1969 331 63,33
167. Lüttgens, Tom Jamie SV Blau-Weiß Dölau MK 0:27:41 2006 203 63,21
167. Rösler, Oliver Eskalationskommando M45 0:27:41 1972 597 63,21
169. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:27:42 1964 322 63,18
170. Dallig, Dominik MSV Eisleben MK 0:27:46 2008 62 63,03
170. Riechert, Georg Volkssport Halle M20 0:27:46 1991 566 63,03
172. Lopez Rivas, Isabel Volkssport Halle W20 0:27:47 1988 201 62,99
173. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:27:48 2002 107 62,95
173. Warsame, Mohamed Schulhof 7, Halle MJ U20 0:27:48 2000 343 62,95
175. Hoffmann, Marcel Volkssport Halle M30 0:27:49 1983 153 62,91
175. Pfützner, Karin SSV Rabe 90 Merseburg W55 0:27:49 1959 809 62,91
177. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:27:50 1953 250 62,87
178. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:27:51 1938 284 62,84
179. Tornack, Kathleen Hundefreunde Bitterfeld W45 0:27:53 1968 326 62,76
180. Lippmann, Jette Volkssport Halle W20 0:27:55 1988 593 62,69
180. Roloff, Katrin Volksport Halle W40 0:27:55 1977 592 62,69
182. Vergin, Katrin Volkssport Halle W30 0:27:56 1987 912 62,65
183. Draheim, Dirk 1. BCHK Halle M55 0:27:57 1962 55 62,61
184. Schütze, Michael Volkssport Halle M55 0:28:00 1961 293 62,50
184. David, Dieter NSV Askania 09 M65 0:28:00 1951 72 62,50
186. Wenzel, Paula PTSV Halle WJ U16 0:28:05 2004 349 62,31
187. Ruff, Daniela LG Atemlos Eisleben W45 0:28:08 1970 263 62,20
188. Mortazavi, Mahdi Schulhof 7, Halle MJ U20 0:28:10 1999 228 62,13
189. Nitz, Friederike SV Halle Triathlon WK 0:28:11 2007 612 62,09
190. Amelew, Bianca Hallenser Madrigalisten W30 0:28:13 1985 623 62,02
190. Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün M35 0:28:13 1982 624 62,02
192. Rockstroh, Katja Volkssport Steuden W20 0:28:14 1996 258 61,98
193. Falkenberg, Jens Budokai Halle M40 0:28:18 1976 88 61,84
194. Fitzenreiter, Kristin TuS 1891 Hergisdorf/Armwrestling W35 0:28:19 1980 94 61,80
194. Schreiber, Katja HeideMudderer W35 0:28:19 1978 9090 61,80
194. Rodewald, Carmen Volkssport Halle W45 0:28:19 1969 580 61,80
197. Petruschke, Lotta SV Halle Schwimmen WK 0:28:25 2007 238 61,58
198. Büchner, Manuela SV Halle Triathlon W40 0:28:28 1976 53 61,48
199. Garz, Helena Turbine Halle WK 0:28:32 2009 116 61,33
199. Nowak, Martin Turbine Halle MK 0:28:32 2007 1205 61,33
199. Bartsch, Alexander Volkssport Nietleben M40 0:28:32 1977 26 61,33
202. Hirsch, Marko Volkssport Halle M40 0:28:33 1973 149 61,30
203. Krümmling, Paul Hallesche LA-Freunde MK 0:28:34 2006 180 61,26
203. Döring, Andreas Turbine Halle M55 0:28:34 1961 1261 61,26
205. Schoch, Maximilian Kampfsportclub "The Dragon" Halle MJ U20 0:28:43 1998 285 60,94
206. Steinhoff, Claudia Volkssport Halle W35 0:28:44 1978 1703 60,90
207. Winger, Niclas Opernhaus Halle MJ U16 0:28:45 2003 353 60,87
208. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:28:46 1954 119 60,83
209. Reinicke, Hanna Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:28:48 2003 255 60,76
210. Lukas, Jessica Volkssport Halle W30 0:28:51 1986 202 60,66
211. Redmann, Mona SV Halle WK 0:28:54 2007 812 60,55
212. Koblitz, Thomas GP-Laufen mit System M50 0:28:58 1965 1965 60,41
213. Krisch, Richard PSV Halle MK 0:29:00 2007 175 60,34
213. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:29:00 1975 1975 60,34
215. Mittler, Pia-Elisa Hallescher ISC WJ U16 0:29:10 2005 224 60,00
216. Daramy, Dauda Schulhof 7, Halle MJ U20 0:29:13 1999 70 59,90
217. Pfeifer, Gerd Volkssport Halle-Nietleben M60 0:29:16 1955 244 59,79
218. Voß, Seraphin Volkssport Halle MJ U16 0:29:19 2002 338 59,69
218. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:29:19 1974 150 59,69
220. Ohm, Hauke Volkssport Halle M40 0:29:21 1975 233 59,63
220. Krümmling, Sven Volkssport Halle M45 0:29:21 1972 181 59,63
222. Fiedler, Juliane GP-Laufen mit System W30 0:29:22 1984 92 59,59
223. Petruschke, Peggy Volkssport Halle W45 0:29:23 1971 239 59,56
224. Beuch, Stefanie Volkssport Halle W30 0:29:24 1986 34 59,52
224. Röhrig, Stefan Volkssport Oppin M40 0:29:24 1975 260 59,52
226. Lange, Frank Volkssport Petersberg M35 0:29:25 1982 188 59,49
226. Behn, Stephan Volkssport Halle M45 0:29:25 1969 33 59,49
228. Engel, Alexander RadUnion Halle M40 0:29:26 1977 77 59,46
229. Miscke, Sarah Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:29:28 2003 223 59,39
229. Pissdang, André SKC TaBea Halle 2000 M50 0:29:28 1965 618 59,39
231. Saar, Florian SV Halle MK 0:29:30 2009 572 59,32
231. Winger, Peter Opernhaus Halle M60 0:29:30 1954 354 59,32
233. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:29:37 1939 105 59,09
234. Redmann, Uta Volkssport Gutenberg W45 0:29:38 1969 2703 59,06
235. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe-Saale W45 0:29:39 1972 2704 59,02
236. Heise, Susanne Ju-Fitness Halle W50 0:29:43 1965 145 58,89
237. Lang, Marlene Volkssport Halle WJ U16 0:29:46 2005 184 58,79
238. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M45 0:29:50 1972 420 58,66
239. Göhlsch, Stephan Volkssport Halle M35 0:29:51 1979 133 58,63
239. Göhlsch, Matthias Volkssport Dobis M40 0:29:51 1973 132 58,63
241. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale Center W50 0:29:52 1963 613 58,59
242. Stache, Max Volkssport Halle M20 0:29:55 1997 304 58,50
242. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W45 0:29:55 1969 245 58,50
244. Fuchs, Andrea USV Halle Saalebiber W35 0:29:57 1979 8 58,43
244. Tiede, André BV Halle M35 0:29:57 1982 316 58,43
244. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:29:57 1974 281 58,43
244. Güte, Yvonne Physiotherapie Saalecenter W55 0:29:57 1960 140 58,43
248. Wandrei, Marco Volkssport Magdeburg M50 0:29:58 1967 342 58,40
249. Feldtmann, Mirko Eskalationskommando M45 0:30:00 1972 91 58,33
250. Noak, Martin SV Halle Triathlon MK 0:30:04 2007 577 58,20
251. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:30:05 2006 270 58,17
252. Feineis, Andreas Hallescher Sportclub 96 M20 0:30:06 1988 90 58,14
253. Gärtner, Uta SV Halle WK 0:30:07 2006 114 58,11
253. Pfumfel, Nele Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:30:07 2004 607 58,11
255. Kutschera, Sarah Volkssport Halle W20 0:30:20 1994 183 57,69
256. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M60 0:30:22 1956 59 57,63
257. Kazmirzak, Sandra Volkssport Halle W35 0:30:24 1979 161 57,57
257. Kazmirzak, Stefan Volkssport Halle M40 0:30:24 1974 162 57,57
259. Urmann, Stefan HSC 96 M45 0:30:25 1972 335 57,53
260. Krahl, Julia Volkssport Halle W20 0:30:26 1989 173 57,50
261. Ueberschaer, Diana Volkssport Halle W55 0:30:28 1959 332 57,44
262. Ramsauer, Charlotte Volkssport Halle W20 0:30:30 1990 253 57,38
263. Bulk, Madita Jugglers Jugg ´n´ friends WJ U20 0:30:31 2000 113 57,35
264. Männel, Tobias Volkssport Halle M20 0:30:33 1994 210 57,28
265. Herrmann, Marc-David Vegan-In-Halle M20 0:30:34 1992 585 57,25
266. Tietze, Gordon SV Halle M35 0:30:36 1979 609 57,19
266. Schirm, Sandy Volksport Halle W40 0:30:36 1974 610 57,19
268. Maaß, Sylvia Volkssport Halle W50 0:30:40 1963 206 57,07
268. Maaß, Axel Volkssport Halle M50 0:30:40 1965 204 57,07
270. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:30:45 1978 178 56,91
270. Möbus, Yvonne Volkssport Halle W40 0:30:45 1976 225 56,91
270. Dr. Stark, Regine Volkssport Halle W70 0:30:45 1945 305 56,91
273. Geißler, Wolfgang The Kangaroo`s M55 0:30:48 1960 124 56,82
274. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:30:54 2007 256 56,63
275. Heinrich, Frank Volkssport Halle M35 0:31:03 1979 144 56,36
276. Strube, Jörg Volkssport Halle M45 0:31:04 1968 1668 56,33
277. Bock, Gert Volkssport Korbach M65 0:31:05 1948 35 56,30
278. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:31:10 1954 1954 56,15
279. Franz, Christian Volkssport Halle M45 0:31:14 1972 102 56,03
279. Hasselberg, Sabine Nietlebener SV Askania 09 W60 0:31:14 1955 187 56,03
281. Ciomber, Katrin Volkssport Halle W40 0:31:25 1975 61 55,70
282. Kollien, Lisa Kolleg und Abendgymnasium Halle W20 0:31:32 1989 115 55,50
283. Koitzsch, Bernd Volkssport Zwintschöna M75 0:31:34 1942 606 55,44
284. Schmitz, Anna Volkssport Halle WJ U16 0:31:44 2004 692 55,15
284. Schmitz, Klara Volkssport Halle W45 0:31:44 1968 694 55,15
286. Breter, Doreen SV 1885 Teutschenthal W45 0:31:49 1968 51 55,00
287. Schmidt, Anne Kanuverein 96 Halle W20 0:31:59 1992 282 54,72
288. Leuckefeld, Angelique Volkssport Halle W35 0:32:03 1981 194 54,60
289. Nietschmann, Matthias Volkssport Halle M40 0:32:05 1973 232 54,55
290. Marx, Matthias Volkssport Halle M55 0:32:09 1962 215 54,43
290. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:32:09 1945 229 54,43
292. Mayer, Gerhard Volkssport Halle M75 0:32:10 1941 1541 54,40
293. Strache, Henry Stadtsingechor Halle MK 0:32:11 2009 272 54,38
293. Strache, Holger Volkssport Halle M40 0:32:11 1976 271 54,38
295. Selzer, Nicole Volkssport Halle W30 0:32:14 1984 1984 54,29
296. Enigk, Thomas Volkssport Halle M40 0:32:24 1975 2106 54,01
296. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchdtädt M75 0:32:24 1942 170 54,01
298. Aethner, Sabine Volkssport Halle W45 0:32:28 1969 9 53,90
299. Dallig, Konstantin MSV Eisleben MK 0:32:38 2010 64 53,63
300. Bartsch, Sarah Sophie SV Union Halle-Neustadt WK 0:32:39 2007 29 53,60
300. Satke, Angelika Volkssport Halle-Nietleben W35 0:32:39 1982 269 53,60
302. Wenzel, Henriette PTSV Halle WK 0:32:40 2008 346 53,57
302. Wenzel, Julia SV Halle W40 0:32:40 1976 348 53,57
304. Tänzer, Kerstin SV Halle W45 0:32:46 1970 315 53,41
305. Kasperski, Sarah Eskalationskommando WK 0:32:47 2007 158 53,38
306. Mayer, Alexander Volkssport Halle M30 0:33:00 1985 217 53,03
307. Rosanke, Alicia Volkssport Halle WK 0:33:05 2008 261 52,90
308. Kiss, Kerstin LAV Halensia W55 0:33:20 1962 165 52,50
309. Lindner, Anne-Christin Robert-Franz-Singakademie W55 0:33:21 1960 403 52,47
310. Blank, Armin Volkssport Halle M60 0:33:22 1957 21 52,45
310. Maeser, Uwe Volkssport Nietleben M60 0:33:22 1954 208 52,45
312. Rosanke, Jenna Volkssport Halle WK 0:33:28 2008 262 52,29
313. Becker, Lutz SV 1885 Teutschenthal M55 0:33:29 1961 30 52,26
314. Werner, Luzie Die lustigen Nietlebener WK 0:33:39 2007 350 52,01
314. Rödling, Anke Volkssport Halle W35 0:33:39 1978 615 52,01
316. Seifert, Antje Volkssport Halle W30 0:33:40 1984 294 51,98
317. Ballentin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal M65 0:33:41 1952 363 51,95
318. Reipsch, Ha Viet Volksport Halle W40 0:33:42 1973 586 51,93
319. Zepperitz, Sabine Volkssport Halle W30 0:33:48 1987 361 51,78
320. Rost, Gabriele Nietlebener SV Askania 09 W45 0:33:54 1969 2802 51,62
321. Krüger, Evi Volkssport Siersleben WK 0:33:58 2008 179 51,52
322. Schuchert, Andreas SV Teutonia Siersleben M50 0:33:59 1967 290 51,50
323. Demant, Manuela Volkssport Halle W40 0:34:06 1974 75 51,32
324. Brendel, Daniela Volkssport Halle W45 0:34:07 1970 48 51,29
324. Stiener, Uwe Volkssport Halle-Neustadt M45 0:34:07 1968 314 51,29
326. Gawron, Heike TC Halle 94 W55 0:34:14 1958 234 51,12
327. Förster, Juliane Volkssport Benndorf W20 0:34:15 1990 569 51,09
328. Aue, Susann Volkssport Merseburg W20 0:34:16 1990 14 51,07
329. Martienssen, Bernd Volkssport Halle M55 0:34:34 1960 211 50,63
330. Palatini, Heike KV 96 Halle W55 0:34:41 1962 235 50,46
331. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:34:42 1945 279 50,43
332. Geißler, Rita The Kangaroo`s W55 0:34:58 1962 122 50,05
333. Stein, Ida Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:34:59 2005 308 50,02
333. Wamser, Josi Kanuverein 96 Halle WJ U16 0:34:59 2004 341 50,02
335. Pfannschmidt, Julia SSV-MG-Ahlsdorf WJ U20 0:35:04 1998 241 49,90
336. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:35:07 2007 148 49,83
337. Farajor, Rena Volkssport Halle W20 0:35:11 1988 571 49,74
338. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W55 0:35:13 1961 2411 49,69
339. Klöditz, Luisa SV Halle Triathlon WK 0:35:17 2009 621 49,60
339. Klöditz, Regine SV Halle Triathlon W50 0:35:17 1964 168 49,60
341. Matthes, Christina USV Halle W65 0:35:19 1950 216 49,55
342. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:35:40 1953 274 49,07
343. Werner, Regina Volkssport Halle M45 0:35:52 1968 351 48,79
344. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:35:54 2008 257 48,75
345. Stabenow, Christiane Laufsport Halle W60 0:35:55 1955 302 48,72
346. Engel, Johanna Volkssport Halle W30 0:36:00 1985 2017 48,61
347. Friedling, Anne Volkssport Eisleben WJ U16 0:36:12 2002 283 48,34
348. Friedling, Heiko Volkssport Eisleben M45 0:36:14 1969 309 48,30
