Die Protokolle 17. Hallescher Silvesterlauf (217. Heidelauf) in Halle (Brandberge) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 3,4 km


Einlaufliste 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Weinholz, Jonas Turbine Halle MJ U20 0:12:39 1999 1
2. Klein, Julia SC Magdeburg WJ U20 0:13:08 1997 150
3. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:14:09 1998 103
4. Rennebaum, Yannik Volkssport Halle M20 0:14:15 1994 246
5. Markus, Ekaterina Volkssport Halle W20 0:14:25 1989 193
6. Wille, Stefan Team Bioservice Halle M40 0:14:34 1974 74
7. Kelling, Uwe LAV Halensia M50 0:14:37 1963 177
7. Thurm, Stefan USV Halle M50 0:14:37 1964 999
9. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:14:47 2002 364
10. Kayser, Lothar Volkssport Halle M50 0:14:50 1962 146
11. Schwab, Felix Volkssport Zörbig MJ U20 0:14:54 1999 288
12. Beutel, Niklas SV Zörbig MJ U16 0:15:04 2001 35
13. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:15:05 2002 297
14. Rennebaum, Noah Halle Falken MJ U20 0:15:14 1998 245
15. Latki, Patrick BSV Halle M30 0:15:32 1985 661
16. Saar, Anton Turbine Halle MK 0:15:33 2004 262
17. Vaupel, Jürgen Volkssport Gerbstedt M55 0:15:49 1959 342
18. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:15:50 2002 75
19. Schuster, Wolfgang Zeitgschichte(n) e.V. Halle M55 0:15:52 1957 137
20. Veit, Franz MBC MJ U16 0:16:02 2000 592
21. Weinholz, Stephan LAV Halensia M45 0:16:04 1968 777
22. Gottschalk, Philipp Radunion Halle MJ U20 0:16:05 1998 124
23. Zechner, Luise RadUnion Halle WJ U20 0:16:10 1997 6
24. Gottschalk, Stephan BG Saalesparkasse M35 0:16:11 1976 160
25. Steinmetzger, Kurt Volkssport Halle M20 0:16:19 1986 307
26. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:16:21 2001 139
27. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:16:22 2004 59
28. Saar, Jakob Turbine Halle MK 0:16:30 2004 263
29. Erbert, Uwe SV 1885 Teutschenthal e.V. M45 0:16:34 1966 92
30. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:16:35 1999 331
31. Rothe, Kurt RSW Running Team M55 0:16:38 1957 258
32. Ulrich, Frank Volkssport Aken M55 0:16:52 1958 338
33. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:16:53 1987 100
34. Böhme, Marie Volkssport Lieskau WJ U20 0:16:58 1999 40
34. Sela, Joachim Volkssport Halle-Büschdorf M60 0:16:58 1955 292
36. Ohlsen, Axel Volkssport Halle M45 0:17:03 1968 224
37. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:17:06 2004 230
38. Schoch, Maximilian TKD Kampfsportclub Halle MJ U20 0:17:11 1998 279
39. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MK 0:17:16 2004 596
40. Schauseil, Jana GP-Laufen mit System W35 0:17:20 1978 78
41. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal e.V. WJ U20 0:17:29 1996 250
42. Anders, Mario Lok Aschersleben M45 0:17:32 1969 14
43. Poida, Thomas Volkssport Halle M45 0:17:33 1969 408
44. Leffler, Linus-Semjon SV Halle Triathlon MJ U16 0:17:34 2003 178
44. Wicke, Peter Häftig M45 0:17:34 1967 456
46. Große, Clara Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:17:35 2001 129
47. Seyfarth, Klaus TSG Peissen M55 0:17:37 1959 293
48. Wollmann, Matthias Total M50 0:17:38 1963 628
49. Linke, Vanessa Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:17:41 1998 179
50. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:17:46 2005 175
51. Schreiber, Günther Volkssport Halle M70 0:17:49 1943 282
52. Peters, Cedric SV Zörbig MJ U16 0:17:56 2000 228
53. Dames, Michael Volkssport Halle M40 0:17:58 1971 62
54. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:17:59 1998 23
55. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:18:08 2003 138
56. Müller, Christian Volkssport Halle M35 0:18:12 1980 80
57. Conrad, Julius Volkssport Halle MJ U20 0:18:14 1998 635
57. Conrad, Lothar Volkssport Halle M45 0:18:14 1968 636
59. Zeise, Steffen Hallescher SC 96 M45 0:18:15 1968 365
60. Beutel, Luise SV Zörbig WK 0:18:16 2005 31
61. Mühlbach, Matthias Volkssport Halle M50 0:18:22 1964 624
62. Beutel, Marco SV Zörbig M40 0:18:26 1972 34
63. Draheim, Dirk Volkssport Halle-Nietleben M50 0:18:27 1962 52
64. Rosenburg, Margit Volkssport Halle W30 0:18:39 1983 257
65. Anders, Marie Lok Aschersleben WJ U16 0:18:46 2000 12
66. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:18:47 1996 174
67. Mittler, Pascal Hallescher Fußballclub Chemie MJ U16 0:18:50 2001 207
68. Kluge, Ralf iFittnessclub Teltow M55 0:18:56 1960 590
69. Lange, Uwe TTC Halle M50 0:18:59 1963 170
70. Fuchs, Egon LAV Halensia M75 0:19:02 1939 104
71. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:19:03 2006 233
71. Schacht, Christian LG Lettin M35 0:19:03 1976 28
73. Stollberg, Louis Hallescher FC MK 0:19:04 2006 314
73. Weinert, Sabine Volkssport Kötzschau W35 0:19:04 1979 348
73. Gerth, Oliver Volkssport Halle M45 0:19:04 1969 120
76. Eckardt, Ingo LG Ochsenberg Halle M50 0:19:05 1964 83
76. Riffert, Volker USV Halle M50 0:19:05 1965 251
78. Nowak, Martin Volkssport Halle MK 0:19:09 2007 655
79. Nowak, Mathilda Turbine Halle WK 0:19:11 2005 656
80. Martins, Patrick Volkssport Halle M20 0:19:12 1990 33
80. Nowak, Denny Volkssport Halle M40 0:19:12 1975 654
82. Wenzel, Johann Volkssport Halle MK 0:19:15 2004 355
83. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:19:18 1976 90
83. Fischer, Matthias Volkssport Halle M50 0:19:18 1961 98
85. Mächler, Maik Volkssport Markranstädt M40 0:19:31 1972 188
86. Schnabel, Erich Volkssport Halle M75 0:19:35 1938 277
87. Langer, Marius SV Böllberg-Kanuslalom MK 0:19:38 2004 173
88. Ebert, Tobias RadUnion Halle M20 0:19:43 1989 82
89. Franz, Christian Volkssport Halle M40 0:19:45 1972 101
90. Fieke, Nancy Vitalhoch 3 W30 0:19:46 1984 97
90. Schmidt, Carsten Vitalhoch 3 M35 0:19:46 1977 276
90. Achtzehn, Michael Volkssport Halle M50 0:19:46 1961 18
93. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:19:47 2006 2
94. Vaupel, Britta Volkssport Gerbstedt W50 0:20:04 1962 340
95. Steinmetzger, Ines volkssport Halle W50 0:20:05 1964 306
96. Poida, Konstantin Böllberger SV MK 0:20:15 2005 517
97. Schotte, Martin Volkssport Halle M35 0:20:16 1980 280
98. Fuchs, Henrik Volkssport Halle M30 0:20:18 1983 105
99. Iketani, Raichi Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:20:19 1999 143
100. Grabe, Antje Volkssport Halle W35 0:20:25 1977 22
101. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:20:31 1989 161
102. Naumann, Annemarie Volkssport Halle WJ U20 0:20:37 1999 668
103. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:20:39 2007 11
103. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M40 0:20:39 1974 10
105. Wagner, Matthias Volkssport Weißenfels M45 0:20:40 1968 667
106. Steckel, Malte Polizeisportverein Halle MK 0:20:42 2005 301
107. Langer, Christian Rennsteiglaufverein M40 0:20:50 1971 172
107. Beyer, Bernd Turbine Halle M55 0:20:50 1959 36
109. Tobry, Marika Volkssport Halle W35 0:20:51 1980 324
110. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:20:52 2001 326
110. Schnell, Ulrike PTSV Halle W40 0:20:52 1974 278
110. Toth, Jana LG Lettin W40 0:20:52 1975 329
113. Arndt, Juliane Volkssport Halle WK 0:20:53 2005 20
113. Engler, Jörg Volkssport Halle M40 0:20:53 1971 91
115. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:20:54 2004 358
116. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:21:09 2006 118
116. Stolz, Juliane Volkssport Weißenfels W20 0:21:09 1987 316
118. Geisler, Ralf Volkssport Halle M40 0:21:11 1974 119
119. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:21:12 1999 107
119. Grohmann, Georg CFC Germania 03-Köthen M70 0:21:12 1945 128
121. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:21:15 2007 299
122. Polz, Michael Volkssport Halle M60 0:21:16 1953 649
123. Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M55 0:21:20 1956 54
123. Weyrauch, Detlef GutMuths-Rennsteiglauf-Verein M60 0:21:20 1955 638
125. Redmann, Uta Volkssport Petersberg W45 0:21:22 1969 901
126. Röding, Kim Lisa SSV 90 Landsberg W20 0:21:23 1995 253
126. Röding, Marko MSV Buna Schkopau M40 0:21:23 1971 254
128. Tscheudschilsuren, Gerelsul Volkssport Halle W45 0:21:27 1969 332
129. Redmann, Frank USV Halle M40 0:21:28 1973 73
130. Redmann, Mona SV Halle WK 0:21:31 2007 240
131. Haberland, Phillip Seegebiet ML MJ U20 0:21:32 1997 653
132. Wiesner, Susann Volkssport Hamburg W45 0:21:34 1969 607
133. Weinholz, Hannes Büschdorfer Rennsemmel M20 0:21:42 1995 349
134. Sienko, Martha Vogelweide WK 0:21:43 2006 294
135. Pfeifer, Gerd Volkssport Halle-Nietleben M60 0:21:44 1955 229
136. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:21:45 2008 322
137. Borauke, Katrin Volkssport Halle W40 0:21:55 1972 41
138. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:21:59 2004 127
138. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:21:59 2002 106
140. Eisenmann, Paul Volkssport Halle MJ U16 0:22:00 2002 86
141. Döring, Andreas Turbine Halle M50 0:22:03 1961 72
142. Schubert, Frank Volkssport Halle M55 0:22:05 1956 540
143. Unger, Dorit Dorndorf-Steudnitz W50 0:22:06 1963 16
144. Mittler, Pia-Elisa Hallescher ISC WK 0:22:10 2005 210
145. Große, Frieda SG 67 Halle-Neustadt WK 0:22:11 2004 131
146. Rösner, Tom Lauftreff M20 0:22:12 1993 657
146. Lindau, Anne-Kathrin Volkssport Lieskau W40 0:22:12 1972 603
148. Borrmann, René Volkssport Halle M35 0:22:13 1977 45
149. Bulk, Madita Volkssport Halle WJ U16 0:22:15 2000 51
150. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:22:19 2006 270
150. Tietze, Jana Volkssport Großkugel W40 0:22:19 1974 320
150. Prokein, Bernhard Volkssport Halle M45 0:22:19 1966 239
153. Strache, Holger Volkssport Halle M35 0:22:20 1976 271
153. Wenzel, Christina Volkssport Halle W45 0:22:20 1966 605
155. Urmann, Stefan HSC 96 M40 0:22:24 1972 339
156. David, Dieter NSV Askania 09 M60 0:22:26 1951 63
157. Prokein, August Turbine Halle MK 0:22:28 2007 238
158. David, Petra NSV Askania 09 W60 0:22:31 1954 61
159. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:22:37 2007 125
159. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M55 0:22:37 1960 223
161. Schütze, Jonas VfL Halle 96 MK 0:22:46 2005 286
162. Dahdal, Monaf Volkssport Halle (Syrien) M20 0:22:48 1988 57
162. Feißel, Burkhard TSV Leuna M40 0:22:48 1971 96
164. Gebauer, Waltraud LAV Halensia W60 0:22:49 1954 117
165. Hörold, Alexandra Frauersport Halle W35 0:22:50 1977 140
166. Gebauer, Lutz LAV Halensia M55 0:22:53 1956 116
166. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M70 0:22:53 1944 70
166. Müller, Reinhard Volkssport Halle M70 0:22:53 1945 216
169. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:22:56 2002 102
169. Hirsch, Sylvia Volkssport Halle W40 0:22:56 1974 136
171. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:22:58 2006 110
171. Gärtner, Martin SV Halle MK 0:22:58 2004 109
173. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:22:59 1972 595
174. Schubert, Daniel Volkssport Halle M35 0:23:00 1979 283
175. Tallig, Anke Volkssport Halle W35 0:23:05 1978 319
175. Gerlang, Klaus-Dieter Saaleschwimmer Halle M70 0:23:05 1945 664
177. Klessascheck, Erika Schweiz W50 0:23:06 1965 151
178. Beyer, Regina Turbine Halle W55 0:23:07 1959 37
179. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:23:08 2007 241
179. Kunze, Nicole Volkssport Halle W35 0:23:08 1979 169
181. Winger, Niclas SV Halle MJ U16 0:23:09 2003 644
182. Rölecke, Anne SSV MG Ahlsdorf WJ U20 0:23:10 1996 255
182. Rölecke, Corinna Blau-Weiß Hettstedt W45 0:23:10 1967 256
184. Matthes, Walter USV Halle M80 0:23:11 1934 199
185. Kinne, Rene Volkssport Könnern M40 0:23:17 1974 149
185. Schumann, Jörg Volkssport Halle M45 0:23:17 1967 285
187. Aethner, Sabine Volkssport Halle W45 0:23:18 1969 5
188. Kollien, Lisa Kolleg und Abendgymnasium Halle W20 0:23:19 1989 115
188. Scheler, Constanze Postschwimmverein Leipzig W20 0:23:19 1993 611
188. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W45 0:23:19 1966 600
191. Eisenmann, Robert Volkssport Halle M30 0:23:23 1981 89
192. Koch, Daniela TSV 1910 Niemberg W40 0:23:25 1974 158
193. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchstädt M70 0:23:26 1942 157
194. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M70 0:23:28 1945 266
195. Stollberg, Anja Volkssport Halle W35 0:23:36 1977 477
196. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:23:38 2008 244
197. Härtling, Sophia Volkssport Halle W20 0:23:42 1994 3
198. Mehl, Rudi Volkssport Aken M65 0:23:43 1948 203
199. Morawe, Jonas Volkssport Halle MK 0:23:44 2005 213
199. Stöhr, Jürgen BSV AOK Leipzig M60 0:23:44 1954 312
201. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W40 0:23:46 1974 281
202. Scheler, Klaus DLRG OG Prerow M70 0:23:47 1945 610
202. Schlaeger, Hans-Ullrich Fitnissoase Halle M70 0:23:47 1941 662
204. Mattern, Peer Blau Weiß Dölau MK 0:23:48 2008 196
205. Wenzel, Elisa Volkssport Halle WJ U16 0:23:49 2002 353
206. Mattern, Jana Volkssport Halle W40 0:23:50 1973 195
207. Hamm, Sonja Volkssport Halle WJ U16 0:23:51 2001 132
208. Schwarz, Jens Volkssport Halle M45 0:24:04 1966 290
208. Falk, Ines Laufgruppe Brambach W50 0:24:04 1962 93
208. Schwarz, Britta-Kristin Volkssport Halle W50 0:24:04 1964 289
208. Falk, Peter Laufgruppe Brambach M50 0:24:04 1963 94
212. Koch, Tom TSV 1910 Niemberg MJ U16 0:24:05 2001 159
212. Pfützner, Karin SSV Rabe 90 Merseburg W55 0:24:05 1959 677
214. Krinke, Kerena Seegebiet ML W50 0:24:06 1963 652
215. Heine, Michaela Die Entschleunigten W40 0:24:07 1974 431
215. Kranz, Renate SV Rotation W55 0:24:07 1957 162
217. Maass, Sylvia Volkssport Halle W50 0:24:08 1963 186
217. Maass, Axel Volkssport Halle M50 0:24:08 1965 182
219. Demus, Sabine Volkssport Halle W45 0:24:09 1968 65
220. Kammerahl, Heinz SV Askania Nietleben M65 0:24:16 1946 144
221. Gleisner, Udo Laufgruppe Burgliebenau M45 0:24:23 1967 916
221. Strube, Jörg Laufgruppe Burgliebenau M45 0:24:23 1968 915
223. Strube, Jonas Volkssport Halle MJ U20 0:24:24 1997 318
224. Stiener, Uwe Volkssport Halle-Neustadt M45 0:24:25 1968 309
225. Kühn, Ramona Physiotherapie Saale Center W50 0:24:39 1963 168
226. Falkenthal-Poida, Jana TEAM Falcon W45 0:24:44 1970 95
227. Palatini, Heike KV 96 Halle W50 0:24:45 1962 225
228. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:24:47 2004 27
229. Rost, Gabriele Askania 09 Nietleben W45 0:24:51 1969 629
230. Kubiak, Anne Volkssport Halle W30 0:24:54 1981 126
231. Ebert, Birgit CFC Germania 03-Köthen W50 0:24:59 1961 81
232. Dr. Simon, Simone Volkssport Salzatal OT Lieskau W50 0:25:05 1962 296
233. Till, Ulrike Physiotherapie Saalecenter W50 0:25:07 1964 903
234. Tubbesing, Jule Volkssport Halle W20 0:25:08 1991 335
234. Krueckemeier, Anett Volkssport Halle W35 0:25:08 1980 165
236. Böhm, Corina Förderverein Park Dieskau W45 0:25:11 1969 39
237. Loske, Jens Volkssport Petersberg M35 0:25:16 1979 181
238. Hennig, Meike RSW Running Team W20 0:25:17 1992 133
239. Hasselberg, Sabine NSV Askania 09 W60 0:25:18 1955 187
240. Müller, Simone Volkssport Halle W35 0:25:19 1976 218
241. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M45 0:25:22 1970 79
242. Morawe, Johannes-Paul Volkssport Halle MJ U16 0:25:35 2002 211
243. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:25:37 1956 360
244. Ueberall, Johannes IMO Merseburg M75 0:25:41 1938 337
245. Pietsch, Johann Volkssport Halle MK 0:25:46 2007 615
246. Wenzel, Henriette Volkssport Halle WK 0:25:47 2008 354
246. Wenzel, Julia Volkssport Halle W35 0:25:47 1976 357
248. Coffin, John Volkssport Halle M45 0:25:48 1966 55
249. Schütze, Kristin Volkssport Halle W35 0:25:51 1978 287
250. Wensch, Jörg 1. BC Halle M45 0:26:03 1968 352
251. Matthes, Christina USV Halle W65 0:26:09 1950 197
252. Allmich, Tim PSV Köthen MK 0:26:12 2005 9
252. Allmich, Matthias LAV Halensia M40 0:26:12 1972 8
254. Hahn, Kerstin Volkssport Halle W50 0:26:20 1965 613
255. Wagner, Thomas SG 67 Halle-Neustadt M45 0:26:26 1966 347
256. Schmeil, Moritz Turbine Halle MK 0:26:44 2004 272
257. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:26:45 2007 134
257. Scharf, Karin Volkssport Halle W60 0:26:45 1953 265
259. Steckel, Olaf Volkssport Halle M45 0:26:47 1966 304
260. Schmeil, Anja Blau Weiß Dölau W35 0:26:56 1980 268
261. Rittmeyer, Sibille SV Askania Nietleben W60 0:27:00 1953 252
262. Nawrocki, Gabriele Volkssport-Halle-Lettin W50 0:27:06 1965 659
263. Topf, Günter Gesundbrunnen Halle M80 0:27:09 1935 325
264. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M60 0:27:10 1955 13
265. Krüger, Selma Turbine Halle WK 0:27:11 2007 167
265. Krüger, Kathrin Volkssport Halle W40 0:27:11 1971 166
267. Özüyaman, Timur Turbine Halle MK 0:27:28 2006 651
267. Özüyaman, Burcin Volkssport Halle M40 0:27:28 1974 650
269. Buchner, Christine Massagepraktikerin Halle W55 0:27:30 1958 640
270. Güte, Yvonne Volkssport Halle W55 0:27:48 1960 164
271. Andreas, Albrecht Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:27:53 1961 19
272. Eisenmann, Ferdinand Volkssport Halle MK 0:27:54 2007 84
273. Eisenmann, Jeannette Volkssport Halle W35 0:27:55 1977 85
274. Rennecke, Petra BSV AOK Leipzig W55 0:28:02 1957 247
275. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:28:05 2006 361
275. Wiss, Nico Volkssport Leipzig M30 0:28:05 1984 362
277. Behrend, Kimberly Volkssport Petersberg WK 0:28:15 2007 25
278. Meyer, Katrin Turbine Halle W45 0:28:17 1970 206
278. Braune-Lange, Annette Volkssport Halle W50 0:28:17 1963 48
280. Bornack, Jan Volkssport Halle MK 0:28:19 2006 43
281. Wenzel, Susanne Volkssport Halle W40 0:28:21 1973 359
281. Foerster, Jürgen LG Hettstedt M70 0:28:21 1942 617
283. Mai, Werner Volkssport Halle M75 0:28:43 1937 190
284. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M65 0:28:51 1949 363
285. Weise, Wolfgang CPW Bad Lauchstädt M60 0:29:30 1951 350
286. Schmeil, Philipp Blau Weiß Dölau MK 0:30:05 2008 273
286. Schmeil, Alexander Blau Weiß Dölau M35 0:30:05 1980 267
288. Scheler, Cerrie DLRG Prerow W55 0:31:08 1959 612
289. Heise, Wolfgang Rennsteiglaufverein M70 0:31:13 1944 899
290. Hörold, Felix SV Halle Wasserball MJ U16 0:31:25 2002 142
291. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M75 0:31:42 1939 625
292. Keller, Marcus-Alexander FSV 76 Halle Neustadt MK 0:32:03 2005 148
293. Marche, Christoph Volkssport Leipzig M20 0:32:29 1990 478
294. Ryll, Ingrid Volkssport Hettstedt W70 0:33:54 1944 260
295. Bahr, Ida Volkssport Halle WJ U16 0:34:21 2002 24
296. Schubert, Johanna Volkssport Halle W20 0:34:22 1990 284
297. Prochnow, Constanze Volkssport Halle W20 0:34:24 1989 237
298. Herwig-Lempp, Johannes Volkssport Halle M55 0:34:28 1957 634
299. Müller, Egon Volkssport Halle M75 0:35:17 1939 214
300. Roester, Gabi Volkssport Halle W65 0:39:50 1946 632
DNF Huhn, Sebastian Volkssport Leipzig M20 (0:09:19) 1989 17
             
             
AK-Wertung 3,4 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
             
1. Pflügner, Johanna Hallesche LA-Freunde WK 0:17:06 2004 230
2. Leffler, Estella SV Halle Triathlon WK 0:17:46 2005 175
3. Beutel, Luise SV Zörbig WK 0:18:16 2005 31
4. Nowak, Mathilda Turbine Halle WK 0:19:11 2005 656
5. Arndt, Juliane Volkssport Halle WK 0:20:53 2005 20
6. Wenzel, Paula Volkssport Halle WK 0:20:54 2004 358
7. Slama, Jette Turbine Halle WK 0:21:15 2007 299
8. Redmann, Mona SV Halle WK 0:21:31 2007 240
9. Sienko, Martha Vogelweide WK 0:21:43 2006 294
10. Mittler, Pia-Elisa Hallescher ISC WK 0:22:10 2005 210
11. Große, Frieda SG 67 Halle-Neustadt WK 0:22:11 2004 131
12. Strache, Emilia Tanzstudio Peri WK 0:22:19 2006 270
13. Gärtner, Uta PTSV Halle WK 0:22:58 2006 110
14. Behrend, Samantha Volkssport Petersberg WK 0:24:47 2004 27
15. Wenzel, Henriette Volkssport Halle WK 0:25:47 2008 354
16. Krüger, Selma Turbine Halle WK 0:27:11 2007 167
17. Wiss, Kim Volkssport Halle WK 0:28:05 2006 361
18. Behrend, Kimberly Volkssport Petersberg WK 0:28:15 2007 25
             
1. Saar, Anton Turbine Halle MK 0:15:33 2004 262
2. Dames, Carl-Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:16:22 2004 59
3. Saar, Jakob Turbine Halle MK 0:16:30 2004 263
4. Emmerling, Anton SV 1885 Teutschenthal MK 0:17:16 2004 596
5. Pfumfel, Janne Hallesche LA-Freunde MK 0:19:03 2006 233
6. Stollberg, Louis Hallescher FC MK 0:19:04 2006 314
7. Nowak, Martin Volkssport Halle MK 0:19:09 2007 655
8. Wenzel, Johann Volkssport Halle MK 0:19:15 2004 355
9. Langer, Marius SV Böllberg-Kanuslalom MK 0:19:38 2004 173
10. Bielert, Tom Reideburger SV MK 0:19:47 2006 2
11. Poida, Konstantin Böllberger SV MK 0:20:15 2005 517
12. Anders, Jannik Volkssport Lieskau MK 0:20:39 2007 11
13. Steckel, Malte Polizeisportverein Halle MK 0:20:42 2005 301
14. Geisler, Jannes Volkssport Halle MK 0:21:09 2006 118
15. Tietze, Nikolas Volkssport Großkugel MK 0:21:45 2008 322
16. Grabe, Luis Volkssport Halle MK 0:21:59 2004 127
17. Prokein, August Turbine Halle MK 0:22:28 2007 238
18. Grabe, Bengt Volkssport Halle MK 0:22:37 2007 125
19. Schütze, Jonas VfL Halle 96 MK 0:22:46 2005 286
20. Gärtner, Martin SV Halle MK 0:22:58 2004 109
21. Rennebaum, Etan Turbine Halle MK 0:23:08 2007 241
22. Rennebaum, Linos Turbine Halle MK 0:23:38 2008 244
23. Morawe, Jonas Volkssport Halle MK 0:23:44 2005 213
24. Mattern, Peer Blau Weiß Dölau MK 0:23:48 2008 196
25. Pietsch, Johann Volkssport Halle MK 0:25:46 2007 615
26. Allmich, Tim PSV Köthen MK 0:26:12 2005 9
27. Schmeil, Moritz Turbine Halle MK 0:26:44 2004 272
28. Hirsch, Jannes SG Buna Halle MK 0:26:45 2007 134
29. Özüyaman, Timur Turbine Halle MK 0:27:28 2006 651
30. Eisenmann, Ferdinand Volkssport Halle MK 0:27:54 2007 84
31. Bornack, Jan Volkssport Halle MK 0:28:19 2006 43
32. Schmeil, Philipp Blau Weiß Dölau MK 0:30:05 2008 273
33. Keller, Marcus-Alexander FSV 76 Halle Neustadt MK 0:32:03 2005 148
             
1. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:16:21 2001 139
2. Große, Clara Hallesche LA-Freunde WJ U16 0:17:35 2001 129
3. Anders, Marie Lok Aschersleben WJ U16 0:18:46 2000 12
4. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:21:59 2002 106
5. Bulk, Madita Volkssport Halle WJ U16 0:22:15 2000 51
6. Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf WJ U16 0:22:56 2002 102
7. Wenzel, Elisa Volkssport Halle WJ U16 0:23:49 2002 353
8. Hamm, Sonja Volkssport Halle WJ U16 0:23:51 2001 132
9. Bahr, Ida Volkssport Halle WJ U16 0:34:21 2002 24
             
1. Zeh, Tell-Ludwig Turbine Halle MJ U16 0:14:47 2002 364
2. Beutel, Niklas SV Zörbig MJ U16 0:15:04 2001 35
3. Slama, Jannik Turbine Halle MJ U16 0:15:05 2002 297
4. Döring, Marius Turbine Halle MJ U16 0:15:50 2002 75
5. Veit, Franz MBC MJ U16 0:16:02 2000 592
6. Leffler, Linus-Semjon SV Halle Triathlon MJ U16 0:17:34 2003 178
7. Peters, Cedric SV Zörbig MJ U16 0:17:56 2000 228
8. Hirsch, Timon SG Buna Halle MJ U16 0:18:08 2003 138
9. Mittler, Pascal Hallescher Fußballclub Chemie MJ U16 0:18:50 2001 207
10. Toth, Fredrik LG Lettin MJ U16 0:20:52 2001 326
11. Eisenmann, Paul Volkssport Halle MJ U16 0:22:00 2002 86
12. Winger, Niclas SV Halle MJ U16 0:23:09 2003 644
13. Koch, Tom TSV 1910 Niemberg MJ U16 0:24:05 2001 159
14. Morawe, Johannes-Paul Volkssport Halle MJ U16 0:25:35 2002 211
15. Hörold, Felix SV Halle Wasserball MJ U16 0:31:25 2002 142
             
1. Klein, Julia SC Magdeburg WJ U20 0:13:08 1997 150
2. Zechner, Luise RadUnion Halle WJ U20 0:16:10 1997 6
3. Toth, Jordis LG Lettin WJ U20 0:16:35 1999 331
4. Böhme, Marie Volkssport Lieskau WJ U20 0:16:58 1999 40
5. Richter, Linda SV 1885 Teutschenthal e.V. WJ U20 0:17:29 1996 250
6. Linke, Vanessa Hallesche LA-Freunde WJ U20 0:17:41 1998 179
7. Baetz, Natalie Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:17:59 1998 23
8. Demus, Dorothea Volkssport Halle WJ U20 0:18:47 1996 174
9. Iketani, Raichi Lauf-Bahn Halle WJ U20 0:20:19 1999 143
10. Naumann, Annemarie Volkssport Halle WJ U20 0:20:37 1999 668
11. Rölecke, Anne SSV MG Ahlsdorf WJ U20 0:23:10 1996 255
             
1. Weinholz, Jonas Turbine Halle MJ U20 0:12:39 1999 1
2. Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf MJ U20 0:14:09 1998 103
