Die Protokolle 200. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:19:46 0:39:30 1990 427 94,94
1. Kelling, Patrick Hallesche LA-Freunde M20 0:19:46 0:39:30 1991 440 94,94
3. Pasemann, Florian TSV Eisenberg M20 0:19:38 0:39:35 1987 485 94,74
4. Borggrefe, Katja Turbine Halle W40 0:19:46 0:40:10 1972 378 93,36
5. Zänker, Paul MEDLETIK Laufteam M30 0:19:30 0:40:18 1981 561 93,05
6. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M30 0:20:02 0:41:03 1983 377 91,35
7. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:20:14 0:41:24 1969 530 90,58
8. Kluge, Uwe Volkssport Halle/Reideburg M45 0:20:13 0:41:29 1967 444 90,40
9. Magdeburg, Axel Volkssport Bad Homburg M35 0:20:27 0:41:50 1974 464 89,64
10. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:20:39 0:41:53 1983 542 89,53
11. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:20:58 0:42:17 1997 402 88,69
12. Preißler, Anny-Joan SV Halle WJ U20 0:20:54 0:43:38 1997 231 85,94
13. Schuster, Wolfgang Zeit-Geschichte(n) M55 0:21:52 0:43:50 1957 524 85,55
14. Bernstein, Steffi SG Spergau W45 0:21:26 0:43:55 1966 373 85,39
15. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:22:07 0:44:10 1974 367 84,91
16. Fahlteich, Jens Volkssport Pouch M20 0:21:59 0:44:12 1984 398 84,84
17. Reeg, Wolfram Volkssport Halle M45 0:21:39 0:44:13 1967 500 84,81
18. Wolperdinger, Matthias Volkssport Lieskau MJ U16 0:22:40 0:44:25 1998 559 84,43
19. Wolperdinger, Markus Volkssport Lieskau M50 0:22:40 0:44:26 1963 558 84,40
20. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:22:07 0:44:36 1976 395 84,08
21. Kayser, Lothar Volkssport Halle M50 0:22:11 0:44:42 1962 438 83,89
22. Schmidt, Carsten VITALHOCH3 M35 0:22:47 0:44:49 1977 516 83,67
23. Spilles, Annette TuS Kreuzweingarten W20 0:22:04 0:45:02 1986 531 83,27
24. Strüver, Tina Turbine Halle Speedskating W20 0:22:16 0:45:05 1985 538 83,18
25. Faltus, Lydia TSV Eisenberg W20 0:22:12 0:45:07 1988 400 83,12
26. Nürnberg, Thomas LG Rochen M40 0:22:48 0:45:15 1972 480 82,87
27. Hartung, Michael TC Merseburg M35 0:22:53 0:45:16 1976 421 82,84
27. Baier, Thomas TC Merseburg M45 0:22:53 0:45:16 1968 368 82,84
27. Schaper, Birk TC Merseburg M40 0:22:54 0:45:16 1973 510 82,84
30. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 0:22:14 0:45:17 1963 509 82,81
31. Conrad, Lothar Volkssport Halle M45 0:22:13 0:46:12 1968 387 81,17
32. Rennebaum, Sabine Volkssport Halle W45 0:22:37 0:46:14 1966 501 81,11
33. Schwab, Sebastian Motorsportclub Köthen M30 0:22:36 0:46:34 1983 525 80,53
34. Schrewe, Patrick SVW Eisenach Triathlon M20 0:23:31 0:46:36 1986 522 80,47
35. Holodniak, Pawel Bujinkan Dojo Aschersleben M20 0:23:01 0:46:39 1985 433 80,39
36. Matalla, Gerd SV 1916 Beuna M50 0:25:12 0:46:51 1961 465 80,04
37. Würfel, Michael SG Motor Halle M30 0:25:00 0:46:55 1982 560 79,93
38. Dietrich, Arndt Volkssport Halle M40 0:23:28 0:46:56 1972 696 79,90
39. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:23:38 0:47:19 1980 388 79,25
39. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:23:38 0:47:19 1969 486 79,25
41. Stark, Lutz Volkssport Petersberg M45 0:23:08 0:47:24 1964 532 79,11
41. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:23:30 0:47:24 1986 432 79,11
43. Stör, Jens SG Elbe-Saale M45 0:22:43 0:47:37 1967 534 78,75
44. Paetz, Fritz Volkssport Halle M55 0:23:53 0:47:39 1954 482 78,70
44. Brocks, Georg-Friedrich Volkssport Halle/Gartenstadt M40 0:24:13 0:47:39 1969 576 78,70
46. Borauke, Torsten ADREIKA-USV Halle M40 0:22:46 0:47:44 1972 574 78,56
47. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg/Badminton MJ U20 0:23:08 0:47:45 1995 557 78,53
48. Niemann, Jörg Turbine Halle M45 0:23:56 0:47:55 1967 479 78,26
49. Matthes, Fred Volkssport Halle M60 0:23:33 0:47:59 1950 466 78,15
50. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:22:13 0:48:14 1983 724 77,75
51. Kotjatko-Reeb, Jens Volkssport Gimritz M45 0:23:41 0:48:36 1966 449 77,16
52. Fritz, Karsten Volkssport Halle M20 0:25:35 0:48:37 1984 410 77,13
53. Deutsch, Falk Die Entschleunigten M45 0:25:09 0:48:40 1967 391 77,05
53. Hambrock, Tom Volkssport Halle M20 0:25:12 0:48:40 1987 420 77,05
55. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle M40 0:25:11 0:48:47 1969 519 76,87
56. Beßler, Hans-Peter Skiclub 1927 Köthen M55 0:24:26 0:49:02 1955 374 76,48
57. Böhme, Ralf Volkssport Halle M55 0:24:03 0:49:05 1957 376 76,40
58. Peukert, Maria Volkssport Halle W20 0:23:57 0:49:08 1991 488 76,32
58. Finke, Stefan Volkssport Dresden M20 0:23:57 0:49:08 1984 408 76,32
60. Rossmann, Michael Volkssport Halle M30 0:24:45 0:49:09 1980 503 76,30
61. Saray, Rainer Volkssport Halle M60 0:24:37 0:49:11 1951 508 76,25
62. Henning, Torsten Volkssport Zwintschöna M50 0:25:34 0:49:33 1963 429 75,68
63. Jung, Steffen Volkssport Gerwisch M45 0:25:04 0:49:37 1967 436 75,58
64. Dr. Weißenborn, Klaus-Dieter Volkssport Halle M70 0:24:19 0:49:39 1942 555 75,53
65. Brückner, Carsten HSC 96 M35 0:25:09 0:49:40 1975 384 75,50
66. Gose, Rene SV Halle Triathlon M45 0:24:20 0:49:43 1964 713 75,43
67. Kerl, Jochen Volkssport Hettstedt M50 0:24:48 0:49:45 1959 441 75,38
68. Linkersdörfer, Torsten Team BITZER M35 0:24:49 0:49:47 1976 461 75,33
69. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:24:31 0:49:48 1992 504 75,30
69. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:25:08 0:49:48 1973 411 75,30
71. Engelmann, Martin Volkssport Halle M40 0:23:21 0:49:50 1971 397 75,25
72. Scharf, Silke Volkssport Halle W40 0:25:07 0:49:51 1969 511 75,23
73. Gratias, Michael Ave Alpencrosser M50 0:24:54 0:50:00 1959 416 75,00
74. Schulz, Hendrik Volkssport Halle M40 0:25:06 0:50:01 1970 523 74,98
75. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W35 0:25:04 0:50:06 1975 457 74,85
76. Bartelt, Christian Reideburger SV M35 0:25:09 0:50:07 1974 370 74,83
77. Grusche, Romy Die "Süßen See" Läufer W45 0:25:15 0:50:15 1968 417 74,63
78. Morche, Wolfgang Volkssport Leipzig M35 0:24:24 0:50:18 1976 473 74,55
79. Seifert, Frank Volkssport Halle M40 0:25:15 0:50:24 1970 528 74,40
80. Hörold, Andreas VfL Seeben M35 0:25:32 0:50:30 1974 434 74,26
81. Wähler, Markus Volkssport Zwickau M35 0:26:31 0:50:31 1978 552 74,23
82. Tyson, Katharina LG Fuchsbau W20 0:24:51 0:50:41 1991 543 73,99
83. Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin M55 0:25:03 0:50:43 1954 372 73,94
83. Schmerberg, André Mötzlich M30 0:26:31 0:50:43 1979 515 73,94
85. Müller, Axel Blau-Weiß Hettstedt M55 0:24:30 0:50:49 1958 474 73,79
86. Eddelbüttel, Stefan Landsberger HV M30 0:25:16 0:50:52 1979 394 73,72
87. Tieseler, Nils ESV Halle MJ U16 0:23:44 0:50:58 2001 541 73,58
88. Heddrich, Tassilo Team Erdinger Alkoholfrei M50 0:25:11 0:51:18 1963 423 73,10
89. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:06 0:51:29 1974 386 72,84
90. Schramma, Anne SV Halle W35 0:27:12 0:51:36 1978 521 72,67
91. Roßbach, Jan SV Halle Judo M40 0:25:08 0:51:39 1972 502 72,60
92. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 0:25:59 0:51:48 1971 710 72,39
93. Meyer, Mario Team Woge M40 0:24:48 0:51:52 1971 471 72,30
94. Urmann, Stefan HSC 96 M40 0:25:12 0:51:59 1972 695 72,14
95. Stoll, Torsten Volkssport Halle M45 0:25:30 0:52:00 1965 533 72,12
96. Scholze, Uwe Turbine Halle M50 0:26:14 0:52:28 1959 520 71,47
97. Wagner, Matthias Lebenshilfe Weißenfels M45 0:26:28 0:52:38 1968 551 71,25
98. Bron, Michael Volkssport Halle M45 0:27:39 0:52:42 1967 382 71,16
99. Ballenthin, Siegfried SV 1885 Teutschenthal M60 0:25:51 0:52:43 1952 369 71,13
100. Pototzky, Klaus Post TSV Halle M20 0:26:48 0:52:46 1986 495 71,07
101. Brosig, Stephan Volkssport Halle M50 0:27:27 0:52:51 1961 383 70,96
102. Gerken, Malte Auslauf-Modelle M45 0:26:24 0:53:04 1965 711 70,67
103. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:26:44 0:53:11 1970 722 70,51
103. Peitz, Thomas Volkssport Wettin M50 0:26:45 0:53:11 1962 487 70,51
105. Gebauer, Lutz LAV Halensia M55 0:26:17 0:53:17 1956 412 70,38
106. Dellori, Uwe LG Wipperfürth M55 0:23:49 0:53:18 1957 390 70,36
107. Otto, Ralph Volkssport Halle M45 0:25:50 0:53:20 1966 698 70,31
108. Schwarz, Sigrid USV Halle W55 0:26:35 0:53:35 1954 526 69,98
109. Unger, Jörg Vital-Schneeberg M50 0:26:30 0:53:40 1959 547 69,88
110. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M40 0:26:16 0:53:43 1969 375 69,81
111. Meyer, Philip Team Woge MJ U20 0:26:25 0:54:11 1996 472 69,21
112. Müller, Karin SV 1916 Beuna W55 0:27:11 0:54:19 1957 476 69,04
113. Pollack, Frank Volkssport Halle M45 0:27:24 0:54:30 1966 494 68,81
114. Pohlschmidt, Markus Volkssport Gütersloh M20 0:26:40 0:54:34 1985 493 68,72
115. Schnarr, Kevin Uni-Lauftreff M20 0:29:38 0:54:35 1992 517 68,70
116. Müller, Jeannette SV 1916 Beuna W30 0:27:44 0:54:36 1982 475 68,68
117. Berger, Christine LAV Halensia W55 0:27:16 0:54:52 1958 371 68,35
118. Salewski, Christine Hallesche LA-Freunde W40 0:26:34 0:54:53 1970 507 68,33
119. Opitz, Manfred Volkssport Taucha M50 0:26:59 0:54:56 1960 481 68,26
120. Hergenhan, Volker LAV Halensia M55 0:28:16 0:55:01 1955 430 68,16
121. Ruthenberg, Steffen Team Back-Taxi M35 0:28:22 0:55:06 1975 506 68,06
122. Wäsche, Christian Volkssport Halle M30 0:26:57 0:55:12 1983 553 67,93
123. Wagner, Katharina Volkssport Halle W20 0:27:33 0:55:13 1985 550 67,91
123. Paschke, Christian Volkssport Halle M30 0:27:33 0:55:13 1980 484 67,91
125. Lippmann, Jette USV Halle W20 0:26:37 0:55:14 1988 725 67,89
125. Albrecht, Iris BSG Mitgas W55 0:27:51 0:55:14 1957 366 67,89
127. Heine, Anke Die Entschleunigten W40 0:27:25 0:55:15 1969 101 67,87
127. Heine, Michaela Die Entschleunigten W35 0:27:58 0:55:15 1974 425 67,87
129. Platzek, Dietmar PSV Halle M45 0:27:31 0:55:29 1967 491 67,59
129. Unger, Constanze VS Dornburg-Camburg W20 0:27:41 0:55:29 1991 545 67,59
131. Krüger, Susann Ave Alpencrosser W40 0:27:37 0:55:30 1969 454 67,57
132. Mendel, Johannes Volkssport Halle M20 0:28:33 0:55:38 1986 467 67,41
133. Unger, Dorit VS Dornburg-Camburg W50 0:27:22 0:55:45 1963 546 67,26
134. Kiese, Sabine Volkssport Halle-Dölau W50 0:28:09 0:55:53 1963 443 67,10
135. Spannaus, Hans-Ullrich Volkssport Halle M55 0:27:48 0:55:58 1958 529 67,00
135. Brakopp, Frank SV 1916 Beuna M55 0:28:07 0:55:58 1957 381 67,00
137. Brakopp, Florian Volkssport Halle M20 0:28:08 0:55:59 1988 380 66,98
138. Rückriem, Michael PTSV Halle M30 0:27:28 0:56:03 1983 505 66,90
138. Ziller, Jürgen LWF Leipzig M70 0:28:16 0:56:03 1942 563 66,90
140. Komm, Matthias Volkssport Halle M60 0:27:56 0:56:05 1952 605 66,86
141. Dr. Fahr, Frank SV 1885 Teutschenthal M65 0:27:51 0:56:06 1944 399 66,84
141. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:28:10 0:56:06 1971 453 66,84
143. Feige, Franka Volkssport Potsdam W40 0:27:35 0:56:13 1970 401 66,71
144. Thiersch, Christian Volkssport Wettin M40 0:27:30 0:56:18 1972 735 66,61
145. Neitzel, Susanne Volkssport Halle W55 0:27:49 0:56:20 1958 477 66,57
146. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:29:01 0:56:36 1972 455 66,25
147. Keck, Jürgen Physiotherapie Saalecenter M45 0:28:33 0:56:45 1965 439 66,08
148. Eckert, Yvonne Bad Lauchstädt W20 0:28:27 0:56:47 1986 393 66,04
149. Lähne, Ramona Volkssport Zscherben W50 0:27:21 0:56:52 1961 456 65,94
150. Tamke, Beate Volkssport Halle W50 0:27:43 0:56:53 1962 540 65,92
151. Elstermann, Mike HRC Halle M50 0:28:04 0:57:02 1963 748 65,75
152. Feißel, Burkhard TSV Leuna M40 0:29:16 0:57:20 1971 403 65,41
153. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:28:14 0:57:21 1989 450 65,39
154. Gellner, Martin Volkssport Cottbus M20 0:28:19 0:57:24 1986 413 65,33
155. Kaiser, Simone Volkssport Halle W20 0:28:11 0:57:27 1984 437 65,27
156. Metz, Andreas Volkssport Landsberg M20 0:30:45 0:57:57 1984 470 64,71
157. Fischer, Peter USV Volleyball M55 0:29:13 0:58:02 1955 409 64,62
158. Pust, Dieter Volkssport Halle-Neustadt M60 0:28:36 0:58:05 1952 498 64,56
159. Gellwitz, Anne LWF Leipzig W60 0:29:23 0:58:09 1952 414 64,49
160. Krompholz, Marika Volkssport Halle W30 0:30:09 0:58:12 1980 452 64,43
161. Strauch, Bernd KSC Aken M50 0:29:18 0:58:25 1963 535 64,19
162. Koblitz, Thomas Lauftreff Halle M45 0:28:16 0:58:30 1965 446 64,10
163. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W20 0:28:45 0:58:33 1984 407 64,05
164. Soro, Antonella Volkssport Halle W40 0:28:59 0:58:39 1970 744 63,94
165. Johannes, Anke Volkssport Halle W45 0:28:49 0:58:52 1968 435 63,70
166. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W40 0:28:50 0:58:55 1969 490 63,65
167. Brückner, Daniela PTSV Halle W45 0:30:20 0:59:00 1965 385 63,56
168. Leutloff, Uta Dorothea TC Orca W50 0:30:02 0:59:22 1963 459 63,17
169. Pschorn, Sarah Burg Giebichenstein Halle W20 0:29:16 0:59:31 1989 497 63,01
170. Borkowski, Jörg-Peter Auslauf-Modelle M40 0:29:54 0:59:40 1969 379 62,85
171. Fessel, Frank Volkssport Halle M50 0:29:51 0:59:47 1960 405 62,73
172. Weißenborn, Helga SV Halle W70 0:29:24 0:59:49 1942 554 62,69
173. Prohaska, Anne Volkssport Halle W20 0:30:44 0:59:54 1987 496 62,60
174. Vick, Heiko Volkssport Halle M50 0:30:03 1:00:12 1963 548 62,29
174. Messner, Frank Volkssport Holleben M50 0:30:08 1:00:12 1961 469 62,29
176. Volkert, Gerd Volkssport Halle M70 0:29:21 1:00:16 1943 549 62,22
177. Albrecht, Andreas Team Edinger Alkoholfrei M50 0:30:34 1:00:17 1961 365 62,21
178. Mendel, Michael Volkssport Halle M50 0:30:04 1:00:18 1959 468 62,19
179. Lochte-David, Claudia SSV 70 Halle-Neustadt W55 0:30:16 1:00:43 1957 462 61,76
180. Fessel, Ilona Volkssport Halle W50 0:30:24 1:00:58 1960 406 61,51
181. Lindner, Manfred Robert-Franz-Singakademie M60 0:30:05 1:01:03 1950 460 61,43
182. Zeise, Karin Empor Laucha W55 0:30:24 1:01:09 1958 562 61,32
183. Borgmann, Michael THW Halle M60 0:31:12 1:01:36 1952 751 60,88
184. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:30:18 1:01:41 1957 451 60,79
185. Winkler, Alexander Fam. Winkler M40 0:31:54 1:02:34 1969 556 59,94
186. Dr. Scherf, Klaus-Dieter Laborateure Halle M55 0:29:41 1:02:52 1956 625 59,65
187. Seifert, Antje Volkssport Halle W20 0:31:52 1:03:25 1984 527 59,13
188. Hasselberg, Sabine NSV Askania 09 W55 0:31:15 1:03:29 1955 422 59,07
189. Knoche, Conny SV 1916 Beuna W45 0:31:34 1:03:39 1967 445 58,92
190. Lehmann, Jana Empor Laucha W40 0:30:50 1:04:54 1972 458 57,78
191. Hahn, Kerstin Fitness Oase W45 0:32:10 1:04:57 1965 716 57,74
192. Nowak, Katja Volkssport Halle W30 0:35:00 1:05:03 1982 742 57,65
193. Herzog, Bernd LF Bierrain M45 0:33:45 1:06:06 1966 431 56,73
194. Scheler, Constanze DLRG Prerow W20 0:33:49 1:06:51 1993 512 56,10
195. Felsberg, Bärbel Volkssport Halle W50 0:33:32 1:07:24 1961 404 55,64
196. Düfeld, André Robert Franz Singakademie M40 0:32:44 1:08:04 1970 392 55,09
197. Wünschmann, Herbert Saaleschwimmer Halle M60 0:35:10 1:09:14 1950 750 54,16
198. Streblow, Katrin Volkssport Halle-Nietleben W40 0:34:57 1:09:40 1970 536 53,83
198. Streblow, Ulf Volkssport Halle-Nietleben M40 0:34:57 1:09:40 1970 537 53,83
200. Radigk, Cornelia NSV Askania 09 W50 0:34:45 1:10:37 1959 499 53,10
201. Heinicke, Petra Nietlebener SV Askania 09 W50 0:34:44 1:11:25 1961 426 52,51
202. Schellenberg, Mario SV Naumburger Bauunion M45 0:36:39 1:16:54 1968 513 48,76
                 
                 
AK-Wertung 10 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                 
1. Wolperdinger, Matthias Volkssport Lieskau MJ U16 0:22:40 0:44:25 1998 559 84,43
2. Tieseler, Nils ESV Halle MJ U16 0:23:44 0:50:58 2001 541 73,58
                 
1. Feige, Saskia SC Potsdam WJ U20 0:20:58 0:42:17 1997 402 88,69
2. Preißler, Anny-Joan SV Halle WJ U20 0:20:54 0:43:38 1997 231 85,94
                 
1. Wolfart, Christopher SSV 90 Landsberg/Badminton MJ U20 0:23:08 0:47:45 1995 557 78,53
2. Meyer, Philip Team Woge MJ U20 0:26:25 0:54:11 1996 472 69,21
                 
1. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:19:46 0:39:30 1990 427 94,94
2. Spilles, Annette TuS Kreuzweingarten W20 0:22:04 0:45:02 1986 531 83,27
3. Strüver, Tina Turbine Halle Speedskating W20 0:22:16 0:45:05 1985 538 83,18
4. Faltus, Lydia TSV Eisenberg W20 0:22:12 0:45:07 1988 400 83,12
5. Peukert, Maria Volkssport Halle W20 0:23:57 0:49:08 1991 488 76,32
6. Rückriem, Babette SSV-MG-Ahlsdorf W20 0:24:31 0:49:48 1992 504 75,30
7. Tyson, Katharina LG Fuchsbau W20 0:24:51 0:50:41 1991 543 73,99
8. Wagner, Katharina Volkssport Halle W20 0:27:33 0:55:13 1985 550 67,91
9. Lippmann, Jette USV Halle W20 0:26:37 0:55:14 1988 725 67,89
10. Unger, Constanze VS Dornburg-Camburg W20 0:27:41 0:55:29 1991 545 67,59
11. Eckert, Yvonne Bad Lauchstädt W20 0:28:27 0:56:47 1986 393 66,04
12. Krabbe, Maria Volkssport Halle W20 0:28:14 0:57:21 1989 450 65,39
13. Kaiser, Simone Volkssport Halle W20 0:28:11 0:57:27 1984 437 65,27
14. Fieke, Nancy VITALHOCH 3 W20 0:28:45 0:58:33 1984 407 64,05
15. Pschorn, Sarah Burg Giebichenstein Halle W20 0:29:16 0:59:31 1989 497 63,01
16. Prohaska, Anne Volkssport Halle W20 0:30:44 0:59:54 1987 496 62,60
17. Seifert, Antje Volkssport Halle W20 0:31:52 1:03:25 1984 527 59,13
18. Scheler, Constanze DLRG Prerow W20 0:33:49 1:06:51 1993 512 56,10
                 
1. Kelling, Patrick Hallesche LA-Freunde M20 0:19:46 0:39:30 1991 440 94,94
2. Pasemann, Florian TSV Eisenberg M20 0:19:38 0:39:35 1987 485 94,74
3. Fahlteich, Jens Volkssport Pouch M20 0:21:59 0:44:12 1984 398 84,84
4. Schrewe, Patrick SVW Eisenach Triathlon M20 0:23:31 0:46:36 1986 522 80,47
5. Holodniak, Pawel Bujinkan Dojo Aschersleben M20 0:23:01 0:46:39 1985 433 80,39
6. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:23:30 0:47:24 1986 432 79,11
7. Fritz, Karsten Volkssport Halle M20 0:25:35 0:48:37 1984 410 77,13
8. Hambrock, Tom Volkssport Halle M20 0:25:12 0:48:40 1987 420 77,05
9. Finke, Stefan Volkssport Dresden M20 0:23:57 0:49:08 1984 408 76,32
10. Pototzky, Klaus Post TSV Halle M20 0:26:48 0:52:46 1986 495 71,07
11. Pohlschmidt, Markus Volkssport Gütersloh M20 0:26:40 0:54:34 1985 493 68,72
12. Schnarr, Kevin Uni-Lauftreff M20 0:29:38 0:54:35 1992 517 68,70
13. Mendel, Johannes Volkssport Halle M20 0:28:33 0:55:38 1986 467 67,41
14. Brakopp, Florian Volkssport Halle M20 0:28:08 0:55:59 1988 380 66,98
15. Gellner, Martin Volkssport Cottbus M20 0:28:19 0:57:24 1986 413 65,33
16. Metz, Andreas Volkssport Landsberg M20 0:30:45 0:57:57 1984 470 64,71
                 
1. Müller, Jeannette SV 1916 Beuna W30 0:27:44 0:54:36 1982 475 68,68
2. Krompholz, Marika Volkssport Halle W30 0:30:09 0:58:12 1980 452 64,43
3. Nowak, Katja Volkssport Halle W30 0:35:00 1:05:03 1982 742 57,65
                 
1. Zänker, Paul MEDLETIK Laufteam M30 0:19:30 0:40:18 1981 561 93,05
2. Böhmer, Sebastian Volkssport Halle M30 0:20:02 0:41:03 1983 377 91,35
3. Treblow, Dennis Volkssport Halle M30 0:20:39 0:41:53 1983 542 89,53
4. Schwab, Sebastian Motorsportclub Köthen M30 0:22:36 0:46:34 1983 525 80,53
5. Würfel, Michael SG Motor Halle M30 0:25:00 0:46:55 1982 560 79,93
6. Czarnetzki, Markus Volkssport Halle M30 0:23:38 0:47:19 1980 388 79,25
7. Just, Andre Volkssport Halle M30 0:22:13 0:48:14 1983 724 77,75
8. Rossmann, Michael Volkssport Halle M30 0:24:45 0:49:09 1980 503 76,30
9. Schmerberg, André Mötzlich M30 0:26:31 0:50:43 1979 515 73,94
10. Eddelbüttel, Stefan Landsberger HV M30 0:25:16 0:50:52 1979 394 73,72
11. Wäsche, Christian Volkssport Halle M30 0:26:57 0:55:12 1983 553 67,93
12. Paschke, Christian Volkssport Halle M30 0:27:33 0:55:13 1980 484 67,91
13. Rückriem, Michael PTSV Halle M30 0:27:28 0:56:03 1983 505 66,90
                 
1. Emmerling, Katja LAV Halensia W35 0:22:07 0:44:36 1976 395 84,08
2. Lang, Marlies Nietlebener SV Askania 09 W35 0:25:04 0:50:06 1975 457 74,85
3. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:06 0:51:29 1974 386 72,84
4. Schramma, Anne SV Halle W35 0:27:12 0:51:36 1978 521 72,67
5. Heine, Michaela Die Entschleunigten W35 0:27:58 0:55:15 1974 425 67,87
                 
1. Magdeburg, Axel Volkssport Bad Homburg M35 0:20:27 0:41:50 1974 464 89,64
2. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:22:07 0:44:10 1974 367 84,91
3. Schmidt, Carsten VITALHOCH3 M35 0:22:47 0:44:49 1977 516 83,67
4. Hartung, Michael TC Merseburg M35 0:22:53 0:45:16 1976 421 82,84
5. Brückner, Carsten HSC 96 M35 0:25:09 0:49:40 1975 384 75,50
6. Linkersdörfer, Torsten Team BITZER M35 0:24:49 0:49:47 1976 461 75,33
7. Bartelt, Christian Reideburger SV M35 0:25:09 0:50:07 1974 370 74,83
8. Morche, Wolfgang Volkssport Leipzig M35 0:24:24 0:50:18 1976 473 74,55
9. Hörold, Andreas VfL Seeben M35 0:25:32 0:50:30 1974 434 74,26
10. Wähler, Markus Volkssport Zwickau M35 0:26:31 0:50:31 1978 552 74,23
11. Ruthenberg, Steffen Team Back-Taxi M35 0:28:22 0:55:06 1975 506 68,06
                 
1. Borggrefe, Katja Turbine Halle W40 0:19:46 0:40:10 1972 378 93,36
2. Scharf, Silke Volkssport Halle W40 0:25:07 0:49:51 1969 511 75,23
3. Salewski, Christine Hallesche LA-Freunde W40 0:26:34 0:54:53 1970 507 68,33
4. Heine, Anke Die Entschleunigten W40 0:27:25 0:55:15 1969 101 67,87
5. Krüger, Susann Ave Alpencrosser W40 0:27:37 0:55:30 1969 454 67,57
6. Feige, Franka Volkssport Potsdam W40 0:27:35 0:56:13 1970 401 66,71
7. Soro, Antonella Volkssport Halle W40 0:28:59 0:58:39 1970 744 63,94
8. Pflieger, Jeannette Volkssport Halle W40 0:28:50 0:58:55 1969 490 63,65
9. Lehmann, Jana Empor Laucha W40 0:30:50 1:04:54 1972 458 57,78
10. Streblow, Katrin Volkssport Halle-Nietleben W40 0:34:57 1:09:40 1970 536 53,83
                 
1. Spengler, Thomas USV Halle M40 0:20:14 0:41:24 1969 530 90,58
2. Nürnberg, Thomas LG Rochen M40 0:22:48 0:45:15 1972 480 82,87
3. Schaper, Birk TC Merseburg M40 0:22:54 0:45:16 1973 510 82,84
4. Dietrich, Arndt Volkssport Halle M40 0:23:28 0:46:56 1972 696 79,90
5. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:23:38 0:47:19 1969 486 79,25
6. Brocks, Georg-Friedrich Volkssport Halle/Gartenstadt M40 0:24:13 0:47:39 1969 576 78,70
7. Borauke, Torsten ADREIKA-USV Halle M40 0:22:46 0:47:44 1972 574 78,56
8. Schoeppe, Thomas Volkssport Halle M40 0:25:11 0:48:47 1969 519 76,87
9. Funk, Matthias SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:25:08 0:49:48 1973 411 75,30
10. Engelmann, Martin Volkssport Halle M40 0:23:21 0:49:50 1971 397 75,25
11. Schulz, Hendrik Volkssport Halle M40 0:25:06 0:50:01 1970 523 74,98
12. Seifert, Frank Volkssport Halle M40 0:25:15 0:50:24 1970 528 74,40
13. Roßbach, Jan SV Halle Judo M40 0:25:08 0:51:39 1972 502 72,60
14. Fuchs, Rayk-Uwe Volkssport Halle M40 0:25:59 0:51:48 1971 710 72,39
15. Meyer, Mario Team Woge M40 0:24:48 0:51:52 1971 471 72,30
16. Urmann, Stefan HSC 96 M40 0:25:12 0:51:59 1972 695 72,14
17. Peitz, Michael Volkssport Halle M40 0:26:44 0:53:11 1970 722 70,51
18. Bloß, Andreas Physiotherapie Saale-Center M40 0:26:16 0:53:43 1969 375 69,81
19. Krüger, Mirek Volkssport Halle M40 0:28:10 0:56:06 1971 453 66,84
20. Thiersch, Christian Volkssport Wettin M40 0:27:30 0:56:18 1972 735 66,61
21. Kurzhals, Enrico LAV Halensia M40 0:29:01 0:56:36 1972 455 66,25
22. Feißel, Burkhard TSV Leuna M40 0:29:16 0:57:20 1971 403 65,41
23. Borkowski, Jörg-Peter Auslauf-Modelle M40 0:29:54 0:59:40 1969 379 62,85
24. Winkler, Alexander Fam. Winkler M40 0:31:54 1:02:34 1969 556 59,94
