Die Protokolle 198. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Einlauf Walking


Einlaufliste 5 km - Nordic Walking
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK   Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Morrobel Sandra LAV Halensia W30 0:35:45 1980 641 97,90
2. Wollschläger Holger Rabeninsel-Walker M60 0:36:57 1949 648 94,72
3. Rothe Ilona RSW Running Team W50 0:37:52 1960 645 92,43
4. Müller Dieter SV Halle Schwimmen M70 0:37:53 1940 679 92,39
5. Nawrocki Gabriele Volkssport Halle-Lettin W45 0:39:27 1965 642 88,72
6. Bosse-Doenecke Eva Heidewalker W45 0:39:47 1964 634 87,98
7. Doenecke Paula Giebichensteingymnasium Halle WJ U20 0:40:00 1996 639 87,50
8. Pfeiffer Günther Volkssport Halle-Neustadt M65 0:40:04 1944 644 87,35
9. Kambor Hans-Ulrich Volkssport Halle M70 0:41:06 1943 653 85,16
10. Wollschläger Rita Rabeninsel-Walker W60 0:43:09 1952 649 81,11
11. Stiener Susann Volkssport Halle W35 0:43:18 1976 189 80,83
12. Stiener Uwe Volkssport Halle M45 0:43:19 1968 661 80,80
13. Behrend Kimberly Volkssport Petersberg WK 0:43:40 2007 632 80,15
14. Däsler Yvonne Volkssport Halle W45 0:46:40 1968 636 75,00
15. Linkersdörfer Uwe Volkssport Salzatal OT Bennstedt M65 0:46:47 1946 640 74,81
16. Sela Antje Volkssport Halle-Büschdorf W30 0:47:41 1983 646 73,40
17. van der Hülsen Bettina Volkssport Halle W50 0:47:43 1960 647 73,35
18. Behrend Annett Volkssport Petersberg W30 0:48:19 1979 631 72,44
19. Pilz Uta Volkssport Halle W45 0:48:38 1966 675 71,97
20. Deutsch Klaus SV Francke 08 M65 0:48:48 1944 638 71,72
21. Andrae Gerhard Volkssport Halle M75 0:49:04 1935 630 71,33
22. Heise Wolfgang Rennsteiglaufverein M65 0:58:46 1944 696 59,56
Disq. Christoph Gerhard Volkssport Halle M65 (0:37:41) 1945 635  
                   
                   
Einlaufliste 10 km - Nordic Walking
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Rüdiger Friedhelm SV Francke 08 M65 0:32:55 1:06:47 1947 652 104,82
2. Doenecke Carsten SV Halle Triathlon M50 0:33:01 1:07:23 1962 651 103,88