Die Protokolle 190. Heidelauf in Halle (Nietleben) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 5 km


Einlaufliste 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:16:35 1981 631 105,53
2. Roy, Matthieu SV Halle Triathlon MJ U20 0:17:23 1993 751 100,67
3. Hopf, André RadUnion Halle M30 0:17:37 1982 607 99,34
4. Hirsch, Willy SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:58 1998 603 92,27
5. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:17 1977 578 90,75
6. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:19:36 1999 723 89,29
7. Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U16 0:19:41 1998 569 88,91
8. Sennewald, Rasmus M. SG Tantalus Kiel M30 0:19:56 1979 703 87,79
9. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M35 0:20:14 1973 106 86,49
10. Curth, Daniel SV Halle Triathlon M40 0:20:17 1972 749 86,28
11. Demus, Christoph USV Halle MJ U16 0:20:21 1998 575 86,00
12. Preißler, Anny-Joan SV Halle WJ U16 0:20:27 1997 665 85,57
13. Fellmuth, Ben Volkssport Angersdorf MK 0:20:30 2003 581 85,37
14. Busler, Nathan Physiotherapie Saale-Center MJ U16 0:20:33 1998 571 85,16
15. Werner, Frank SV Halle Saalehaie M40 0:20:37 1968 727 84,88
16. Metzner, Helene Turbine Halle WK 0:20:42 2001 644 84,54
17. Steinbrecher, Simon SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:21 1997 704 81,97
18. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:30 1996 565 81,40
19. Hirsch, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:35 1993 602 81,08
20. Cornelius, Gunnar Volkssport Halle M40 0:21:37 1969 573 80,96
21. Erbert, Luisa SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:21:42 1996 579 80,65
22. Wille, Stefan Volkssport Halle M35 0:21:43 1974 730 80,58
23. Lippmann, Thomas Volkssport Petersberg M50 0:21:47 1961 771 80,34
24. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:21:50 1974 555 80,15
25. Kirchhöfer, Pia SV Halle WK 0:22:04 2001 618 79,31
26. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W20 0:22:05 1983 634 79,25
27. Reuter, Katja SV Halle Triathlon WJ U20 0:22:06 1996 670 79,19
28. Weber, Eleonore Turbine Halle WJ U16 0:22:12 2000 721 78,83
29. Oheim, Julius Turbine Halle MK 0:22:13 2001 655 78,77
30. Wilde, Robin Turbine Halle MJ U16 0:22:18 1998 729 78,48
31. Matthias, Lars Turbine Halle MJ U16 0:22:20 1999 741 78,36
32. Ohmke, Sophia Turbine Halle WJ U16 0:22:21 2000 657 78,30
33. Kostov, Anton Opernhaus Halle M50 0:22:24 1960 627 78,13
34. Rohrschneider, Luis Turbine Halle e.V. MK 0:22:27 2001 764 77,95
35. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:22:28 2003 567 77,89
36. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:22:30 1987 561 77,78
37. Reich, Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:33 1998 668 77,61
38. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:34 2000 685 77,55
39. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M65 0:22:52 1944 913 76,53
40. Feldbinder, Daniel SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:57 1996 739 76,25
41. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:22:58 2000 646 76,20
42. Holländer, Kevin SC Magdeburg MJ U20 0:23:01 1996 605 76,03
43. Pech, Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:23:02 1969 855 75,98
44. Oheim, Nils Turbine Halle MK 0:23:04 2002 656 75,87
45. Maas, Denis Unikum M20 0:23:11 1987 636 75,49
46. Zechner, Lea SV Halle Triathlon WJ U16 0:23:20 1998 736 75,00
47. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WK 0:23:27 2001 595 74,63
48. Schnelle, Frank Volkssport Halle M40 0:23:32 1968 772 74,36
49. Kleemann, Ines Volkssport Halle W40 0:23:35 1968 621 74,20
50. Roy, Annette Team Erdinger Alkoholfrei W40 0:23:38 1970 674 74,05
51. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:40 2001 606 73,94
52. Thomas, Peter Lauffreunde Morl M50 0:23:44 1958 709 73,74
53. Metzner, Martin BALLett e.V. M40 0:23:47 1970 645 73,58
54. Damm, Mario Volkssport Lüttchendorf M45 0:23:51 1964 574 73,38
55. Ulrich, Markus Volkssport Blösien M20 0:23:55 1988 785 73,17
56. Fellmuth, Tom Volkssport Angersdorf MK 0:23:56 2001 582 73,12
56. Klapperstück, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:23:56 2000 620 73,12
58. Schreiber, Günther Volkssport Halle M65 0:23:58 1943 740 73,02
59. Ruhland, Mario Volkssport Brandenburg M30 0:24:00 1978 675 72,92
59. Dittmann, Nico Volkssport Halle M30 0:24:00 1981 774 72,92
61. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U16 0:24:07 1997 737 72,56
62. Pototzky, Klaus Post TSV Halle M20 0:24:13 1986 664 72,26
63. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W55 0:24:20 1957 667 71,92
64. Röczei, Christian Volkssport Halle M20 0:24:33 1986 673 71,28
65. Krüger, Laura SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:24:36 1996 629 71,14
65. Pollack, Frank Volkssport Halle M45 0:24:36 1966 663 71,14
67. Amende, Franz SV Halle Triathlon MK 0:24:40 2001 551 70,95
68. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:24:41 2002 601 70,90
68. Winkler, Nick Gordon SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:24:41 2002 732 70,90
70. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:24:42 1974 916 70,85
71. Harrer, Julia Volkssport Halle W20 0:24:43 1990 596 70,80
72. Schwertfeger, Konrad Volkssport Bennstedt MJ U20 0:24:44 1995 701 70,75
73. Heinrich, Evelyn SV 1885 Teutschenthal W45 0:24:45 1965 598 70,71
74. Wäsche, Christian Volkssport Halle M20 0:24:46 1983 720 70,66
75. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:24:48 2000 708 70,56
75. Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:24:48 1971 684 70,56
77. Draheim, Dirk Volkssport Halle M50 0:24:53 1962 577 70,33
78. Hörig, Norbert Volkssport Halle M55 0:24:55 1956 609 70,23
79. Müller, Carlo Volkssport Halle M30 0:25:04 1979 649 69,81
80. Matthes, Walter USV Halle M75 0:25:07 1934 640 69,67
81. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:25:14 2000 672 69,35
82. Treuter, Tobias Volkssport Halle M30 0:25:18 1982 711 69,17
82. Schuster, Kathrin Volkssport Halle W35 0:25:18 1976 831 69,17
84. Schoof, Christin Volkssport Leipzig W20 0:25:23 1986 976 68,94
85. Matzat, David Volkssport Merseburg M20 0:25:33 1988 641 68,49
86. Weyrauch, Detlef GutsMuths-Rennsteiglaufverein M55 0:25:37 1955 728 68,31
87. Weise, Ullrich Volkssport Halle M40 0:25:41 1969 726 68,14
88. Henning, Torsten Volkssport Zwintschöna M45 0:25:42 1963 599 68,09
89. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:25:55 1966 660 67,52
90. Bily, Robert Opernhaus Halle M45 0:26:00 1967 564 67,31
91. Neuenfeldt, Sophia Volkssport Halle (Nietleben) W20 0:26:05 1991 653 67,09
92. Hofmann, Korinna Volkssport Halle W40 0:26:11 1970 952 66,84
93. Schnabel, Erich-Karl-Heinz Volkssport Halle M70 0:26:16 1938 693 66,62
94. Schwab, Ines LAV Halensia W40 0:26:19 1970 829 66,50
95. Fischer, Matthias Opernhaus Halle M50 0:26:28 1961 586 66,12
96. Poida, Thomas Volkssport Halle M40 0:26:29 1969 662 66,08
97. Fessel, Frank Volkssport Halle M50 0:26:44 1960 583 65,46
98. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:26:49 2000 568 65,26
99. Schreck, Sebastian Die Entschleunigten M35 0:27:04 1977 696 64,66
99. Heine, Anke Die Entschleunigten W40 0:27:04 1969 597 64,66
101. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:27:10 2005 566 64,42
102. Schuster, Kai SV Dautzsch MK 0:27:11 2001 698 64,38
103. Hagendorf, Susanne Volkssport Halle W40 0:27:12 1972 949 64,34
103. Engelbrecht, Thomas Volkssport Halle M40 0:27:12 1970 908 64,34
105. Mielzarjewicz, Bettina USV Halle W40 0:27:13 1971 648 64,30
106. Krüger, Franziska Volkssport Halle W20 0:27:18 1986 761 64,10
107. Doenecke, Carsten SV Halle M50 0:27:21 1962 743 63,99
108. Wolski, Jana Volkssport Halle W45 0:27:25 1964 734 63,83
109. Schoof, Karin Lauftreff Halle W55 0:27:27 1957 695 63,75
110. Leißring, Maximilian Volkssport Halle M20 0:27:30 1990 762 63,64
111. Schuster, Oskar SV Dautzsch MK 0:27:35 2003 699 63,44
112. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:37 2002 588 63,37
113. Brückner, Daniela PTSV Halle W45 0:27:45 1965 773 63,06
114. Becker, Lutz SV 1885 Teutschenthal M50 0:27:49 1961 559 62,91
115. Hoppe, Wiebke Volkssport Halle WK 0:27:51 2002 758 62,84
116. Engelhardt, Katrin Volkssport Halle W45 0:27:59 1967 763 62,54
116. Schliemann, Willibald Volkssport Halle M65 0:27:59 1945 689 62,54
118. Fessel, Ilona Volkssport Halle W50 0:28:00 1960 585 62,50
119. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:28:03 1999 717 62,39
120. Peikert, Steven Volkssport Weißenfels M35 0:28:08 1977 661 62,20
121. Kleinert, Astrid Volkssport Halle W35 0:28:09 1976 623 62,17
122. Palatini, Martin Volkssport Halle M20 0:28:10 1987 659 62,13
123. Langer, Lydia Volkssport Braunsbedra W50 0:28:14 1960 109 61,98
124. Neugebauer, Jörg Volkssport Halle M50 0:28:19 1960 654 61,80
125. Gabler, Julius Volkssport Halle MK 0:28:23 2003 590 61,66
125. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:28:23 2004 592 61,66
127. Göbl, Katharina Volkssport Leipzig W20 0:28:30 1987 593 61,40
128. Tokar, Rita Volkssport Cottbus W55 0:28:32 1957 816 61,33
129. Müller, Reinhard Volkssport Halle M65 0:28:41 1945 651 61,01
130. Wandkowsky, Laura LAV Halensia W20 0:28:44 1992 719 60,90
131. Schröder, Luca Volkssport Gerbstedt MK 0:28:53 2001 753 60,59
132. Knoch, Eberhard Volkssport Bad Lauchstädt M70 0:29:00 1942 626 60,34
133. Wiss, Dagmar Volkssport Halle W55 0:29:02 1956 733 60,28
134. Lautenschläger, Sascha Volkssport Querfurt M20 0:29:07 1991 754 60,10
135. Geißler, Rita The Kangaroo´s W50 0:29:11 1962 744 59,97
136. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:29:19 1995 604 59,69
137. Unger, Felix Volksport Dornburg-Camburg M45 0:29:31 1963 714 59,29
138. Unger, Dorit Volksport Dornburg-Camburg W45 0:29:32 1963 712 59,26
139. Pust, Dieter Volkssport Halle-Neustadt M60 0:29:37 1952 666 59,09
140. Seyfert, Nicole Volkssport Halle W35 0:29:38 1975 756 59,06
141. Deparade, Lutz Volkssport Halle M50 0:29:46 1960 757 58,79
142. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W35 0:29:50 1974 617 58,66
142. Richter, Doreen Volkssport Teutschenthal W35 0:29:50 1974 671 58,66
144. Johannes, Anke Volkssport Halle W40 0:30:10 1968 612 58,01
145. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:30:13 2003 683 57,92
146. Kleinert, Sylvia SV Saalehirsche W40 0:30:23 1971 624 57,60
147. Kranz, Renate SV Rotation Halle W55 0:30:28 1957 879 57,44
148. Heimann, Romy Volkssport Halle W35 0:30:31 1974 117 57,35
148. Seifert, Astrid Volkssport Halle W40 0:30:31 1971 702 57,35
150. Hasselberg, Sabine NSV Askania 09 W55 0:30:39 1955 102 57,10
151. Stoek, Liese LAV Halensia WK 0:30:40 2004 707 57,07
152. Salewski, Julia Hallesche LA-Freunde WK 0:30:51 2003 770 56,73
153. Wagner, Tobias Volkssport Halle M30 0:30:52 1978 718 56,70
154. Aust, Lotta SV Rotation Halle (Schwimmen) WJ U16 0:30:54 2000 556 56,63
155. Kühn, Ramona SSV 70 Halle-Neustadt W45 0:30:55 1963 630 56,60
156. Baier, Katrin Volkssport Geusa W40 0:31:01 1970 927 56,42
156. Marx, Matthias Volkssport Halle M50 0:31:01 1962 638 56,42
158. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:31:04 1986 635 56,33
159. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:31:05 1999 589 56,30
160. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:31:19 1998 710 55,88
161. Maron-Bertalan, Michaela SG 67 Halle-Neustadt W30 0:31:20 1978 637 55,85
162. Amende, Henrik SV Halle Triathlon M45 0:31:28 1966 554 55,61
163. Coßbau, Susanne Volkssport Angersdorf W20 0:31:32 1984 760 55,50
164. Bierwirth, Alice Volkssport Halle WJ U16 0:31:41 1997 563 55,23
165. Böhm, Katharina Volkssport Halle W20 0:31:43 1985 919 55,18
166. Aethner, Sabine Volkssport Halle W40 0:31:53 1969 755 54,89
167. Siegemund, Frank SV Rotation Halle M60 0:31:55 1949 823 54,83
168. Sauer, Karsten Laktatfreunde Mitteldeutschland M35 0:31:59 1973 680 54,72
169. Schmidt, Uta Maria JVA Halle W40 0:32:04 1970 692 54,57
170. Zeise, Karin Empor Laucha W50 0:32:07 1958 738 54,49
171. Vokoun, Lilli SG 67 Halle-Neustadt WK 0:32:11 2001 715 54,38
171. Müller, Simone Volkssport Halle W35 0:32:11 1976 652 54,38
173. Becker, Quilene SV Halle Wasserspringen WK 0:32:12 2002 560 54,35
174. Bürger, Roland TG Saalkreis Walker M55 0:32:13 1955 570 54,32
175. Meißner, Gisela SV Beuna W60 0:32:16 1951 553 54,24
176. Hercher, Janet Volkssport Halle W35 0:32:20 1975 600 54,12
177. Bank, Manuela Volkssport Halle W35 0:32:21 1976 558 54,10
177. Ruske, Thomas Volkssport Halle M45 0:32:21 1965 752 54,10
179. Keck, Jürgen VS Salzatal Ot Naundorf M45 0:32:39 1965 614 53,60
180. Stoek, Helene LAV Halensia WJ U16 0:32:40 2000 706 53,57
181. Ueberall, Johannes VfB IMO Merseburg M70 0:32:41 1938 746 53,54
182. Meyer, Katrin Volkssport Halle W40 0:33:06 1970 647 52,87
183. Vokoun, Paula SG 67 Halle-Neustadt WJ U16 0:33:18 2000 716 52,55
184. Ullmann, Ursula Volkssport Halle W70 0:33:20 1941 115 52,50
185. Schimpf, Sabine Volkssport Halle W45 0:33:23 1965 686 52,42
186. Palatini, Heike Volkssport Halle W50 0:33:30 1962 658 52,24
187. Matthes, Christina USV Halle W60 0:33:34 1950 639 52,14
188. Kaftan, Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:33:47 1955 613 51,80
189. Schmidt, Emma Luise SG Buna Halle WK 0:34:01 2002 690 51,45
190. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W35 0:34:04 1974 691 51,37
191. Ernst, Angela Schwimmverein Merseburg W55 0:34:10 1957 580 51,22
192. Balogh, Manja Volkssport Halle W30 0:34:21 1979 557 50,95
193. Besnoch, Hans-Peter VFL Halle 96 M55 0:34:44 1955 119 50,38
194. Hornung, Monika VSG Saaletal Wettin W65 0:34:51 1944 511 50,22
195. Schaper, Birk SG Deutsche Bank Halle M35 0:35:45 1973 682 48,95
196. Dorsch, Michaela Volkssport Halle W35 0:35:46 1976 576 48,93
197. Lehnert, Christiane Lauftreff Halle W20 0:35:55 1989 775 48,72
198. Kloß, Hartmut Amway Team Nutrilite LG Halle M70 0:35:59 1939 625 48,63
199. Gabler, Sandra Volkssport Halle W40 0:36:14 1971 591 48,30
200. Winger, Niclas Volkssport Halle MK 0:36:23 2003 731 48,10
201. Schüttig, Rolf Volkssport Halle M70 0:36:46 1939 742 47,60
202. Althof, Peter TSV Zscherben M65 0:37:07 1944 748 47,15
203. Tornau, Sebastian TG Saalkreis Walker MJ U16 0:37:19 2000 747 46,90
204. Stöber, Hella TG Saalkreis Walker W55 0:37:20 1953 705 46,88
205. Ziegenhorn, Katrin SG Elbe/Saale W40 0:37:31 1972 784 46,65
206. Zaumsegel, Jürgen LAV Halensia M60 0:38:06 1949 735 45,93
207. Leuthäußer, Felix SV Hufeland Dölau M20 0:38:27 1989 633 45,51
208. Schwedler, Carolin SV Hufeland Dölau W20 0:38:28 1992 700 45,49
209. Scheler, Cerrie DLRG Prerow W50 0:38:48 1959 767 45,10
210. Weißenborn, Laura Laktatfreunde Mitteldeutschland WJ U20 0:39:10 1996 766 44,68
211. Hesse, Jens Laktatfreunde Mitteldeutschland M30 0:39:11 1980 765 44,66
212. Ullmann, Hadwin Volkssport Halle M70 0:39:31 1939 114 44,29
213. Weise, Aaron Elisabeth-Gymnasium Halle MJ U16 0:40:36 1998 724 43,10
214. Wegener, Annemarie Volkssport Halle W20 0:40:48 1989 722 42,89
215. Kreitner, Steffie Volkssport Halle W30 0:40:53 1981 628 42,80
216. Jacob, Hans Volkssport Hamburg M20 0:41:36 1989 611 42,07
217. Müller, Egon Volkssport Halle M70 0:45:04 1939 650 38,83
               
               
AK-Wertung 5 km - Lauf
 
Plg. Name Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr. Punkte
               
1. Metzner, Helene Turbine Halle WK 0:20:42 2001 644 84,54
2. Kirchhöfer, Pia SV Halle WK 0:22:04 2001 618 79,31
3. Hagendorf, Rosa Turbine Halle WK 0:23:27 2001 595 74,63
4. Holländer, Michelle SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:23:40 2001 606 73,94
5. Funk, Jessica SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:27:37 2002 588 63,37
6. Hoppe, Wiebke Volkssport Halle WK 0:27:51 2002 758 62,84
7. Scherbe, Lea SSV-MG-Ahlsdorf WK 0:30:13 2003 683 57,92
8. Stoek, Liese LAV Halensia WK 0:30:40 2004 707 57,07
9. Salewski, Julia Hallesche LA-Freunde WK 0:30:51 2003 770 56,73
10. Vokoun, Lilli SG 67 Halle-Neustadt WK 0:32:11 2001 715 54,38
11. Becker, Quilene SV Halle Wasserspringen WK 0:32:12 2002 560 54,35
12. Schmidt, Emma Luise SG Buna Halle WK 0:34:01 2002 690 51,45
               
1. Fellmuth, Ben Volkssport Angersdorf MK 0:20:30 2003 581 85,37
2. Oheim, Julius Turbine Halle MK 0:22:13 2001 655 78,77
3. Rohrschneider, Luis Turbine Halle e.V. MK 0:22:27 2001 764 77,95
4. Borggrefe, Gustav Turbine Halle MK 0:22:28 2003 567 77,89
5. Oheim, Nils Turbine Halle MK 0:23:04 2002 656 75,87
6. Fellmuth, Tom Volkssport Angersdorf MK 0:23:56 2001 582 73,12
7. Amende, Franz SV Halle Triathlon MK 0:24:40 2001 551 70,95
8. Hirsch, Friedrich SV Halle Triathlon MK 0:24:41 2002 601 70,90
8. Winkler, Nick Gordon SSV-MG-Ahlsdorf MK 0:24:41 2002 732 70,90
10. Borggrefe, Friedrich Turbine Halle MK 0:27:10 2005 566 64,42
11. Schuster, Kai SV Dautzsch MK 0:27:11 2001 698 64,38
12. Schuster, Oskar SV Dautzsch MK 0:27:35 2003 699 63,44
13. Gabler, Julius Volkssport Halle MK 0:28:23 2003 590 61,66
13. Gärtner, Martin Hallesche LA-Freunde MK 0:28:23 2004 592 61,66
15. Schröder, Luca Volkssport Gerbstedt MK 0:28:53 2001 753 60,59
16. Winger, Niclas Volkssport Halle MK 0:36:23 2003 731 48,10
               
1. Preißler, Anny-Joan SV Halle WJ U16 0:20:27 1997 665 85,57
2. Weber, Eleonore Turbine Halle WJ U16 0:22:12 2000 721 78,83
3. Ohmke, Sophia Turbine Halle WJ U16 0:22:21 2000 657 78,30
4. Zechner, Lea SV Halle Triathlon WJ U16 0:23:20 1998 736 75,00
5. Zechner, Luise SV Halle Triathlon WJ U16 0:24:07 1997 737 72,56
6. Richter, Luise SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:25:14 2000 672 69,35
7. Borggrefe, Paula Turbine Halle WJ U16 0:26:49 2000 568 65,26
8. Aust, Lotta SV Rotation Halle (Schwimmen) WJ U16 0:30:54 2000 556 56,63
9. Timm, Ema SV 1885 Teutschenthal WJ U16 0:31:19 1998 710 55,88
10. Bierwirth, Alice Volkssport Halle WJ U16 0:31:41 1997 563 55,23
11. Stoek, Helene LAV Halensia WJ U16 0:32:40 2000 706 53,57
12. Vokoun, Paula SG 67 Halle-Neustadt WJ U16 0:33:18 2000 716 52,55
               
1. Hirsch, Willy SV Halle Triathlon MJ U16 0:18:58 1998 603 92,27
2. Weinholz, Jonas Hallesche LA-Freunde MJ U16 0:19:36 1999 723 89,29
3. Buchwald, Marius SV Halle Triathlon MJ U16 0:19:41 1998 569 88,91
4. Demus, Christoph USV Halle MJ U16 0:20:21 1998 575 86,00
5. Busler, Nathan Physiotherapie Saale-Center MJ U16 0:20:33 1998 571 85,16
6. Steinbrecher, Simon SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:21:21 1997 704 81,97
7. Wilde, Robin Turbine Halle MJ U16 0:22:18 1998 729 78,48
8. Matthias, Lars Turbine Halle MJ U16 0:22:20 1999 741 78,36
9. Reich, Ludwig SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:33 1998 668 77,61
10. Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:22:34 2000 685 77,55
11. Meuselbach, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:22:58 2000 646 76,20
12. Klapperstück, Hannes Turbine Halle MJ U16 0:23:56 2000 620 73,12
13. Stollberg, Paul SV Halle Triathlon MJ U16 0:24:48 2000 708 70,56
14. Wagner, Robert SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:28:03 1999 717 62,39
15. Funk, Sebastian SSV-MG-Ahlsdorf MJ U16 0:31:05 1999 589 56,30
16. Tornau, Sebastian TG Saalkreis Walker MJ U16 0:37:19 2000 747 46,90
17. Weise, Aaron Elisabeth-Gymnasium Halle MJ U16 0:40:36 1998 724 43,10
               
1. Erbert, Luisa SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:21:42 1996 579 80,65
2. Reuter, Katja SV Halle Triathlon WJ U20 0:22:06 1996 670 79,19
3. Krüger, Laura SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:24:36 1996 629 71,14
4. Weißenborn, Laura Laktatfreunde Mitteldeutschland WJ U20 0:39:10 1996 766 44,68
               
1. Roy, Matthieu SV Halle Triathlon MJ U20 0:17:23 1993 751 100,67
2. Bloß, Erik SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:30 1996 565 81,40
3. Hirsch, Paul SV Halle Triathlon MJ U20 0:21:35 1993 602 81,08
4. Feldbinder, Daniel SV Halle Triathlon MJ U20 0:22:57 1996 739 76,25
5. Holländer, Kevin SC Magdeburg MJ U20 0:23:01 1996 605 76,03
6. Schwertfeger, Konrad Volkssport Bennstedt MJ U20 0:24:44 1995 701 70,75
7. Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt MJ U20 0:29:19 1995 604 59,69
               
1. Loos, Katharina Hundefreunde Bitterfeld W20 0:22:05 1983 634 79,25
2. Harrer, Julia Volkssport Halle W20 0:24:43 1990 596 70,80
3. Schoof, Christin Volkssport Leipzig W20 0:25:23 1986 976 68,94
4. Neuenfeldt, Sophia Volkssport Halle (Nietleben) W20 0:26:05 1991 653 67,09
5. Krüger, Franziska Volkssport Halle W20 0:27:18 1986 761 64,10
6. Göbl, Katharina Volkssport Leipzig W20 0:28:30 1987 593 61,40
7. Wandkowsky, Laura LAV Halensia W20 0:28:44 1992 719 60,90
8. Lukas, Jessika Volkssport Halle W20 0:31:04 1986 635 56,33
9. Coßbau, Susanne Volkssport Angersdorf W20 0:31:32 1984 760 55,50
10. Böhm, Katharina Volkssport Halle W20 0:31:43 1985 919 55,18
11. Lehnert, Christiane Lauftreff Halle W20 0:35:55 1989 775 48,72
12. Schwedler, Carolin SV Hufeland Dölau W20 0:38:28 1992 700 45,49
13. Wegener, Annemarie Volkssport Halle W20 0:40:48 1989 722 42,89
               
1. Bielert, Jan Volkssport Halle M20 0:22:30 1987 561 77,78
2. Maas, Denis Unikum M20 0:23:11 1987 636 75,49
3. Ulrich, Markus Volkssport Blösien M20 0:23:55 1988 785 73,17
4. Pototzky, Klaus Post TSV Halle M20 0:24:13 1986 664 72,26
5. Röczei, Christian Volkssport Halle M20 0:24:33 1986 673 71,28
6. Wäsche, Christian Volkssport Halle M20 0:24:46 1983 720 70,66
7. Matzat, David Volkssport Merseburg M20 0:25:33 1988 641 68,49
8. Leißring, Maximilian Volkssport Halle M20 0:27:30 1990 762 63,64
9. Palatini, Martin Volkssport Halle M20 0:28:10 1987 659 62,13
10. Lautenschläger, Sascha Volkssport Querfurt M20 0:29:07 1991 754 60,10
11. Leuthäußer, Felix SV Hufeland Dölau M20 0:38:27 1989 633 45,51
12. Jacob, Hans Volkssport Hamburg M20 0:41:36 1989 611 42,07
               
1. Maron-Bertalan, Michaela SG 67 Halle-Neustadt W30 0:31:20 1978 637 55,85
2. Balogh, Manja Volkssport Halle W30 0:34:21 1979 557 50,95
3. Kreitner, Steffie Volkssport Halle W30 0:40:53 1981 628 42,80
               
1. Kutscher, Michael RadUnion Halle M30 0:16:35 1981 631 105,53
2. Hopf, André RadUnion Halle M30 0:17:37 1982 607 99,34
3. Sennewald, Rasmus M. SG Tantalus Kiel M30 0:19:56 1979 703 87,79
4. Ruhland, Mario Volkssport Brandenburg M30 0:24:00 1978 675 72,92
4. Dittmann, Nico Volkssport Halle M30 0:24:00 1981 774 72,92
6. Müller, Carlo Volkssport Halle M30 0:25:04 1979 649 69,81
7. Treuter, Tobias Volkssport Halle M30 0:25:18 1982 711 69,17
8. Wagner, Tobias Volkssport Halle M30 0:30:52 1978 718 56,70
9. Hesse, Jens Laktatfreunde Mitteldeutschland M30 0:39:11 1980 765 44,66
               
1. Busler, Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:24:42 1974 916 70,85
2. Schuster, Kathrin Volkssport Halle W35 0:25:18 1976 831 69,17
3. Kleinert, Astrid Volkssport Halle W35 0:28:09 1976 623 62,17
4. Seyfert, Nicole Volkssport Halle W35 0:29:38 1975 756 59,06
5. Kirchhöfer, Corinna Nietlebener Heideschnucken W35 0:29:50 1974 617 58,66
5. Richter, Doreen Volkssport Teutschenthal W35 0:29:50 1974 671 58,66
7. Heimann, Romy Volkssport Halle W35 0:30:31 1974 117 57,35
8. Müller, Simone Volkssport Halle W35 0:32:11 1976 652 54,38
9. Hercher, Janet Volkssport Halle W35 0:32:20 1975 600 54,12
10. Bank, Manuela Volkssport Halle W35 0:32:21 1976 558 54,10
11. Schmidt, Susanne Volkssport Halle W35 0:34:04 1974 691 51,37
12. Dorsch, Michaela Volkssport Halle W35 0:35:46 1976 576 48,93
               
1. Engel, Alexander RadUnion Halle M35 0:19:17 1977 578 90,75
2. Kirchhöfer, Sven Nietlebener Heideschnucken M35 0:20:14 1973 106 86,49
3. Wille, Stefan Volkssport Halle M35 0:21:43 1974 730 80,58
4. Anders, Andrej Volkssport Lieskau M35 0:21:50 1974 555 80,15
5. Schreck, Sebastian Die Entschleunigten M35 0:27:04 1977 696 64,66
6. Peikert, Steven Volkssport Weißenfels M35 0:28:08 1977 661 62,20
